Stazione Montecchio Precalcino
meteogrammi del giorno 10/04/21 alle ore 10:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
10/04/2021 10:00 | 12.7 | 0.0 | 62 | 1.4 | 149 | 628 |
10/04/2021 09:00 | 11.2 | 0.0 | 66 | 0.4 | 87 | 272 |
10/04/2021 08:00 | 9.4 | 0.0 | 68 | 0.7 | 329 | 265 |
10/04/2021 07:00 | 6.9 | 0.0 | 79 | 0.1 | 335 | 35 |
10/04/2021 06:00 | 6.0 | 0.0 | 81 | 0.3 | 318 | 0 |
10/04/2021 05:00 | 5.6 | 0.0 | 82 | 0.0 | 287 | 0 |
10/04/2021 04:00 | 6.6 | 0.0 | 79 | 0.0 | 20 | 0 |
10/04/2021 03:00 | 6.9 | 0.0 | 79 | 0.7 | 318 | 0 |
10/04/2021 02:00 | 6.7 | 0.0 | 80 | 0.7 | 318 | 0 |
10/04/2021 01:00 | 7.3 | 0.0 | 82 | 0.6 | 318 | 0 |
10/04/2021 00:00 | 7.9 | 0.0 | 80 | 0.5 | 323 | 0 |
09/04/2021 23:00 | 9.7 | 0.0 | 73 | 0.6 | 354 | 0 |
09/04/2021 22:00 | 10.9 | 0.0 | 69 | 0.8 | 321 | 0 |
09/04/2021 21:00 | 11.4 | 0.0 | 68 | 1.1 | 81 | 0 |
09/04/2021 20:00 | 11.9 | 0.0 | 62 | 0.7 | 87 | 0 |
09/04/2021 19:00 | 13.7 | 0.0 | 45 | 0.3 | 214 | 0 |
09/04/2021 18:00 | 14.7 | 0.0 | 41 | 2.0 | 208 | 28 |
09/04/2021 17:00 | 15.7 | 0.0 | 37 | 2.1 | 214 | 300 |
09/04/2021 16:00 | 15.4 | 0.0 | 39 | 2.0 | 205 | 251 |
09/04/2021 15:00 | 15.1 | 0.0 | 40 | 2.0 | 197 | 202 |
09/04/2021 14:00 | 14.9 | 0.0 | 41 | 2.4 | 211 | 258 |
09/04/2021 13:00 | 13.9 | 0.0 | 42 | 2.1 | 157 | 300 |
09/04/2021 12:00 | 14.0 | 0.0 | 41 | 2.3 | 160 | 851 |
09/04/2021 11:00 | 12.4 | 0.0 | 43 | 1.9 | 186 | 753 |
09/04/2021 10:00 | 12.4 | 0.0 | 43 | 1.4 | 126 | 690 |
09/04/2021 09:00 | 11.1 | 0.0 | 42 | 1.2 | 101 | 544 |
09/04/2021 08:00 | 9.4 | 0.0 | 52 | 0.6 | 267 | 356 |
09/04/2021 07:00 | 5.0 | 0.0 | 61 | 0.5 | 318 | 112 |
09/04/2021 06:00 | 3.7 | 0.0 | 64 | 0.7 | 340 | 7 |
09/04/2021 05:00 | 3.8 | 0.0 | 63 | 0.7 | 346 | 0 |
09/04/2021 04:00 | 4.7 | 0.0 | 58 | 0.8 | 321 | 0 |
09/04/2021 03:00 | 5.0 | 0.0 | 55 | 0.9 | 312 | 0 |
09/04/2021 02:00 | 5.2 | 0.0 | 55 | 0.9 | 321 | 0 |
09/04/2021 01:00 | 5.3 | 0.0 | 56 | 0.8 | 315 | 0 |
09/04/2021 00:00 | 5.5 | 0.0 | 56 | 0.6 | 318 | 0 |
08/04/2021 23:00 | 6.2 | 0.0 | 54 | 0.5 | 351 | 0 |
08/04/2021 22:00 | 6.9 | 0.0 | 51 | 0.5 | 298 | 0 |
08/04/2021 21:00 | 8.6 | 0.0 | 45 | 0.7 | 135 | 0 |
08/04/2021 20:00 | 9.0 | 0.0 | 47 | 1.2 | 0 | 0 |
08/04/2021 19:00 | 10.4 | 0.0 | 44 | 1.8 | 67 | 0 |
08/04/2021 18:00 | 14.6 | 0.0 | 29 | 2.0 | 197 | 49 |
08/04/2021 17:00 | 16.0 | 0.0 | 18 | 1.6 | 239 | 258 |
08/04/2021 16:00 | 16.1 | 0.0 | 19 | 3.2 | 208 | 453 |
08/04/2021 15:00 | 15.6 | 0.0 | 17 | 2.3 | 200 | 635 |
08/04/2021 14:00 | 14.2 | 0.0 | 17 | 1.9 | 76 | 683 |
08/04/2021 13:00 | 13.5 | 0.0 | 20 | 1.0 | 56 | 865 |
08/04/2021 12:00 | 12.4 | 0.0 | 16 | 1.5 | 166 | 865 |
08/04/2021 11:00 | 10.7 | 0.0 | 23 | 1.7 | 171 | 823 |
08/04/2021 10:00 | 9.7 | 0.0 | 31 | 1.7 | 174 | 718 |
08/04/2021 09:00 | 7.1 | 0.0 | 40 | 0.7 | 273 | 572 |
08/04/2021 08:00 | 5.0 | 0.0 | 46 | 1.1 | 197 | 384 |
08/04/2021 07:00 | 3.3 | 0.0 | 52 | 0.4 | 290 | 181 |
08/04/2021 06:00 | 0.0 | 0.0 | 47 | 1.2 | 20 | 0 |
08/04/2021 05:00 | -0.8 | 0.0 | 50 | 0.6 | 337 | 0 |
08/04/2021 04:00 | -1.2 | 0.0 | 51 | 0.2 | 73 | 0 |
08/04/2021 03:00 | 2.2 | 0.0 | 37 | 0.7 | 337 | 0 |
08/04/2021 02:00 | 0.8 | 0.0 | 44 | 0.8 | 318 | 0 |
08/04/2021 01:00 | 1.1 | 0.0 | 39 | 0.6 | 298 | 0 |
Tabella realizzata il 10/04/2021 alle ore 10:39 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.