Stazione Montecchio Precalcino
meteogrammi del giorno 15/01/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
15/01/2021 10:00 | 4.2 | 0.0 | 52 | 0.3 | 28 | 84 |
15/01/2021 09:00 | 4.0 | 0.0 | 51 | 0.1 | 332 | 14 |
15/01/2021 08:00 | 3.6 | 0.0 | 58 | 0.2 | 245 | 0 |
15/01/2021 07:00 | 3.6 | 0.0 | 60 | 0.3 | 118 | 0 |
15/01/2021 06:00 | 4.3 | 0.0 | 57 | 0.4 | 98 | 0 |
15/01/2021 05:00 | 3.7 | 0.0 | 61 | 0.0 | 351 | 0 |
15/01/2021 04:00 | 3.9 | 0.0 | 60 | 0.5 | 335 | 0 |
15/01/2021 03:00 | 5.2 | 0.0 | 50 | 0.2 | 247 | 0 |
15/01/2021 02:00 | 5.5 | 0.0 | 52 | 0.7 | 6 | 0 |
15/01/2021 01:00 | 5.5 | 0.0 | 56 | 0.5 | 239 | 0 |
15/01/2021 00:00 | 3.1 | 0.0 | 76 | 0.2 | 323 | 0 |
14/01/2021 23:00 | 4.0 | 0.0 | 70 | 0.1 | 6 | 0 |
14/01/2021 22:00 | 3.2 | 0.0 | 76 | 0.7 | 351 | 0 |
14/01/2021 21:00 | 2.2 | 0.0 | 77 | 0.0 | 67 | 0 |
14/01/2021 20:00 | 3.9 | 0.0 | 74 | 0.9 | 329 | 0 |
14/01/2021 19:00 | 3.5 | 0.0 | 74 | 0.7 | 332 | 0 |
14/01/2021 18:00 | 3.6 | 0.0 | 74 | 0.7 | 312 | 0 |
14/01/2021 17:00 | 5.3 | 0.0 | 68 | 0.0 | 351 | 0 |
14/01/2021 16:00 | 8.1 | 0.0 | 56 | 0.3 | 323 | 84 |
14/01/2021 15:00 | 8.6 | 0.0 | 57 | 1.3 | 98 | 216 |
14/01/2021 14:00 | 8.1 | 0.0 | 56 | 1.3 | 129 | 314 |
14/01/2021 13:00 | 7.9 | 0.0 | 56 | 0.5 | 191 | 377 |
14/01/2021 12:00 | 6.8 | 0.0 | 58 | 0.8 | 250 | 370 |
14/01/2021 11:00 | 6.3 | 0.0 | 60 | 0.2 | 337 | 321 |
14/01/2021 10:00 | 2.1 | 0.0 | 74 | 0.7 | 312 | 230 |
14/01/2021 09:00 | -1.9 | 0.0 | 87 | 0.1 | 264 | 119 |
14/01/2021 08:00 | -2.7 | 0.0 | 84 | 0.5 | 6 | 0 |
14/01/2021 07:00 | -3.5 | 0.0 | 85 | 0.0 | 354 | 0 |
14/01/2021 06:00 | -2.0 | 0.0 | 80 | 0.2 | 357 | 0 |
14/01/2021 05:00 | -2.5 | 0.0 | 88 | 0.8 | 315 | 0 |
14/01/2021 04:00 | -3.3 | 0.0 | 84 | 0.0 | 357 | 0 |
14/01/2021 03:00 | -1.7 | 0.0 | 83 | 0.5 | 332 | 0 |
14/01/2021 02:00 | -0.1 | 0.0 | 72 | 0.8 | 346 | 0 |
14/01/2021 01:00 | -1.7 | 0.0 | 80 | 0.6 | 292 | 0 |
14/01/2021 00:00 | -0.9 | 0.2 | 77 | 0.3 | 351 | 0 |
13/01/2021 23:00 | 1.0 | 0.2 | 67 | 0.8 | 318 | 0 |
13/01/2021 22:00 | 0.2 | 0.2 | 72 | 0.8 | 346 | 0 |
13/01/2021 21:00 | 1.2 | 0.2 | 71 | 0.9 | 335 | 0 |
13/01/2021 20:00 | 0.9 | 0.2 | 74 | 0.7 | 343 | 0 |
13/01/2021 19:00 | -0.3 | 0.2 | 82 | 0.7 | 329 | 0 |
13/01/2021 18:00 | 0.7 | 0.2 | 72 | 0.0 | 118 | 0 |
13/01/2021 17:00 | 2.7 | 0.2 | 64 | 0.1 | 3 | 0 |
13/01/2021 16:00 | 6.8 | 0.2 | 54 | 0.4 | 205 | 84 |
13/01/2021 15:00 | 6.7 | 0.2 | 56 | 0.9 | 245 | 216 |
13/01/2021 14:00 | 6.2 | 0.2 | 55 | 1.3 | 177 | 328 |
13/01/2021 13:00 | 6.2 | 0.2 | 52 | 1.2 | 174 | 390 |
13/01/2021 12:00 | 5.2 | 0.2 | 47 | 0.8 | 205 | 397 |
13/01/2021 11:00 | 4.0 | 0.2 | 58 | 0.9 | 259 | 328 |
13/01/2021 10:00 | 1.6 | 0.2 | 68 | 0.0 | 225 | 286 |
13/01/2021 09:00 | -2.5 | 0.0 | 81 | 0.2 | 267 | 146 |
13/01/2021 08:00 | -4.1 | 0.0 | 88 | 0.4 | 295 | 0 |
13/01/2021 07:00 | -5.3 | 0.0 | 86 | 0.1 | 326 | 0 |
13/01/2021 06:00 | -5.5 | 0.0 | 91 | 0.0 | 323 | 0 |
13/01/2021 05:00 | -4.1 | 0.0 | 90 | 0.0 | 309 | 0 |
13/01/2021 04:00 | -3.7 | 0.0 | 89 | 0.4 | 335 | 0 |
13/01/2021 03:00 | -4.2 | 0.0 | 93 | 0.1 | 337 | 0 |
13/01/2021 02:00 | -4.3 | 0.0 | 92 | 0.0 | 36 | 0 |
13/01/2021 01:00 | -3.9 | 0.0 | 94 | 0.2 | 335 | 0 |
Tabella realizzata il 15/01/2021 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.