Stazione San Bortolo
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Vento | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Vento a 5 metri |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 6.3 | 0.0 | 1.2 | 245 |
05/03/2021 09:00 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | 278 |
05/03/2021 08:00 | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 259 |
05/03/2021 07:00 | 3.6 | 0.0 | 0.9 | 239 |
05/03/2021 06:00 | 3.4 | 0.0 | 3.0 | 259 |
05/03/2021 05:00 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 267 |
05/03/2021 04:00 | 4.1 | 0.0 | 3.7 | 267 |
05/03/2021 03:00 | 4.0 | 0.0 | 3.6 | 261 |
05/03/2021 02:00 | 3.6 | 0.0 | 1.5 | 250 |
05/03/2021 01:00 | 4.0 | 0.0 | 2.6 | 253 |
05/03/2021 00:00 | 4.4 | 0.0 | 3.0 | 253 |
04/03/2021 23:00 | 4.7 | 0.0 | 3.4 | 256 |
04/03/2021 22:00 | 5.2 | 0.0 | 3.3 | 259 |
04/03/2021 21:00 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 267 |
04/03/2021 20:00 | 4.6 | 0.0 | 1.7 | 270 |
04/03/2021 19:00 | 5.2 | 0.0 | 2.4 | 253 |
04/03/2021 18:00 | 6.1 | 0.0 | 2.2 | 233 |
04/03/2021 17:00 | 6.8 | 0.0 | 3.6 | 239 |
04/03/2021 16:00 | 7.7 | 0.0 | 3.2 | 250 |
04/03/2021 15:00 | 7.7 | 0.0 | 2.9 | 242 |
04/03/2021 14:00 | 8.4 | 0.0 | 2.0 | 253 |
04/03/2021 13:00 | 7.8 | 0.0 | 1.9 | 256 |
04/03/2021 12:00 | 7.7 | 0.0 | 2.2 | 253 |
04/03/2021 11:00 | 7.3 | 0.0 | 1.8 | 261 |
04/03/2021 10:00 | 7.5 | 0.0 | 0.7 | 112 |
04/03/2021 09:00 | 6.6 | 0.0 | 0.3 | 318 |
04/03/2021 08:00 | 5.6 | 0.0 | 2.0 | 270 |
04/03/2021 07:00 | 4.3 | 0.0 | 1.7 | 253 |
04/03/2021 06:00 | 5.3 | 0.0 | 1.2 | 233 |
04/03/2021 05:00 | 5.3 | 0.0 | 0.3 | 264 |
04/03/2021 04:00 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 264 |
04/03/2021 03:00 | 6.2 | 0.0 | 0.8 | 245 |
04/03/2021 02:00 | 6.3 | 0.0 | 0.6 | 247 |
04/03/2021 01:00 | 5.5 | 0.0 | 1.3 | 233 |
04/03/2021 00:00 | 6.0 | 0.0 | 1.4 | 231 |
03/03/2021 23:00 | 5.9 | 0.0 | 0.7 | 233 |
03/03/2021 22:00 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 219 |
03/03/2021 21:00 | 6.1 | 0.0 | 0.2 | 245 |
03/03/2021 20:00 | 6.9 | 0.0 | 0.5 | 214 |
03/03/2021 19:00 | 6.8 | 0.0 | 0.9 | 51 |
03/03/2021 18:00 | 7.1 | 0.0 | 0.8 | 354 |
03/03/2021 17:00 | 7.8 | 0.0 | 0.7 | 273 |
03/03/2021 16:00 | 9.0 | 0.0 | 1.4 | 270 |
03/03/2021 15:00 | 9.6 | 0.0 | 1.2 | 273 |
03/03/2021 14:00 | 10.1 | 0.0 | 1.3 | 267 |
03/03/2021 13:00 | 10.3 | 0.0 | 1.2 | 270 |
03/03/2021 12:00 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 98 |
03/03/2021 11:00 | 11.1 | 0.0 | 0.8 | 264 |
03/03/2021 10:00 | 9.4 | 0.0 | 0.6 | 28 |
03/03/2021 09:00 | 8.3 | 0.0 | 0.6 | 242 |
03/03/2021 08:00 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 110 |
03/03/2021 07:00 | 6.9 | 0.0 | 1.0 | 14 |
03/03/2021 06:00 | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 281 |
03/03/2021 05:00 | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 287 |
03/03/2021 04:00 | 6.8 | 0.0 | 0.6 | 62 |
03/03/2021 03:00 | 6.8 | 0.0 | 0.6 | 73 |
03/03/2021 02:00 | 7.0 | 0.0 | 0.9 | 81 |
03/03/2021 01:00 | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 115 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:09 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.