Stazione Caprile
meteogrammi del giorno 05/03/21 alle ore 10 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
05/03/2021 10:00 | 4.9 | 0.0 | 60 | 0.4 | 315 | 488 |
05/03/2021 09:00 | 1.7 | 0.0 | 75 | 0.5 | 270 | 279 |
05/03/2021 08:00 | -1.0 | 0.0 | 94 | 0.0 | 42 | 14 |
05/03/2021 07:00 | -1.3 | 0.0 | 96 | 0.0 | 323 | 0 |
05/03/2021 06:00 | -0.7 | 0.0 | 95 | 0.2 | 126 | 0 |
05/03/2021 05:00 | -0.2 | 0.0 | 95 | 0.0 | 309 | 0 |
05/03/2021 04:00 | 1.1 | 0.0 | 91 | 0.3 | 318 | 0 |
05/03/2021 03:00 | 1.5 | 0.0 | 90 | 0.3 | 298 | 0 |
05/03/2021 02:00 | 1.3 | 0.0 | 91 | 0.0 | 273 | 0 |
05/03/2021 01:00 | 1.3 | 0.0 | 91 | 0.5 | 309 | 0 |
05/03/2021 00:00 | 1.1 | 0.0 | 91 | 0.0 | 228 | 0 |
04/03/2021 23:00 | 0.8 | 0.0 | 93 | 0.1 | 321 | 0 |
04/03/2021 22:00 | 0.3 | 0.0 | 95 | 0.5 | 312 | 0 |
04/03/2021 21:00 | 0.8 | 0.0 | 93 | 0.0 | 132 | 0 |
04/03/2021 20:00 | 1.2 | 0.0 | 91 | 0.5 | 298 | 0 |
04/03/2021 19:00 | 2.3 | 0.0 | 87 | 0.5 | 306 | 0 |
04/03/2021 18:00 | 3.5 | 0.0 | 81 | 0.4 | 287 | 0 |
04/03/2021 17:00 | 5.4 | 0.0 | 69 | 0.8 | 315 | 49 |
04/03/2021 16:00 | 7.6 | 0.0 | 58 | 1.0 | 104 | 126 |
04/03/2021 15:00 | 8.0 | 0.0 | 56 | 1.9 | 101 | 126 |
04/03/2021 14:00 | 8.6 | 0.0 | 51 | 3.0 | 112 | 384 |
04/03/2021 13:00 | 8.0 | 0.0 | 53 | 2.7 | 124 | 453 |
04/03/2021 12:00 | 7.9 | 0.0 | 49 | 1.9 | 126 | 495 |
04/03/2021 11:00 | 6.7 | 0.0 | 48 | 1.9 | 143 | 565 |
04/03/2021 10:00 | 6.3 | 0.0 | 50 | 0.6 | 183 | 551 |
04/03/2021 09:00 | 1.6 | 0.0 | 74 | 0.2 | 264 | 139 |
04/03/2021 08:00 | -0.2 | 0.0 | 84 | 0.3 | 273 | 49 |
04/03/2021 07:00 | -1.1 | 0.0 | 89 | 0.1 | 290 | 0 |
04/03/2021 06:00 | -1.3 | 0.0 | 90 | 0.0 | 25 | 0 |
04/03/2021 05:00 | -1.0 | 0.0 | 89 | 0.3 | 337 | 0 |
04/03/2021 04:00 | -0.8 | 0.0 | 89 | 0.2 | 3 | 0 |
04/03/2021 03:00 | -0.6 | 0.0 | 89 | 0.1 | 267 | 0 |
04/03/2021 02:00 | -0.4 | 0.0 | 91 | 0.1 | 17 | 0 |
04/03/2021 01:00 | 0.0 | 0.0 | 90 | 0.2 | 329 | 0 |
04/03/2021 00:00 | 0.5 | 0.0 | 90 | 0.5 | 306 | 0 |
03/03/2021 23:00 | 0.8 | 0.0 | 89 | 0.6 | 301 | 0 |
03/03/2021 22:00 | 1.3 | 0.0 | 87 | 0.4 | 306 | 0 |
03/03/2021 21:00 | 1.8 | 0.0 | 86 | 0.8 | 309 | 0 |
03/03/2021 20:00 | 1.9 | 0.0 | 87 | 0.9 | 304 | 0 |
03/03/2021 19:00 | 2.5 | 0.0 | 84 | 0.9 | 312 | 0 |
03/03/2021 18:00 | 3.5 | 0.0 | 80 | 1.1 | 301 | 0 |
03/03/2021 17:00 | 5.6 | 0.0 | 69 | 0.5 | 301 | 77 |
03/03/2021 16:00 | 6.7 | 0.0 | 61 | 0.5 | 222 | 181 |
03/03/2021 15:00 | 9.3 | 0.0 | 45 | 0.9 | 295 | 293 |
03/03/2021 14:00 | 10.7 | 0.0 | 35 | 1.2 | 143 | 488 |
03/03/2021 13:00 | 9.6 | 0.0 | 43 | 0.5 | 194 | 523 |
03/03/2021 12:00 | 8.9 | 0.0 | 39 | 0.8 | 228 | 467 |
03/03/2021 11:00 | 7.9 | 0.0 | 40 | 1.0 | 143 | 642 |
03/03/2021 10:00 | 4.9 | 0.0 | 50 | 0.4 | 216 | 565 |
03/03/2021 09:00 | 1.1 | 0.0 | 67 | 0.9 | 301 | 356 |
03/03/2021 08:00 | -2.0 | 0.0 | 85 | 0.3 | 59 | 14 |
03/03/2021 07:00 | -2.9 | 0.0 | 86 | 0.0 | 247 | 0 |
03/03/2021 06:00 | -2.4 | 0.0 | 87 | 0.2 | 337 | 0 |
03/03/2021 05:00 | -2.2 | 0.0 | 86 | 0.2 | 298 | 0 |
03/03/2021 04:00 | -2.3 | 0.0 | 86 | 0.1 | 298 | 0 |
03/03/2021 03:00 | -2.0 | 0.0 | 86 | 0.1 | 208 | 0 |
03/03/2021 02:00 | -1.7 | 0.0 | 87 | 0.1 | 292 | 0 |
03/03/2021 01:00 | -1.2 | 0.0 | 87 | 0.2 | 186 | 0 |
Tabella realizzata il 05/03/2021 alle ore 10:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.