Stazione Valli del Pasubio
meteogrammi del giorno 07/12/19 alle ore 12 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/12/2019 12:00 | 6.2 | 0.0 | 66 | 0.7 | 53 | 286 |
07/12/2019 11:00 | 6.0 | 0.0 | 65 | 0.4 | 79 | 258 |
07/12/2019 10:00 | 5.7 | 0.0 | 64 | 0.3 | 62 | 230 |
07/12/2019 09:00 | 4.7 | 0.0 | 77 | 0.0 | 149 | 98 |
07/12/2019 08:00 | 2.5 | 0.0 | 85 | 0.6 | 323 | 0 |
07/12/2019 07:00 | 3.0 | 0.0 | 82 | 0.2 | 332 | 0 |
07/12/2019 06:00 | 3.2 | 0.0 | 83 | 0.2 | 323 | 0 |
07/12/2019 05:00 | 3.3 | 0.0 | 82 | 0.2 | 326 | 0 |
07/12/2019 04:00 | 2.7 | 0.0 | 82 | 0.5 | 315 | 0 |
07/12/2019 03:00 | 2.7 | 0.0 | 80 | 0.3 | 301 | 0 |
07/12/2019 02:00 | 2.4 | 0.0 | 81 | 0.4 | 321 | 0 |
07/12/2019 01:00 | 3.0 | 0.0 | 79 | 0.4 | 309 | 0 |
07/12/2019 00:00 | 2.1 | 0.0 | 81 | 0.7 | 318 | 0 |
06/12/2019 23:00 | 2.5 | 0.0 | 80 | 0.3 | 318 | 0 |
06/12/2019 22:00 | 2.9 | 0.0 | 80 | 0.2 | 295 | 0 |
06/12/2019 21:00 | 2.5 | 0.0 | 83 | 0.4 | 312 | 0 |
06/12/2019 20:00 | 2.5 | 0.0 | 83 | 0.4 | 321 | 0 |
06/12/2019 19:00 | 2.4 | 0.0 | 86 | 0.5 | 321 | 0 |
06/12/2019 18:00 | 2.4 | 0.0 | 87 | 0.4 | 323 | 0 |
06/12/2019 17:00 | 2.6 | 0.0 | 85 | 0.4 | 323 | 0 |
06/12/2019 16:00 | 3.8 | 0.0 | 82 | 0.1 | 312 | 7 |
06/12/2019 15:00 | 4.5 | 0.0 | 77 | 0.1 | 312 | 28 |
06/12/2019 14:00 | 5.5 | 0.0 | 66 | 0.1 | 267 | 49 |
06/12/2019 13:00 | 7.0 | 0.0 | 57 | 0.8 | 152 | 335 |
06/12/2019 12:00 | 7.3 | 0.0 | 57 | 0.4 | 166 | 363 |
06/12/2019 11:00 | 6.3 | 0.0 | 59 | 0.7 | 138 | 328 |
06/12/2019 10:00 | 5.1 | 0.0 | 55 | 0.2 | 152 | 237 |
06/12/2019 09:00 | 6.0 | 0.0 | 62 | 0.0 | 28 | 112 |
06/12/2019 08:00 | 1.5 | 0.0 | 76 | 0.7 | 321 | 0 |
06/12/2019 07:00 | 1.2 | 0.0 | 76 | 0.7 | 321 | 0 |
06/12/2019 06:00 | 1.2 | 0.0 | 74 | 0.6 | 326 | 0 |
06/12/2019 05:00 | 0.9 | 0.0 | 75 | 0.6 | 326 | 0 |
06/12/2019 04:00 | 1.7 | 0.0 | 71 | 0.9 | 323 | 0 |
06/12/2019 03:00 | 1.9 | 0.0 | 70 | 0.4 | 321 | 0 |
06/12/2019 02:00 | 1.9 | 0.0 | 73 | 0.7 | 326 | 0 |
06/12/2019 01:00 | 1.2 | 0.0 | 76 | 0.6 | 326 | 0 |
06/12/2019 00:00 | 1.5 | 0.0 | 78 | 0.6 | 321 | 0 |
05/12/2019 23:00 | 1.6 | 0.0 | 77 | 0.8 | 323 | 0 |
05/12/2019 22:00 | 1.8 | 0.0 | 74 | 0.8 | 323 | 0 |
05/12/2019 21:00 | 1.8 | 0.0 | 76 | 0.8 | 323 | 0 |
05/12/2019 20:00 | 1.5 | 0.0 | 76 | 0.7 | 326 | 0 |
05/12/2019 19:00 | 1.8 | 0.0 | 76 | 0.6 | 323 | 0 |
05/12/2019 18:00 | 1.7 | 0.0 | 76 | 0.5 | 326 | 0 |
05/12/2019 17:00 | 2.0 | 0.0 | 74 | 0.4 | 323 | 0 |
05/12/2019 16:00 | 3.3 | 0.0 | 69 | 0.1 | 312 | 7 |
05/12/2019 15:00 | 4.3 | 0.0 | 65 | 0.0 | 287 | 21 |
05/12/2019 14:00 | 5.5 | 0.0 | 52 | 0.0 | 281 | 35 |
05/12/2019 13:00 | 8.4 | 0.0 | 48 | 0.1 | 45 | 356 |
05/12/2019 12:00 | 7.0 | 0.0 | 43 | 0.4 | 180 | 377 |
05/12/2019 11:00 | 8.1 | 0.0 | 43 | 0.2 | 194 | 342 |
05/12/2019 10:00 | 4.8 | 0.0 | 46 | 0.2 | 65 | 251 |
05/12/2019 09:00 | 5.5 | 0.0 | 51 | 0.0 | 208 | 132 |
05/12/2019 08:00 | 1.2 | 0.0 | 64 | 0.0 | 242 | 7 |
05/12/2019 07:00 | 1.3 | 0.0 | 61 | 0.0 | 321 | 0 |
05/12/2019 06:00 | 1.5 | 0.0 | 60 | 0.1 | 318 | 0 |
05/12/2019 05:00 | 2.1 | 0.0 | 60 | 0.0 | 36 | 0 |
05/12/2019 04:00 | 1.5 | 0.0 | 63 | 0.4 | 323 | 0 |
05/12/2019 03:00 | 2.0 | 0.0 | 60 | 0.3 | 318 | 0 |
05/12/2019 02:00 | 1.2 | 0.0 | 64 | 0.5 | 321 | 0 |
05/12/2019 01:00 | 2.2 | 0.0 | 63 | 0.8 | 321 | 0 |
Tabella realizzata il 07/12/2019 alle ore 12:08 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.