Stazione Vazzola - Tezze
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 17:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/08/2022 17:00 | 27.7 | 0.8 | 58 | 1.3 | 354 | 188 |
07/08/2022 16:00 | 29.0 | 0.8 | 60 | 2.0 | 312 | 669 |
07/08/2022 15:00 | 26.3 | 0.8 | 71 | 2.1 | 312 | 230 |
07/08/2022 14:00 | 25.6 | 0.8 | 81 | 0.6 | 259 | 153 |
07/08/2022 13:00 | 27.2 | 0.2 | 63 | 1.2 | 239 | 202 |
07/08/2022 12:00 | 27.6 | 0.2 | 67 | 0.9 | 138 | 711 |
07/08/2022 11:00 | 27.0 | 0.0 | 59 | 1.8 | 70 | 188 |
07/08/2022 10:00 | 27.6 | 0.0 | 61 | 1.5 | 112 | 774 |
07/08/2022 09:00 | 25.7 | 0.0 | 67 | 1.4 | 70 | 328 |
07/08/2022 08:00 | 26.0 | 0.0 | 69 | 0.9 | 354 | 446 |
07/08/2022 07:00 | 22.7 | 0.0 | 83 | 0.8 | 8 | 70 |
07/08/2022 06:00 | 22.0 | 0.0 | 89 | 0.1 | 357 | 63 |
07/08/2022 05:00 | 21.1 | 0.0 | 89 | 0.2 | 222 | 0 |
07/08/2022 04:00 | 22.1 | 0.0 | 83 | 0.8 | 295 | 0 |
07/08/2022 03:00 | 21.6 | 0.0 | 91 | 0.8 | 228 | 0 |
07/08/2022 02:00 | 21.4 | 0.0 | 92 | 0.3 | 11 | 0 |
07/08/2022 01:00 | 21.3 | 0.0 | 91 | 1.3 | 8 | 0 |
07/08/2022 00:00 | 21.4 | 0.6 | 89 | 1.0 | 51 | 0 |
06/08/2022 23:00 | 22.5 | 0.0 | 77 | 0.2 | 48 | 0 |
06/08/2022 22:00 | 25.6 | 0.0 | 61 | 1.6 | 284 | 0 |
06/08/2022 21:00 | 25.6 | 0.0 | 58 | 1.9 | 351 | 0 |
06/08/2022 20:00 | 24.7 | 0.0 | 61 | 0.7 | 309 | 0 |
06/08/2022 19:00 | 26.4 | 0.0 | 53 | 2.5 | 34 | 14 |
06/08/2022 18:00 | 25.0 | 0.0 | 64 | 1.9 | 340 | 105 |
06/08/2022 17:00 | 25.5 | 0.0 | 59 | 2.7 | 346 | 56 |
06/08/2022 16:00 | 28.3 | 0.0 | 52 | 6.0 | 321 | 14 |
06/08/2022 15:00 | 33.2 | 0.0 | 36 | 5.2 | 59 | 669 |
06/08/2022 14:00 | 33.1 | 0.0 | 41 | 6.0 | 62 | 732 |
06/08/2022 13:00 | 34.8 | 0.0 | 41 | 2.7 | 59 | 488 |
06/08/2022 12:00 | 34.6 | 0.0 | 41 | 2.0 | 79 | 865 |
06/08/2022 11:00 | 33.7 | 0.0 | 41 | 1.2 | 79 | 397 |
06/08/2022 10:00 | 33.1 | 0.0 | 46 | 0.8 | 312 | 600 |
06/08/2022 09:00 | 32.7 | 0.0 | 48 | 0.1 | 351 | 586 |
06/08/2022 08:00 | 30.6 | 0.0 | 50 | 0.4 | 31 | 432 |
06/08/2022 07:00 | 28.0 | 0.0 | 59 | 0.0 | 309 | 265 |
06/08/2022 06:00 | 22.7 | 0.0 | 89 | 0.0 | 152 | 91 |
06/08/2022 05:00 | 20.9 | 0.0 | 87 | 0.4 | 335 | 0 |
06/08/2022 04:00 | 21.4 | 0.0 | 83 | 0.4 | 329 | 0 |
06/08/2022 03:00 | 21.1 | 0.0 | 88 | 0.1 | 290 | 0 |
06/08/2022 02:00 | 21.0 | 0.0 | 92 | 0.2 | 261 | 0 |
06/08/2022 01:00 | 22.0 | 0.0 | 86 | 0.1 | 242 | 0 |
06/08/2022 00:00 | 22.5 | 0.0 | 85 | 0.2 | 211 | 0 |
05/08/2022 23:00 | 24.2 | 0.0 | 78 | 0.0 | 14 | 0 |
05/08/2022 22:00 | 23.8 | 0.0 | 80 | 0.1 | 233 | 0 |
05/08/2022 21:00 | 24.8 | 0.0 | 78 | 0.0 | 312 | 0 |
05/08/2022 20:00 | 26.6 | 0.0 | 65 | 0.0 | 236 | 0 |
05/08/2022 19:00 | 31.1 | 0.0 | 45 | 0.9 | 188 | 21 |
05/08/2022 18:00 | 33.1 | 0.0 | 41 | 2.3 | 155 | 195 |
05/08/2022 17:00 | 34.6 | 0.0 | 36 | 3.0 | 174 | 370 |
05/08/2022 16:00 | 34.9 | 0.0 | 37 | 3.2 | 149 | 523 |
05/08/2022 15:00 | 35.2 | 0.0 | 37 | 3.2 | 149 | 669 |
05/08/2022 14:00 | 35.8 | 0.0 | 34 | 1.6 | 186 | 774 |
05/08/2022 13:00 | 35.2 | 0.0 | 34 | 1.9 | 219 | 830 |
05/08/2022 12:00 | 35.1 | 0.0 | 36 | 1.0 | 101 | 837 |
05/08/2022 11:00 | 33.5 | 0.0 | 41 | 1.0 | 141 | 795 |
05/08/2022 10:00 | 31.8 | 0.0 | 50 | 0.7 | 298 | 711 |
05/08/2022 09:00 | 29.8 | 0.0 | 57 | 0.7 | 284 | 593 |
05/08/2022 08:00 | 28.4 | 0.0 | 65 | 0.7 | 98 | 439 |
05/08/2022 07:00 | 26.1 | 0.0 | 71 | 0.0 | 270 | 265 |
05/08/2022 06:00 | 21.3 | 0.0 | 94 | 0.1 | 219 | 105 |
05/08/2022 05:00 | 19.5 | 0.0 | 94 | 0.0 | 273 | 0 |
05/08/2022 04:00 | 20.6 | 0.0 | 92 | 0.2 | 346 | 0 |
05/08/2022 03:00 | 20.0 | 0.0 | 95 | 0.3 | 292 | 0 |
05/08/2022 02:00 | 20.8 | 0.0 | 91 | 0.0 | 222 | 0 |
05/08/2022 01:00 | 22.2 | 0.0 | 82 | 0.7 | 351 | 0 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 17:40 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.