Stazione Feltre
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 17:00 (solari)
Temperatura | Precipitazione | Precipitazione cumulata | Umidità | Vento | Radiazione solare | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 2 metri (°C) | Precipitazione cumulata dalle ore 24 (mm) | Umidità relativa a 2 metri (%) | Vento a 5 metri | Radiazione solare globale (W/m²) |
---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) |
---|
07/08/2022 17:00 | 22.6 | 1.0 | 98 | 0.2 | 115 | 105 |
07/08/2022 16:00 | 22.5 | 1.0 | 100 | 0.3 | 323 | 160 |
07/08/2022 15:00 | 21.9 | 1.0 | 100 | 1.2 | 267 | 181 |
07/08/2022 14:00 | 21.5 | 0.4 | 96 | 1.5 | 245 | 84 |
07/08/2022 13:00 | 22.6 | 0.2 | 86 | 1.1 | 253 | 105 |
07/08/2022 12:00 | 24.2 | 0.0 | 72 | 0.5 | 228 | 181 |
07/08/2022 11:00 | 24.0 | 0.0 | 73 | 0.3 | 174 | 181 |
07/08/2022 10:00 | 24.7 | 0.0 | 67 | 0.5 | 141 | 363 |
07/08/2022 09:00 | 24.1 | 0.0 | 73 | 0.5 | 304 | 690 |
07/08/2022 08:00 | 20.3 | 0.0 | 90 | 1.0 | 239 | 167 |
07/08/2022 07:00 | 19.4 | 0.0 | 100 | 0.8 | 259 | 174 |
07/08/2022 06:00 | 18.0 | 0.0 | 100 | 0.3 | 264 | 21 |
07/08/2022 05:00 | 17.9 | 0.0 | 100 | 0.0 | 247 | 0 |
07/08/2022 04:00 | 18.2 | 0.0 | 100 | 0.3 | 349 | 0 |
07/08/2022 03:00 | 18.2 | 0.0 | 100 | 0.1 | 0 | 0 |
07/08/2022 02:00 | 18.9 | 0.0 | 100 | 1.6 | 259 | 0 |
07/08/2022 01:00 | 18.7 | 0.0 | 100 | 1.2 | 236 | 0 |
07/08/2022 00:00 | 19.1 | 19.4 | 100 | 0.8 | 250 | 0 |
06/08/2022 23:00 | 19.3 | 19.4 | 100 | 0.6 | 273 | 0 |
06/08/2022 22:00 | 19.4 | 19.2 | 100 | 0.7 | 214 | 0 |
06/08/2022 21:00 | 19.4 | 18.2 | 100 | 0.3 | 284 | 0 |
06/08/2022 20:00 | 19.9 | 17.0 | 100 | 0.3 | 323 | 0 |
06/08/2022 19:00 | 20.4 | 16.8 | 100 | 0.9 | 281 | 0 |
06/08/2022 18:00 | 20.3 | 16.8 | 100 | 0.8 | 225 | 21 |
06/08/2022 17:00 | 20.8 | 16.8 | 100 | 0.9 | 20 | 42 |
06/08/2022 16:00 | 20.9 | 16.8 | 100 | 1.7 | 34 | 188 |
06/08/2022 15:00 | 20.5 | 11.6 | 92 | 3.2 | 253 | 7 |
06/08/2022 14:00 | 24.2 | 1.0 | 71 | 4.2 | 259 | 14 |
06/08/2022 13:00 | 32.4 | 0.0 | 43 | 0.7 | 247 | 335 |
06/08/2022 12:00 | 33.1 | 0.0 | 42 | 0.8 | 135 | 879 |
06/08/2022 11:00 | 31.6 | 0.0 | 47 | 0.9 | 45 | 802 |
06/08/2022 10:00 | 29.2 | 0.0 | 50 | 1.2 | 304 | 718 |
06/08/2022 09:00 | 27.7 | 0.0 | 54 | 0.4 | 205 | 495 |
06/08/2022 08:00 | 25.9 | 0.0 | 65 | 1.1 | 110 | 418 |
06/08/2022 07:00 | 23.2 | 0.0 | 71 | 1.5 | 256 | 237 |
06/08/2022 06:00 | 20.1 | 0.0 | 96 | 0.0 | 231 | 77 |
06/08/2022 05:00 | 18.8 | 0.0 | 98 | 0.2 | 59 | 0 |
06/08/2022 04:00 | 19.8 | 0.0 | 85 | 0.3 | 191 | 0 |
06/08/2022 03:00 | 21.4 | 0.0 | 76 | 0.6 | 343 | 0 |
06/08/2022 02:00 | 22.7 | 0.0 | 71 | 1.0 | 323 | 0 |
06/08/2022 01:00 | 24.3 | 0.0 | 66 | 1.2 | 270 | 0 |
06/08/2022 00:00 | 24.2 | 0.0 | 70 | 0.8 | 315 | 0 |
05/08/2022 23:00 | 24.6 | 0.0 | 68 | 0.8 | 304 | 0 |
05/08/2022 22:00 | 25.3 | 0.0 | 68 | 0.6 | 273 | 0 |
05/08/2022 21:00 | 25.8 | 0.0 | 67 | 0.6 | 239 | 0 |
05/08/2022 20:00 | 27.3 | 0.0 | 57 | 0.2 | 228 | 0 |
05/08/2022 19:00 | 30.5 | 0.0 | 49 | 0.6 | 321 | 35 |
05/08/2022 18:00 | 33.1 | 0.0 | 39 | 0.5 | 152 | 119 |
05/08/2022 17:00 | 34.5 | 0.0 | 39 | 1.2 | 76 | 370 |
05/08/2022 16:00 | 34.7 | 0.0 | 36 | 1.8 | 129 | 537 |
05/08/2022 15:00 | 35.4 | 0.0 | 35 | 1.7 | 112 | 676 |
05/08/2022 14:00 | 35.5 | 0.0 | 35 | 1.6 | 138 | 774 |
05/08/2022 13:00 | 34.5 | 0.0 | 42 | 0.8 | 259 | 823 |
05/08/2022 12:00 | 33.1 | 0.0 | 49 | 0.9 | 152 | 830 |
05/08/2022 11:00 | 31.6 | 0.0 | 52 | 0.7 | 323 | 788 |
05/08/2022 10:00 | 29.9 | 0.0 | 53 | 0.7 | 146 | 690 |
05/08/2022 09:00 | 28.6 | 0.0 | 58 | 0.3 | 118 | 565 |
05/08/2022 08:00 | 25.7 | 0.0 | 68 | 0.2 | 129 | 397 |
05/08/2022 07:00 | 22.7 | 0.0 | 82 | 0.1 | 149 | 230 |
05/08/2022 06:00 | 19.3 | 0.0 | 100 | 0.0 | 231 | 56 |
05/08/2022 05:00 | 17.7 | 0.0 | 100 | 0.0 | 197 | 0 |
05/08/2022 04:00 | 18.2 | 0.0 | 100 | 0.1 | 256 | 0 |
05/08/2022 03:00 | 18.4 | 0.0 | 100 | 0.2 | 267 | 0 |
05/08/2022 02:00 | 19.2 | 0.0 | 100 | 0.0 | 259 | 0 |
05/08/2022 01:00 | 20.3 | 0.0 | 93 | 0.1 | 256 | 0 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 17:41 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.