Stazione Monte Tomba
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 17:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
07/08/2022 17:00 | 16.4 | 72 | 2.4 | 233 | 398 | 6 |
07/08/2022 16:30 | 16.7 | 71 | 1.0 | 4 | 97 | 6 |
07/08/2022 16:00 | 17.3 | 63 | 3.0 | 226 | 588 | 4 |
07/08/2022 15:30 | 17.0 | 56 | 2.6 | 20 | 689 | 4 |
07/08/2022 15:00 | 16.9 | 58 | 2.4 | 356 | 760 | 4 |
07/08/2022 14:30 | 16.2 | 58 | 3.7 | 87 | 679 | 5 |
07/08/2022 14:00 | 16.6 | 65 | 1.7 | 104 | 666 | 5 |
07/08/2022 13:30 | 16.1 | 67 | 1.4 | 130 | 509 | 5 |
07/08/2022 13:00 | 15.0 | 75 | 1.0 | 118 | 271 | 5 |
07/08/2022 12:30 | 14.6 | 76 | 2.2 | 20 | 223 | 7 |
07/08/2022 12:00 | 14.7 | 73 | 2.9 | 356 | 221 | 7 |
07/08/2022 11:30 | 14.8 | 72 | 2.3 | 15 | 256 | 9 |
07/08/2022 11:00 | 14.7 | 72 | 1.3 | 63 | 262 | 9 |
07/08/2022 10:30 | 14.3 | 74 | 1.9 | 17 | 147 | 13 |
07/08/2022 10:00 | 13.8 | 77 | 2.2 | 0 | 169 | 11 |
07/08/2022 09:30 | 12.9 | 82 | 1.8 | 61 | 151 | 11 |
07/08/2022 09:00 | 13.4 | 76 | 1.7 | 133 | 150 | 8 |
07/08/2022 08:30 | 13.3 | 76 | 1.0 | 12 | 78 | 9 |
07/08/2022 08:00 | 13.3 | 77 | 1.4 | 8 | 19 | 6 |
07/08/2022 07:30 | 13.0 | 78 | 3.0 | 351 | 18 | 7 |
07/08/2022 07:00 | 13.3 | 77 | 0.1 | 251 | 14 | 8 |
07/08/2022 06:30 | 12.8 | 81 | 2.4 | 3 | 37 | 8 |
07/08/2022 06:00 | 13.8 | 70 | 1.7 | 340 | 22 | 9 |
07/08/2022 05:30 | 15.0 | 62 | 1.1 | 174 | 5 | 10 |
07/08/2022 05:00 | 13.9 | 72 | 1.5 | 359 | 2 | 10 |
07/08/2022 04:30 | 13.3 | 80 | 1.2 | 354 | 0 | 8 |
07/08/2022 04:00 | 13.1 | 84 | 2.9 | 214 | 0 | 8 |
07/08/2022 03:30 | 12.9 | 84 | 3.4 | 16 | 0 | 8 |
07/08/2022 03:00 | 13.1 | 82 | 2.7 | 13 | 0 | 8 |
07/08/2022 02:30 | 14.5 | 74 | 2.1 | 230 | 1 | 6 |
07/08/2022 02:00 | 13.4 | 80 | 3.4 | 3 | 0 | 7 |
07/08/2022 01:30 | 12.9 | 86 | 6.7 | 7 | 0 | 7 |
07/08/2022 01:00 | 13.7 | 78 | 4.9 | 9 | 0 | 8 |
07/08/2022 00:30 | 14.2 | 74 | 3.8 | 305 | 0 | 8 |
07/08/2022 00:00 | 14.4 | 78 | 2.0 | 255 | 1 | 8 |
06/08/2022 23:30 | 15.3 | 77 | 1.4 | 222 | 0 | 8 |
06/08/2022 23:00 | 14.9 | 78 | 6.3 | 349 | 2 | 8 |
06/08/2022 22:30 | 14.1 | 79 | 6.1 | 342 | 0 | 6 |
06/08/2022 22:00 | 15.0 | 77 | 6.5 | 12 | 0 | 6 |
06/08/2022 21:30 | 15.1 | 71 | 4.7 | 1 | 1 | 6 |
06/08/2022 21:00 | 15.6 | 65 | 5.0 | 17 | 0 | 4 |
06/08/2022 20:30 | 16.5 | 62 | 3.2 | 39 | 2 | 5 |
06/08/2022 20:00 | 16.3 | 61 | 1.9 | 78 | 1 | 6 |
06/08/2022 19:30 | 16.1 | 62 | 1.5 | 351 | 3 | 3 |
06/08/2022 19:00 | 14.2 | 80 | 2.9 | 12 | 2 | 6 |
06/08/2022 18:30 | 13.6 | 94 | 15.2 | 6 | 5 | 6 |
06/08/2022 18:00 | 14.8 | 84 | 10.5 | 345 | 4 | 7 |
06/08/2022 17:30 | 15.7 | 84 | 2.6 | 70 | 25 | 7 |
06/08/2022 17:00 | 16.6 | 72 | 7.4 | 101 | 96 | 9 |
06/08/2022 16:30 | 16.5 | 66 | 2.0 | 117 | 438 | 9 |
06/08/2022 16:00 | 15.6 | 67 | 1.7 | 44 | 110 | 9 |
06/08/2022 15:30 | 16.1 | 65 | 4.6 | 16 | 19 | 8 |
06/08/2022 15:00 | 14.0 | 79 | 6.6 | 73 | 22 | 8 |
06/08/2022 14:30 | 14.9 | 76 | 8.7 | 31 | 22 | 18 |
06/08/2022 14:00 | 18.8 | 63 | 4.4 | 66 | 67 | 6 |
06/08/2022 13:30 | 20.2 | 60 | 1.4 | 266 | 535 | 6 |
06/08/2022 13:00 | 19.8 | 60 | 4.8 | 233 | 218 | 7 |
06/08/2022 12:30 | 20.4 | 60 | 2.0 | 201 | 257 | 6 |
06/08/2022 12:00 | 18.3 | 68 | 5.1 | 51 | 309 | 7 |
06/08/2022 11:30 | 20.0 | 60 | 3.3 | 188 | 192 | 7 |
06/08/2022 11:00 | 19.9 | 61 | 4.0 | 199 | 138 | 6 |
06/08/2022 10:30 | 20.3 | 61 | 3.7 | 200 | 359 | 5 |
06/08/2022 10:00 | 20.6 | 61 | 3.8 | 203 | 794 | 5 |
06/08/2022 09:30 | 20.4 | 63 | 3.1 | 184 | 683 | 4 |
06/08/2022 09:00 | 20.6 | 62 | 3.1 | 140 | 556 | 5 |
06/08/2022 08:30 | 19.9 | 61 | 2.3 | 51 | 550 | 5 |
06/08/2022 08:00 | 19.8 | 62 | 1.6 | 68 | 435 | 6 |
06/08/2022 07:30 | 19.9 | 63 | 1.6 | 45 | 346 | 8 |
06/08/2022 07:00 | 18.8 | 60 | 1.2 | 32 | 255 | 8 |
06/08/2022 06:30 | 17.7 | 59 | 2.1 | 1 | 160 | 8 |
06/08/2022 06:00 | 17.3 | 58 | 3.6 | 7 | 83 | 7 |
06/08/2022 05:30 | 17.1 | 59 | 6.0 | 2 | 17 | 6 |
06/08/2022 05:00 | 16.9 | 61 | 7.4 | 358 | 0 | 5 |
06/08/2022 04:30 | 16.9 | 62 | 8.5 | 2 | 0 | 5 |
06/08/2022 04:00 | 16.7 | 65 | 7.7 | 0 | 0 | 5 |
06/08/2022 03:30 | 16.1 | 70 | 6.8 | 8 | 0 | 7 |
06/08/2022 03:00 | 16.5 | 68 | 6.8 | 3 | 0 | 6 |
06/08/2022 02:30 | 16.6 | 68 | 4.8 | 0 | 0 | 5 |
06/08/2022 02:00 | 16.4 | 69 | 4.5 | 6 | 0 | 5 |
06/08/2022 01:30 | 17.0 | 66 | 3.9 | 17 | 0 | 7 |
06/08/2022 01:00 | 17.2 | 65 | 4.8 | 354 | 0 | 6 |
06/08/2022 00:30 | 16.4 | 72 | 5.9 | 4 | 0 | 6 |
06/08/2022 00:00 | 17.1 | 68 | 6.0 | 0 | 0 | 6 |
05/08/2022 23:30 | 17.2 | 68 | 6.3 | 9 | 0 | 6 |
05/08/2022 23:00 | 15.9 | 78 | 8.2 | 356 | 0 | 5 |
05/08/2022 22:30 | 15.4 | 80 | 7.5 | 9 | 0 | 7 |
05/08/2022 22:00 | 15.8 | 79 | 7.5 | 5 | 0 | 6 |
05/08/2022 21:30 | 16.9 | 74 | 7.5 | 3 | 0 | 6 |
05/08/2022 21:00 | 18.4 | 69 | 4.1 | 338 | 0 | 6 |
05/08/2022 20:30 | 18.7 | 68 | 0.2 | 27 | 0 | 6 |
05/08/2022 20:00 | 19.1 | 67 | 0.3 | 176 | 0 | 6 |
05/08/2022 19:30 | 19.7 | 65 | 0.4 | 215 | 5 | 6 |
05/08/2022 19:00 | 20.2 | 62 | 2.8 | 230 | 26 | 6 |
05/08/2022 18:30 | 20.9 | 58 | 4.0 | 216 | 152 | 5 |
05/08/2022 18:00 | 21.2 | 58 | 4.3 | 221 | 254 | 6 |
05/08/2022 17:30 | 21.4 | 57 | 5.0 | 189 | 344 | 6 |
05/08/2022 17:00 | 21.6 | 55 | 4.4 | 199 | 428 | 6 |
05/08/2022 16:30 | 21.9 | 54 | 5.1 | 195 | 519 | 5 |
05/08/2022 16:00 | 22.1 | 51 | 4.4 | 193 | 599 | 5 |
05/08/2022 15:30 | 22.1 | 52 | 4.4 | 198 | 668 | 5 |
05/08/2022 15:00 | 22.2 | 52 | 4.9 | 180 | 728 | 5 |
05/08/2022 14:30 | 21.9 | 54 | 4.5 | 189 | 780 | 5 |
05/08/2022 14:00 | 21.9 | 53 | 4.1 | 187 | 823 | 6 |
05/08/2022 13:30 | 22.2 | 53 | 2.2 | 208 | 855 | 6 |
05/08/2022 13:00 | 21.6 | 54 | 3.9 | 203 | 883 | 6 |
05/08/2022 12:30 | 21.4 | 54 | 3.1 | 228 | 891 | 6 |
05/08/2022 12:00 | 21.3 | 56 | 2.5 | 229 | 886 | 5 |
05/08/2022 11:30 | 20.7 | 57 | 3.8 | 207 | 874 | 5 |
05/08/2022 11:00 | 20.6 | 58 | 2.9 | 206 | 840 | 5 |
05/08/2022 10:30 | 20.5 | 60 | 1.6 | 200 | 794 | 6 |
05/08/2022 10:00 | 20.1 | 62 | 2.9 | 232 | 743 | 5 |
05/08/2022 09:30 | 19.7 | 63 | 2.7 | 203 | 683 | 4 |
05/08/2022 09:00 | 19.4 | 65 | 2.8 | 231 | 617 | 5 |
05/08/2022 08:30 | 19.1 | 65 | 2.6 | 228 | 538 | 5 |
05/08/2022 08:00 | 18.9 | 66 | 2.2 | 238 | 451 | 7 |
05/08/2022 07:30 | 18.3 | 68 | 2.1 | 266 | 359 | 8 |
05/08/2022 07:00 | 17.7 | 69 | 2.1 | 276 | 267 | 9 |
05/08/2022 06:30 | 17.6 | 66 | 2.4 | 267 | 179 | 8 |
05/08/2022 06:00 | 17.5 | 66 | 2.8 | 283 | 98 | 7 |
05/08/2022 05:30 | 17.5 | 65 | 3.0 | 283 | 15 | 5 |
05/08/2022 05:00 | 17.5 | 65 | 3.4 | 287 | 0 | 6 |
05/08/2022 04:30 | 17.6 | 64 | 3.0 | 284 | 0 | 7 |
05/08/2022 04:00 | 17.9 | 63 | 3.0 | 297 | 0 | 6 |
05/08/2022 03:30 | 18.5 | 58 | 1.0 | 255 | 0 | 6 |
05/08/2022 03:00 | 18.5 | 59 | 1.8 | 292 | 0 | 5 |
05/08/2022 02:30 | 18.3 | 61 | 2.5 | 295 | 0 | 4 |
05/08/2022 02:00 | 18.5 | 58 | 2.4 | 284 | 0 | 4 |
05/08/2022 01:30 | 18.4 | 58 | 1.9 | 280 | 0 | 5 |
05/08/2022 01:00 | 18.4 | 58 | 2.7 | 291 | 0 | 6 |
05/08/2022 00:30 | 18.6 | 55 | 2.4 | 289 | 0 | 6 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 17:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.