Stazione Casera Palantina
meteogrammi del giorno 07/08/22 alle ore 17:00 (solari)
Temperatura | Umidità | Vento | Radiazione solare | Altezza neve | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Temperatura a 8 metri (°C) | Umidità relativa a 8 metri (%) | Vento a 10 metri | Radiazione solare globale (W/m²) | Altezza neve (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | Direz. prov. (gradi) | |||||
07/08/2022 17:00 | 16.1 | 89 | 0.6 | 298 | 148 | 9 |
07/08/2022 16:30 | 16.5 | 89 | 0.3 | 187 | 154 | 10 |
07/08/2022 16:00 | 16.0 | 90 | 0.4 | 288 | 159 | 10 |
07/08/2022 15:30 | 15.7 | 90 | 0.6 | 287 | 173 | 12 |
07/08/2022 15:00 | 15.9 | 89 | 0.2 | 79 | 138 | 13 |
07/08/2022 14:30 | 15.5 | 87 | 0.8 | 70 | 274 | 13 |
07/08/2022 14:00 | 16.0 | 86 | 0.8 | 252 | 50 | 10 |
07/08/2022 13:30 | 16.0 | 86 | 1.6 | 261 | 566 | 10 |
07/08/2022 13:00 | 17.1 | 85 | 0.8 | 269 | 243 | 10 |
07/08/2022 12:30 | 16.8 | 84 | 0.7 | 261 | 297 | 10 |
07/08/2022 12:00 | 16.7 | 82 | 1.0 | 274 | 582 | 10 |
07/08/2022 11:30 | 16.7 | 78 | 1.0 | 246 | 279 | 9 |
07/08/2022 11:00 | 17.0 | 72 | 1.3 | 259 | 283 | 9 |
07/08/2022 10:30 | 17.1 | 71 | 1.6 | 76 | 453 | 9 |
07/08/2022 10:00 | 16.7 | 72 | 1.7 | 82 | 664 | 9 |
07/08/2022 09:30 | 15.5 | 79 | 3.1 | 66 | 363 | 9 |
07/08/2022 09:00 | 16.7 | 76 | 1.2 | 52 | 127 | 9 |
07/08/2022 08:30 | 16.8 | 73 | 0.5 | 266 | 336 | 9 |
07/08/2022 08:00 | 16.1 | 76 | 0.2 | 44 | 225 | 9 |
07/08/2022 07:30 | 15.9 | 76 | 0.4 | 238 | 146 | 9 |
07/08/2022 07:00 | 16.4 | 73 | 0.5 | 225 | 144 | 9 |
07/08/2022 06:30 | 15.9 | 75 | 0.1 | 188 | 132 | 8 |
07/08/2022 06:00 | 15.5 | 74 | 0.6 | 85 | 70 | 10 |
07/08/2022 05:30 | 15.3 | 75 | 0.7 | 85 | 23 | 10 |
07/08/2022 05:00 | 15.0 | 74 | 0.6 | 101 | 0 | 10 |
07/08/2022 04:30 | 15.4 | 72 | 0.7 | 84 | 0 | 11 |
07/08/2022 04:00 | 15.6 | 71 | 0.4 | 95 | 0 | 11 |
07/08/2022 03:30 | 15.4 | 71 | 0.5 | 87 | 0 | 10 |
07/08/2022 03:00 | 15.4 | 70 | 0.9 | 89 | 0 | 10 |
07/08/2022 02:30 | 15.6 | 70 | 0.1 | 126 | 0 | 10 |
07/08/2022 02:00 | 16.1 | 67 | 0.2 | 97 | 0 | 11 |
07/08/2022 01:30 | 15.8 | 69 | 0.5 | 96 | 0 | 11 |
07/08/2022 01:00 | 15.6 | 74 | 0.3 | 116 | 0 | 11 |
07/08/2022 00:30 | 16.0 | 71 | 0.5 | 61 | 0 | 11 |
07/08/2022 00:00 | 16.6 | 69 | 1.4 | 67 | 0 | 12 |
06/08/2022 23:30 | 15.9 | 69 | 0.9 | 94 | 0 | 12 |
06/08/2022 23:00 | 16.8 | 64 | 0.9 | 94 | 0 | 13 |
06/08/2022 22:30 | 16.4 | 67 | 0.2 | 92 | 0 | 14 |
06/08/2022 22:00 | 16.2 | 69 | 0.5 | 97 | 0 | 12 |
06/08/2022 21:30 | 15.9 | 69 | 0.5 | 131 | 0 | 14 |
06/08/2022 21:00 | 14.7 | 76 | 0.6 | 100 | 0 | 15 |
06/08/2022 20:30 | 15.2 | 74 | 0.8 | 93 | 0 | 16 |
06/08/2022 20:00 | 15.3 | 74 | 0.6 | 83 | 0 | 14 |
06/08/2022 19:30 | 15.9 | 73 | 0.8 | 161 | 0 | 11 |
06/08/2022 19:00 | 15.8 | 74 | 0.9 | 103 | 11 | 12 |
06/08/2022 18:30 | 15.5 | 77 | 1.2 | 117 | 53 | 16 |
06/08/2022 18:00 | 15.1 | 77 | 1.2 | 95 | 87 | 18 |
06/08/2022 17:30 | 15.1 | 76 | 1.9 | 104 | 54 | 16 |
06/08/2022 17:00 | 14.5 | 78 | 2.1 | 104 | 0 | 15 |
06/08/2022 16:30 | 15.4 | 74 | 0.6 | 243 | 0 | 17 |
06/08/2022 16:00 | 14.7 | 80 | 2.5 | 82 | 11 | 15 |
06/08/2022 15:30 | 18.0 | 66 | 2.0 | 54 | 40 | 11 |
06/08/2022 15:00 | 20.0 | 63 | 6.3 | 71 | 217 | 13 |
06/08/2022 14:30 | 21.2 | 61 | 3.3 | 76 | 520 | 12 |
06/08/2022 14:00 | 21.0 | 61 | 3.2 | 51 | 444 | 13 |
06/08/2022 13:30 | 21.8 | 58 | 2.2 | 66 | 599 | 12 |
06/08/2022 13:00 | 22.3 | 57 | 3.2 | 88 | 959 | 11 |
06/08/2022 12:30 | 22.1 | 58 | 2.5 | 79 | 1117 | 10 |
06/08/2022 12:00 | 22.0 | 58 | 3.5 | 45 | 902 | 12 |
06/08/2022 11:30 | 22.6 | 57 | 2.3 | 49 | 986 | 11 |
06/08/2022 11:00 | 22.5 | 56 | 2.4 | 71 | 879 | 12 |
06/08/2022 10:30 | 22.3 | 58 | 1.7 | 70 | 942 | 12 |
06/08/2022 10:00 | 22.0 | 60 | 1.1 | 290 | 525 | 14 |
06/08/2022 09:30 | 21.9 | 60 | 1.1 | 275 | 509 | 14 |
06/08/2022 09:00 | 22.1 | 59 | 1.3 | 198 | 665 | 14 |
06/08/2022 08:30 | 21.3 | 62 | 1.0 | 67 | 570 | 15 |
06/08/2022 08:00 | 20.7 | 65 | 0.6 | 62 | 469 | 14 |
06/08/2022 07:30 | 18.6 | 68 | 0.3 | 90 | 216 | 12 |
06/08/2022 07:00 | 18.3 | 67 | 0.4 | 98 | 43 | 13 |
06/08/2022 06:30 | 18.3 | 63 | 0.6 | 115 | 33 | 14 |
06/08/2022 06:00 | 18.4 | 61 | 1.0 | 81 | 25 | 13 |
06/08/2022 05:30 | 18.1 | 64 | 0.7 | 83 | 13 | 11 |
06/08/2022 05:00 | 18.0 | 64 | 0.4 | 102 | 0 | 12 |
06/08/2022 04:30 | 18.0 | 63 | 0.5 | 78 | 0 | 13 |
06/08/2022 04:00 | 18.1 | 64 | 0.4 | 121 | 0 | 13 |
06/08/2022 03:30 | 17.8 | 68 | 0.4 | 115 | 0 | 10 |
06/08/2022 03:00 | 17.6 | 70 | 0.4 | 102 | 0 | 9 |
06/08/2022 02:30 | 18.0 | 70 | 0.4 | 92 | 0 | 9 |
06/08/2022 02:00 | 18.1 | 72 | 0.2 | 93 | 0 | 9 |
06/08/2022 01:30 | 18.3 | 74 | 0.2 | 114 | 0 | 10 |
06/08/2022 01:00 | 18.0 | 78 | 0.7 | 86 | 0 | 13 |
06/08/2022 00:30 | 17.4 | 78 | 0.8 | 104 | 0 | 14 |
06/08/2022 00:00 | 18.4 | 75 | 0.5 | 101 | 0 | 16 |
05/08/2022 23:30 | 18.3 | 74 | 1.1 | 104 | 0 | 17 |
05/08/2022 23:00 | 19.6 | 71 | 1.5 | 75 | 0 | 14 |
05/08/2022 22:30 | 19.0 | 73 | 1.0 | 82 | 0 | 12 |
05/08/2022 22:00 | 19.4 | 71 | 0.8 | 95 | 0 | 15 |
05/08/2022 21:30 | 19.3 | 72 | 1.6 | 59 | 0 | 16 |
05/08/2022 21:00 | 19.2 | 71 | 0.3 | 116 | 0 | 16 |
05/08/2022 20:30 | 19.5 | 70 | 0.2 | 115 | 0 | 14 |
05/08/2022 20:00 | 19.5 | 71 | 1.1 | 88 | 0 | 14 |
05/08/2022 19:30 | 19.8 | 72 | 0.7 | 85 | 0 | 15 |
05/08/2022 19:00 | 21.3 | 66 | 0.1 | 311 | 37 | 17 |
05/08/2022 18:30 | 22.2 | 63 | 0.9 | 287 | 107 | 10 |
05/08/2022 18:00 | 22.7 | 61 | 1.0 | 292 | 195 | 10 |
05/08/2022 17:30 | 23.1 | 59 | 1.9 | 272 | 289 | 9 |
05/08/2022 17:00 | 23.8 | 56 | 1.5 | 271 | 386 | 10 |
05/08/2022 16:30 | 24.0 | 54 | 1.0 | 325 | 484 | 12 |
05/08/2022 16:00 | 24.3 | 55 | 0.7 | 190 | 572 | 12 |
05/08/2022 15:30 | 24.2 | 57 | 1.7 | 273 | 621 | 11 |
05/08/2022 15:00 | 24.3 | 60 | 1.1 | 295 | 575 | 11 |
05/08/2022 14:30 | 23.1 | 64 | 1.7 | 274 | 557 | 10 |
05/08/2022 14:00 | 23.6 | 63 | 1.9 | 274 | 667 | 12 |
05/08/2022 13:30 | 23.3 | 62 | 2.2 | 281 | 875 | 12 |
05/08/2022 13:00 | 23.4 | 60 | 1.8 | 265 | 931 | 11 |
05/08/2022 12:30 | 22.9 | 59 | 1.5 | 268 | 925 | 10 |
05/08/2022 12:00 | 22.7 | 60 | 1.5 | 259 | 922 | 10 |
05/08/2022 11:30 | 22.4 | 59 | 1.4 | 287 | 909 | 10 |
05/08/2022 11:00 | 22.2 | 59 | 1.5 | 240 | 883 | 9 |
05/08/2022 10:30 | 22.0 | 59 | 1.1 | 265 | 842 | 10 |
05/08/2022 10:00 | 21.5 | 61 | 0.9 | 242 | 790 | 9 |
05/08/2022 09:30 | 21.2 | 64 | 0.8 | 266 | 723 | 10 |
05/08/2022 09:00 | 20.7 | 65 | 0.9 | 256 | 652 | 9 |
05/08/2022 08:30 | 20.5 | 66 | 0.8 | 255 | 570 | 9 |
05/08/2022 08:00 | 20.1 | 72 | 0.5 | 57 | 479 | 10 |
05/08/2022 07:30 | 17.7 | 78 | 0.0 | 88 | 219 | 11 |
05/08/2022 07:00 | 17.4 | 77 | 0.4 | 97 | 51 | 8 |
05/08/2022 06:30 | 17.5 | 75 | 0.6 | 93 | 39 | 8 |
05/08/2022 06:00 | 17.4 | 75 | 0.2 | 99 | 27 | 8 |
05/08/2022 05:30 | 17.4 | 73 | 0.5 | 86 | 13 | 10 |
05/08/2022 05:00 | 17.9 | 69 | 0.5 | 87 | 0 | 10 |
05/08/2022 04:30 | 18.1 | 67 | 1.0 | 84 | 0 | 8 |
05/08/2022 04:00 | 17.7 | 70 | 1.0 | 82 | 0 | 9 |
05/08/2022 03:30 | 17.8 | 68 | 1.0 | 80 | 0 | 8 |
05/08/2022 03:00 | 18.0 | 66 | 0.8 | 88 | 0 | 9 |
05/08/2022 02:30 | 17.9 | 63 | 0.8 | 86 | 0 | 8 |
05/08/2022 02:00 | 18.0 | 62 | 0.8 | 82 | 0 | 9 |
05/08/2022 01:30 | 17.9 | 61 | 0.6 | 87 | 0 | 8 |
05/08/2022 01:00 | 18.2 | 57 | 0.8 | 108 | 0 | 8 |
05/08/2022 00:30 | 18.1 | 58 | 0.6 | 88 | 0 | 8 |
Tabella realizzata il 07/08/2022 alle ore 17:42 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
La direzione del vento indica la provenienza con 0=Nord, 90=Est, 180=Sud, 270=Ovest.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.