Temperature minime e massime odierne
per alcune località della regione
rilevate a partire dalle ore 00 del 29 giugno 2022
Valori minimi disponibili dalle ore 9
Valori massimi disponibili dalle ore 17
Pianura | Minima (°C) | Massima (°C) |
---|---|---|
Rovigo - Sant'Apollinare (Rovigo) (2 m s.l.m.) | >> | >> |
Verona - Villafranca di Verona (67 m s.l.m.) | >> | >> |
Padova - Legnaro (7 m s.l.m.) | >> | >> |
Vicenza - Retrone a Vicenza S.Agostino (28 m s.l.m.) | >> | >> |
Venezia - Cavallino Treporti (1 m s.l.m.) | >> | >> |
Treviso - Treviso (19 m s.l.m.) | >> | >> |
Pedemontana e Prealpi veronesi | Minima (°C) | Massima (°C) |
Marano di Valpolicella (284 m s.l.m.) | >> | >> |
San Bortolo (935 m s.l.m.) | >> | >> |
Bosco Chiesanuova (1051 m s.l.m.) | >> | >> |
Pedemontana e Prealpi vicentine | Minima (°C) | Massima (°C) |
Valdagno (229 m s.l.m.) | >> | >> |
Castana (420 m s.l.m.) | >> | >> |
Asiago - aeroporto (1016 m s.l.m.) | >> | >> |
Recoaro Mille (1073 m s.l.m.) | >> | >> |
Piana di Marcesina - Rendole (1310 m s.l.m.) | >> | >> |
Pedemontana trevigiana | Minima (°C) | Massima (°C) |
Vittorio Veneto (123 m s.l.m.) | >> | >> |
Valdobbiadene - Bigolino (225 m s.l.m.) | >> | >> |
Prealpi bellunesi e Dolomiti | Minima (°C) | Massima (°C) |
Feltre (264 m s.l.m.) | >> | >> |
Belluno - aeroporto (377 m s.l.m.) | >> | >> |
San Martino d'Alpago (828 m s.l.m.) | >> | >> |
Forno di Zoldo - Campo (872 m s.l.m.) | >> | >> |
Agordo (585 m s.l.m.) | >> | >> |
Falcade (1150 m s.l.m.) | >> | >> |
Arabba (1642 m s.l.m.) | >> | >> |
Cortina d'Ampezzo - Gilardon (1271 m s.l.m.) | >> | >> |
Domegge di Cadore (822 m s.l.m.) | >> | >> |
Santo Stefano di Cadore (902 m s.l.m.) | >> | >> |
Sappada (1265 m s.l.m.) | >> | >> |
Tabella realizzata il 29/06/2022 alle ore 00:05 solari con dati non validati.
Con >> dato assente.
Dati in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.