Stazione Bacchiglione a Ponte San Nicolo'
meteogrammi del giorno 08/08/22 alle ore 04:00 solari
Altezza idrometrica | Tabella dati | Menu principale |
---|

Data ora solare | Altezza idrometrica (m) |
---|---|
08/08/2022 04:00 | -1.46 |
08/08/2022 03:50 | -1.46 |
08/08/2022 03:40 | -1.46 |
08/08/2022 03:30 | -1.46 |
08/08/2022 03:20 | -1.46 |
08/08/2022 03:10 | -1.46 |
08/08/2022 03:00 | -1.46 |
08/08/2022 02:50 | -1.46 |
08/08/2022 02:40 | -1.46 |
08/08/2022 02:30 | -1.46 |
08/08/2022 02:20 | -1.46 |
08/08/2022 02:10 | -1.46 |
08/08/2022 02:00 | -1.46 |
08/08/2022 01:50 | -1.46 |
08/08/2022 01:40 | -1.46 |
08/08/2022 01:30 | -1.46 |
08/08/2022 01:20 | -1.46 |
08/08/2022 01:10 | -1.46 |
08/08/2022 01:00 | -1.46 |
08/08/2022 00:50 | -1.46 |
08/08/2022 00:40 | -1.46 |
08/08/2022 00:30 | -1.46 |
08/08/2022 00:20 | -1.46 |
08/08/2022 00:10 | -1.46 |
08/08/2022 00:00 | -1.46 |
07/08/2022 23:50 | -1.46 |
07/08/2022 23:40 | -1.46 |
07/08/2022 23:30 | -1.46 |
07/08/2022 23:20 | -1.46 |
07/08/2022 23:10 | -1.46 |
07/08/2022 23:00 | -1.46 |
07/08/2022 22:50 | -1.46 |
07/08/2022 22:40 | -1.46 |
07/08/2022 22:30 | -1.46 |
07/08/2022 22:20 | -1.46 |
07/08/2022 22:10 | -1.46 |
07/08/2022 22:00 | -1.46 |
07/08/2022 21:50 | -1.46 |
07/08/2022 21:40 | -1.46 |
07/08/2022 21:30 | -1.46 |
07/08/2022 21:20 | -1.46 |
07/08/2022 21:10 | -1.46 |
07/08/2022 21:00 | -1.46 |
07/08/2022 20:50 | -1.46 |
07/08/2022 20:40 | -1.46 |
07/08/2022 20:30 | -1.46 |
07/08/2022 20:20 | -1.46 |
07/08/2022 20:10 | -1.46 |
07/08/2022 20:00 | -1.46 |
07/08/2022 19:50 | -1.46 |
07/08/2022 19:40 | -1.46 |
07/08/2022 19:30 | -1.46 |
07/08/2022 19:20 | -1.46 |
07/08/2022 19:10 | -1.46 |
07/08/2022 19:00 | -1.46 |
07/08/2022 18:50 | -1.46 |
07/08/2022 18:40 | -1.46 |
07/08/2022 18:30 | -1.46 |
07/08/2022 18:20 | -1.46 |
07/08/2022 18:10 | -1.46 |
07/08/2022 18:00 | -1.46 |
07/08/2022 17:50 | -1.46 |
07/08/2022 17:40 | -1.46 |
07/08/2022 17:30 | -1.46 |
07/08/2022 17:20 | -1.46 |
07/08/2022 17:10 | -1.46 |
07/08/2022 17:00 | -1.46 |
07/08/2022 16:50 | -1.46 |
07/08/2022 16:40 | -1.46 |
07/08/2022 16:30 | -1.46 |
07/08/2022 16:20 | -1.46 |
07/08/2022 16:10 | -1.46 |
07/08/2022 16:00 | -1.46 |
07/08/2022 15:50 | -1.46 |
07/08/2022 15:40 | -1.46 |
07/08/2022 15:30 | -1.46 |
07/08/2022 15:20 | -1.46 |
07/08/2022 15:10 | -1.46 |
07/08/2022 15:00 | -1.46 |
07/08/2022 14:50 | -1.46 |
07/08/2022 14:40 | -1.46 |
07/08/2022 14:30 | -1.46 |
07/08/2022 14:20 | -1.46 |
07/08/2022 14:10 | -1.46 |
07/08/2022 14:00 | -1.46 |
07/08/2022 13:50 | -1.46 |
07/08/2022 13:40 | -1.46 |
07/08/2022 13:30 | -1.46 |
07/08/2022 13:20 | -1.46 |
07/08/2022 13:10 | -1.46 |
07/08/2022 13:00 | -1.46 |
07/08/2022 12:50 | -1.46 |
07/08/2022 12:40 | -1.46 |
07/08/2022 12:30 | -1.46 |
07/08/2022 12:20 | -1.46 |
07/08/2022 12:10 | -1.46 |
07/08/2022 12:00 | -1.46 |
07/08/2022 11:50 | -1.46 |
07/08/2022 11:40 | -1.46 |
07/08/2022 11:30 | -1.46 |
07/08/2022 11:20 | -1.46 |
07/08/2022 11:10 | -1.46 |
07/08/2022 11:00 | -1.46 |
07/08/2022 10:50 | -1.46 |
07/08/2022 10:40 | -1.46 |
07/08/2022 10:30 | -1.46 |
07/08/2022 10:20 | -1.46 |
07/08/2022 10:10 | -1.46 |
07/08/2022 10:00 | -1.46 |
07/08/2022 09:50 | -1.46 |
07/08/2022 09:40 | -1.46 |
07/08/2022 09:30 | -1.45 |
07/08/2022 09:20 | -1.45 |
07/08/2022 09:10 | -1.46 |
07/08/2022 09:00 | -1.46 |
07/08/2022 08:50 | -1.46 |
07/08/2022 08:40 | -1.46 |
07/08/2022 08:30 | -1.46 |
07/08/2022 08:20 | -1.46 |
07/08/2022 08:10 | -1.46 |
07/08/2022 08:00 | -1.46 |
07/08/2022 07:50 | -1.46 |
07/08/2022 07:40 | -1.46 |
07/08/2022 07:30 | -1.46 |
07/08/2022 07:20 | -1.46 |
07/08/2022 07:10 | -1.46 |
07/08/2022 07:00 | -1.46 |
07/08/2022 06:50 | -1.46 |
07/08/2022 06:40 | -1.46 |
07/08/2022 06:30 | -1.47 |
07/08/2022 06:20 | -1.47 |
07/08/2022 06:10 | -1.47 |
07/08/2022 06:00 | -1.46 |
07/08/2022 05:50 | -1.47 |
07/08/2022 05:40 | -1.47 |
07/08/2022 05:30 | -1.47 |
07/08/2022 05:20 | -1.47 |
07/08/2022 05:10 | -1.47 |
07/08/2022 05:00 | -1.47 |
07/08/2022 04:50 | -1.47 |
07/08/2022 04:40 | -1.47 |
07/08/2022 04:30 | -1.47 |
07/08/2022 04:20 | -1.47 |
07/08/2022 04:10 | -1.47 |
07/08/2022 04:00 | -1.47 |
07/08/2022 03:50 | -1.47 |
07/08/2022 03:40 | -1.47 |
07/08/2022 03:30 | -1.47 |
07/08/2022 03:20 | -1.48 |
07/08/2022 03:10 | -1.48 |
07/08/2022 03:00 | -1.48 |
07/08/2022 02:50 | -1.48 |
07/08/2022 02:40 | -1.48 |
07/08/2022 02:30 | -1.47 |
07/08/2022 02:20 | -1.47 |
07/08/2022 02:10 | -1.47 |
07/08/2022 02:00 | -1.47 |
07/08/2022 01:50 | -1.47 |
07/08/2022 01:40 | -1.47 |
07/08/2022 01:30 | -1.47 |
07/08/2022 01:20 | -1.47 |
07/08/2022 01:10 | -1.47 |
07/08/2022 01:00 | -1.47 |
07/08/2022 00:50 | -1.47 |
07/08/2022 00:40 | -1.47 |
07/08/2022 00:30 | -1.47 |
07/08/2022 00:20 | -1.47 |
07/08/2022 00:10 | -1.47 |
07/08/2022 00:00 | -1.47 |
06/08/2022 23:50 | -1.47 |
06/08/2022 23:40 | -1.47 |
06/08/2022 23:30 | -1.48 |
06/08/2022 23:20 | -1.48 |
06/08/2022 23:10 | -1.47 |
06/08/2022 23:00 | -1.47 |
06/08/2022 22:50 | -1.47 |
06/08/2022 22:40 | -1.47 |
06/08/2022 22:30 | -1.47 |
06/08/2022 22:20 | -1.47 |
06/08/2022 22:10 | -1.47 |
06/08/2022 22:00 | -1.48 |
06/08/2022 21:50 | -1.48 |
06/08/2022 21:40 | -1.48 |
06/08/2022 21:30 | -1.47 |
06/08/2022 21:20 | -1.47 |
06/08/2022 21:10 | -1.47 |
06/08/2022 21:00 | -1.47 |
06/08/2022 20:50 | -1.47 |
06/08/2022 20:40 | -1.47 |
06/08/2022 20:30 | -1.47 |
06/08/2022 20:20 | -1.47 |
06/08/2022 20:10 | -1.47 |
06/08/2022 20:00 | -1.47 |
06/08/2022 19:50 | -1.47 |
06/08/2022 19:40 | -1.47 |
06/08/2022 19:30 | -1.47 |
06/08/2022 19:20 | -1.47 |
06/08/2022 19:10 | -1.47 |
06/08/2022 19:00 | -1.47 |
06/08/2022 18:50 | -1.47 |
06/08/2022 18:40 | -1.47 |
06/08/2022 18:30 | -1.47 |
06/08/2022 18:20 | -1.47 |
06/08/2022 18:10 | -1.47 |
06/08/2022 18:00 | -1.47 |
06/08/2022 17:50 | -1.47 |
06/08/2022 17:40 | -1.47 |
06/08/2022 17:30 | -1.48 |
06/08/2022 17:20 | -1.47 |
06/08/2022 17:10 | -1.47 |
06/08/2022 17:00 | -1.47 |
06/08/2022 16:50 | -1.47 |
06/08/2022 16:40 | -1.47 |
06/08/2022 16:30 | -1.47 |
06/08/2022 16:20 | -1.47 |
06/08/2022 16:10 | -1.47 |
06/08/2022 16:00 | -1.47 |
06/08/2022 15:50 | -1.48 |
06/08/2022 15:40 | -1.47 |
06/08/2022 15:30 | -1.47 |
06/08/2022 15:20 | -1.47 |
06/08/2022 15:10 | -1.47 |
06/08/2022 15:00 | -1.48 |
06/08/2022 14:50 | -1.48 |
06/08/2022 14:40 | -1.48 |
06/08/2022 14:30 | -1.48 |
06/08/2022 14:20 | -1.48 |
06/08/2022 14:10 | -1.48 |
06/08/2022 14:00 | -1.47 |
06/08/2022 13:50 | -1.48 |
06/08/2022 13:40 | -1.48 |
06/08/2022 13:30 | -1.47 |
06/08/2022 13:20 | -1.48 |
06/08/2022 13:10 | -1.47 |
06/08/2022 13:00 | -1.47 |
06/08/2022 12:50 | -1.47 |
06/08/2022 12:40 | -1.47 |
06/08/2022 12:30 | -1.48 |
06/08/2022 12:20 | -1.48 |
06/08/2022 12:10 | -1.47 |
06/08/2022 12:00 | -1.47 |
06/08/2022 11:50 | -1.47 |
06/08/2022 11:40 | -1.47 |
06/08/2022 11:30 | -1.47 |
06/08/2022 11:20 | -1.47 |
06/08/2022 11:10 | -1.47 |
06/08/2022 11:00 | -1.47 |
06/08/2022 10:50 | -1.47 |
06/08/2022 10:40 | -1.47 |
06/08/2022 10:30 | -1.47 |
06/08/2022 10:20 | -1.47 |
06/08/2022 10:10 | -1.47 |
06/08/2022 10:00 | -1.47 |
06/08/2022 09:50 | -1.47 |
06/08/2022 09:40 | -1.47 |
06/08/2022 09:30 | -1.47 |
06/08/2022 09:20 | -1.47 |
06/08/2022 09:10 | -1.47 |
06/08/2022 09:00 | -1.47 |
06/08/2022 08:50 | -1.47 |
06/08/2022 08:40 | -1.47 |
06/08/2022 08:30 | -1.47 |
06/08/2022 08:20 | -1.47 |
06/08/2022 08:10 | -1.47 |
06/08/2022 08:00 | -1.47 |
06/08/2022 07:50 | -1.47 |
06/08/2022 07:40 | -1.47 |
06/08/2022 07:30 | -1.47 |
06/08/2022 07:20 | -1.47 |
06/08/2022 07:10 | -1.47 |
06/08/2022 07:00 | -1.47 |
06/08/2022 06:50 | -1.47 |
06/08/2022 06:40 | -1.47 |
06/08/2022 06:30 | -1.47 |
06/08/2022 06:20 | -1.47 |
06/08/2022 06:10 | -1.47 |
06/08/2022 06:00 | -1.47 |
06/08/2022 05:50 | -1.47 |
06/08/2022 05:40 | -1.47 |
06/08/2022 05:30 | -1.47 |
06/08/2022 05:20 | -1.47 |
06/08/2022 05:10 | -1.47 |
06/08/2022 05:00 | -1.47 |
06/08/2022 04:50 | -1.47 |
06/08/2022 04:40 | -1.47 |
06/08/2022 04:30 | -1.47 |
06/08/2022 04:20 | -1.47 |
06/08/2022 04:10 | -1.47 |
06/08/2022 04:00 | -1.47 |
06/08/2022 03:50 | -1.47 |
06/08/2022 03:40 | -1.47 |
06/08/2022 03:30 | -1.47 |
06/08/2022 03:20 | -1.47 |
06/08/2022 03:10 | -1.47 |
06/08/2022 03:00 | -1.47 |
06/08/2022 02:50 | -1.46 |
06/08/2022 02:40 | -1.46 |
06/08/2022 02:30 | -1.46 |
06/08/2022 02:20 | -1.46 |
06/08/2022 02:10 | -1.46 |
06/08/2022 02:00 | -1.46 |
06/08/2022 01:50 | -1.46 |
06/08/2022 01:40 | -1.46 |
06/08/2022 01:30 | -1.46 |
06/08/2022 01:20 | -1.46 |
06/08/2022 01:10 | -1.46 |
06/08/2022 01:00 | -1.46 |
Tabella realizzata il 08/08/22 04:20 (solare) con dati non validati.
Con >> dato assente.
Dati della stazione in formato XML
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.