Stazione Cansiglio - Tramedere
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 04/01/2021 - 04/03/2021Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | Vento a 5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | tot | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | ||||||||||
04/03/21 | 0.6 | -4.3 | 6.4 | 0.0 | 68 | 100 | 10.845 | 1.1 | 13:21 | 6.3 | SSO |
03/03/21 | 0.6 | -7.0 | 11.3 | 0.0 | 36 | 100 | 13.004 | 0.5 | 13:38 | 5.0 | SO |
02/03/21 | 0.1 | -6.8 | 9.7 | 0.0 | 38 | 100 | 15.043 | 0.7 | 12:15 | 4.5 | SSO |
01/03/21 | -0.5 | -8.9 | 11.8 | 0.0 | 21 | 100 | 14.698 | 0.6 | 12:54 | 5.3 | SSO |
28/02/21 | -0.4 | -6.5 | 7.7 | 0.0 | 44 | 100 | 13.920 | 0.8 | 12:52 | 5.1 | SSO |
27/02/21 | 2.4 | -4.0 | 11.8 | 0.0 | 43 | 100 | 11.930 | 0.8 | 14:21 | 5.3 | SSO |
26/02/21 | 1.8 | -6.5 | 17.1 | 0.0 | 33 | 100 | 13.581 | 0.4 | 16:04 | 2.9 | SSO |
25/02/21 | 1.8 | -5.3 | 14.8 | 0.0 | 27 | 100 | 13.091 | 0.4 | 14:49 | 3.5 | SSO |
24/02/21 | 1.2 | -5.6 | 13.5 | 0.0 | 38 | 100 | 12.351 | 0.5 | 13:12 | 2.0 | SSO |
23/02/21 | 0.9 | -4.9 | 15.9 | 0.0 | 18 | 100 | 12.219 | 0.5 | 08:37 | 3.2 | SSO |
22/02/21 | 0.5 | -4.1 | 7.8 | 0.0 | 59 | 100 | 11.441 | 0.5 | 14:53 | 5.2 | SSO |
21/02/21 | 1.1 | -3.4 | 6.5 | 0.0 | 66 | 100 | 7.688 | 0.3 | 15:33 | 3.4 | SSO |
20/02/21 | 0.0 | -4.1 | 4.1 | 0.0 | 79 | 100 | 9.012 | 0.9 | 13:03 | 6.0 | SO |
19/02/21 | -0.6 | -3.0 | 3.4 | 0.0 | 79 | 100 | 8.140 | 0.7 | 14:47 | 5.2 | SSO |
18/02/21 | -2.8 | -9.1 | 2.6 | 0.0 | 68 | 100 | 10.644 | 0.9 | 16:29 | 5.9 | SSO |
17/02/21 | -1.6 | -6.9 | 8.0 | 0.0 | 44 | 100 | 11.491 | 0.6 | 13:43 | 4.0 | SO |
16/02/21 | -5.2 | -12.7 | 2.4 | 0.0 | 42 | 92 | 10.933 | 0.7 | 14:35 | 5.9 | SSO |
15/02/21 | -9.1 | -17.6 | -0.4 | 0.0 | 25 | 89 | 12.144 | 0.8 | 12:47 | 5.0 | SO |
14/02/21 | -8.7 | -16.2 | -0.3 | 0.0 | 16 | 77 | 13.022 | 1.0 | 16:28 | 6.2 | SO |
13/02/21 | -7.6 | -12.2 | -3.2 | 0.0 | 20 | 84 | 12.746 | 1.2 | 14:27 | 9.8 | SSO |
12/02/21 | -5.5 | -7.2 | -2.8 | 0.0 | 72 | 100 | 3.496 | 1.1 | 10:21 | 8.0 | SSO |
11/02/21 | 0.1 | -3.5 | 4.3 | 0.0 | 32 | 100 | 9.759 | 0.7 | 16:17 | 7.3 | SO |
10/02/21 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 26.2 | 99 | 100 | 1.450 | 0.3 | 13:49 | 3.2 | SSO |
09/02/21 | 0.9 | -1.5 | 5.4 | 0.4 | 76 | 100 | 6.144 | 0.3 | 13:55 | 3.6 | SSO |
08/02/21 | 1.1 | -2.0 | 3.9 | 9.0 | 77 | 100 | 8.441 | 1.0 | 15:19 | 7.0 | SSO |
07/02/21 | 3.7 | 0.3 | 6.1 | 60.2 | 99 | 100 | 0.452 | 1.9 | 16:11 | 10.0 | SSO |
06/02/21 | 1.4 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 99 | 100 | 2.686 | 0.3 | 00:01 | 2.4 | SSO |
05/02/21 | 1.9 | -0.1 | 7.9 | 0.0 | 73 | 100 | 6.213 | 0.4 | 14:03 | 3.9 | SO |
04/02/21 | 0.8 | -2.1 | 7.0 | 0.0 | 79 | 100 | 7.299 | 0.4 | 13:39 | 3.0 | SSO |
03/02/21 | 0.6 | -0.4 | 1.9 | 0.8 | 99 | 100 | 1.638 | 0.2 | 11:00 | 2.6 | NNE |
02/02/21 | -0.1 | -2.0 | 2.8 | 0.0 | 84 | 100 | 4.726 | 0.4 | 14:10 | 4.0 | SSO |
01/02/21 | 0.4 | -1.0 | 5.7 | 0.0 | 69 | 100 | 6.841 | 0.3 | 14:48 | 5.8 | SSO |
31/01/21 | 0.5 | -0.2 | 2.6 | 27.0 | 99 | 100 | 1.764 | 0.2 | 10:16 | 2.4 | SSO |
30/01/21 | -4.7 | -13.3 | 3.2 | 0.2 | 69 | 100 | 6.150 | 0.5 | 13:12 | 3.8 | SO |
29/01/21 | -6.7 | -13.6 | -0.6 | 0.0 | 71 | 100 | 4.230 | 0.8 | 12:20 | 4.1 | SSO |
28/01/21 | -10.1 | -17.3 | -0.5 | 0.0 | 67 | 100 | 4.738 | 0.5 | 20:39 | 2.6 | SO |
27/01/21 | -11.2 | -17.0 | -4.5 | 0.0 | 83 | 98 | 3.050 | 0.3 | 00:01 | 2.0 | SO |
26/01/21 | -7.1 | -14.3 | 1.4 | 0.0 | >> | >> | >> | 0.6 | 13:50 | 8.0 | SO |
25/01/21 | -6.9 | -12.5 | -1.8 | 0.0 | >> | >> | >> | 0.3 | 01:13 | 2.5 | SSO |
24/01/21 | -3.8 | -11.8 | 0.0 | 0.0 | >> | >> | >> | 0.3 | 10:55 | 3.0 | SSO |
23/01/21 | 0.6 | -2.6 | 4.6 | 43.4 | 99 | 100 | 0.138 | 1.2 | 00:31 | 17.3 | SSO |
22/01/21 | 2.4 | 0.7 | 4.9 | 135.6 | 99 | 100 | 0.803 | 1.3 | 23:22 | 14.2 | N |
21/01/21 | 0.3 | -1.7 | 1.7 | 10.0 | 99 | 100 | 1.224 | 0.5 | 03:21 | 2.6 | NNE |
20/01/21 | -7.0 | -16.1 | 1.5 | 0.0 | 87 | 100 | 2.109 | 0.6 | 22:38 | 6.4 | NNE |
19/01/21 | -10.5 | -18.8 | 2.0 | 0.0 | 51 | 100 | 6.860 | 0.3 | 18:39 | 2.6 | SSO |
18/01/21 | -11.3 | -17.9 | -0.3 | 0.0 | 56 | 98 | >> | 0.3 | 12:16 | 2.4 | SSO |
17/01/21 | -11.2 | -15.5 | -5.7 | 0.0 | 84 | 98 | 2.730 | 0.3 | 17:07 | 2.5 | SSO |
16/01/21 | -11.2 | -17.8 | -1.1 | 0.0 | 56 | 96 | >> | 0.4 | 13:48 | 3.2 | SSO |
15/01/21 | -6.0 | -10.5 | -0.8 | 0.0 | 64 | 100 | 5.592 | 0.5 | 13:39 | 4.2 | SO |
14/01/21 | -7.6 | -16.0 | 2.7 | 0.0 | 54 | 100 | >> | 0.5 | 17:38 | 5.5 | SO |
13/01/21 | -11.3 | -19.3 | -1.5 | 0.0 | 60 | 100 | >> | 0.4 | 15:28 | 2.9 | SSO |
12/01/21 | -14.2 | -22.3 | -6.5 | 0.0 | 78 | 96 | >> | 0.3 | 12:40 | 2.7 | SSO |
11/01/21 | -13.7 | -20.0 | -4.4 | 0.0 | 67 | 96 | >> | >> | 11:19 | 4.0 | SSO |
10/01/21 | -10.3 | -16.8 | -4.0 | 0.0 | 85 | 98 | >> | 0.4 | 08:26 | 3.5 | SSO |
09/01/21 | -14.2 | -21.1 | -8.3 | 0.0 | 74 | 95 | >> | 0.1 | 20:01 | 2.0 | SSO |
08/01/21 | -12.8 | -17.2 | -6.0 | 0.0 | 76 | 98 | >> | 0.1 | 13:38 | 1.4 | SSO |
07/01/21 | -6.0 | -10.9 | -2.4 | 2.8 | 82 | 100 | >> | 0.1 | 12:16 | 1.8 | SSO |
06/01/21 | -2.4 | -5.4 | 0.0 | 2.6 | 97 | 100 | 0.753 | 0.1 | 02:16 | 2.5 | SSO |
05/01/21 | -2.0 | -4.3 | 0.0 | 0.2 | 92 | 100 | 1.964 | 0.2 | 15:25 | 4.3 | SO |
04/01/21 | -1.9 | -4.9 | 0.2 | 0.0 | 99 | 100 | 2.422 | 0.1 | 14:10 | 2.1 | SSO |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 05/03/2021 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.