Stazione Quero
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 08/10/2019 - 06/12/2019Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | Vento a 5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | tot | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | ||||||||||
06/12/19 | 2.1 | 0.3 | 4.9 | 0.0 | 63 | 83 | 5.573 | 3.8 | 10:57 | 10.5 | NO |
05/12/19 | 2.2 | -0.8 | 7.2 | 0.0 | 55 | 90 | 6.420 | 2.3 | 02:11 | 8.2 | NNO |
04/12/19 | 3.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 59 | 91 | 6.357 | 1.5 | 19:40 | 12.2 | NO |
03/12/19 | 4.7 | 2.2 | 7.8 | 0.0 | 53 | 94 | 4.933 | 0.7 | 12:47 | 5.8 | SSE |
02/12/19 | 7.5 | 6.3 | 9.1 | 3.8 | 71 | 91 | 4.236 | 4.0 | 08:50 | 13.4 | NO |
01/12/19 | 5.8 | 4.3 | 7.1 | 9.6 | 77 | 96 | 0.854 | 2.3 | 23:59 | 11.8 | NNO |
30/11/19 | 6.0 | 5.1 | 8.0 | 0.0 | 76 | 91 | 6.659 | 3.9 | 02:42 | 14.5 | NO |
29/11/19 | 8.0 | 6.5 | 10.1 | 0.0 | 70 | 97 | 3.715 | 1.7 | 23:31 | 11.6 | NO |
28/11/19 | 8.8 | 7.0 | 11.5 | 0.0 | 73 | 97 | 5.447 | 2.1 | 06:08 | 11.1 | NO |
27/11/19 | 7.0 | 5.7 | 8.6 | 23.0 | 87 | 98 | 0.408 | 3.1 | 03:19 | 8.9 | NNO |
26/11/19 | 7.8 | 5.9 | 9.5 | 0.0 | 82 | 98 | 6.445 | 4.0 | 01:12 | 13.5 | NO |
25/11/19 | 10.5 | 9.1 | 11.9 | 0.0 | 75 | 88 | 6.935 | 5.7 | 05:31 | 14.4 | NO |
24/11/19 | 9.3 | 8.3 | 10.7 | 71.8 | 83 | 95 | 0.270 | 4.9 | 10:56 | 12.4 | NO |
23/11/19 | 8.9 | 8.2 | 9.6 | 28.4 | 85 | 97 | 0.533 | 2.8 | 23:45 | 10.0 | NO |
22/11/19 | 8.8 | 7.7 | 10.3 | 1.0 | 80 | 95 | 2.699 | 1.7 | 06:00 | 6.3 | NO |
21/11/19 | 7.4 | 5.9 | 8.8 | 2.6 | 92 | 98 | 1.927 | 1.8 | 00:17 | 6.5 | NNO |
20/11/19 | 8.4 | 6.6 | 10.0 | 0.0 | 78 | 96 | 4.381 | 4.4 | 07:25 | 13.7 | NO |
19/11/19 | 7.4 | 6.4 | 8.5 | 14.8 | 80 | 91 | 0.615 | 6.6 | 01:18 | 15.4 | NO |
18/11/19 | 6.7 | 4.4 | 8.9 | 5.2 | 76 | 98 | 4.738 | 2.0 | 23:56 | 14.3 | NNO |
17/11/19 | 10.3 | 7.5 | 14.5 | 31.2 | 76 | 99 | 0.483 | 3.2 | 13:59 | 14.9 | SE |
16/11/19 | 9.7 | 8.5 | 12.4 | 7.2 | 74 | 97 | 4.927 | 1.3 | 23:43 | 10.9 | NO |
15/11/19 | 10.0 | 5.9 | 13.6 | 77.8 | 81 | 98 | 0.132 | 3.9 | 18:11 | 21.6 | SE |
14/11/19 | 5.8 | 2.5 | 8.3 | 0.4 | 60 | 86 | 8.786 | 5.2 | 12:16 | 12.7 | NO |
13/11/19 | 7.2 | 5.0 | 10.6 | 15.2 | 73 | 97 | 2.454 | 4.4 | 00:01 | 18.8 | NO |
12/11/19 | 8.0 | 6.4 | 11.9 | 23.2 | 76 | 92 | 1.632 | 6.8 | 23:29 | 24.8 | NO |
11/11/19 | 5.8 | 4.1 | 7.3 | 5.8 | 69 | 92 | 2.542 | 5.2 | 07:18 | 14.0 | NO |
10/11/19 | 7.3 | 5.4 | 10.6 | 0.0 | 58 | 89 | 9.326 | 3.9 | 09:27 | 14.1 | NO |
09/11/19 | 7.8 | 5.8 | 11.9 | 6.6 | 68 | 97 | 7.035 | 1.8 | 11:40 | 9.7 | NO |
08/11/19 | 7.6 | 6.8 | 9.1 | 74.0 | 85 | 97 | 0.508 | 2.6 | 20:11 | 9.7 | NO |
07/11/19 | 9.0 | 7.1 | 11.1 | 2.0 | 70 | 96 | 8.454 | 1.8 | 07:24 | 7.5 | NO |
06/11/19 | 9.0 | 7.8 | 10.1 | 3.2 | 82 | 95 | 2.623 | 3.1 | 10:48 | 10.9 | NO |
05/11/19 | 11.5 | 8.6 | 14.8 | 19.8 | 73 | 99 | 2.830 | 1.5 | 18:34 | 12.2 | NNO |
04/11/19 | 11.7 | 10.2 | 14.6 | 1.8 | 66 | 98 | 7.638 | 1.7 | 05:37 | 7.7 | NO |
03/11/19 | 10.5 | 9.3 | 12.5 | 59.4 | 88 | 100 | 0.119 | 2.1 | 15:35 | 8.7 | NO |
02/11/19 | 9.1 | 8.2 | 10.9 | 3.0 | 78 | 98 | 2.962 | 0.6 | 21:40 | 6.4 | SE |
01/11/19 | 8.8 | 5.1 | 12.3 | 0.0 | 58 | 90 | 11.127 | 1.0 | 13:14 | 5.1 | SSE |
31/10/19 | 9.7 | 6.3 | 12.3 | 0.0 | 64 | 91 | 5.623 | 0.8 | 12:13 | 3.9 | SSE |
30/10/19 | 10.9 | 9.0 | 12.9 | 0.0 | 71 | 91 | 3.809 | 0.7 | 12:32 | 4.3 | SE |
29/10/19 | 12.6 | 11.6 | 14.4 | 4.0 | 91 | 98 | 3.301 | 1.0 | 01:16 | 5.0 | NNO |
28/10/19 | 12.3 | 9.9 | 15.9 | 0.6 | 74 | 94 | 4.801 | 2.2 | 10:23 | 8.4 | NNO |
27/10/19 | 13.5 | 10.7 | 20.4 | 0.0 | 57 | 93 | 11.284 | 2.5 | 06:50 | 9.8 | NO |
26/10/19 | 13.9 | 10.7 | 19.0 | 0.0 | 55 | 87 | 11.698 | 3.2 | 08:19 | 13.8 | NO |
25/10/19 | 14.9 | 12.6 | 20.4 | 0.0 | 60 | 89 | 10.374 | 2.8 | 03:32 | 12.1 | NO |
24/10/19 | 14.5 | 11.6 | 17.2 | 0.0 | 70 | 89 | 6.295 | 2.5 | 06:24 | 11.8 | NO |
23/10/19 | 15.9 | 13.6 | 20.2 | 0.0 | 63 | 91 | 11.974 | 3.6 | 07:56 | 14.5 | NO |
22/10/19 | 17.0 | 15.2 | 20.5 | 0.0 | 64 | 90 | 11.849 | 3.5 | 02:29 | 12.4 | NO |
21/10/19 | 15.3 | 14.4 | 16.6 | 2.8 | 89 | 98 | 1.230 | 0.7 | 23:56 | 8.0 | NNO |
20/10/19 | 16.4 | 13.7 | 21.4 | 0.0 | 58 | 94 | 12.138 | 1.3 | 00:16 | 6.9 | NNO |
19/10/19 | 14.3 | 13.2 | 15.9 | 1.4 | 83 | 97 | 2.830 | 1.3 | 16:28 | 6.0 | NO |
18/10/19 | 14.2 | 11.6 | 17.8 | 0.0 | 69 | 93 | 5.209 | 1.1 | 07:44 | 6.3 | NNO |
17/10/19 | 14.3 | 11.4 | 18.8 | 0.2 | 66 | 98 | 10.795 | 1.1 | 02:42 | 5.2 | NNO |
16/10/19 | 14.8 | 11.9 | 19.8 | 0.0 | 65 | 96 | 13.713 | 2.0 | 10:04 | 9.1 | NO |
15/10/19 | 14.5 | 13.1 | 16.9 | 35.4 | 83 | 98 | 2.190 | 1.0 | 19:40 | 11.7 | NNO |
14/10/19 | 15.5 | 13.8 | 18.1 | 0.0 | 69 | 94 | 5.586 | 0.7 | 08:45 | 5.3 | SSE |
13/10/19 | 14.4 | 11.2 | 18.2 | 0.0 | 67 | 97 | 7.537 | 0.7 | 09:36 | 4.4 | NNO |
12/10/19 | 13.5 | 10.3 | 18.3 | 0.0 | 66 | 95 | 9.263 | 1.4 | 06:41 | 8.0 | NO |
11/10/19 | 14.1 | 10.9 | 19.8 | 0.0 | 52 | 94 | 14.993 | 2.4 | 08:09 | 12.0 | NO |
10/10/19 | 14.1 | 11.7 | 18.9 | 0.0 | 61 | 96 | 12.991 | 1.9 | 09:16 | 9.1 | NO |
09/10/19 | 12.2 | 11.0 | 14.2 | 5.6 | 81 | 97 | 2.027 | 1.0 | 18:19 | 5.4 | NNO |
08/10/19 | 12.2 | 8.9 | 16.3 | 0.0 | 59 | 92 | 6.464 | 0.4 | 12:04 | 3.1 | SSE |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 07/12/2019 16:32 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.