Stazione Faverghera
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 24/03/2022 - 22/05/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 8 m (°C) | Umidità rel. a 8 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | Vento a 10 m | Altezza neve (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | min | max | tot | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | media | ||||
ora | m/s | ||||||||||||
22/05/22 | 13.6 | 11.9 | 15.5 | 71 | 100 | 19.293 | 2.0 | 23:59 | 9.9 | NO | 0 | ||
21/05/22 | 14.6 | 11.1 | 17.8 | 67 | 95 | 29.030 | 2.0 | 01:00 | 10.5 | O | 0 | ||
20/05/22 | 12.8 | 9.6 | 16.1 | 75 | 95 | 29.955 | 2.3 | 23:59 | 9.2 | O | 0 | ||
19/05/22 | 10.0 | 7.3 | 12.1 | 75 | 94 | 28.633 | 1.9 | 15:00 | 7.7 | O | 0 | ||
18/05/22 | 10.4 | 8.5 | 11.8 | 83 | 100 | 12.269 | 2.3 | 14:00 | 7.2 | S | 0 | ||
17/05/22 | 12.5 | 9.0 | 15.1 | 52 | 89 | 28.452 | 2.6 | 14:00 | 7.7 | NO | 0 | ||
16/05/22 | 11.0 | 7.9 | 13.6 | 67 | 100 | 11.016 | 3.2 | 19:00 | 11.2 | O | 0 | ||
15/05/22 | 12.0 | 10.2 | 13.7 | 75 | 98 | 24.641 | 2.4 | 15:00 | 8.1 | S | 0 | ||
14/05/22 | 10.8 | 9.5 | 12.4 | 79 | 100 | 14.800 | 2.0 | 13:00 | 7.2 | NO | 0 | ||
13/05/22 | 11.1 | 9.0 | 13.6 | 71 | 98 | 17.721 | 3.1 | 20:00 | 13.5 | O | 0 | ||
12/05/22 | 12.2 | 10.2 | 14.7 | 55 | 99 | 24.978 | 1.9 | 13:00 | 6.4 | O | 0 | ||
11/05/22 | 11.0 | 8.9 | 14.1 | 66 | 90 | 27.069 | 2.4 | 14:00 | 8.9 | O | 0 | ||
10/05/22 | 9.1 | 6.8 | 11.7 | 74 | 91 | 18.230 | 1.8 | 13:00 | 9.4 | S | 0 | ||
09/05/22 | 7.9 | 5.7 | 9.7 | 71 | 90 | 16.010 | 1.6 | 11:00 | 6.7 | E | 0 | ||
08/05/22 | 6.2 | 4.2 | 8.7 | 73 | 100 | 11.370 | 3.3 | 07:00 | 14.9 | E | 0 | ||
07/05/22 | 4.8 | 3.9 | 5.6 | 90 | 100 | 6.964 | 2.0 | 16:00 | 5.5 | NE | 0 | ||
06/05/22 | 3.4 | 2.4 | 4.4 | 82 | 100 | 4.994 | 2.7 | 10:00 | 8.5 | E | 0 | ||
05/05/22 | 5.2 | 2.7 | 7.1 | 66 | 94 | 16.563 | 2.8 | 23:59 | 7.9 | S | 0 | ||
04/05/22 | 6.2 | 3.5 | 8.8 | 66 | 100 | 14.161 | 2.5 | 14:00 | 9.5 | S | 0 | ||
03/05/22 | 6.2 | 3.9 | 8.3 | 69 | 91 | 23.380 | 2.6 | 13:00 | 10.0 | S | 0 | ||
02/05/22 | 4.0 | 1.2 | 6.9 | 74 | 100 | 11.258 | 2.9 | 04:00 | 8.0 | E | 0 | ||
01/05/22 | 3.2 | 1.7 | 5.2 | 73 | 97 | 10.187 | 2.6 | 09:00 | 7.8 | N | 0 | ||
30/04/22 | 4.8 | 2.9 | 7.3 | 63 | 80 | 23.052 | 2.5 | 12:00 | 11.1 | S | 0 | ||
29/04/22 | 4.4 | 1.6 | 6.6 | 64 | 90 | 27.795 | 2.4 | 12:00 | 9.0 | S | 0 | ||
28/04/22 | 3.8 | 1.4 | 5.6 | 83 | 100 | 16.883 | 2.3 | 12:00 | 9.4 | S | 0 | ||
27/04/22 | 3.6 | 1.3 | 6.5 | 52 | 100 | 21.367 | 2.7 | 01:00 | 7.8 | N | 0 | ||
26/04/22 | 2.3 | 1.4 | 3.5 | 92 | 100 | 5.426 | 2.7 | 23:59 | 8.8 | S | 0 | ||
25/04/22 | 1.4 | -0.5 | 2.8 | 100 | 100 | 6.808 | 2.0 | 15:00 | 6.2 | O | 1 | ||
24/04/22 | 0.4 | -1.2 | 2.3 | 90 | 100 | 7.508 | 3.7 | 01:00 | 19.5 | SO | 2 | ||
23/04/22 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 100 | 100 | 6.480 | 2.8 | 23:59 | 23.0 | SO | 0 | ||
22/04/22 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 93 | 100 | 5.435 | 3.4 | 07:00 | 11.7 | E | 0 | ||
21/04/22 | 0.7 | -1.2 | 2.6 | 78 | 95 | 8.960 | 1.3 | 23:59 | 8.4 | NO | 0 | ||
20/04/22 | -1.0 | -2.3 | 0.4 | 90 | 100 | 6.575 | 1.3 | 16:00 | 6.3 | S | 0 | ||
19/04/22 | 0.1 | -2.1 | 2.5 | 63 | 100 | 25.592 | 2.7 | 13:00 | 10.5 | SO | 0 | ||
18/04/22 | -0.3 | -3.2 | 2.8 | 62 | 84 | 25.540 | 2.7 | 15:00 | 8.3 | S | 0 | ||
17/04/22 | 1.5 | -1.5 | 4.6 | 35 | 82 | 25.834 | 2.6 | 10:00 | 10.4 | E | 0 | ||
16/04/22 | 4.6 | 0.6 | 7.7 | 50 | 100 | 14.256 | 3.5 | 13:00 | 11.4 | N | 0 | ||
15/04/22 | 8.6 | 6.6 | 12.2 | 48 | 73 | 21.989 | 2.0 | 18:00 | 5.7 | O | 2 | ||
14/04/22 | 8.1 | 5.4 | 10.5 | 46 | 68 | 26.024 | 2.1 | 13:00 | 8.2 | S | 10 | ||
13/04/22 | 5.7 | 1.6 | 8.0 | 32 | 98 | 21.306 | 1.9 | 21:00 | 6.2 | SE | 15 | ||
12/04/22 | 2.3 | -1.0 | 5.0 | 63 | 99 | 24.564 | 1.8 | 07:00 | 6.0 | O | 20 | ||
11/04/22 | -0.4 | -3.0 | 2.1 | 48 | 84 | 24.477 | 3.0 | 14:00 | 8.7 | SO | 24 | ||
10/04/22 | -2.1 | -5.0 | 1.7 | 36 | 81 | 24.840 | 4.9 | 05:00 | 13.4 | NO | 25 | ||
09/04/22 | -0.3 | -5.5 | 4.1 | 51 | 100 | 5.314 | 6.0 | 16:00 | 19.0 | N | 26 | ||
08/04/22 | 3.7 | 1.9 | 6.4 | 64 | 100 | 13.072 | 4.8 | 23:59 | 14.3 | SO | 31 | ||
07/04/22 | 2.5 | -1.5 | 7.0 | 62 | 100 | 21.133 | 3.2 | 19:00 | 10.2 | O | 35 | ||
06/04/22 | 2.2 | -1.0 | 7.5 | 62 | 100 | 20.261 | 1.6 | 11:00 | 5.1 | O | 38 | ||
05/04/22 | 0.3 | -4.8 | 3.5 | 48 | 100 | 24.218 | 2.6 | 04:00 | 6.1 | O | 44 | ||
04/04/22 | -4.9 | -7.0 | -2.6 | 91 | 100 | 10.117 | 2.4 | 15:00 | 5.2 | O | 46 | ||
03/04/22 | -5.9 | -7.5 | -3.4 | 91 | 100 | 8.804 | 2.6 | 05:00 | 7.0 | S | 47 | ||
02/04/22 | -4.7 | -6.6 | -2.9 | 100 | 100 | 7.646 | 2.0 | 08:00 | 7.7 | S | 42 | ||
01/04/22 | -1.0 | -2.9 | -0.1 | 100 | 100 | 5.460 | 2.8 | 16:00 | 9.5 | S | 29 | ||
31/03/22 | -0.8 | -1.9 | 0.3 | 83 | 100 | 7.906 | 3.5 | 07:00 | 9.4 | N | 27 | ||
30/03/22 | -0.5 | -1.0 | 0.0 | 87 | 100 | 4.631 | 1.2 | 12:00 | 8.5 | S | 26 | ||
29/03/22 | 2.3 | -0.1 | 4.8 | 52 | 96 | 18.135 | 1.8 | 04:00 | 5.8 | SO | 25 | ||
28/03/22 | 5.1 | 2.1 | 7.7 | 27 | 70 | 22.084 | 2.9 | 09:00 | 8.1 | O | 27 | ||
27/03/22 | 5.8 | 4.3 | 8.0 | 26 | 49 | 22.084 | 1.9 | 15:00 | 8.6 | O | 29 | ||
26/03/22 | 5.2 | 2.7 | 7.5 | 31 | 46 | 21.410 | 2.6 | 15:00 | 9.0 | S | 31 | ||
25/03/22 | 4.9 | 2.9 | 7.4 | 21 | 45 | 21.479 | 2.1 | 13:00 | 7.3 | S | 34 | ||
24/03/22 | 6.4 | 4.6 | 10.2 | 23 | 40 | 21.972 | 1.6 | 16:00 | 5.5 | O | 35 |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 23/05/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.