Stazione Casera Palantina
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 24/03/2022 - 22/05/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 0 m (°C) | Umidità rel. a 8 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | Vento a 10 m | Altezza neve (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | min | max | tot | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | media | ||||
ora | m/s | ||||||||||||
22/05/22 | 15.5 | 11.8 | 20.8 | 65 | 92 | 16.330 | 0.6 | 15:00 | 5.2 | O | 2 | ||
21/05/22 | 17.0 | 10.1 | 23.7 | 63 | 91 | 28.659 | 0.7 | 01:00 | 8.1 | E | 2 | ||
20/05/22 | 15.5 | 9.3 | 21.7 | 70 | 93 | 28.970 | 0.6 | 23:00 | 5.0 | O | 3 | ||
19/05/22 | 13.0 | 7.8 | 18.9 | 64 | 94 | 28.339 | 0.6 | 16:00 | 5.1 | O | 2 | ||
18/05/22 | 12.4 | 9.5 | 15.9 | 71 | 92 | 7.923 | 0.9 | 05:00 | 7.8 | E | 3 | ||
17/05/22 | 14.4 | 9.6 | 21.0 | 47 | 90 | 19.587 | 0.6 | 16:00 | 5.5 | E | 2 | ||
16/05/22 | 12.9 | 9.3 | 20.1 | 74 | 93 | 12.208 | 0.6 | 17:00 | 8.4 | O | 2 | ||
15/05/22 | 13.3 | 9.6 | 19.0 | 68 | 93 | 13.962 | 0.6 | 18:00 | 4.4 | E | 1 | ||
14/05/22 | 12.4 | 9.6 | 19.1 | 69 | 90 | 15.906 | 0.6 | 16:00 | 8.9 | E | 1 | ||
13/05/22 | 13.0 | 10.0 | 18.1 | 72 | 93 | 10.696 | 0.5 | 19:00 | 8.4 | E | 1 | ||
12/05/22 | 14.5 | 10.1 | 21.3 | 57 | 93 | 22.758 | 0.7 | 17:00 | 5.6 | O | 0 | ||
11/05/22 | 13.3 | 8.3 | 20.1 | 54 | 87 | 22.775 | 0.6 | 16:00 | 6.0 | E | 0 | ||
10/05/22 | 10.9 | 7.1 | 17.4 | 67 | 87 | 15.336 | 0.6 | 17:00 | 5.5 | E | 0 | ||
09/05/22 | 9.7 | 6.0 | 14.5 | 59 | 83 | 13.686 | 0.8 | 10:00 | 6.0 | E | 0 | ||
08/05/22 | 8.5 | 6.2 | 14.1 | 60 | 92 | 11.379 | 1.6 | 09:00 | 14.0 | E | 0 | ||
07/05/22 | 7.0 | 5.5 | 9.3 | 80 | 94 | 8.519 | 0.8 | 18:00 | 10.1 | E | 1 | ||
06/05/22 | 6.1 | 4.2 | 7.8 | 78 | 94 | 9.029 | 1.8 | 10:00 | 10.7 | E | 1 | ||
05/05/22 | 7.6 | 4.5 | 11.4 | 59 | 89 | 11.172 | 0.8 | 23:59 | 6.6 | E | 0 | ||
04/05/22 | 8.1 | 4.8 | 13.9 | 53 | 90 | 14.178 | 0.7 | 11:00 | 5.4 | E | 1 | ||
03/05/22 | 7.3 | 4.3 | 12.8 | 62 | 83 | 8.605 | 0.6 | 16:00 | 8.6 | E | 1 | ||
02/05/22 | 6.7 | 3.1 | 11.0 | 63 | 94 | 12.139 | 1.1 | 10:00 | 9.5 | E | 1 | ||
01/05/22 | 6.1 | 3.9 | 12.4 | 55 | 91 | 14.273 | 1.2 | 17:00 | 8.1 | E | 1 | ||
30/04/22 | 7.4 | 2.7 | 14.1 | 52 | 77 | 21.859 | 0.7 | 13:00 | 5.6 | E | 0 | ||
29/04/22 | 7.6 | 2.7 | 14.2 | 54 | 85 | 23.820 | 0.6 | 14:00 | 6.1 | E | 0 | ||
28/04/22 | 6.4 | 2.5 | 11.3 | 73 | 95 | 12.692 | 0.5 | 15:00 | 4.4 | O | 0 | ||
27/04/22 | 5.6 | 0.5 | 13.8 | 64 | 96 | 19.146 | 0.6 | 17:00 | 4.8 | E | 0 | ||
26/04/22 | 4.4 | 3.0 | 6.6 | 95 | 96 | 4.337 | 0.3 | 15:00 | 3.4 | E | 0 | ||
25/04/22 | 3.8 | 0.9 | 7.0 | 89 | 96 | 6.705 | 0.3 | 16:00 | 3.1 | O | 0 | ||
24/04/22 | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 87 | 96 | 6.739 | 0.5 | 01:00 | 7.6 | O | 0 | ||
23/04/22 | 4.1 | 2.5 | 5.5 | 93 | 96 | 2.972 | 0.5 | 23:00 | 8.0 | O | 0 | ||
22/04/22 | 3.9 | 2.7 | 6.5 | 82 | 95 | 8.303 | 1.8 | 10:00 | 13.7 | E | 0 | ||
21/04/22 | 3.6 | 0.3 | 6.9 | 71 | 91 | 8.268 | 0.6 | 23:00 | 8.1 | O | 0 | ||
20/04/22 | 2.0 | 0.0 | 4.4 | 79 | 96 | 5.201 | 0.3 | 16:00 | 3.4 | O | 0 | ||
19/04/22 | 4.0 | -0.6 | 10.5 | 51 | 91 | 26.058 | 0.6 | 14:00 | 5.5 | O | 0 | ||
18/04/22 | 3.1 | -2.6 | 10.6 | 55 | 84 | 23.579 | 0.7 | 15:00 | 5.9 | O | 0 | ||
17/04/22 | 4.2 | -1.2 | 11.9 | 24 | 74 | 25.237 | 1.0 | 12:00 | 11.0 | E | 0 | ||
16/04/22 | 5.9 | 1.4 | 11.9 | 44 | 90 | 9.832 | 0.9 | 15:00 | 8.3 | E | 0 | ||
15/04/22 | 10.5 | 6.0 | 18.6 | 46 | 76 | 21.082 | 0.9 | 17:00 | 7.0 | E | 0 | ||
14/04/22 | 10.7 | 5.6 | 18.2 | 42 | 72 | 24.659 | 0.8 | 17:00 | 5.5 | E | 3 | ||
13/04/22 | 7.7 | 1.7 | 15.3 | 28 | 94 | 20.477 | 0.6 | 20:00 | 5.4 | E | 8 | ||
12/04/22 | 4.9 | -0.8 | 13.1 | 56 | 93 | 20.079 | 0.5 | 13:00 | 4.3 | E | 13 | ||
11/04/22 | 3.0 | -3.1 | 11.1 | 43 | 82 | 22.723 | 0.6 | 15:00 | 6.6 | E | 16 | ||
10/04/22 | 0.9 | -5.2 | 11.1 | 33 | 76 | 21.082 | 0.6 | 01:00 | 8.3 | E | 19 | ||
09/04/22 | 1.8 | -3.5 | 9.0 | 46 | 96 | 4.329 | 0.7 | 18:00 | 17.0 | E | 19 | ||
08/04/22 | 6.2 | 2.0 | 13.0 | 61 | 95 | 13.072 | 0.6 | 13:00 | 6.2 | O | 18 | ||
07/04/22 | 4.9 | -1.0 | 15.2 | 59 | 96 | 18.809 | 0.5 | 16:00 | 4.8 | O | 22 | ||
06/04/22 | 3.4 | -0.8 | 13.4 | 78 | 96 | 15.699 | 0.3 | 15:00 | 3.2 | O | 25 | ||
05/04/22 | 4.0 | -4.7 | 15.4 | 65 | 96 | 19.837 | 0.3 | 06:00 | 4.5 | E | 30 | ||
04/04/22 | -1.7 | -5.0 | 6.1 | 77 | 97 | 1.806 | 0.3 | 14:00 | 4.2 | O | 35 | ||
03/04/22 | -2.6 | -6.0 | 3.2 | 71 | 96 | 2.022 | 0.3 | 15:00 | 3.0 | E | 38 | ||
02/04/22 | -0.8 | -4.3 | 3.5 | 72 | 97 | 1.572 | 0.6 | 23:00 | 7.4 | E | 35 | ||
01/04/22 | 1.8 | 0.1 | 5.3 | 89 | 96 | 5.867 | 0.5 | 23:00 | 4.6 | E | 18 | ||
31/03/22 | 2.3 | 0.6 | 7.0 | 78 | 96 | 4.812 | 0.2 | 12:00 | 3.3 | O | 17 | ||
30/03/22 | 2.1 | 0.4 | 4.9 | 77 | 95 | 4.510 | 0.3 | 15:00 | 2.2 | E | 18 | ||
29/03/22 | 5.6 | 1.2 | 12.4 | 46 | 90 | 18.127 | 0.8 | 13:00 | 5.0 | E | 19 | ||
28/03/22 | 7.9 | 3.5 | 16.7 | 22 | 75 | 21.125 | 0.8 | 16:00 | 6.1 | E | 24 | ||
27/03/22 | 8.1 | 3.9 | 16.2 | 25 | 52 | 20.840 | 0.8 | 14:00 | 5.8 | E | 29 | ||
26/03/22 | 7.8 | 3.4 | 15.3 | 28 | 45 | 20.468 | 1.0 | 04:00 | 6.5 | E | 32 | ||
25/03/22 | 7.4 | 2.6 | 15.5 | 20 | 42 | 20.252 | 0.8 | 13:00 | 6.2 | E | 36 | ||
24/03/22 | 8.4 | 3.8 | 17.4 | 20 | 41 | 20.477 | 0.7 | 14:00 | 5.0 | E | 38 |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 23/05/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.