Stazione Faloria
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 24/03/2022 - 22/05/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Vento a 5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | |||||||||
22/05/22 | 11.6 | 6.7 | 15.8 | 4.4 | 38 | 95 | 2.2 | 18:04 | 12.5 | NNE |
21/05/22 | 12.5 | 9.6 | 16.4 | 0.2 | 40 | 66 | 2.5 | 00:01 | 10.9 | NE |
20/05/22 | 12.7 | 7.4 | 17.8 | 4.4 | 41 | 90 | 2.6 | 22:55 | 20.2 | NE |
19/05/22 | 9.7 | 5.8 | 15.5 | 0.2 | 60 | 100 | 1.8 | 15:04 | 8.6 | SO |
18/05/22 | 8.9 | 6.1 | 13.5 | 0.0 | 45 | 100 | 2.1 | 16:49 | 7.9 | SSO |
17/05/22 | 8.9 | 5.7 | 12.9 | 0.0 | 37 | 76 | 3.3 | 14:50 | 9.5 | N |
16/05/22 | 7.6 | 4.2 | 13.1 | 19.0 | 71 | 100 | 2.0 | 21:56 | 10.6 | NNE |
15/05/22 | 9.7 | 6.0 | 14.5 | 0.2 | 54 | 98 | 1.9 | 15:11 | 8.4 | SSO |
14/05/22 | 8.0 | 6.6 | 11.2 | 0.0 | 65 | 92 | 1.5 | 14:25 | 6.5 | NE |
13/05/22 | 8.5 | 6.5 | 13.0 | 4.8 | 66 | 100 | 1.6 | 16:53 | 7.8 | NE |
12/05/22 | 10.3 | 6.6 | 16.4 | 1.2 | 44 | 100 | 2.2 | 15:22 | 9.1 | S |
11/05/22 | 8.7 | 4.9 | 14.0 | 0.0 | 45 | 99 | 1.7 | 15:09 | 7.9 | SSO |
10/05/22 | 6.6 | 2.8 | 11.7 | 0.0 | 45 | 98 | 1.8 | 14:51 | 8.3 | SO |
09/05/22 | 4.3 | 1.9 | 8.4 | 0.0 | 65 | 95 | 1.2 | 15:24 | 6.1 | ENE |
08/05/22 | 2.7 | 1.0 | 5.1 | 4.0 | 64 | 98 | 1.8 | 07:06 | 7.6 | ENE |
07/05/22 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 4.8 | 80 | 100 | 2.1 | 20:25 | 6.9 | ENE |
06/05/22 | 1.1 | -0.2 | 3.2 | 1.4 | 87 | 100 | 1.4 | 05:38 | 5.4 | NE |
05/05/22 | 1.9 | -0.1 | 4.3 | 0.4 | 67 | 100 | 1.5 | 15:24 | 8.0 | S |
04/05/22 | 1.7 | 0.3 | 5.1 | 1.0 | 66 | 100 | 2.0 | 12:37 | 6.5 | S |
03/05/22 | 2.2 | -0.8 | 7.5 | 1.4 | 52 | 100 | 1.7 | 17:32 | 9.1 | S |
02/05/22 | 0.2 | -1.8 | 4.3 | 1.2 | 83 | 100 | 2.0 | 07:46 | 8.8 | NNE |
01/05/22 | -0.5 | -2.0 | 2.4 | 10.4 | 81 | 100 | 1.6 | 23:14 | 7.0 | NE |
30/04/22 | 0.5 | -1.7 | 4.1 | 3.8 | 70 | 100 | 1.5 | 19:02 | 6.7 | SO |
29/04/22 | 2.5 | -1.0 | 8.5 | 0.0 | 41 | 100 | 1.7 | 16:16 | 8.0 | NE |
28/04/22 | 2.4 | -1.0 | 7.1 | 0.0 | 27 | 99 | 1.8 | 16:02 | 8.8 | NE |
27/04/22 | -0.7 | -5.0 | 3.5 | 0.0 | 49 | 96 | 2.8 | 15:32 | 8.4 | N |
26/04/22 | -0.9 | -4.5 | 3.4 | 11.0 | 82 | 100 | 2.3 | 15:40 | 10.3 | S |
25/04/22 | -0.1 | -3.5 | 5.2 | 18.4 | 75 | 100 | 1.9 | 17:11 | 7.5 | SSO |
24/04/22 | -2.9 | -5.2 | -0.7 | 10.8 | 97 | 100 | 3.4 | 03:07 | 12.5 | SSO |
23/04/22 | -0.1 | -1.6 | 1.5 | 6.0 | 99 | 100 | 2.5 | 13:52 | 9.7 | SSO |
22/04/22 | -0.7 | -1.9 | 0.4 | 1.4 | 83 | 100 | 1.2 | 10:16 | 8.8 | NE |
21/04/22 | -1.6 | -3.3 | 0.3 | 0.0 | 76 | 99 | 0.9 | 16:34 | 4.9 | SSO |
20/04/22 | -1.4 | -3.4 | 3.6 | 0.0 | 58 | 99 | 2.3 | 00:11 | 9.8 | SSO |
19/04/22 | -0.7 | -3.2 | 2.0 | 0.0 | 41 | 70 | 4.4 | 22:23 | 12.7 | N |
18/04/22 | -0.4 | -3.6 | 3.9 | 0.0 | 30 | 58 | 3.0 | 13:39 | 10.2 | NE |
17/04/22 | -1.0 | -3.9 | 2.1 | 0.0 | 16 | 38 | 5.6 | 04:22 | 16.1 | NE |
16/04/22 | 0.5 | -4.1 | 3.6 | 0.0 | 33 | 63 | 4.7 | 22:09 | 16.2 | NNE |
15/04/22 | 5.3 | 2.4 | 7.6 | 0.0 | 47 | 67 | 3.3 | 17:54 | 11.6 | NNE |
14/04/22 | 5.9 | 2.1 | 10.2 | 0.0 | 28 | 72 | 1.5 | 15:37 | 8.6 | SSO |
13/04/22 | 5.6 | 2.7 | 9.2 | 0.0 | 34 | 79 | 0.9 | 11:54 | 5.0 | NE |
12/04/22 | 4.3 | -0.5 | 8.4 | 0.0 | 23 | 77 | 1.4 | 01:57 | 5.3 | NE |
11/04/22 | -2.0 | -7.8 | 3.6 | 0.0 | 45 | 78 | 2.0 | 14:24 | 6.9 | SO |
10/04/22 | -7.1 | -10.2 | -3.6 | 0.0 | 39 | 64 | 3.4 | 01:55 | 14.0 | N |
09/04/22 | -4.7 | -9.2 | 0.2 | 0.2 | 43 | 100 | 6.0 | 16:04 | 22.0 | NNE |
08/04/22 | 1.5 | -1.1 | 5.1 | 9.0 | 50 | 100 | 4.9 | 17:23 | 14.2 | SSO |
07/04/22 | 0.7 | -3.6 | 3.9 | 0.0 | 49 | 100 | 4.3 | 14:51 | 12.5 | SO |
06/04/22 | 1.1 | -3.6 | 4.3 | 0.0 | 51 | 100 | 1.6 | 14:02 | 7.4 | S |
05/04/22 | -0.4 | -7.7 | 5.6 | 0.0 | 46 | 89 | 1.8 | 05:51 | 9.0 | NNE |
04/04/22 | -6.2 | -9.4 | -0.9 | 0.2 | 80 | 93 | 1.8 | 21:53 | 5.7 | SSO |
03/04/22 | -8.8 | -12.4 | -4.1 | 1.2 | 74 | 92 | >> | 13:04 | 4.2 | >> |
02/04/22 | -6.9 | -10.6 | -3.1 | 20.6 | 90 | 98 | 2.2 | 13:03 | 9.8 | >> |
01/04/22 | -3.2 | -4.5 | -2.1 | 18.8 | 97 | 99 | 2.2 | 12:40 | 11.3 | S |
31/03/22 | -2.8 | -3.8 | -1.4 | 3.6 | 96 | 100 | 2.5 | 08:25 | 8.0 | NE |
30/03/22 | -2.9 | -3.9 | -1.7 | 0.6 | 97 | 99 | 1.7 | 14:35 | 6.3 | SSO |
29/03/22 | 0.7 | -2.5 | 4.8 | 0.0 | 40 | 99 | 1.6 | 14:58 | 6.9 | SSO |
28/03/22 | 2.7 | -0.2 | 6.8 | 0.0 | 28 | 73 | 2.2 | 16:15 | 8.5 | SSO |
27/03/22 | 2.3 | -1.0 | 6.8 | 0.0 | 26 | 50 | 1.6 | 16:00 | 6.9 | SSO |
26/03/22 | 1.5 | -1.1 | 5.2 | 0.0 | 22 | 51 | 1.8 | 16:10 | 7.2 | SSE |
25/03/22 | 2.0 | -0.8 | 5.8 | 0.0 | 27 | 50 | 1.8 | 16:16 | 7.4 | S |
24/03/22 | 3.3 | 0.1 | 7.3 | 0.0 | 14 | 39 | >> | >> | >> | SSO |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 23/05/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.