Stazione Faloria
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 08/06/2022 - 06/08/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Vento a 5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | |||||||||
06/08/22 | 12.2 | 8.7 | 16.9 | 17.4 | 64 | 100 | 1.6 | 20:24 | 6.7 | NE |
05/08/22 | 14.7 | 9.6 | 20.1 | 11.0 | 60 | 95 | 2.2 | 19:02 | 11.6 | NE |
04/08/22 | 14.8 | 10.6 | 20.4 | 0.2 | 59 | 100 | 1.6 | 14:21 | 7.5 | S |
03/08/22 | 13.3 | 9.2 | 18.4 | 0.4 | 57 | 99 | 1.4 | 13:32 | 7.5 | SO |
02/08/22 | 10.8 | 6.6 | 14.7 | 11.6 | 57 | 99 | 1.6 | 01:57 | 13.7 | NNE |
01/08/22 | 13.1 | 10.1 | 18.4 | 0.0 | 37 | 94 | 2.0 | 08:58 | 7.3 | NNE |
31/07/22 | 10.4 | 7.7 | 14.6 | 0.0 | 52 | 68 | 3.6 | 18:32 | 10.1 | NNE |
30/07/22 | 9.2 | 6.8 | 12.7 | 2.4 | 49 | 100 | 3.7 | 21:32 | 11.8 | NNE |
29/07/22 | 10.5 | 7.3 | 15.9 | 20.0 | 50 | 100 | 1.8 | 19:20 | 10.7 | NNE |
28/07/22 | 10.5 | 7.9 | 15.9 | 6.6 | 72 | 100 | 1.5 | 23:46 | 7.7 | S |
27/07/22 | 10.3 | 8.2 | 15.3 | 14.0 | 71 | 100 | 0.7 | 20:28 | 4.1 | S |
26/07/22 | 11.6 | 8.2 | 16.1 | 18.8 | 62 | 100 | 1.7 | 17:35 | 9.0 | SSO |
25/07/22 | 15.4 | 11.0 | 21.0 | 5.2 | 56 | 96 | 2.2 | 22:53 | 10.7 | SO |
24/07/22 | 14.9 | 11.5 | 19.0 | 0.0 | 49 | 91 | 1.5 | 13:01 | 8.2 | S |
23/07/22 | 13.1 | 8.9 | 18.8 | 48.2 | 49 | 96 | 1.9 | 06:19 | 12.8 | SO |
22/07/22 | 15.9 | 11.9 | 21.0 | 0.0 | 48 | 76 | 2.2 | 15:31 | 10.1 | SSO |
21/07/22 | 16.1 | 12.4 | 21.0 | 0.0 | 42 | 80 | 2.2 | 15:09 | 9.9 | SSO |
20/07/22 | 15.3 | 11.4 | 20.8 | 0.0 | 56 | 86 | 1.8 | 15:49 | 9.2 | S |
19/07/22 | 14.7 | 10.5 | 20.3 | 0.2 | 49 | 96 | 1.9 | 16:35 | 9.2 | SSO |
18/07/22 | 13.5 | 10.3 | 18.5 | 0.2 | 45 | 100 | 1.8 | 16:04 | 8.7 | SSO |
17/07/22 | 13.4 | 9.9 | 19.1 | 0.2 | 51 | 100 | 1.1 | 15:33 | 7.1 | S |
16/07/22 | 13.3 | 9.1 | 18.3 | 0.4 | 46 | 100 | 1.2 | 14:50 | 7.4 | S |
15/07/22 | 14.0 | 9.5 | 20.4 | 12.0 | 34 | 100 | 2.1 | 14:04 | 8.4 | SO |
14/07/22 | 14.2 | 12.2 | 18.6 | 0.0 | 40 | 77 | 2.1 | 09:36 | 8.6 | SSO |
13/07/22 | 12.5 | 7.7 | 18.9 | 0.0 | 27 | 94 | 2.1 | 13:33 | 7.1 | NNE |
12/07/22 | 11.0 | 7.0 | 16.0 | 0.0 | 25 | 93 | 2.5 | 13:50 | 10.1 | N |
11/07/22 | 10.5 | 6.7 | 16.2 | 0.0 | 40 | 96 | 2.6 | 13:30 | 8.7 | N |
10/07/22 | 8.4 | 6.9 | 10.7 | 0.0 | 54 | 68 | 4.4 | 14:17 | 14.6 | NNE |
09/07/22 | 9.3 | 5.2 | 14.6 | 0.0 | 34 | 59 | 3.1 | 18:58 | 10.2 | NNE |
08/07/22 | 8.2 | 4.8 | 12.3 | 0.0 | 32 | 70 | 3.8 | 00:05 | 15.7 | NNE |
07/07/22 | 8.8 | 5.8 | 12.9 | 6.0 | 53 | 98 | 2.6 | 18:21 | 18.1 | N |
06/07/22 | 10.7 | 7.4 | 15.9 | 12.0 | 34 | 99 | 2.0 | 04:02 | 9.4 | NNE |
05/07/22 | 12.0 | 9.3 | 16.4 | 0.2 | 47 | 70 | 2.6 | 17:20 | 8.7 | NNE |
04/07/22 | 11.7 | 8.2 | 16.5 | 11.4 | 50 | 100 | 1.8 | 04:12 | 10.9 | SSO |
03/07/22 | 14.2 | 10.6 | 19.7 | 1.0 | 44 | 93 | 2.3 | 06:08 | 8.4 | S |
02/07/22 | 13.4 | 9.4 | 18.3 | 0.0 | 52 | 93 | 1.8 | 15:35 | 8.6 | SSO |
01/07/22 | 11.8 | 8.8 | 16.2 | 0.4 | 52 | 100 | 2.9 | 18:24 | 14.9 | SSO |
30/06/22 | 13.1 | 9.9 | 17.3 | 0.0 | 54 | 100 | 2.3 | 13:33 | 9.7 | SSO |
29/06/22 | 10.0 | 8.0 | 12.2 | 25.6 | 74 | 99 | 2.0 | 01:35 | 9.1 | NE |
28/06/22 | 14.0 | 9.8 | 19.0 | 2.4 | 52 | 94 | 2.1 | 14:55 | 12.8 | SSO |
27/06/22 | 14.8 | 10.2 | 20.0 | 0.0 | 51 | 100 | 2.8 | 13:55 | 9.9 | S |
26/06/22 | 12.5 | 7.8 | 17.4 | 0.0 | 53 | 99 | 2.3 | 16:33 | 7.9 | SSO |
25/06/22 | 10.1 | 5.7 | 14.8 | 0.0 | 54 | 92 | 3.1 | 01:00 | 9.6 | SSO |
24/06/22 | 10.0 | 6.6 | 15.1 | 5.2 | 58 | 100 | 3.4 | 14:24 | 12.4 | SSO |
23/06/22 | 12.2 | 9.8 | 16.2 | 0.0 | 60 | 99 | 2.7 | 14:59 | 9.3 | NE |
22/06/22 | 11.1 | 8.0 | 14.7 | 6.8 | 53 | 99 | 2.5 | 21:23 | 12.4 | SSO |
21/06/22 | 13.3 | 9.5 | 19.0 | 7.0 | 37 | 92 | 1.9 | 17:27 | 10.3 | SSO |
20/06/22 | 14.4 | 10.7 | 20.6 | 3.0 | 58 | 100 | 2.0 | 17:37 | 9.8 | SO |
19/06/22 | 14.4 | 10.5 | 19.0 | 0.2 | 56 | 99 | 1.8 | 14:05 | 9.0 | S |
18/06/22 | 13.9 | 9.7 | 18.9 | 0.0 | 42 | 87 | 1.9 | 18:23 | 8.6 | N |
17/06/22 | 12.5 | 9.7 | 16.4 | 0.0 | 29 | 65 | 3.5 | 15:42 | 11.7 | N |
16/06/22 | 12.5 | 10.4 | 15.6 | 0.0 | 47 | 78 | 3.0 | 17:52 | 13.9 | N |
15/06/22 | 11.1 | 8.2 | 16.6 | 9.6 | 49 | 100 | 1.1 | 18:23 | 8.3 | NNE |
14/06/22 | 10.6 | 7.5 | 15.7 | 0.0 | 29 | 98 | 1.2 | 14:12 | 8.9 | S |
13/06/22 | 10.4 | 5.9 | 14.1 | 6.0 | 52 | 100 | 2.6 | 05:06 | 14.1 | N |
12/06/22 | 12.0 | 7.7 | 17.9 | 0.0 | 21 | 100 | 2.6 | 16:14 | 9.8 | N |
11/06/22 | 10.0 | 5.4 | 16.0 | 0.0 | 34 | 77 | 1.8 | 19:19 | 10.4 | NNE |
10/06/22 | 7.3 | 3.2 | 12.5 | 0.0 | 52 | 73 | 2.9 | 00:15 | 11.6 | N |
09/06/22 | 3.4 | 0.7 | 5.1 | 21.6 | 65 | 100 | 4.9 | 19:04 | 14.2 | NNE |
08/06/22 | 7.2 | 3.5 | 12.5 | 13.4 | 57 | 100 | 2.8 | 01:38 | 11.7 | NNE |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 07/08/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.