Stazione Col Indes (Tambre)
Provincia di Belluno
Valori giornalieri nel periodo 08/06/2022 - 06/08/2022Data (gg/mm/aa) | Temp. aria a 2 m (°C) | Pioggia (mm) | Umidità rel. a 2 m (%) | Radiazione globale (MJ/m2) | Vento a 5 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
med | min | max | tot | min | max | tot | Velocità med (m/s) | Raffica massima | Direz. preval. | ||
ora | m/s | ||||||||||
06/08/22 | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> | >> |
05/08/22 | 22.4 | 19.0 | 27.6 | 0.0 | 43 | 70 | 22.756 | 0.6 | 12:26 | 4.4 | ENE |
04/08/22 | 21.6 | 18.1 | 26.3 | 0.0 | 44 | 74 | 25.700 | 0.7 | 11:26 | 3.9 | ENE |
03/08/22 | 20.0 | 15.7 | 24.3 | 0.0 | 50 | 74 | 23.899 | 0.7 | 12:45 | 4.2 | ENE |
02/08/22 | 17.4 | 12.1 | 23.3 | 17.4 | 52 | 100 | 20.867 | 1.0 | 01:08 | 12.1 | ENE |
01/08/22 | 20.0 | 15.9 | 24.9 | 0.0 | 45 | 89 | 22.882 | 0.7 | 13:06 | 3.7 | NE |
31/07/22 | 18.9 | 13.6 | 24.7 | 0.0 | 34 | 83 | 25.712 | 0.9 | 14:28 | 4.8 | NO |
30/07/22 | 16.7 | 12.7 | 22.5 | 0.0 | 52 | 100 | 21.959 | 0.7 | 15:41 | 4.7 | ENE |
29/07/22 | 17.4 | 12.8 | 24.0 | 22.0 | 50 | 100 | 21.426 | 1.1 | 20:11 | 9.3 | NO |
28/07/22 | 18.4 | 13.4 | 23.5 | 0.0 | 48 | 100 | 20.102 | 0.7 | 12:22 | 4.4 | ESE |
27/07/22 | 17.1 | 13.6 | 22.4 | 5.8 | 50 | 100 | 17.328 | 0.9 | 16:10 | 6.4 | E |
26/07/22 | 18.4 | 14.6 | 24.4 | 8.8 | 46 | 100 | 17.014 | 0.9 | 11:03 | 6.1 | E |
25/07/22 | 22.9 | 19.2 | 28.3 | 0.0 | 41 | 72 | 25.028 | 0.8 | 11:44 | 4.0 | ENE |
24/07/22 | 20.9 | 14.5 | 25.5 | 1.0 | 47 | 96 | 20.246 | 0.7 | 01:15 | 4.6 | NO |
23/07/22 | 22.7 | 14.9 | 29.2 | 3.2 | 31 | 91 | 21.940 | 0.9 | 22:26 | 6.9 | ENE |
22/07/22 | 24.0 | 20.3 | 29.4 | 0.0 | 32 | 57 | 26.196 | 0.8 | 11:35 | 4.4 | ENE |
21/07/22 | 23.1 | 18.6 | 29.4 | 0.0 | 32 | 60 | 28.122 | 0.9 | 12:59 | 3.9 | NE |
20/07/22 | 22.5 | 18.7 | 28.0 | 0.0 | 36 | 61 | 29.158 | 0.8 | 11:32 | 4.2 | ENE |
19/07/22 | 21.3 | 16.1 | 26.6 | 0.0 | 39 | 68 | 29.283 | 0.8 | 12:17 | 4.3 | ENE |
18/07/22 | 19.9 | 15.5 | 25.1 | 0.0 | 43 | 80 | 27.193 | 0.7 | 12:00 | 4.4 | SE |
17/07/22 | 19.6 | 16.1 | 23.9 | 0.0 | 49 | 86 | 18.275 | 0.7 | 02:17 | 5.0 | NE |
16/07/22 | 19.5 | 14.5 | 25.1 | 6.0 | 49 | 100 | 24.394 | 0.6 | 00:42 | 3.9 | ENE |
15/07/22 | 20.3 | 15.4 | 25.9 | 3.6 | 40 | 100 | 28.028 | 1.1 | 22:26 | 8.2 | NE |
14/07/22 | 19.4 | 15.7 | 23.5 | 0.0 | 57 | 81 | 21.344 | 0.9 | 10:05 | 4.3 | NE |
13/07/22 | 17.9 | 12.8 | 23.7 | 0.0 | 45 | 100 | 29.616 | 0.8 | 09:58 | 4.3 | ENE |
12/07/22 | 16.5 | 13.3 | 21.2 | 0.0 | 52 | 100 | 21.457 | 0.6 | 13:03 | 4.5 | SSO |
11/07/22 | 15.1 | 13.1 | 18.8 | 0.0 | 60 | 100 | 12.778 | 0.4 | 08:53 | 3.1 | S |
10/07/22 | 16.2 | 13.1 | 19.8 | 0.0 | 46 | 84 | 18.972 | 0.6 | 08:53 | 3.9 | SE |
09/07/22 | 15.4 | 10.8 | 20.4 | 0.0 | 49 | 86 | 24.501 | 0.7 | 14:18 | 4.7 | ENE |
08/07/22 | 16.4 | 10.9 | 21.1 | 0.0 | 41 | 100 | 29.541 | 0.7 | 15:17 | 5.5 | ENE |
07/07/22 | 15.4 | 12.1 | 19.7 | 6.2 | 53 | 100 | 16.229 | 0.8 | 02:07 | 5.4 | NE |
06/07/22 | 17.7 | 13.1 | 22.5 | 1.2 | 48 | 100 | 25.047 | 0.7 | 01:50 | 3.8 | E |
05/07/22 | 18.4 | 12.7 | 24.4 | 2.8 | 47 | 100 | 23.212 | 0.9 | 00:01 | 6.1 | NO |
04/07/22 | 19.9 | 14.3 | 24.1 | 14.2 | 42 | 100 | 22.041 | 1.1 | 14:11 | 15.6 | NNO |
03/07/22 | 21.3 | 16.5 | 26.3 | 0.0 | 41 | 74 | 26.051 | 0.8 | 15:48 | 5.2 | NO |
02/07/22 | 19.8 | 14.2 | 25.0 | 0.0 | 46 | 81 | 26.290 | 0.7 | 12:23 | 4.3 | ESE |
01/07/22 | 19.1 | 13.8 | 24.7 | 2.2 | 33 | 100 | 21.784 | 0.9 | 16:30 | 11.4 | NE |
30/06/22 | 19.2 | 13.9 | 24.5 | 0.0 | 57 | 98 | 25.518 | 0.6 | 11:15 | 3.6 | SE |
29/06/22 | 17.5 | 15.0 | 20.8 | 4.4 | 67 | 100 | 10.142 | 1.2 | 06:45 | 9.6 | ESE |
28/06/22 | 21.3 | 14.7 | 25.9 | 0.8 | 38 | 80 | 19.104 | 1.0 | 14:43 | 8.1 | NE |
27/06/22 | 21.7 | 16.7 | 26.5 | 0.0 | 37 | 88 | 28.128 | 0.6 | 13:01 | 5.2 | ENE |
26/06/22 | 19.3 | 14.8 | 24.6 | 0.0 | 51 | 87 | 28.882 | 0.7 | 12:48 | 4.0 | ENE |
25/06/22 | 17.1 | 12.3 | 22.6 | 0.0 | 46 | 82 | 24.878 | 0.7 | 11:38 | 3.8 | NE |
24/06/22 | 17.8 | 13.1 | 22.3 | 2.0 | 50 | 100 | 25.562 | 0.9 | 11:49 | 5.3 | S |
23/06/22 | 17.9 | 14.4 | 22.6 | 0.8 | 61 | 100 | 20.334 | 0.7 | 11:27 | 4.3 | NO |
22/06/22 | 16.6 | 12.2 | 20.7 | 2.8 | 66 | 100 | 13.104 | 0.8 | 11:14 | 6.5 | NE |
21/06/22 | 17.8 | 12.2 | 22.6 | 14.2 | 70 | 100 | 18.589 | 1.0 | 21:40 | 12.3 | NE |
20/06/22 | 18.4 | 13.8 | 22.7 | 8.4 | 59 | 100 | 21.614 | 0.9 | 20:37 | 4.4 | NE |
19/06/22 | 19.0 | 15.1 | 24.4 | 0.0 | 52 | 92 | 23.848 | 0.6 | 13:38 | 3.9 | NO |
18/06/22 | 18.2 | 13.8 | 22.8 | 0.0 | 52 | 90 | 29.528 | 1.1 | 13:13 | 4.4 | NO |
17/06/22 | 18.9 | 15.2 | 23.4 | 0.0 | 43 | 100 | 24.959 | 0.7 | 13:56 | 4.8 | S |
16/06/22 | 18.0 | 12.3 | 23.0 | 0.0 | 50 | 100 | 25.449 | 0.7 | 13:38 | 4.7 | NO |
15/06/22 | 16.5 | 13.2 | 21.7 | 0.4 | 58 | 100 | 20.077 | 0.7 | 12:28 | 4.8 | NE |
14/06/22 | 16.6 | 13.3 | 20.0 | 0.0 | 50 | 85 | 20.466 | 0.8 | 02:13 | 7.1 | SE |
13/06/22 | 16.9 | 12.9 | 20.8 | 8.0 | 51 | 100 | 19.769 | 0.9 | 06:30 | 5.0 | NNO |
12/06/22 | 17.9 | 14.3 | 23.1 | 0.0 | 45 | 81 | 28.204 | 0.8 | 16:51 | 5.2 | ENE |
11/06/22 | 16.8 | 12.5 | 21.4 | 0.0 | 44 | 73 | 27.582 | 0.7 | 11:42 | 3.6 | ENE |
10/06/22 | 15.8 | 11.3 | 21.6 | 0.0 | 34 | 69 | 23.855 | 0.7 | 14:30 | 4.7 | SE |
09/06/22 | 10.7 | 8.1 | 12.7 | 32.0 | 51 | 100 | 6.778 | 0.8 | 06:15 | 11.1 | N |
08/06/22 | 13.5 | 8.4 | 18.1 | 3.2 | 58 | 98 | 23.735 | 0.7 | 11:31 | 3.9 | SE |
Dati della stazione in formato XML
Se la casella contiene ">>" il valore non è disponibile.
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
L'orario indicato nella raffica è solare. La direzione prevalente del vento è in settori e rappresenta la provenienza del vento,
il settore è ampio 22.5 gradi con asse nella direzione indicata.
Tabella è stata elaborata il 07/08/2022 16:30 (solari) con i dati trasmessi in automatico dalle centraline,
dopo la validazione possono subire parziali modifiche.