Dati disponibili degli ultimi giorni
Quota falda | Elenco stazioni |
---|
Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza | Regione |
---|
Scegli la provincia per accedere ai dati delle stazioni.
Clicca sul codice della stazione per accedere ai dettagli.

Elenco stazioni presenti in formato XML
Provincia di Padova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stazioni con sensore di livello freatimetrico | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest | Quota m s.l.m. | Precisione quota | Anno attivazione | ||
Nome | Codice | X | Y | |||
Abbazia Pisani | 1 | 1722093 | 5055428 | 35.880 | metrica | 2000 |
Barche | 3 | 1709855 | 5053294 | 39.810 | metrica | 2000 |
Cittadella | 18 | 1716778 | 5058556 | 47.110 | metrica | 2000 |
Pozzo Battocchio | 5 | 1713488 | 5057207 | 42.300 | metrica | 2000 |
Provincia di Treviso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stazioni con sensore di livello freatimetrico | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest | Quota m s.l.m. | Precisione quota | Anno attivazione | ||
Nome | Codice | X | Y | |||
Arcade | 111 | 1750899 | 5074977 | 57.000 | metrica | 2000 |
Badoere | 2 | 1740856 | 5057653 | 23.000 | metrica | 2014 |
Barcon | 4 | 1734290 | 5067500 | 66.320 | centimetrica | 2000 |
Caerano San Marco | 162 | 1731695 | 5073522 | 110.110 | centimetrica | 2000 |
Castagnole | 13 | 1747781 | 5064572 | 30.820 | centimetrica | 2000 |
Castelfranco Parco Villa Bolasco | 1014 | 1728478 | 5062222 | 42.750 | 2018 | |
Castelfranco Veneto (Salvarosa) | 102 | 1729513 | 5064474 | 48.860 | centimetrica | 2009 |
Cimadolmo | 16 | 1763026 | 5072863 | 22.550 | metrica | 2000 |
Istrana | 26 | 1741123 | 5063340 | 39.990 | centimetrica | 2000 |
Lancenigo Villorba | 120 | 1754114 | 5067217 | 27.000 | metrica | 2000 |
Lovadina di Spresiano | 110 | 1755466 | 5073706 | 46.000 | metrica | 2000 |
Mareno di Piave | 28 | 1760163 | 5082736 | 36.040 | centimetrica | 2000 |
Maser | 118 | 1732767 | 5077718 | 142.280 | metrica | 2015 |
Monastier | 32 | 1767616 | 5062152 | 5.710 | metrica | 2000 |
Motta di Livenza | 35 | 1780052 | 5076042 | 7.180 | metrica | 2000 |
Rustigne' | 48 | 1770533 | 5072087 | 10.860 | metrica | 2000 |
Varago (ex Saltore) | 50 | 1757408 | 5069767 | 29.740 | centimetrica | 2000 |
Vedelago | 109 | 1735333 | 5063820 | 43.940 | centimetrica | 2000 |
Provincia di Venezia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stazioni con sensore di livello freatimetrico | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest | Quota m s.l.m. | Precisione quota | Anno attivazione | ||
Nome | Codice | X | Y | |||
Lido di Venezia | 27 | 1764301 | 5034913 | 6.370 | metrica | 2000 |
Stra | 58 | 1735423 | 5033058 | 9.660 | metrica | 2000 |
Provincia di Vicenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stazioni con sensore di livello freatimetrico | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest | Quota m s.l.m. | Precisione quota | Anno attivazione | ||
Nome | Codice | X | Y | |||
Bassano del Grappa | 232 | 1712229 | 5073886 | 126.290 | decimetrica | 2009 |
Bassano velodromo Mercante | 113 | 1713896 | 5072391 | 132.000 | metrica | 2000 |
Bressanvido | 8 | 1706421 | 5058570 | 56.870 | metrica | 2000 |
Dueville | 22 | 1698877 | 5057330 | 59.870 | metrica | 2000 |
Lonigo | 105 | 1686282 | 5029175 | 28.520 | decimetrica | 2009 |
Montecchio | 115 | 1686695 | 5042713 | 79.000 | metrica | 2000 |
Pozzoleone | 43 | 1708541 | 5058527 | 55.500 | metrica | 2000 |
Sandrigo | 51 | 1701275 | 5060411 | 68.000 | metrica | 2000 |
Tezze di Arzignano | 114 | 1685355 | 5046181 | 93.600 | metrica | 2000 |
Provincia di Verona | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stazioni con sensore di livello freatimetrico | Coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest | Quota m s.l.m. | Precisione quota | Anno attivazione | ||
Nome | Codice | X | Y | |||
Arcole | 123 | 1679768 | 5027323 | 26.920 | decimetrica | 2008 |
Illasi Cà del Diavolo | 211 | 1667820 | 5050158 | 481.600 | 2000 | |
Pescantina | 119 | 1645376 | 5040405 | 113.110 | metrica | 2015 |
San Massimo | 12 | 1650248 | 5033283 | 85.480 | metrica | 2000 |
Vago | 56 | 1667271 | 5031848 | 47.980 | metrica | 2000 |
Aggiornamento alle 13:20 solari di ogni giorno.
Questi dati sono esposti in modo automatico, senza validazione preventiva.
ARPAV non assume responsabilità alcuna per usi diversi dalla pura informazione.
In seguito a validazione i dati possono subire modifiche anche notevoli, oppure
possono essere invalidati e quindi non riportati negli archivi definitivi.