ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Porto Tolle - Pradon | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | -3 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1765951 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 4979312 | |
Comune | PORTO TOLLE (RO) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.0 | 0.2 | 0.2 | 17.8 | 0.4 | |||||||
2 | 5.2 | |||||||||||
3 | 0.2 | |||||||||||
4 | 0.2 | 4.2 | 17.2 | 6.2 | 5.6 | |||||||
5 | 42.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 16.8 | |||||||
6 | 19.2 | 0.4 | 2.0 | |||||||||
7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
8 | 0.2 | |||||||||||
9 | 0.2 | |||||||||||
10 | 1.6 | 0.4 | ||||||||||
11 | 0.4 | |||||||||||
12 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
13 | 0.2 | 18.8 | 0.2 | |||||||||
14 | 16.6 | 0.8 | 1.4 | 6.8 | ||||||||
15 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 4.6 | 5.2 | |||||||
16 | 1.0 | 38.6 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | |||||||
17 | 4.8 | 3.2 | ||||||||||
18 | 3.0 | 2.2 | ||||||||||
19 | 1.2 | 29.8 | 7.2 | |||||||||
20 | 1.0 | 2.2 | 0.6 | |||||||||
21 | 2.0 | 0.2 | 14.2 | 20.2 | ||||||||
22 | 4.4 | 16.0 | 0.2 | 27.4 | 2.4 | |||||||
23 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | 3.6 | 11.2 | 0.2 | ||||||
24 | 2.0 | 6.2 | 2.6 | 9.6 | ||||||||
25 | 3.0 | 25.4 | 1.4 | 0.2 | ||||||||
26 | 4.4 | 1.6 | 9.0 | 0.2 | ||||||||
27 | 10.8 | 6.8 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | |||||||
28 | 2.8 | 10.4 | ||||||||||
29 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | |||||||||
30 | 14.8 | 2.2 | 0.2 | |||||||||
31 | 16.2 | 0.2 | ||||||||||
Somma | 22.6 | 117.4 | 100.6 | 28.8 | 65.8 | 35.4 | 16.2 | 56.2 | 39.6 | 75.4 | 24.4 | 0.2 |
G.Piov. | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | 0 |
Totale del periodo | 582.6 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 62 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 giugno 2022.
Dati della stazione in formato XML