ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Crespano del Grappa | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 404 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1720613 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5080407 | |
Comune | PIEVE DEL GRAPPA (TV) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.4 | 12.8 | ||||||||||
2 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 19.0 | 9.6 | |||||||
3 | 2.2 | 1.2 | 12.4 | |||||||||
4 | 7.0 | 0.2 | 23.6 | |||||||||
5 | 42.6 | 7.0 | ||||||||||
6 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | |||||||||
7 | 8.4 | |||||||||||
8 | 10.8 | 33.8 | 0.2 | 17.4 | ||||||||
9 | 15.0 | 0.2 | ||||||||||
10 | 0.2 | |||||||||||
11 | 0.2 | |||||||||||
12 | 0.6 | |||||||||||
13 | 11.6 | 16.0 | 12.4 | |||||||||
14 | 4.2 | 22.2 | 99.4 | 85.6 | ||||||||
15 | 0.8 | 17.4 | 7.8 | 6.0 | 9.0 | |||||||
16 | 12.6 | 9.8 | 10.4 | 2.2 | ||||||||
17 | 28.6 | 5.6 | 2.4 | 0.4 | ||||||||
18 | 11.2 | 36.6 | ||||||||||
19 | 2.2 | 32.0 | 9.6 | |||||||||
20 | 28.6 | 1.6 | 10.8 | |||||||||
21 | 6.2 | 2.2 | 40.0 | 1.8 | 9.0 | |||||||
22 | 1.0 | 10.0 | 1.6 | 4.4 | ||||||||
23 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 13.2 | 11.4 | |||||||
24 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 18.8 | 0.4 | |||||||
25 | 39.0 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 18.8 | |||||||
26 | 54.6 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | |||||||
27 | 0.6 | 41.0 | 13.6 | 6.4 | 2.6 | |||||||
28 | 1.0 | 5.6 | ||||||||||
29 | 7.0 | 45.0 | ||||||||||
30 | 5.0 | 8.4 | 1.8 | |||||||||
31 | 1.8 | |||||||||||
Somma | 53.4 | 65.8 | 113.6 | 77.4 | 142.8 | 117.0 | 49.8 | 119.6 | 157.4 | 233.2 | 9.0 | 0.0 |
G.Piov. | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 | 10 | 4 | 9 | 7 | 12 | 1 | 0 |
Totale del periodo | 1139.0 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 80 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 giugno 2022.
Dati della stazione in formato XML