ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | Noventa di Piave - Grassaga | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 1 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1779549 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5063494 | |
Comune | NOVENTA DI PIAVE (VE) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.8 | 7.2 | ||||||||||
2 | 2.2 | 0.2 | 9.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||
3 | 2.2 | |||||||||||
4 | 2.6 | 2.0 | ||||||||||
5 | 23.4 | 0.2 | 13.0 | 0.2 | ||||||||
6 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
7 | 0.2 | |||||||||||
8 | 2.4 | |||||||||||
9 | 0.4 | 0.2 | ||||||||||
10 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
11 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
12 | 1.2 | 0.4 | ||||||||||
13 | 2.0 | 51.4 | 0.2 | |||||||||
14 | 67.4 | 43.8 | 33.4 | |||||||||
15 | 1.2 | 4.8 | 11.0 | 29.0 | 0.2 | 16.4 | ||||||
16 | 0.6 | 17.8 | 2.8 | 0.6 | 1.0 | 2.8 | ||||||
17 | 1.6 | 4.6 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
18 | 4.4 | 16.0 | 1.2 | |||||||||
19 | 0.2 | 2.4 | 18.4 | 0.2 | 3.2 | |||||||
20 | 20.0 | 0.6 | 13.8 | 0.2 | 0.2 | |||||||
21 | 0.2 | 3.2 | 0.2 | 9.4 | ||||||||
22 | 0.8 | 8.8 | 8.0 | 3.6 | 0.2 | |||||||
23 | 8.0 | 49.0 | 37.0 | |||||||||
24 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 3.6 | ||||||
25 | 46.6 | 41.4 | 7.6 | 0.2 | ||||||||
26 | 23.0 | 3.6 | 4.0 | 1.0 | 0.2 | |||||||
27 | 41.6 | 14.0 | 2.2 | 3.6 | 2.4 | |||||||
28 | 3.6 | 3.2 | ||||||||||
29 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 18.6 | ||||||||
30 | 15.4 | 0.4 | 12.8 | 0.2 | 0.2 | |||||||
31 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | |||||||||
Somma | 20.0 | 34.2 | 139.2 | 33.6 | 109.2 | 137.2 | 15.4 | 103.4 | 101.4 | 137.8 | 11.0 | 0.2 |
G.Piov. | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 0 |
Totale del periodo | 842.6 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 66 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 giugno 2022.
Dati della stazione in formato XML