ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico
Misure giornaliere di Precipitazione (mm)
Stazione | San Martino d'Alpago | |
Anno | 2015 | |
Quota della stazione | 828 | m s.l.m. |
Coordinata X | 1762192 | Gauss-Boaga fuso Ovest (EPSG:3003) |
Coordinata Y | 5119729 | |
Comune | CHIES D'ALPAGO (BL) |
Giorno | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.0 | 2.2 | 13.6 | |||||||||
2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 6.8 | 6.2 | 1.6 | ||||||
3 | 2.8 | 16.6 | 6.4 | 4.6 | ||||||||
4 | 1.6 | 7.4 | 4.6 | 33.4 | ||||||||
5 | 8.2 | 0.2 | 37.0 | |||||||||
6 | 10.0 | 30.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | |||||||
7 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 12.4 | ||||||||
8 | 12.2 | 3.8 | 5.4 | 6.0 | ||||||||
9 | 14.4 | 10.4 | 1.0 | |||||||||
10 | 0.8 | 1.0 | ||||||||||
11 | 0.2 | 0.6 | 8.6 | |||||||||
12 | 1.8 | |||||||||||
13 | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 24.6 | ||||||||
14 | 1.4 | 16.4 | 19.6 | 0.6 | 95.0 | 43.0 | ||||||
15 | 8.2 | 14.0 | 1.6 | 0.4 | 20.4 | 18.6 | ||||||
16 | 13.6 | 3.2 | 0.4 | 14.4 | 0.2 | 19.2 | 13.8 | |||||
17 | 44.6 | 0.4 | 11.8 | 12.6 | 29.2 | |||||||
18 | 0.2 | 13.4 | ||||||||||
19 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | 0.4 | ||||||||
20 | 40.4 | 22.0 | 14.2 | |||||||||
21 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | 2.8 | 9.0 | ||||||
22 | 3.0 | 0.6 | 2.2 | 47.6 | 0.2 | |||||||
23 | 1.4 | 4.4 | 14.2 | 31.2 | 4.4 | 0.2 | 25.2 | 0.4 | ||||
24 | 6.6 | 5.8 | 0.2 | 20.4 | 4.2 | 15.4 | ||||||
25 | 0.6 | 55.8 | 1.0 | 0.8 | 15.4 | 6.4 | 1.2 | 2.2 | ||||
26 | 40.2 | 8.4 | 11.8 | 0.6 | ||||||||
27 | 7.8 | 21.2 | 0.4 | 17.6 | 1.8 | 5.4 | ||||||
28 | 2.0 | 1.6 | 3.8 | |||||||||
29 | 4.2 | 31.4 | ||||||||||
30 | 9.2 | 2.4 | 12.2 | 2.2 | 0.2 | |||||||
31 | 0.2 | |||||||||||
Somma | 71.2 | 38.2 | 112.4 | 57.8 | 242.8 | 150.0 | 73.4 | 142.0 | 202.4 | 206.0 | 11.6 | 0.0 |
G.Piov. | 4 | 7 | 6 | 8 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 15 | 2 | 0 |
Totale del periodo | 1307.8 | mm |
---|---|---|
Giorni piovosi del periodo | 103 | Giorni |
Si considera giorno piovoso quando la precipitazione giornaliera è >= 1 mm
Si segnala che con precipitazione nevosa il pluviometro potrebbe non rilevare o sottostimare il fenomeno.
Con valore >> il dato non è disponibile. I dati possono subire delle modifiche a causa dei processi di validazione.
Tabella elaborata il 25 giugno 2022.
Dati della stazione in formato XML