Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Sant'Antonio Tortal
Quota 544m s.l.m.
Coordinata X 1744072 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5104281
Comune BORGO VALBELLUNA (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 05/09/1988
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19897.004/11/1989 02:5010.804/11/1989 02:5013.027/08/1989 22:5517.026/08/1989 23:5018.627/08/1989 00:00
19908.824/09/1990 12:0014.217/07/1990 19:3518.424/09/1990 12:0035.224/09/1990 12:2042.624/09/1990 12:25
19917.417/06/1991 16:409.417/06/1991 16:4512.817/06/1991 16:5022.617/06/1991 17:0529.017/06/1991 17:20
19927.823/06/1992 10:5011.023/06/1992 10:5513.013/07/1992 00:4015.420/06/1992 02:2019.029/08/1992 20:05
19939.206/10/1993 19:2014.606/10/1993 19:2021.606/10/1993 19:2036.606/10/1993 19:2543.406/10/1993 19:35
19947.408/09/1994 21:4011.808/09/1994 21:4017.614/09/1994 14:1026.014/09/1994 14:2028.214/09/1994 14:25
19957.803/07/1995 18:2512.003/07/1995 18:2514.807/09/1995 22:3519.007/09/1995 22:4022.814/07/1995 19:00
19968.613/08/1996 14:1513.813/08/1996 14:2018.413/08/1996 14:2025.213/08/1996 14:2027.613/08/1996 14:40
199713.206/08/1997 00:5522.806/08/1997 00:5530.406/08/1997 01:0041.206/08/1997 01:1044.806/08/1997 01:15
19986.825/07/1998 19:3013.025/07/1998 19:3017.625/07/1998 19:3520.425/07/1998 19:4526.201/10/1998 20:50
19999.216/08/1999 19:4015.416/08/1999 19:4018.614/05/1999 22:3527.420/09/1999 20:1535.620/09/1999 20:20
200010.420/09/2000 23:2517.020/09/2000 23:2520.420/09/2000 23:3026.220/09/2000 23:4030.820/09/2000 23:55
20019.809/08/2001 11:5519.209/08/2001 11:5526.609/08/2001 12:0032.409/08/2001 12:1534.409/08/2001 12:20
20026.606/06/2002 08:4011.406/06/2002 08:4016.419/05/2002 16:3027.419/05/2002 16:3531.019/05/2002 16:40
200310.031/08/2003 11:2516.625/08/2003 01:5520.625/08/2003 02:0037.425/08/2003 02:1040.825/08/2003 02:20
200414.829/06/2004 00:4527.829/06/2004 00:4535.429/06/2004 00:5039.829/06/2004 01:0044.626/08/2004 05:20
200510.417/09/2005 11:5016.817/09/2005 11:5023.017/09/2005 11:5530.417/09/2005 11:5533.817/09/2005 12:05
20064.607/07/2006 13:308.003/07/2006 22:0010.623/05/2006 16:1518.003/07/2006 22:0024.209/12/2006 10:15
20079.424/07/2007 16:3516.602/07/2007 03:2019.802/07/2007 03:2522.826/05/2007 18:1024.815/06/2007 15:40
20086.830/06/2008 00:5511.230/06/2008 01:0015.430/06/2008 01:0526.030/06/2008 01:1533.607/09/2008 14:30
200913.826/06/2009 13:0527.226/06/2009 13:1034.426/06/2009 13:1048.826/06/2009 13:2064.206/06/2009 14:40
20109.023/07/2010 16:1514.623/07/2010 16:1518.423/07/2010 16:2020.424/12/2010 02:0524.024/12/2010 02:15
20119.029/06/2011 22:1014.229/06/2011 22:1515.429/06/2011 22:1517.229/06/2011 22:2519.404/08/2011 21:35
20125.605/05/2012 09:308.405/05/2012 09:3511.005/05/2012 09:3515.228/11/2012 14:3519.228/11/2012 14:40
201310.030/10/2013 11:1011.430/10/2013 11:1513.203/06/2013 18:0018.406/06/2013 15:5520.206/06/2013 16:05
20147.613/08/2014 14:5010.609/09/2014 22:1513.409/09/2014 22:1519.213/10/2014 18:3523.213/10/2014 18:40
20158.814/09/2015 15:3510.815/08/2015 20:5014.020/05/2015 11:5522.420/05/2015 11:5531.220/05/2015 11:55
20166.831/05/2016 16:3512.231/05/2016 16:4015.631/05/2016 16:4522.031/05/2016 16:5024.831/05/2016 17:00
201712.624/07/2017 05:3020.225/06/2017 07:3531.425/06/2017 07:3545.024/07/2017 04:5558.224/07/2017 05:15
201811.422/07/2018 20:3020.822/07/2018 20:3527.022/07/2018 20:3534.222/07/2018 20:5039.022/07/2018 21:00
20196.406/08/2019 21:0012.202/08/2019 06:5015.002/08/2019 06:5022.002/08/2019 06:5527.615/10/2019 21:30
20209.822/07/2020 18:3517.022/07/2020 18:4020.429/08/2020 18:4527.629/08/2020 19:0028.429/08/2020 19:05
20216.829/06/2021 18:3513.629/06/2021 18:4015.415/08/2021 16:4021.016/08/2021 21:0526.008/07/2021 21:00
20229.023/07/2022 22:3015.006/08/2022 15:2020.006/08/2022 15:2530.206/08/2022 15:3037.206/08/2022 15:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3434343434
Media (mm)8.9014.7519.0926.7631.72
Deviazione standard (mm)2.3174.7526.4518.74010.748
Alfa2.0284.1605.6477.6519.407
Mu7.80612.50916.04222.63726.641

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198919.826/08/1989 23:5539.403/07/1989 08:2062.803/07/1989 16:00120.003/07/1989 15:50151.003/07/1989 16:55
199044.424/09/1990 12:4047.825/11/1990 15:5577.625/11/1990 16:15122.625/11/1990 21:15159.610/12/1990 07:15
199134.417/06/1991 17:3044.617/06/1991 18:4047.812/10/1991 12:0074.212/10/1991 13:1579.412/10/1991 22:00
199220.022/08/1992 21:4542.804/10/1992 11:4074.204/10/1992 07:15140.204/10/1992 12:10193.404/10/1992 20:10
199349.006/10/1993 19:5064.206/10/1993 20:4564.206/10/1993 20:4590.602/10/1993 19:20106.409/10/1993 01:45
199429.214/09/1994 14:4036.414/09/1994 16:4048.614/09/1994 14:2568.214/09/1994 18:1099.614/09/1994 18:10
199528.807/09/1995 23:1553.208/09/1995 00:2572.008/09/1995 00:5573.208/09/1995 02:2573.408/09/1995 05:10
199628.413/08/1996 14:5038.415/10/1996 23:5556.814/11/1996 20:4596.616/10/1996 00:15132.216/10/1996 08:00
199745.206/08/1997 01:1545.606/08/1997 03:1571.407/11/1997 03:55108.220/12/1997 12:55133.420/12/1997 16:30
199828.601/10/1998 20:5545.201/10/1998 21:4060.606/10/1998 18:0087.407/10/1998 17:25135.007/10/1998 14:30
199939.620/09/1999 20:3560.220/09/1999 21:0084.620/09/1999 15:05156.020/09/1999 20:55180.820/09/1999 23:15
200035.421/09/2000 00:1555.421/09/2000 01:30100.806/11/2000 21:35150.406/11/2000 21:40165.207/11/2000 06:15
200134.609/08/2001 12:2052.030/03/2001 03:2586.430/03/2001 05:55113.830/03/2001 09:05122.630/03/2001 10:25
200231.816/07/2002 17:5044.206/06/2002 10:2560.826/11/2002 12:2093.626/11/2002 16:50132.826/11/2002 17:45
200343.225/08/2003 02:3549.225/08/2003 04:2061.025/08/2003 07:3589.208/11/2003 18:40115.001/11/2003 10:30
200448.426/08/2004 05:2063.026/08/2004 07:0584.031/10/2004 13:1093.231/10/2004 13:1093.601/11/2004 00:05
200534.617/09/2005 12:1067.417/09/2005 14:2077.017/09/2005 14:5598.003/10/2005 21:00116.003/10/2005 21:00
200628.209/12/2006 10:1061.009/12/2006 10:15103.009/12/2006 10:15146.809/12/2006 13:15160.810/12/2006 01:15
200727.215/06/2007 15:5557.015/06/2007 18:1075.215/06/2007 18:3581.424/11/2007 04:00131.623/01/2007 20:50
200834.207/09/2008 14:4047.007/09/2008 14:4059.212/01/2008 22:5088.413/01/2008 04:00126.813/01/2008 04:55
200972.006/06/2009 14:5585.003/08/2009 18:2592.203/08/2009 21:0592.804/08/2009 03:05139.830/11/2009 21:10
201025.824/12/2010 02:0559.024/12/2010 04:3596.024/12/2010 05:15146.824/12/2010 07:05230.024/12/2010 06:45
201122.404/08/2011 21:3539.625/10/2011 22:5073.425/10/2011 22:50130.626/10/2011 04:40164.626/10/2011 07:10
201222.828/11/2012 14:5052.011/11/2012 11:3595.411/11/2012 14:35153.411/11/2012 15:20206.611/11/2012 22:45
201320.824/10/2013 01:0048.426/12/2013 02:3585.626/12/2013 02:45168.226/12/2013 09:10248.626/12/2013 15:15
201424.213/10/2014 18:5040.005/11/2014 13:1568.205/11/2014 13:35105.205/11/2014 18:00151.606/11/2014 00:55
201533.214/09/2015 05:1560.214/09/2015 06:4088.014/09/2015 08:0094.014/09/2015 11:25127.414/09/2015 16:10
201625.431/05/2016 17:1538.831/05/2016 19:1565.805/03/2016 20:2089.605/03/2016 21:3595.406/03/2016 01:15
201781.824/07/2017 05:30123.624/07/2017 07:05124.424/07/2017 08:00136.424/07/2017 15:40150.212/12/2017 04:50
201841.022/07/2018 21:1567.029/10/2018 18:30104.429/10/2018 20:55151.629/10/2018 18:50183.030/10/2018 06:40
201932.603/11/2019 16:3554.405/04/2019 00:0095.205/04/2019 00:45146.605/04/2019 03:50182.802/02/2019 07:25
202035.829/08/2020 18:5072.229/08/2020 19:4084.005/12/2020 15:00144.005/12/2020 13:20252.205/12/2020 19:40
202134.608/07/2021 21:0553.001/11/2021 21:1577.401/11/2021 22:4089.401/11/2021 23:30124.005/10/2021 16:35
202241.206/08/2022 16:0043.606/08/2022 17:0056.004/11/2022 06:3578.204/11/2022 10:2579.604/11/2022 11:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3434343434
Media (mm)35.2554.4477.47112.32145.42
Deviazione standard (mm)13.29416.46317.57729.32045.239
Alfa11.64114.40915.38525.64139.526
Mu28.97446.66069.16998.470124.057

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1989134.203/07/1989158.403/07/1989181.404/07/1989181.806/04/1989183.806/07/1989
1990135.425/11/1990169.410/12/1990169.410/12/1990169.410/12/1990169.410/12/1990
199177.212/10/1991103.613/10/1991106.213/10/1991108.414/10/1991108.815/10/1991
1992174.404/10/1992219.605/10/1992249.205/10/1992272.606/10/1992273.006/10/1992
199397.808/10/1993121.802/10/1993174.608/10/1993187.009/10/1993189.009/10/1993
199470.214/09/1994102.614/09/1994105.016/09/1994137.416/09/1994158.617/09/1994
199563.407/09/199594.611/06/1995122.212/06/1995123.813/06/1995129.614/06/1995
1996120.215/10/1996156.616/10/1996204.217/10/1996213.818/10/1996267.618/11/1996
1997117.820/12/1997160.207/11/1997174.820/12/1997200.409/11/1997214.609/11/1997
199898.607/10/1998175.807/10/1998237.207/10/1998252.008/10/1998263.208/10/1998
1999180.820/09/1999182.620/09/1999187.820/09/1999188.421/09/1999188.421/09/1999
2000162.406/11/2000173.607/11/2000180.208/11/2000276.606/11/2000287.807/11/2000
2001105.830/03/2001125.630/03/2001140.201/09/2001140.601/09/2001148.220/07/2001
2002118.606/06/2002199.826/11/2002235.826/11/2002267.427/11/2002268.426/11/2002
2003104.408/11/2003132.401/11/2003154.428/11/2003155.428/11/2003156.028/11/2003
200493.431/10/2004119.605/05/2004167.631/10/2004175.001/11/2004220.431/10/2004
2005112.203/10/2005145.204/10/2005164.604/10/2005194.806/10/2005225.207/10/2005
2006159.009/12/2006166.409/12/2006182.609/12/2006190.009/12/2006196.610/12/2006
2007126.623/01/2007204.824/11/2007223.424/11/2007227.625/11/2007227.625/11/2007
2008112.212/01/2008172.011/12/2008209.812/12/2008227.631/10/2008240.801/11/2008
2009124.220/01/2009155.430/11/2009183.629/04/2009199.429/04/2009199.630/04/2009
2010210.601/11/2010373.201/11/2010446.602/11/2010446.602/11/2010446.602/11/2010
2011134.816/03/2011169.426/10/2011176.817/03/2011198.808/11/2011218.017/03/2011
2012202.611/11/2012210.411/11/2012213.412/11/2012213.613/11/2012213.613/11/2012
2013180.026/12/2013276.826/12/2013277.426/12/2013277.627/12/2013284.029/12/2013
2014151.205/11/2014211.606/11/2014232.006/11/2014257.802/02/2014298.003/02/2014
2015123.214/09/2015134.014/09/2015134.215/09/2015134.215/09/2015134.215/09/2015
201694.805/03/2016111.429/02/2016139.605/03/2016144.606/03/2016156.803/03/2016
2017136.424/07/2017158.612/12/2017170.612/12/2017177.828/06/2017197.829/06/2017
2018172.229/10/2018285.229/10/2018323.829/10/2018343.630/10/2018355.601/11/2018
2019152.004/04/2019206.624/11/2019211.403/02/2019212.624/11/2019222.627/11/2019
2020222.805/12/2020343.806/12/2020406.006/12/2020421.207/12/2020451.808/12/2020
202190.001/11/2021129.405/10/2021133.406/10/2021140.604/11/2021140.604/11/2021
202272.204/11/202279.604/11/202279.804/11/202281.405/12/202282.205/12/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3434343434
Media (mm)130.34174.41197.04209.99221.13
Deviazione standard (mm)40.76066.01276.89479.43382.678
Alfa35.71457.80367.11469.44472.464
Mu111.090143.234160.718172.478182.081

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023