Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Follina antincendio
Quota 311m s.l.m.
Coordinata X 1741573 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5094022
Comune FOLLINA (TV)
Inizio attività sensore di pioggia 01/07/1986
Fine attività sensore di pioggia 13/01/2016

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198711.219/07/1987 15:2522.019/07/1987 15:3026.419/07/1987 15:3027.219/07/1987 15:3529.619/07/1987 15:30
198813.213/09/1988 19:0515.613/09/1988 19:0517.413/09/1988 19:1021.013/10/1988 00:3025.213/10/1988 00:35
19939.025/08/1993 00:2015.225/08/1993 00:2021.022/06/1993 19:1028.422/06/1993 19:1531.822/06/1993 19:30
199412.831/08/1994 19:3517.831/08/1994 19:4022.231/08/1994 19:4028.014/09/1994 14:0529.414/09/1994 14:20
199510.815/07/1995 16:2021.015/07/1995 16:2028.615/07/1995 16:2052.015/07/1995 16:2060.015/07/1995 16:20
199612.825/08/1996 21:4522.025/08/1996 21:5032.025/08/1996 21:5539.825/08/1996 22:0541.625/08/1996 21:55
199712.404/07/1997 19:5520.204/07/1997 20:0026.618/07/1997 13:2040.618/07/1997 13:2543.018/07/1997 13:35
19989.603/07/1998 16:0516.603/07/1998 16:1018.603/07/1998 16:1525.407/07/1998 17:3530.405/09/1998 12:25
19997.006/07/1999 18:5511.606/07/1999 18:5516.206/07/1999 19:0522.606/07/1999 19:1023.006/07/1999 19:15
20009.415/06/2000 16:3516.616/09/2000 17:2024.416/09/2000 17:2541.616/09/2000 17:3545.616/09/2000 17:35
20017.804/08/2001 22:5512.201/09/2001 19:4515.801/09/2001 19:5024.231/08/2001 18:4031.618/07/2001 18:00
20028.603/07/2002 18:1515.203/07/2002 18:2021.026/08/2002 20:3034.003/07/2002 18:3038.203/07/2002 18:40
20038.801/06/2003 20:4515.801/06/2003 20:5021.201/06/2003 20:5037.401/06/2003 20:5551.001/06/2003 21:05
200410.005/08/2004 22:4517.005/08/2004 22:5024.405/08/2004 22:5534.805/08/2004 23:0540.012/08/2004 21:40
200512.012/08/2005 00:3521.812/08/2005 00:5031.812/08/2005 00:4554.612/08/2005 00:5567.612/08/2005 00:55
20067.825/06/2006 07:0013.025/06/2006 07:0014.425/06/2006 07:0519.609/12/2006 06:4523.809/12/2006 06:55
200711.802/07/2007 16:4518.602/07/2007 16:4521.402/07/2007 16:5024.602/07/2007 17:1040.002/07/2007 17:20
20087.607/09/2008 14:1014.003/09/2008 21:5020.403/09/2008 21:5023.803/09/2008 22:0025.229/10/2008 15:25
20098.603/08/2009 16:2013.425/06/2009 17:4018.825/06/2009 17:4024.625/06/2009 17:5028.425/06/2009 18:10
20108.214/05/2010 20:1512.414/05/2010 20:1514.814/05/2010 20:1523.014/05/2010 20:1524.814/05/2010 20:20
201110.407/07/2011 23:0013.427/08/2011 13:2015.027/08/2011 13:2017.027/05/2011 15:5018.427/08/2011 13:45
20126.610/06/2012 20:3510.212/09/2012 13:3014.812/09/2012 13:3524.812/09/2012 13:4028.412/09/2012 13:50
20136.429/07/2013 19:5510.629/07/2013 19:5514.829/07/2013 20:0018.429/07/2013 20:0522.624/10/2013 02:00
20148.413/08/2014 14:5513.809/09/2014 22:2019.409/09/2014 22:2528.409/09/2014 22:3535.809/09/2014 22:50
20156.425/08/2015 01:059.219/06/2015 13:2013.014/09/2015 05:0519.014/09/2015 05:1524.814/09/2015 05:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)9.5015.5720.5829.3934.41
Deviazione standard (mm)2.1373.7865.44510.06212.085
Alfa1.9183.3994.8889.03310.846
Mu8.48613.76417.98124.59728.649

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198740.619/07/1987 15:3063.611/10/1987 20:4091.611/10/1987 23:20120.411/10/1987 23:20143.811/10/1987 23:20
198829.613/10/1988 00:3554.613/10/1988 00:3588.813/10/1988 00:35131.613/10/1988 00:50138.813/10/1988 03:10
199333.222/06/1993 19:3537.622/06/1993 21:1539.822/06/1993 22:0542.211/07/1993 06:1546.222/10/1993 20:25
199430.014/09/1994 14:3042.831/08/1994 21:5563.002/04/1994 00:4081.002/04/1994 03:4585.814/09/1994 18:00
199566.815/07/1995 16:3069.415/07/1995 18:2082.631/05/1995 10:3094.831/05/1995 15:1595.401/06/1995 04:20
199650.225/08/1996 22:0558.225/08/1996 23:3058.225/08/1996 23:3083.416/10/1996 00:00124.416/10/1996 08:05
199746.818/07/1997 13:3550.206/08/1997 19:5061.807/11/1997 03:50108.007/11/1997 03:55149.207/11/1997 05:45
199834.805/09/1998 12:3052.006/10/1998 17:3070.607/10/1998 11:2598.407/10/1998 15:35153.607/10/1998 14:30
199928.806/07/1999 19:4539.420/09/1999 14:0063.020/09/1999 14:55104.620/09/1999 20:55116.220/09/1999 23:45
200051.016/09/2000 17:3574.616/09/2000 19:3593.230/09/2000 21:10122.206/11/2000 22:30145.030/09/2000 21:25
200132.218/07/2001 18:1044.001/09/2001 21:4553.401/09/2001 23:5061.413/03/2001 11:4075.020/07/2001 11:10
200239.003/07/2002 18:5039.203/07/2002 18:5054.428/12/2002 15:0089.211/08/2002 03:30134.811/08/2002 11:55
200355.601/06/2003 21:2061.001/06/2003 23:2062.402/06/2003 01:1083.401/11/2003 15:05115.629/12/2003 19:05
200449.412/08/2004 22:0059.012/08/2004 22:2074.431/10/2004 12:1579.831/10/2004 12:2594.806/05/2004 04:15
200572.612/08/2005 01:0578.812/08/2005 01:4593.009/09/2005 09:55134.009/09/2005 15:15137.609/09/2005 23:15
200627.609/12/2006 07:1551.409/12/2006 09:1582.809/12/2006 08:10111.209/12/2006 13:15118.610/12/2006 01:15
200742.402/07/2007 17:3546.802/07/2007 18:4054.223/01/2007 11:1569.623/01/2007 17:40110.824/11/2007 08:50
200828.229/10/2008 15:2541.429/10/2008 03:1558.029/10/2008 03:4079.211/12/2008 01:15116.029/10/2008 21:25
200931.425/06/2009 18:2047.203/08/2009 18:1054.622/10/2009 06:4096.220/01/2009 21:45163.221/01/2009 02:45
201028.614/05/2010 20:1556.401/11/2010 16:0577.601/11/2010 19:05115.602/11/2010 00:45167.001/11/2010 05:10
201120.625/10/2011 22:3543.226/10/2011 04:2076.426/10/2011 03:55136.026/10/2011 04:40169.626/10/2011 08:30
201229.212/09/2012 14:0567.811/11/2012 12:15106.211/11/2012 12:30161.611/11/2012 12:30200.811/11/2012 22:25
201326.224/10/2013 02:0551.624/10/2013 03:2064.024/10/2013 03:3592.616/05/2013 23:30116.817/05/2013 06:50
201437.409/09/2014 22:5050.012/08/2014 22:5555.612/08/2014 23:5571.231/01/2014 07:05108.831/01/2014 13:45
201529.814/09/2015 05:3059.414/09/2015 07:1084.014/09/2015 07:4591.414/09/2015 09:1596.414/09/2015 16:00
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)38.4853.5870.5498.36124.97
Deviazione standard (mm)13.05811.23416.45026.74533.685
Alfa11.72310.08114.77123.98130.211
Mu32.25748.23062.70585.614108.915

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1987143.811/10/1987153.811/10/1987163.026/11/1987185.827/11/1987192.228/11/1987
1988114.012/10/1988138.813/10/1988165.814/10/1988172.214/10/1988172.214/10/1988
199342.822/10/199368.802/10/199382.624/10/199394.224/10/199394.825/10/1993
199461.401/04/199485.814/09/199497.002/09/199499.216/09/1994117.817/09/1994
199594.831/05/1995119.201/06/1995126.001/06/1995126.001/06/1995133.804/06/1995
1996110.215/10/1996144.616/10/1996202.617/10/1996222.818/10/1996223.818/10/1996
1997116.220/12/1997182.607/11/1997198.207/11/1997220.209/11/1997235.809/11/1997
1998105.207/10/1998186.807/10/1998245.007/10/1998265.407/10/1998282.608/10/1998
1999115.420/09/1999120.021/09/1999127.020/09/1999131.621/09/1999165.825/10/1999
2000140.230/09/2000190.201/10/2000195.201/10/2000260.006/11/2000265.007/11/2000
200161.013/03/200175.020/07/2001109.820/07/2001118.220/07/2001118.420/07/2001
200277.828/12/2002134.811/08/2002155.211/08/2002172.427/11/2002177.629/11/2002
2003103.429/12/2003145.229/12/2003151.430/12/2003183.231/12/2003183.431/12/2003
200486.429/10/2004134.805/05/2004166.806/05/2004173.206/05/2004211.031/10/2004
2005136.809/09/2005140.203/10/2005153.404/10/2005176.605/10/2005212.407/10/2005
2006114.209/12/2006125.610/12/2006133.010/12/2006141.410/12/2006148.810/12/2006
2007108.423/11/2007180.624/11/2007203.224/11/2007205.625/11/2007205.625/11/2007
2008107.829/10/2008156.811/12/2008203.212/12/2008221.831/10/2008230.001/11/2008
2009160.820/01/2009188.421/01/2009196.022/01/2009203.022/01/2009204.022/01/2009
2010164.201/11/2010313.401/11/2010369.802/11/2010369.802/11/2010369.802/11/2010
2011107.225/10/2011173.226/10/2011174.026/10/2011174.026/10/2011177.417/03/2011
2012198.011/11/2012202.411/11/2012204.812/11/2012204.812/11/2012204.812/11/2012
2013111.816/05/2013133.617/05/2013133.617/05/2013138.019/05/2013139.220/05/2013
201478.205/11/2014122.631/01/2014171.801/02/2014206.802/02/2014255.603/02/2014
201596.014/09/2015100.814/09/2015100.814/09/2015100.814/09/2015100.814/09/2015

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)110.24148.72169.17182.68192.90
Deviazione standard (mm)34.47949.75358.06261.23862.290
Alfa30.96044.64352.08354.94555.866
Mu93.809125.010141.498153.497163.219

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023