Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Pian del Crep (Val di Zoldo)
Quota 1741m s.l.m.
Coordinata X 1737890 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5140871
Comune VAL DI ZOLDO (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 19/02/1985
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19855.425/08/1985 19:158.025/08/1985 23:058.625/08/1985 23:0510.616/07/1985 00:0512.816/07/1985 00:15
19864.823/05/1986 14:558.023/05/1986 15:1511.823/05/1986 15:1521.823/05/1986 15:2025.223/05/1986 15:30
19876.018/08/1987 15:2011.018/08/1987 15:2014.218/08/1987 15:2516.018/08/1987 15:3016.425/08/1987 09:50
19936.420/06/1993 18:059.020/06/1993 18:1010.231/07/1993 19:3011.820/06/1993 18:2513.031/07/1993 20:00
19949.817/07/1994 17:1012.817/07/1994 17:1015.017/07/1994 17:1525.217/07/1994 17:3026.217/07/1994 17:35
19959.812/07/1995 17:1016.812/07/1995 17:1523.212/07/1995 17:1529.812/07/1995 17:2530.812/07/1995 17:40
19964.224/08/1996 23:205.424/08/1996 23:256.424/08/1996 23:308.607/07/1996 23:5011.608/07/1996 00:05
19972.809/06/1997 13:205.422/06/1997 18:357.222/06/1997 18:3510.422/06/1997 18:4512.822/06/1997 18:55
19987.222/08/1998 21:359.822/08/1998 21:4010.422/08/1998 21:4011.201/08/1998 05:2011.822/08/1998 21:50
19995.829/05/1999 14:2010.022/07/1999 16:2514.422/07/1999 16:2519.022/07/1999 16:3021.222/07/1999 16:45
20005.620/09/2000 23:3510.020/09/2000 23:3511.620/09/2000 23:4017.820/09/2000 23:5520.221/09/2000 00:05
20014.416/06/2001 21:456.609/08/2001 11:208.809/08/2001 11:2510.809/08/2001 11:2512.609/08/2001 11:40
20026.631/08/2002 15:2010.613/07/2002 17:1515.013/07/2002 17:1518.813/07/2002 17:2520.213/07/2002 17:30
20038.017/06/2003 13:5514.017/06/2003 14:0017.817/06/2003 14:0026.617/06/2003 14:0532.217/06/2003 14:10
20045.626/07/2004 21:107.415/09/2004 15:4510.615/09/2004 15:4514.815/09/2004 15:5016.015/09/2004 15:55
20056.029/06/2005 15:056.829/06/2005 15:109.601/07/2005 02:4511.401/07/2005 03:0012.601/07/2005 03:15
20069.025/07/2006 20:3016.825/07/2006 20:3524.425/07/2006 20:3536.225/07/2006 20:4542.225/07/2006 21:00
20077.020/08/2007 01:5012.011/06/2007 15:0514.811/06/2007 15:0519.811/06/2007 15:2022.211/06/2007 15:35
20088.624/06/2008 16:3013.624/06/2008 16:3017.224/06/2008 16:3518.224/06/2008 16:5019.024/06/2008 17:05
20095.213/08/2009 19:558.604/09/2009 14:4511.404/09/2009 14:4513.818/07/2009 01:4516.426/05/2009 18:15
20104.229/06/2010 17:306.629/06/2010 17:307.629/06/2010 17:359.613/08/2010 12:0011.013/08/2010 12:10
20115.003/08/2011 19:209.003/08/2011 19:2011.403/08/2011 19:2516.007/10/2011 03:0021.407/10/2011 03:10
20127.814/07/2012 18:5513.614/07/2012 19:0015.414/07/2012 19:0019.614/07/2012 19:1522.414/07/2012 19:20
20138.619/08/2013 18:2013.819/08/2013 18:2519.019/08/2013 18:3033.819/08/2013 18:4541.619/08/2013 18:55
20144.223/06/2014 20:208.023/06/2014 20:2010.223/06/2014 20:2512.423/06/2014 20:4015.213/08/2014 13:25
20157.008/08/2015 13:3512.608/08/2015 13:4014.608/08/2015 13:4519.608/08/2015 13:5520.808/08/2015 14:10
20166.421/07/2016 19:507.821/07/2016 19:508.621/07/2016 19:559.621/07/2016 20:0510.813/07/2016 11:20
20174.431/05/2017 17:157.831/05/2017 17:159.819/08/2017 18:5015.831/05/2017 17:3519.631/05/2017 17:35
20189.205/08/2018 18:2014.005/08/2018 18:2015.805/08/2018 18:2517.831/08/2018 00:4020.831/08/2018 00:50
20195.612/06/2019 01:109.612/06/2019 01:1012.612/06/2019 01:1516.806/07/2019 18:5020.606/07/2019 18:55
20207.201/08/2020 19:5012.201/08/2020 19:5516.201/08/2020 19:5523.229/08/2020 15:1031.029/08/2020 15:25
20217.008/07/2021 19:4512.401/08/2021 01:1517.401/08/2021 01:1518.601/08/2021 01:2019.401/08/2021 01:20
20227.615/07/2022 19:2513.415/07/2022 19:3017.815/07/2022 19:2531.615/07/2022 19:3545.015/07/2022 19:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3333333333
Media (mm)6.4410.4113.3018.0921.06
Deviazione standard (mm)1.7743.1124.3757.2429.095
Alfa1.5572.7293.8376.3537.981
Mu5.5988.93511.23514.66816.762

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198515.425/08/1985 20:0524.206/08/1985 13:1544.606/08/1985 13:2051.806/08/1985 14:5074.228/03/1985 14:45
198625.623/05/1986 15:3525.823/05/1986 15:4536.001/02/1986 03:3562.001/02/1986 04:2096.001/02/1986 05:35
198718.225/08/1987 10:0045.019/07/1987 15:5062.419/07/1987 16:3586.025/08/1987 09:50111.425/08/1987 11:20
199316.220/07/1993 12:5028.206/10/1993 20:5044.802/10/1993 19:0077.802/10/1993 20:2091.202/10/1993 23:05
199426.417/07/1994 17:4042.214/09/1994 14:4060.814/09/1994 14:5581.614/09/1994 18:55104.414/09/1994 18:30
199531.612/07/1995 17:5543.012/07/1995 19:0543.012/07/1995 19:0553.613/09/1995 17:0565.214/09/1995 02:55
199613.208/07/1996 00:0525.415/11/1996 18:3037.415/11/1996 19:1551.408/07/1996 07:0085.816/10/1996 10:05
199714.022/06/1997 19:0519.412/11/1997 12:2033.027/06/1997 15:0052.812/11/1997 17:1570.027/06/1997 19:10
199812.214/07/1998 02:2023.805/09/1998 14:1043.405/09/1998 15:1068.005/09/1998 16:1073.405/09/1998 16:10
199923.622/07/1999 16:5544.622/07/1999 18:3562.222/07/1999 18:0595.020/09/1999 23:35118.621/09/1999 00:05
200021.621/09/2000 00:0041.006/11/2000 19:5074.206/11/2000 21:1099.006/11/2000 23:00115.812/10/2000 22:55
200114.416/06/2001 22:4022.816/06/2001 23:0543.820/07/2001 06:4565.220/07/2001 07:5071.020/07/2001 09:05
200220.613/07/2002 17:2525.428/06/2002 08:3039.806/06/2002 19:1565.415/11/2002 19:25105.215/11/2002 20:30
200333.617/06/2003 14:2033.817/06/2003 14:2545.201/11/2003 07:0071.401/11/2003 10:4096.601/11/2003 18:05
200417.001/11/2004 09:4025.427/10/2004 01:0037.231/10/2004 12:0042.831/10/2004 13:5564.627/10/2004 21:10
200513.001/07/2005 03:2025.403/10/2005 22:3538.603/10/2005 23:2054.603/10/2005 23:2583.204/10/2005 19:00
200643.825/07/2006 21:1047.825/07/2006 22:5047.825/07/2006 22:5062.015/09/2006 15:3571.626/07/2006 19:15
200722.411/06/2007 15:4027.820/08/2007 04:3536.020/08/2007 07:3550.620/08/2007 09:4583.424/11/2007 20:30
200819.624/06/2008 17:2031.229/10/2008 14:0051.829/10/2008 16:0074.429/10/2008 20:45115.030/10/2008 02:10
200920.426/05/2009 18:1537.218/07/2009 02:5550.218/07/2009 05:2066.018/07/2009 11:35103.830/11/2009 22:40
201012.213/08/2010 03:2520.620/06/2010 09:2034.625/09/2010 04:3553.225/09/2010 08:2578.805/05/2010 22:00
201123.207/10/2011 03:2030.807/10/2011 05:2045.007/10/2011 08:1565.428/05/2011 01:3099.219/09/2011 10:45
201223.214/07/2012 19:3041.414/07/2012 21:3558.211/11/2012 14:2097.411/11/2012 15:05123.811/11/2012 21:50
201344.419/08/2013 19:0554.819/08/2013 20:4055.619/08/2013 22:45    
201417.013/08/2014 13:4031.830/06/2014 00:0541.605/11/2014 15:2571.805/11/2014 18:10110.606/11/2014 02:10
201521.008/08/2015 14:2036.014/09/2015 06:5054.214/09/2015 07:0058.814/09/2015 11:0565.614/09/2015 15:15
201611.213/07/2016 11:2524.017/09/2016 04:1039.417/09/2016 04:5553.017/09/2016 06:2554.217/09/2016 08:25
201722.231/05/2017 17:4029.019/08/2017 21:3036.206/11/2017 02:2059.206/11/2017 02:2081.206/11/2017 09:10
201822.631/08/2018 01:0540.628/10/2018 13:0568.028/10/2018 12:45116.428/10/2018 14:40182.428/10/2018 18:00
201928.406/07/2019 19:2032.606/07/2019 19:3541.403/11/2019 15:3559.205/04/2019 04:4566.803/11/2019 23:45
202036.429/08/2020 15:2561.029/08/2020 17:2085.829/08/2020 20:15102.430/08/2020 01:40151.430/08/2020 12:10
202119.801/08/2021 01:3033.801/11/2021 22:0050.201/11/2021 23:2057.002/11/2021 00:1076.023/01/2021 14:30
202251.415/07/2022 19:3556.215/07/2022 20:5558.815/07/2022 23:4059.416/07/2022 01:4059.416/07/2022 01:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3333333232
Media (mm)22.9034.3048.5268.2792.18
Deviazione standard (mm)9.80210.73612.37117.79827.723
Alfa8.5989.41610.85815.64924.390
Mu18.27029.22842.67459.84979.066

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
198556.806/08/198575.828/03/198584.829/03/198586.429/03/198586.629/03/1985
198671.231/01/1986116.631/01/1986146.201/02/1986147.401/02/1986170.003/02/1986
198792.611/10/1987119.425/08/1987123.021/02/1987127.021/02/1987134.021/02/1987
199391.202/10/1993103.003/10/1993109.603/10/1993111.603/10/1993142.006/10/1993
199483.614/09/1994119.414/09/1994130.815/09/1994142.816/09/1994151.817/09/1994
199563.013/09/199585.014/09/199587.415/09/199594.616/09/1995105.403/06/1995
199665.815/10/1996127.815/11/1996148.015/11/1996163.815/11/1996198.618/11/1996
199762.627/06/199782.020/12/199790.820/12/199795.420/12/1997106.830/06/1997
199873.205/09/1998110.607/10/1998142.607/10/1998158.008/10/1998169.808/10/1998
1999118.220/09/1999120.620/09/1999128.220/09/1999130.021/09/1999130.621/09/1999
2000112.412/10/2000145.012/10/2000157.413/10/2000168.413/10/2000180.013/10/2000
200156.807/01/200185.808/01/2001108.608/01/2001108.809/01/2001111.008/01/2001
200296.006/06/2002153.426/11/2002172.026/11/2002214.618/11/2002253.618/11/2002
200380.001/11/2003110.001/11/2003114.201/11/2003121.001/11/2003121.001/11/2003
200454.429/10/200485.601/11/2004105.429/10/2004140.001/11/2004148.431/10/2004
200574.803/10/2005140.204/10/2005170.005/10/2005196.805/10/2005221.006/10/2005
200665.615/09/200682.416/09/200690.617/09/2006102.428/07/2006106.827/07/2006
200776.223/01/2007123.024/11/2007133.424/11/2007135.025/11/2007135.826/11/2007
2008106.829/10/2008136.430/10/2008173.031/10/2008197.431/10/2008200.001/11/2008
2009101.430/11/2009110.630/11/2009121.025/12/2009138.225/12/2009141.625/12/2009
201073.205/05/2010126.405/05/2010155.205/05/2010172.006/05/2010185.406/05/2010
201180.218/09/2011125.819/09/2011140.819/09/2011141.019/09/2011141.019/09/2011
2012120.211/11/2012127.611/11/2012131.012/11/2012131.012/11/2012131.012/11/2012
201374.626/12/2013104.026/12/2013109.626/12/2013109.626/12/2013  
2014109.805/11/2014168.806/11/2014199.406/11/2014205.607/11/2014230.008/11/2014
201562.414/09/201577.814/10/201588.615/10/2015101.616/10/2015101.616/10/2015
201652.005/03/201658.006/03/201669.007/03/201675.208/03/201684.807/03/2016
201754.605/11/201786.606/11/201798.412/09/2017124.212/09/2017124.412/09/2017
2018156.628/10/2018264.829/10/2018346.029/10/2018354.230/10/2018355.031/10/2018
201966.803/11/201972.813/11/2019126.217/11/2019133.815/11/2019161.017/11/2019
202092.429/08/2020177.606/12/2020190.607/12/2020212.408/12/2020224.209/12/2020
202157.001/11/202195.223/01/2021102.223/01/2021114.404/11/2021114.404/11/2021
202258.815/07/202259.416/07/202259.416/07/202259.416/07/202264.409/06/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3333333332
Media (mm)80.64114.47131.92142.85154.13
Deviazione standard (mm)24.11939.82651.21354.46458.600
Alfa21.14234.96544.84347.84751.546
Mu69.24295.642107.714117.104126.402

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023