Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Monte Summano
Quota 597m s.l.m.
Coordinata X 1687851 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5069238
Comune PIOVENE ROCCHETTE (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 10/01/1986
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19878.406/09/1987 00:1014.406/09/1987 00:1517.406/09/1987 00:1524.006/09/1987 00:3030.606/09/1987 00:20
198811.221/08/1988 21:2518.421/08/1988 21:3021.421/08/1988 21:3030.016/08/1988 18:3031.816/08/1988 18:40
19938.601/07/1993 22:2014.811/07/1993 04:2519.401/07/1993 22:2531.001/07/1993 22:3034.801/07/1993 22:45
199410.614/09/1994 12:5017.813/09/1994 17:5025.013/09/1994 17:5034.413/09/1994 18:0036.813/09/1994 18:10
19957.602/08/1995 18:1511.015/07/1995 18:3014.215/07/1995 18:3022.615/07/1995 18:3025.215/07/1995 18:40
199615.424/08/1996 20:2523.824/08/1996 20:3031.224/08/1996 20:3051.224/08/1996 20:4564.024/08/1996 20:55
19975.607/10/1997 21:009.407/10/1997 21:0510.405/07/1997 02:1015.014/06/1997 14:4016.414/06/1997 14:55
19988.610/06/1998 21:1015.214/07/1998 11:0519.414/07/1998 11:1033.004/10/1998 01:5541.414/07/1998 11:10
19999.012/08/1999 15:4514.212/08/1999 15:5018.412/08/1999 15:5525.612/08/1999 16:0527.812/08/1999 16:20
200010.015/06/2000 17:4517.015/06/2000 17:5024.220/09/2000 22:0035.620/09/2000 22:1539.220/09/2000 22:30
200114.631/08/2001 17:2026.220/08/2001 12:2533.220/08/2001 12:3047.431/08/2001 17:2549.831/08/2001 17:35
20029.213/07/2002 15:4018.413/07/2002 15:4526.213/07/2002 15:4544.413/07/2002 16:0046.013/07/2002 16:05
200312.425/08/2003 00:5020.427/06/2003 22:3521.027/06/2003 22:4021.427/06/2003 22:4521.427/06/2003 22:45
20049.829/08/2004 22:1014.025/06/2004 07:5515.825/06/2004 08:0021.831/08/2004 19:5524.431/08/2004 19:55
200514.420/08/2005 13:1518.620/08/2005 13:2020.420/08/2005 13:2028.809/09/2005 02:1536.009/09/2005 02:15
20068.229/06/2006 12:3013.015/09/2006 23:5020.615/09/2006 22:5528.215/09/2006 23:0532.016/09/2006 00:05
200710.809/08/2007 09:2020.009/08/2007 09:2529.409/08/2007 09:3046.009/08/2007 09:3047.209/08/2007 09:45
200814.012/09/2008 13:4021.602/06/2008 14:4524.406/07/2008 15:4040.806/07/2008 15:5543.806/07/2008 16:00
20097.228/06/2009 20:3511.828/06/2009 20:4013.228/06/2009 20:4516.206/06/2009 13:3519.406/06/2009 13:40
201014.413/08/2010 00:5524.413/08/2010 00:5527.213/08/2010 01:0028.213/08/2010 01:1028.413/08/2010 01:15
201111.810/07/2011 14:5517.410/07/2011 15:0026.610/07/2011 15:0537.010/07/2011 15:1043.610/07/2011 15:10
20128.001/10/2012 17:1012.601/10/2012 17:1014.401/10/2012 17:1522.413/06/2012 15:2026.213/06/2012 15:30
20139.011/07/2013 16:5013.211/07/2013 16:5516.411/07/2013 17:0018.814/08/2013 05:4523.614/08/2013 05:50
201411.020/08/2014 22:0519.020/08/2014 22:0524.220/08/2014 22:0535.210/09/2014 19:5542.020/08/2014 22:40
20157.825/07/2015 01:1012.812/06/2015 19:2015.012/06/2015 19:2520.814/09/2015 03:3027.214/09/2015 03:35
201611.216/09/2016 18:0018.813/07/2016 09:5024.416/09/2016 18:0537.429/08/2016 21:0043.029/08/2016 21:10
201716.010/07/2017 13:1027.610/07/2017 13:1038.210/07/2017 13:1059.810/07/2017 13:1579.210/07/2017 13:25
20189.413/08/2018 20:2015.413/08/2018 20:2016.406/06/2018 13:3524.001/09/2018 04:0026.601/09/2018 04:15
20199.803/07/2019 15:2519.603/07/2019 15:3029.003/07/2019 15:3543.603/07/2019 15:4556.631/07/2019 12:40
202012.823/08/2020 16:3522.423/08/2020 16:4033.423/08/2020 16:4557.823/08/2020 16:5073.623/08/2020 17:00
202110.230/08/2021 16:4518.630/08/2021 16:5026.030/08/2021 16:5032.030/08/2021 17:0033.230/08/2021 17:15
20225.231/08/2022 00:509.231/08/2022 00:5512.431/08/2022 00:5517.424/05/2022 21:3522.224/05/2022 21:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)10.3817.2222.1532.2437.29
Deviazione standard (mm)2.7584.6656.82511.84515.050
Alfa2.4254.1026.00210.41713.228
Mu9.07715.01218.92126.64030.174

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198736.206/09/1987 00:3052.406/09/1987 02:2561.806/09/1987 03:3061.806/09/1987 03:3087.411/10/1987 20:10
198832.016/08/1988 18:5546.816/08/1988 20:1061.416/08/1988 23:5062.017/08/1988 00:5086.031/03/1988 16:35
199339.011/07/1993 04:3052.611/07/1993 04:5058.011/07/1993 04:5070.811/07/1993 05:1571.611/07/1993 10:05
199438.213/09/1994 18:2549.020/07/1994 05:1068.620/07/1994 07:55101.018/05/1994 23:55106.619/05/1994 04:20
199525.815/07/1995 18:5046.231/05/1995 04:0555.608/09/1995 00:0062.831/05/1995 11:0086.812/05/1995 17:30
199670.224/08/1996 21:0082.624/08/1996 21:5082.624/08/1996 21:5082.624/08/1996 21:5096.218/10/1996 01:45
199720.807/11/1997 19:3531.607/11/1997 21:3036.607/11/1997 23:4061.820/12/1997 12:2582.207/11/1997 03:25
199853.814/07/1998 11:2074.614/07/1998 12:0575.814/07/1998 12:2092.014/07/1998 12:20101.807/10/1998 12:30
199931.420/09/1999 17:1060.620/09/1999 19:0591.820/09/1999 17:00153.620/09/1999 20:00164.220/09/1999 21:20
200041.620/09/2000 22:4547.021/09/2000 00:0076.606/11/2000 18:30116.406/11/2000 20:30126.807/11/2000 01:35
200150.631/08/2001 17:5053.631/08/2001 19:1055.031/08/2001 21:3064.820/07/2001 07:2085.231/08/2001 19:10
200246.413/07/2002 16:2049.213/07/2002 17:3050.811/08/2002 09:4580.204/05/2002 10:35122.811/08/2002 10:55
200321.627/06/2003 22:4526.027/11/2003 19:4540.828/11/2003 03:0077.628/11/2003 03:2598.029/12/2003 16:40
200427.431/08/2004 20:0044.211/10/2004 05:4054.411/10/2004 07:4071.030/11/2004 14:00101.430/11/2004 17:25
200541.609/09/2005 02:1563.028/09/2005 21:1592.405/10/2005 19:00105.805/10/2005 20:20120.003/10/2005 20:10
200634.815/09/2006 23:5064.816/09/2006 00:1567.216/09/2006 01:0075.615/09/2006 13:05144.216/09/2006 00:15
200747.209/08/2007 09:4547.809/08/2007 11:5555.228/05/2007 19:0087.429/05/2007 01:00101.629/05/2007 05:30
200844.006/07/2008 16:1059.406/07/2008 17:5065.406/07/2008 19:4065.804/11/2008 23:2086.814/09/2008 10:25
200919.606/06/2009 13:4529.016/09/2009 11:4549.616/09/2009 14:5590.216/09/2009 20:30123.416/09/2009 21:10
201028.613/08/2010 01:3039.623/12/2010 14:1060.223/12/2010 14:5589.223/12/2010 22:20132.624/12/2010 02:10
201144.010/07/2011 15:2044.010/07/2011 15:2060.026/10/2011 02:00113.226/10/2011 02:20138.426/10/2011 03:55
201228.611/11/2012 09:5572.011/11/2012 10:4099.411/11/2012 13:15132.011/11/2012 13:15168.011/11/2012 19:25
201328.224/08/2013 22:1543.424/08/2013 23:4058.016/05/2013 17:55104.816/05/2013 20:25153.217/05/2013 08:45
201448.820/08/2014 22:4056.828/07/2014 23:5063.011/09/2014 01:20112.829/07/2014 06:55114.629/07/2014 20:40
201532.014/09/2015 03:5066.414/09/2015 05:3091.614/09/2015 06:2094.814/09/2015 08:10104.214/09/2015 16:30
201644.229/08/2016 21:2549.616/09/2016 18:1553.611/08/2016 02:0070.814/10/2016 22:4594.615/10/2016 00:00
201783.010/07/2017 13:3084.210/07/2017 13:4084.210/07/2017 13:4091.424/07/2017 13:2591.424/07/2017 13:25
201829.201/09/2018 04:3032.801/09/2018 05:3044.431/08/2018 22:0575.801/09/2018 05:2078.801/09/2018 09:10
201967.831/07/2019 12:4098.631/07/2019 12:55111.631/07/2019 15:25111.831/07/2019 18:00135.003/07/2019 19:10
202079.823/08/2020 17:1088.023/08/2020 19:1088.023/08/2020 19:1088.224/08/2020 01:45114.405/12/2020 13:30
202134.605/10/2021 08:1542.406/06/2021 02:5052.601/11/2021 20:4585.605/10/2021 08:5090.405/10/2021 21:20
202225.024/05/2022 22:0033.027/08/2022 11:3549.627/08/2022 14:2056.204/11/2022 09:1558.004/11/2022 09:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)40.5054.1066.1287.81108.33
Deviazione standard (mm)16.20317.76118.24122.59326.772
Alfa14.24515.62516.05119.88123.529
Mu32.83445.69857.48977.11895.666

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
198767.424/11/198792.811/10/1987105.026/11/1987118.827/11/1987141.215/02/1987
198861.416/08/198891.031/03/198899.822/08/198899.822/08/198899.822/08/1988
199353.411/07/199371.611/07/199381.826/09/199395.826/09/1993116.628/09/1993
1994105.218/05/1994107.219/05/1994119.620/05/1994119.620/05/1994155.810/11/1994
199585.031/05/1995108.201/06/1995114.401/06/1995114.401/06/1995132.204/06/1995
199694.017/10/1996129.817/10/1996205.017/10/1996208.618/10/1996210.218/10/1996
199767.020/12/1997122.807/11/1997145.207/11/1997152.409/11/1997174.809/11/1997
199892.014/07/1998132.405/10/1998183.407/10/1998261.207/10/1998284.408/10/1998
1999160.620/09/1999164.420/09/1999166.420/09/1999166.821/09/1999167.221/09/1999
2000126.006/11/2000128.607/11/2000131.408/11/2000187.206/11/2000196.206/11/2000
200174.231/08/2001104.231/08/2001119.601/09/2001120.202/09/2001120.202/09/2001
200295.204/05/2002138.004/05/2002161.211/08/2002162.011/08/2002162.011/08/2002
200380.827/11/2003125.629/12/2003154.028/11/2003157.631/12/2003157.831/12/2003
200488.830/11/2004122.030/11/2004128.401/12/2004131.202/12/2004133.407/05/2004
2005107.605/10/2005149.803/10/2005212.005/10/2005264.805/10/2005275.206/10/2005
2006139.415/09/2006160.016/09/2006168.217/09/2006173.618/09/2006177.618/09/2006
200792.823/11/2007160.624/11/2007193.424/11/2007196.225/11/2007196.425/11/2007
200886.204/11/2008121.804/11/2008146.212/12/2008157.813/12/2008171.614/12/2008
2009121.416/09/2009125.216/09/2009154.016/09/2009170.416/09/2009172.217/09/2009
2010124.423/12/2010206.801/11/2010264.402/11/2010264.603/11/2010264.603/11/2010
2011100.025/10/2011140.226/10/2011157.808/11/2011185.608/11/2011197.008/11/2011
2012145.811/11/2012169.211/11/2012176.612/11/2012177.013/11/2012177.013/11/2012
2013132.616/05/2013186.217/05/2013187.418/05/2013198.219/05/2013198.619/05/2013
2014105.205/11/2014179.606/11/2014189.606/11/2014212.002/02/2014253.803/02/2014
2015103.014/09/2015112.614/09/2015112.614/09/2015112.614/09/2015112.614/09/2015
201694.614/10/201698.014/10/201699.215/10/201699.405/03/2016101.803/03/2016
201791.424/07/201793.225/07/2017100.207/11/2017100.408/11/2017104.009/11/2017
201853.205/11/201890.629/10/2018117.029/10/2018130.430/10/2018141.601/11/2018
2019111.831/07/2019135.003/07/2019209.202/08/2019209.202/08/2019209.402/08/2019
202089.805/12/2020163.805/12/2020197.206/12/2020206.807/12/2020243.208/12/2020
202180.805/10/2021104.023/01/2021115.423/01/2021131.204/11/2021131.204/11/2021
202251.227/08/202261.628/08/202262.829/08/202273.030/08/202298.231/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)96.32128.03149.33161.21171.18
Deviazione standard (mm)27.03133.82744.96551.10952.586
Alfa23.75329.76239.52644.84346.296
Mu83.531112.022128.053137.034146.304

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023