Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Montecchio Precalcino
Quota 75m s.l.m.
Coordinata X 1698514 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5059321
Comune MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 05/10/1993
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199411.224/08/1994 09:1520.008/09/1994 18:0025.408/09/1994 18:0533.820/07/1994 03:3547.620/07/1994 03:45
199511.205/06/1995 08:1520.805/06/1995 08:3029.405/06/1995 08:2550.205/06/1995 08:4052.405/06/1995 08:50
199612.027/08/1996 00:0020.427/08/1996 00:0524.827/08/1996 00:0528.227/08/1996 00:2033.427/08/1996 00:35
19976.017/07/1997 19:0510.417/07/1997 19:1012.417/07/1997 19:1014.404/07/1997 19:0017.617/07/1997 20:30
19988.211/06/1998 15:4014.211/06/1998 15:4020.411/06/1998 15:4029.811/06/1998 15:5032.611/06/1998 15:55
199911.828/07/1999 17:3020.828/07/1999 17:3526.628/07/1999 17:3539.228/07/1999 17:5045.228/07/1999 18:05
200010.411/06/2000 10:4517.811/06/2000 10:5023.411/06/2000 10:5540.011/06/2000 11:0546.611/06/2000 11:15
20017.430/08/2001 22:2513.210/07/2001 04:2518.010/07/2001 04:2521.810/07/2001 04:3025.001/09/2001 19:05
200215.203/07/2002 20:3028.203/07/2002 20:3035.203/07/2002 20:3038.803/07/2002 20:3538.803/07/2002 20:35
20036.811/09/2003 13:3510.823/07/2003 11:3511.423/07/2003 11:4012.023/07/2003 11:4012.023/07/2003 11:40
20047.803/08/2004 22:1512.616/09/2004 02:5017.416/09/2004 02:5032.016/09/2004 03:0041.816/09/2004 03:15
20057.822/07/2005 00:2014.422/07/2005 00:2517.222/07/2005 00:3021.422/07/2005 00:3026.230/06/2005 23:40
20067.008/09/2006 20:1513.008/09/2006 20:1516.008/09/2006 20:1518.808/09/2006 20:2519.408/09/2006 20:35
20076.210/07/2007 17:308.410/07/2007 17:3511.005/05/2007 13:2016.617/09/2007 04:0519.615/06/2007 14:05
200811.424/11/2008 00:0014.204/06/2008 08:2017.204/06/2008 08:2529.004/06/2008 08:2035.204/06/2008 08:20
200914.010/08/2009 16:4519.210/08/2009 16:4522.810/08/2009 16:5034.802/07/2009 01:2543.213/08/2009 18:30
201010.412/05/2010 17:2020.412/05/2010 17:2527.012/05/2010 17:2533.612/05/2010 17:3533.812/05/2010 17:40
201112.027/05/2011 14:3517.827/05/2011 14:3519.227/05/2011 14:4020.027/05/2011 14:4520.027/05/2011 14:45
201218.411/06/2012 18:5027.011/06/2012 18:5030.611/06/2012 18:5036.011/06/2012 18:5539.811/06/2012 18:55
20138.211/05/2013 03:0515.624/08/2013 22:3018.624/08/2013 22:3527.624/08/2013 22:5035.624/08/2013 23:00
201414.817/07/2014 22:1525.417/07/2014 22:2032.817/07/2014 22:2546.617/07/2014 22:3550.017/07/2014 22:45
201511.008/07/2015 20:5518.008/07/2015 20:5522.026/08/2015 00:0030.226/08/2015 00:1531.826/08/2015 00:25
20167.623/05/2016 13:2511.221/09/2016 00:1513.621/09/2016 00:1520.021/09/2016 00:3025.219/08/2016 00:25
201712.019/05/2017 14:5019.205/06/2017 19:1524.405/06/2017 19:1535.205/06/2017 19:2036.605/06/2017 19:30
20187.013/05/2018 00:0511.013/05/2018 00:1013.822/07/2018 21:5019.012/06/2018 11:1523.413/05/2018 00:45
20196.815/10/2019 19:2511.012/07/2019 16:3013.228/05/2019 17:1519.618/09/2019 16:1024.618/09/2019 16:10
202011.407/09/2020 03:3019.807/09/2020 03:3026.423/08/2020 17:3039.623/08/2020 17:4055.207/09/2020 04:05
20219.001/08/2021 14:4013.601/08/2021 14:4516.401/08/2021 14:4518.801/08/2021 14:5519.001/08/2021 15:10
202212.228/08/2022 20:2521.628/08/2022 20:2531.028/08/2022 20:3041.428/08/2022 20:3545.628/08/2022 20:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)10.1816.9021.3029.2633.70
Deviazione standard (mm)3.0625.1586.79510.08411.771
Alfa2.7144.5726.0248.93710.428
Mu8.72714.44918.07324.47128.112

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199454.420/07/1994 04:0069.420/07/1994 05:1086.420/07/1994 07:5586.620/07/1994 08:4090.620/07/1994 08:40
199552.805/06/1995 09:0553.205/06/1995 11:0072.831/05/1995 07:1582.631/05/1995 09:10109.201/06/1995 01:05
199634.227/08/1996 00:4041.227/08/1996 01:5541.427/08/1996 02:5041.427/08/1996 02:5050.016/10/1996 03:20
199720.817/07/1997 20:3037.217/07/1997 20:4037.817/07/1997 20:4042.820/12/1997 12:1551.020/12/1997 12:30
199832.611/06/1998 15:5534.811/06/1998 15:5550.007/10/1998 12:2573.007/10/1998 16:5085.207/10/1998 16:50
199957.628/07/1999 18:2081.628/07/1999 20:2091.628/07/1999 23:10101.429/07/1999 03:05102.429/07/1999 15:35
200052.811/06/2000 11:1559.211/06/2000 11:2560.011/06/2000 13:3065.606/11/2000 21:5078.003/11/2000 19:30
200130.201/09/2001 19:2040.431/08/2001 04:4077.031/08/2001 04:1078.831/08/2001 06:1589.431/08/2001 06:15
200240.011/08/2002 05:3068.411/08/2002 05:4585.011/08/2002 05:4598.611/08/2002 08:40122.011/08/2002 09:55
200312.023/07/2003 11:4018.808/11/2003 13:1534.208/11/2003 16:4553.608/11/2003 17:0586.629/12/2003 19:00
200444.616/09/2004 03:2047.816/09/2004 04:4053.016/09/2004 08:1555.615/09/2004 00:0064.006/05/2004 04:45
200533.030/06/2005 23:5543.201/07/2005 01:3075.405/10/2005 18:5083.805/10/2005 20:05109.203/10/2005 20:00
200619.408/09/2006 20:3529.815/09/2006 05:0052.615/09/2006 07:5085.015/09/2006 10:5089.615/09/2006 15:10
200721.415/06/2007 14:2027.027/05/2007 16:5542.217/09/2007 09:2550.817/09/2007 11:1050.817/09/2007 11:10
200839.604/06/2008 08:3548.004/06/2008 09:5052.404/06/2008 12:5555.030/10/2008 02:2572.211/12/2008 07:00
200948.813/08/2009 18:4558.213/08/2009 19:4561.013/08/2009 23:1067.014/08/2009 04:1576.817/09/2009 00:50
201034.012/05/2010 18:0058.025/09/2010 02:3093.225/09/2010 04:40103.825/09/2010 05:35103.825/09/2010 05:35
201121.405/09/2011 09:0535.805/09/2011 10:5057.625/10/2011 20:3083.826/10/2011 00:15104.026/10/2011 04:55
201240.611/06/2012 19:0540.611/06/2012 19:0557.811/11/2012 11:15105.811/11/2012 11:15119.811/11/2012 19:50
201336.624/08/2013 23:0046.825/08/2013 00:0549.025/08/2013 01:3586.216/05/2013 18:2597.616/05/2013 20:35
201450.017/07/2014 22:4550.017/07/2014 22:4550.218/07/2014 01:0558.003/02/2014 08:2591.603/02/2014 14:40
201532.226/08/2015 00:3566.414/09/2015 05:00100.214/09/2015 06:10102.614/09/2015 08:35135.214/09/2015 08:35
201631.819/08/2016 00:4049.619/08/2016 02:2568.419/08/2016 02:2568.419/08/2016 02:2592.412/05/2016 07:25
201737.605/06/2017 19:5041.005/06/2017 21:1041.005/06/2017 21:1044.824/07/2017 14:5550.205/06/2017 21:10
201825.813/05/2018 00:5530.210/07/2018 20:0036.225/08/2018 22:3050.411/07/2018 04:0064.202/09/2018 17:00
201927.018/09/2019 16:2549.802/09/2019 11:0064.602/09/2019 12:5564.602/09/2019 12:5575.219/05/2019 13:25
202058.407/09/2020 04:2070.029/08/2020 18:3588.829/08/2020 19:5590.229/08/2020 23:35115.830/08/2020 11:10
202120.801/08/2021 14:5041.201/11/2021 20:0562.601/11/2021 20:4069.401/11/2021 20:4070.602/11/2021 05:35
202247.028/08/2022 21:0551.628/08/2022 22:5551.628/08/2022 22:5551.829/08/2022 02:4058.222/11/2022 22:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)36.4647.9061.8672.4686.40
Deviazione standard (mm)12.66514.47218.77119.90623.489
Alfa11.22312.82116.63917.63720.833
Mu30.45341.03852.95763.01975.256

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199486.620/07/199490.620/07/199491.821/07/1994100.016/09/1994129.417/09/1994
1995108.831/05/1995126.801/06/1995129.601/06/1995129.802/06/1995135.004/06/1995
199646.815/10/199666.416/10/199687.217/10/199694.618/11/1996105.818/11/1996
199745.827/04/199776.820/12/1997100.420/12/1997103.020/12/1997104.421/12/1997
199884.207/10/1998102.407/10/1998144.607/10/1998161.408/10/1998170.408/10/1998
199991.828/07/1999102.429/07/1999105.425/10/1999137.824/10/1999158.425/10/1999
200075.606/11/200081.603/11/200083.404/11/2000150.406/11/2000159.006/11/2000
200172.231/08/2001105.801/09/2001133.201/09/2001133.602/09/2001133.602/09/2001
200293.211/08/2002122.011/08/2002145.211/08/2002149.011/08/2002149.612/08/2002
200376.229/12/2003101.629/12/2003116.431/12/2003141.831/12/2003142.231/12/2003
200455.614/09/200478.805/05/2004113.616/09/2004113.616/09/2004138.223/02/2004
200597.803/10/2005129.403/10/2005182.005/10/2005213.605/10/2005219.006/10/2005
200685.415/09/200693.816/09/2006120.417/09/2006125.817/09/2006126.018/09/2006
200750.817/09/200768.823/11/200786.024/11/200786.425/11/200786.425/11/2007
200858.810/12/200896.811/12/2008127.812/12/2008136.213/12/2008144.614/12/2008
200976.216/09/200984.017/09/2009115.816/09/2009138.416/09/2009152.818/09/2009
201083.025/10/2010140.401/11/2010194.002/11/2010194.203/11/2010194.203/11/2010
201191.825/10/2011105.626/10/2011107.426/10/2011114.216/03/2011124.417/03/2011
2012105.611/11/2012120.611/11/2012127.412/11/2012127.412/11/2012127.412/11/2012
201397.416/05/2013115.217/05/2013115.417/05/2013125.019/05/2013128.420/05/2013
201467.803/02/2014110.203/02/2014142.804/02/2014175.403/02/2014237.003/02/2014
2015102.214/09/2015135.214/09/2015135.214/09/2015135.214/09/2015135.214/09/2015
201671.214/10/201692.412/05/201693.812/05/2016107.814/05/2016134.215/05/2016
201750.205/06/201757.227/04/201764.806/02/201778.606/02/201781.206/02/2017
201846.829/10/201884.202/09/2018113.202/09/2018113.202/09/2018113.202/09/2018
201964.602/09/201989.619/05/201994.020/05/2019108.815/11/2019113.216/11/2019
202090.229/08/2020122.630/08/2020132.831/08/2020133.231/08/2020149.002/09/2020
202170.401/11/202190.612/04/2021108.403/11/2021128.804/11/2021128.804/11/2021
202257.815/02/202263.208/09/202268.809/09/202268.809/09/202278.211/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)76.0398.45116.58128.48137.90
Deviazione standard (mm)19.00522.14329.24331.73135.640
Alfa16.83519.60825.90728.09031.546
Mu67.01287.943102.706113.429120.995

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023