Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Crespadoro
Quota 374m s.l.m.
Coordinata X 1672230 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5054913
Comune CRESPADORO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 01/11/1986
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198911.810/07/1989 19:5018.010/07/1989 19:5521.610/07/1989 20:0025.410/07/1989 20:1030.812/06/1989 12:45
19919.624/07/1991 22:4519.224/07/1991 22:5021.824/07/1991 22:5523.424/07/1991 23:0523.424/07/1991 23:05
19939.614/09/1993 03:0510.614/09/1993 03:0515.001/07/1993 23:0025.801/07/1993 23:0529.401/07/1993 23:20
199411.213/09/1994 17:4515.008/09/1994 17:3022.008/09/1994 17:3528.008/09/1994 17:4531.618/05/1994 15:00
199512.428/08/1995 03:0521.228/08/1995 03:1028.028/08/1995 03:1536.828/08/1995 03:1538.028/08/1995 03:20
199614.816/07/1996 18:5022.816/07/1996 18:5025.416/07/1996 18:5033.420/06/1996 15:3039.220/06/1996 15:40
19977.216/06/1997 20:0513.827/08/1997 13:0516.427/08/1997 13:1022.016/06/1997 20:1530.616/06/1997 20:10
19988.428/09/1998 15:5014.028/09/1998 15:5016.828/09/1998 15:5021.428/09/1998 16:0523.828/09/1998 16:20
199911.414/05/1999 13:2516.614/05/1999 13:3018.414/05/1999 13:3520.014/05/1999 13:4020.414/05/1999 13:40
20006.009/08/2000 12:059.809/08/2000 11:5514.609/08/2000 12:0521.209/08/2000 12:1026.820/09/2000 22:15
200112.621/10/2001 00:2520.221/10/2001 00:2521.021/10/2001 00:3032.031/08/2001 17:1040.231/08/2001 17:10
20026.219/05/2002 19:5511.019/05/2002 20:0014.419/05/2002 19:5523.619/05/2002 20:1025.019/05/2002 20:25
20039.004/07/2003 08:1013.006/08/2003 18:2518.406/08/2003 18:3023.006/08/2003 18:4023.806/08/2003 18:55
20047.205/06/2004 15:1010.401/11/2004 05:2012.824/04/2004 16:1515.624/04/2004 16:2017.626/10/2004 21:40
200511.414/08/2005 18:2016.614/08/2005 18:2020.614/08/2005 18:2523.608/07/2005 23:5028.009/07/2005 00:00
20066.610/04/2006 19:1010.810/04/2006 19:1514.803/07/2006 20:4022.003/07/2006 20:5024.403/07/2006 21:05
200710.408/08/2007 18:2017.808/08/2007 18:2519.009/08/2007 12:0526.409/08/2007 12:2026.809/08/2007 12:20
20089.617/06/2008 16:0518.028/06/2008 00:4521.828/06/2008 00:5031.028/06/2008 01:0042.628/06/2008 01:20
20097.226/06/2009 15:3011.803/07/2009 12:3514.403/07/2009 12:4022.626/06/2009 15:4024.226/06/2009 15:55
201010.613/08/2010 00:2517.613/08/2010 00:3022.813/08/2010 00:3529.413/08/2010 00:4529.813/08/2010 00:50
201112.027/05/2011 14:0518.827/05/2011 14:0521.427/05/2011 14:1024.805/07/2011 01:4526.005/06/2011 19:20
201214.821/07/2012 10:1019.621/07/2012 10:1521.021/07/2012 10:2023.812/09/2012 15:4024.212/09/2012 15:40
201310.607/05/2013 18:2515.407/05/2013 18:3018.807/05/2013 18:3024.607/05/2013 18:4525.807/05/2013 19:00
20148.219/09/2014 17:0015.019/09/2014 17:0515.826/07/2014 07:0519.824/06/2014 21:2026.024/06/2014 21:35
201512.019/05/2015 20:1519.619/05/2015 20:1525.019/05/2015 20:1532.819/05/2015 20:1540.819/05/2015 20:20
20168.025/06/2016 22:3012.408/06/2016 12:5015.608/06/2016 12:5527.408/06/2016 13:0532.608/06/2016 13:05
20177.008/05/2017 18:1011.808/05/2017 18:1515.408/05/2017 18:2025.408/05/2017 18:3029.608/05/2017 18:45
201812.201/09/2018 03:0023.801/09/2018 03:0027.401/09/2018 03:0540.808/08/2018 16:0044.608/08/2018 16:10
20198.803/07/2019 17:4017.203/07/2019 17:4023.203/07/2019 17:4536.003/07/2019 17:4539.003/07/2019 17:55
20209.629/08/2020 17:1016.602/08/2020 00:3024.602/08/2020 00:3533.602/08/2020 00:4543.002/08/2020 00:45
202116.626/07/2021 06:3523.808/07/2021 18:1033.408/07/2021 18:1547.808/07/2021 18:2049.608/07/2021 18:30
20227.818/08/2022 12:1014.218/08/2022 12:1017.618/08/2022 12:1524.018/08/2022 12:1525.629/06/2022 04:10
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)10.0316.1419.9827.1130.73
Deviazione standard (mm)2.6443.9964.7506.7687.937
Alfa2.3253.5144.1775.9526.978
Mu8.77414.24717.72823.90526.970

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198935.412/06/1989 12:5041.813/04/1989 08:4563.013/04/1989 10:3582.813/04/1989 11:25122.813/04/1989 20:25
199123.424/07/1991 23:0552.812/10/1991 01:5075.012/10/1991 03:10112.812/10/1991 10:25143.412/10/1991 21:05
199330.401/07/1993 23:2537.601/07/1993 23:2559.802/10/1993 12:3592.202/10/1993 16:55102.803/10/1993 04:45
199436.218/05/1994 15:1048.818/05/1994 16:0587.406/11/1994 15:10142.806/11/1994 19:55184.807/11/1994 04:20
199538.228/08/1995 03:2058.828/08/1995 05:3068.628/08/1995 07:4068.628/08/1995 07:40115.831/05/1995 23:10
199649.020/06/1996 16:0056.220/06/1996 17:0065.020/06/1996 19:2573.617/10/1996 22:50104.617/10/1996 22:15
199731.016/06/1997 20:1532.007/11/1997 03:0547.807/11/1997 02:3569.820/12/1997 12:1087.807/11/1997 03:15
199828.828/09/1998 15:5039.828/09/1998 17:3042.201/10/1998 01:2055.801/10/1998 03:0565.608/10/1998 04:20
199921.820/09/1999 18:3050.020/09/1999 18:4568.220/09/1999 18:45119.620/09/1999 19:20128.021/09/1999 01:10
200029.820/09/2000 22:3053.406/11/2000 17:0092.006/11/2000 18:05119.406/11/2000 21:10135.207/11/2000 01:50
200141.831/08/2001 17:1545.031/08/2001 18:5045.231/08/2001 18:5046.425/01/2001 00:2081.830/03/2001 19:40
200225.619/05/2002 20:3531.406/02/2002 19:5553.606/02/2002 22:1086.004/05/2002 10:15118.204/05/2002 11:55
200324.824/07/2003 11:1536.627/11/2003 23:3563.827/11/2003 22:4090.628/11/2003 02:5097.428/11/2003 14:30
200421.830/11/2004 10:4051.830/11/2004 11:1078.230/11/2004 11:50116.430/11/2004 14:05153.630/11/2004 14:25
200531.809/07/2005 00:1540.209/07/2005 02:0556.806/11/2005 12:0581.406/11/2005 13:50104.803/10/2005 19:50
200624.603/07/2006 21:1040.015/09/2006 07:0064.015/09/2006 07:40108.015/09/2006 10:25120.815/09/2006 12:45
200727.808/08/2007 22:4556.009/08/2007 00:3086.209/08/2007 00:1590.409/08/2007 01:00117.609/08/2007 12:20
200851.628/06/2008 01:3061.213/09/2008 20:2096.813/09/2008 21:15121.614/09/2008 02:45165.814/09/2008 10:25
200925.226/06/2009 16:0554.628/04/2009 01:4098.628/04/2009 04:25170.028/04/2009 05:35222.428/04/2009 13:45
201037.613/08/2010 18:0060.213/08/2010 19:2574.031/10/2010 22:10146.201/11/2010 06:35223.001/11/2010 14:30
201129.205/06/2011 19:4050.805/06/2011 19:5564.016/03/2011 11:45106.416/03/2011 13:45145.207/11/2011 12:05
201229.611/11/2012 09:2057.811/11/2012 10:2582.411/11/2012 11:20119.211/11/2012 10:30149.211/11/2012 18:50
201326.407/05/2013 19:1558.816/05/2013 08:5591.616/05/2013 11:50150.016/05/2013 17:45189.817/05/2013 04:55
201427.824/06/2014 21:5047.615/11/2014 21:5567.615/11/2014 22:1587.802/03/2014 00:15116.802/03/2014 12:05
201541.819/05/2015 20:2088.414/09/2015 05:15114.214/09/2015 06:10117.214/09/2015 08:05124.814/09/2015 08:05
201643.408/06/2016 13:4069.208/06/2016 14:5571.008/06/2016 17:55107.029/02/2016 08:25124.829/02/2016 18:55
201732.008/05/2017 19:0037.408/05/2017 20:5538.208/05/2017 21:4566.208/05/2017 21:4568.210/09/2017 19:00
201845.208/08/2018 16:2054.608/08/2018 16:2058.611/07/2018 03:2568.411/07/2018 06:5091.802/09/2018 02:45
201940.603/07/2019 17:5541.603/07/2019 19:0558.204/04/2019 22:5079.223/04/2019 11:50128.223/04/2019 23:20
202050.602/08/2020 00:4555.002/08/2020 00:5560.829/08/2020 19:3085.206/12/2020 00:05122.206/12/2020 00:20
202150.408/07/2021 18:3587.608/07/2021 20:0088.408/07/2021 20:0088.608/07/2021 20:0088.809/07/2021 01:35
202233.818/08/2022 12:2042.829/06/2022 06:2053.822/11/2022 15:0586.222/11/2022 16:1591.622/11/2022 21:20
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)33.9851.2469.8498.62126.18
Deviazione standard (mm)8.94313.32217.83228.70738.794
Alfa7.86211.71015.67425.25334.130
Mu29.75044.94161.40885.038107.822

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1989108.413/04/1989141.013/04/1989141.214/04/1989141.214/04/1989149.813/04/1989
1991110.612/10/1991151.812/10/1991152.013/10/1991160.214/10/1991160.415/10/1991
199397.402/10/1993126.602/10/1993138.602/10/1993145.603/10/1993161.602/10/1993
1994165.806/11/1994187.607/11/1994188.607/11/1994188.808/11/1994228.810/11/1994
1995115.831/05/1995132.601/06/1995138.601/06/1995150.801/06/1995151.002/06/1995
1996103.417/10/1996172.617/10/1996212.217/10/1996214.618/10/1996215.418/10/1996
199773.620/12/1997117.020/12/1997141.820/12/1997150.420/12/1997156.809/11/1997
199854.607/10/199892.608/10/1998133.607/10/1998171.608/10/1998192.008/10/1998
1999127.820/09/1999128.221/09/1999159.423/10/1999196.424/10/1999223.425/10/1999
2000133.806/11/2000142.207/11/2000145.008/11/2000206.606/11/2000216.406/11/2000
200169.031/08/2001104.430/03/2001121.430/03/2001129.830/03/2001130.630/03/2001
200284.406/02/2002127.804/05/2002142.404/05/2002153.005/05/2002153.005/05/2002
200392.608/11/2003120.627/11/2003132.428/11/2003157.231/12/2003157.231/12/2003
2004126.230/11/2004172.630/11/2004179.201/12/2004182.002/12/2004185.003/12/2004
200597.406/11/2005143.003/10/2005146.804/10/2005171.605/10/2005197.206/10/2005
2006102.615/09/2006142.616/09/2006160.816/09/2006172.417/09/2006172.618/09/2006
200785.624/11/2007152.624/11/2007185.824/11/2007186.624/11/2007187.025/11/2007
2008126.213/09/2008196.616/12/2008203.216/12/2008217.616/12/2008256.816/12/2008
2009130.627/04/2009253.028/04/2009283.629/04/2009308.429/04/2009309.230/04/2009
2010144.631/10/2010283.001/11/2010350.002/11/2010350.203/11/2010350.404/11/2010
2011141.616/03/2011228.007/11/2011268.407/11/2011290.408/11/2011299.008/11/2011
2012128.611/11/2012149.611/11/2012152.012/11/2012152.012/11/2012152.012/11/2012
2013188.216/05/2013220.017/05/2013221.418/05/2013234.419/05/2013235.619/05/2013
2014104.005/11/2014150.806/11/2014154.206/11/2014172.403/02/2014220.203/02/2014
2015117.014/09/2015124.814/09/2015125.015/09/2015125.014/09/2015125.215/09/2015
201699.029/02/2016140.229/02/2016152.029/02/2016152.029/02/2016172.603/03/2016
201766.208/05/201778.427/04/201789.007/11/201789.408/11/201799.008/05/2017
201879.201/09/2018144.029/10/2018179.629/10/2018191.030/10/2018191.230/10/2018
2019126.823/04/2019131.624/04/2019142.625/04/2019149.826/04/2019151.826/04/2019
2020121.605/12/2020191.805/12/2020238.006/12/2020241.607/12/2020294.808/12/2020
202188.608/07/2021100.423/01/2021137.003/11/2021144.804/11/2021144.804/11/2021
202291.022/11/202292.022/11/202292.022/11/202292.222/11/202294.422/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)109.44151.25168.99180.94191.73
Deviazione standard (mm)28.95146.50555.19156.71160.450
Alfa25.44540.81648.54449.75153.191
Mu95.748129.249142.884154.109163.127

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023