Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Montagnana
Quota 12m s.l.m.
Coordinata X 1690158 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5013351
Comune MONTAGNANA (PD)
Inizio attività sensore di pioggia 23/11/1990
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199111.230/09/1991 16:2014.630/09/1991 16:2515.030/09/1991 16:2519.830/09/1991 16:4522.630/09/1991 16:50
19926.830/05/1992 20:3013.630/05/1992 20:3518.430/05/1992 20:4031.030/05/1992 20:5034.030/05/1992 21:00
19936.424/06/1993 18:4011.224/06/1993 18:4512.224/06/1993 18:4516.802/07/1993 22:5018.602/07/1993 22:55
199412.231/08/1994 00:2024.431/08/1994 00:2529.831/08/1994 00:2533.431/08/1994 00:3534.031/08/1994 00:50
199512.010/06/1995 05:1019.210/06/1995 05:1026.410/06/1995 05:1527.610/06/1995 05:2027.810/06/1995 05:35
19968.815/11/1996 03:0014.215/11/1996 03:0014.815/11/1996 03:0519.224/08/1996 20:3519.624/08/1996 20:50
19975.207/10/1997 21:059.207/10/1997 21:1010.607/10/1997 21:1013.806/08/1997 05:0516.206/08/1997 05:20
19988.010/06/1998 21:0513.617/08/1998 16:2019.808/10/1998 14:1528.817/08/1998 16:4034.617/08/1998 16:55
199911.207/07/1999 12:1018.020/09/1999 19:1021.820/09/1999 19:1526.807/07/1999 12:3029.612/08/1999 22:15
200013.216/06/2000 20:3518.416/06/2000 20:4020.416/06/2000 20:4521.616/06/2000 20:5024.220/09/2000 23:05
200112.819/07/2001 23:3024.019/07/2001 23:3031.219/07/2001 23:3539.819/07/2001 23:4041.219/07/2001 23:50
20029.215/07/2002 14:3015.815/07/2002 14:3022.815/07/2002 14:3030.015/07/2002 14:4540.615/07/2002 15:00
20039.402/06/2003 19:5517.602/06/2003 19:5523.202/06/2003 19:5531.802/06/2003 20:0033.402/06/2003 20:10
200411.601/07/2004 19:1520.401/07/2004 19:2025.201/07/2004 19:2032.801/07/2004 19:2541.414/09/2004 19:25
200513.203/09/2005 06:4026.003/09/2005 06:4037.603/09/2005 06:4556.803/09/2005 06:5067.603/09/2005 07:05
200612.212/07/2006 16:4517.430/04/2006 02:1024.230/04/2006 02:1531.830/04/2006 02:3035.430/04/2006 02:35
20079.011/06/2007 21:2518.011/06/2007 21:3022.811/06/2007 21:3534.411/06/2007 21:5036.211/06/2007 22:05
20088.404/06/2008 12:3016.804/06/2008 12:3523.004/06/2008 12:3538.804/06/2008 12:3552.804/06/2008 12:35
20097.003/08/2009 15:3013.613/08/2009 22:4015.203/08/2009 15:3522.203/08/2009 15:4526.603/08/2009 15:55
201013.629/07/2010 14:4015.629/07/2010 14:4522.608/09/2010 06:1533.008/09/2010 06:2534.808/09/2010 06:40
201110.804/09/2011 14:4017.404/09/2011 14:4018.404/09/2011 14:4524.004/09/2011 15:0025.404/05/2011 00:45
201210.431/08/2012 15:3520.031/08/2012 15:3527.431/08/2012 15:4033.031/08/2012 15:5033.431/08/2012 16:00
20137.613/07/2013 21:3013.813/07/2013 21:3019.213/07/2013 21:3529.413/07/2013 21:4034.613/07/2013 21:55
201412.226/07/2014 07:2523.026/07/2014 07:2528.626/07/2014 07:3038.226/07/2014 07:4542.827/04/2014 12:40
20155.823/06/2015 15:3510.020/06/2015 13:4013.620/06/2015 13:4019.220/06/2015 13:5019.420/06/2015 13:50
201610.213/04/2016 20:5513.415/06/2016 00:3516.215/06/2016 00:3519.215/06/2016 00:3520.615/06/2016 00:35
201712.028/06/2017 18:1017.028/06/2017 18:1520.028/06/2017 18:1520.628/06/2017 18:2524.028/06/2017 18:25
201811.616/07/2018 03:3517.616/07/2018 03:3524.416/07/2018 03:3535.816/07/2018 03:4538.616/07/2018 04:00
201914.002/08/2019 15:4525.002/08/2019 15:5033.402/08/2019 15:5544.802/08/2019 16:0545.402/08/2019 16:15
202010.422/09/2020 04:0017.002/07/2020 05:2522.802/07/2020 05:2532.022/09/2020 04:1036.222/09/2020 04:25
20214.223/08/2021 07:207.018/09/2021 23:259.618/09/2021 23:3010.818/09/2021 23:3511.018/09/2021 23:45
20226.627/07/2022 03:159.827/07/2022 03:2011.027/07/2022 03:2014.619/08/2022 09:4017.627/07/2022 03:55
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3232323232
Media (mm)9.9116.6421.3028.4931.88
Deviazione standard (mm)2.6784.6886.7639.80011.634
Alfa2.3554.1225.9498.62110.235
Mu8.64514.42618.10023.85826.377

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199123.017/06/1991 16:5027.610/07/1991 00:5034.208/10/1991 02:1041.003/05/1991 21:2550.204/05/1991 06:40
199234.430/05/1992 21:0035.030/05/1992 21:4543.831/05/1992 02:1544.631/05/1992 02:3544.631/05/1992 02:35
199319.802/07/1993 22:5524.824/10/1993 01:0035.024/10/1993 04:0052.024/10/1993 03:2557.224/10/1993 12:55
199434.231/08/1994 00:5041.825/08/1994 00:1045.606/11/1994 15:0054.806/11/1994 20:2067.431/08/1994 21:10
199527.810/06/1995 05:3544.610/06/1995 05:3546.810/06/1995 05:3547.610/06/1995 08:4555.210/06/1995 20:15
199619.624/08/1996 20:5021.229/04/1996 15:2528.202/10/1996 12:0033.202/10/1996 18:1535.202/10/1996 23:05
199718.407/10/1997 21:1020.607/10/1997 21:1525.008/10/1997 01:4530.620/12/1997 10:1033.420/12/1997 09:55
199836.017/08/1998 17:0536.817/08/1998 17:4036.817/08/1998 17:4039.027/09/1998 03:0039.027/09/1998 03:00
199932.812/08/1999 22:1045.213/08/1999 00:0547.813/08/1999 00:4066.220/09/1999 19:4568.420/09/1999 21:50
200027.220/09/2000 23:2033.420/09/2000 23:5033.621/09/2000 03:1544.201/10/2000 21:3544.402/10/2000 03:15
200146.011/08/2001 06:2063.211/08/2001 08:2066.020/07/2001 05:0592.020/07/2001 05:15102.220/07/2001 15:55
200244.015/07/2002 15:0072.615/07/2002 15:0580.015/07/2002 15:4080.015/07/2002 15:4084.216/07/2002 07:00
200333.802/06/2003 20:3035.002/06/2003 21:0035.402/06/2003 21:0035.402/06/2003 21:0035.402/06/2003 21:00
200447.814/09/2004 19:3573.214/09/2004 19:3581.214/09/2004 19:5087.815/09/2004 03:0092.015/09/2004 03:00
200577.203/09/2005 07:1086.603/09/2005 07:4586.603/09/2005 07:4586.603/09/2005 07:45105.803/10/2005 18:50
200636.630/04/2006 02:5047.830/04/2006 04:5048.830/04/2006 05:2048.830/04/2006 05:2054.417/09/2006 14:05
200736.611/06/2007 22:2036.811/06/2007 22:2037.012/06/2007 01:3537.212/06/2007 08:0541.026/03/2007 06:10
200861.004/06/2008 12:5081.604/06/2008 14:2084.804/06/2008 15:3087.604/06/2008 15:3090.205/06/2008 03:55
200927.003/08/2009 16:0030.603/08/2009 17:0031.627/06/2009 09:2531.627/06/2009 09:2550.829/03/2009 20:10
201035.608/09/2010 06:5537.408/09/2010 07:2537.608/09/2010 11:4037.608/09/2010 11:4051.416/06/2010 05:45
201133.804/09/2011 14:5038.404/09/2011 15:2041.804/09/2011 18:4041.804/09/2011 18:4051.205/09/2011 09:10
201233.631/08/2012 16:1533.631/08/2012 16:1535.811/11/2012 05:4056.811/11/2012 11:4057.611/11/2012 13:50
201335.813/07/2013 22:0536.613/07/2013 23:3036.613/07/2013 23:3038.624/05/2013 07:4042.807/10/2013 10:05
201448.827/04/2014 12:4581.027/04/2014 14:4585.427/04/2014 17:4591.027/04/2014 22:45103.228/04/2014 11:35
201520.014/06/2015 13:2525.214/06/2015 14:2028.421/05/2015 22:2041.222/05/2015 03:2551.606/02/2015 07:55
201624.015/06/2016 00:4036.812/05/2016 04:4541.212/05/2016 05:5551.814/10/2016 23:0067.215/10/2016 00:15
201724.228/06/2017 18:3526.628/06/2017 19:5531.428/06/2017 19:0537.013/11/2017 12:4542.613/11/2017 20:10
201839.016/07/2018 04:0562.016/07/2018 04:2562.016/07/2018 04:2562.016/07/2018 04:2565.616/07/2018 18:15
201946.206/09/2019 09:0583.606/09/2019 10:5093.006/09/2019 10:50105.206/09/2019 17:25105.206/09/2019 17:25
202037.622/09/2020 04:4039.022/09/2020 05:2539.422/09/2020 07:1039.422/09/2020 07:1042.622/09/2020 20:30
202112.201/11/2021 19:3526.601/11/2021 20:0034.401/11/2021 20:1038.024/05/2021 19:1544.024/05/2021 22:55
202219.217/08/2022 19:3026.227/07/2022 04:0527.227/07/2022 04:50    
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3232323131
Media (mm)34.1644.1147.5854.2160.52
Deviazione standard (mm)13.26320.00220.41421.60822.619
Alfa11.66917.57517.95319.04819.920
Mu27.88834.64437.91743.98249.806

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199144.603/05/199156.603/05/199165.604/05/199171.205/05/199173.205/05/1991
199236.405/10/199261.405/10/199289.405/10/199292.606/10/199293.006/10/1992
199339.423/10/199357.423/10/199375.224/10/199384.224/10/199384.425/10/1993
199467.431/08/199468.201/09/1994102.802/09/1994103.803/09/1994103.803/09/1994
199555.210/06/199565.613/05/199576.214/05/199586.014/05/199591.814/05/1995
199635.202/10/199642.407/01/199648.211/12/199659.613/12/199667.213/12/1996
199730.620/12/199741.020/12/199753.020/12/199758.820/12/199762.021/12/1997
199836.817/08/199846.206/10/199864.407/10/199887.208/10/199887.408/10/1998
199968.420/09/199975.620/09/199995.620/09/1999110.420/09/1999110.621/09/1999
200044.201/10/200056.620/09/200058.602/10/200067.403/10/200067.403/10/2000
200167.619/07/2001102.220/07/2001104.020/07/2001104.020/07/2001104.222/07/2001
200280.015/07/200288.015/07/200298.611/08/2002100.811/08/2002104.018/07/2002
200335.402/06/200343.203/04/200355.004/04/200355.004/04/200355.004/04/2003
200487.214/09/200492.015/09/2004127.416/09/2004127.616/09/2004127.616/09/2004
200592.003/10/2005109.003/10/2005109.804/10/2005124.806/10/2005141.806/10/2005
200648.830/04/200677.416/09/2006101.417/09/2006108.417/09/2006108.417/09/2006
200736.811/06/200741.226/03/200743.626/03/200743.626/03/200748.411/06/2007
200888.004/06/200891.405/06/2008101.806/06/2008102.607/06/2008102.607/06/2008
200943.429/03/200952.029/03/200962.631/03/200971.231/03/200991.602/04/2009
201047.208/09/201058.816/06/201066.425/12/201076.225/12/201079.625/12/2010
201146.016/03/201158.017/03/201162.617/03/201176.616/03/201188.617/03/2011
201255.611/11/201260.612/11/201262.812/11/201277.403/09/201290.204/09/2012
201336.613/07/201348.613/07/201353.407/10/201357.208/10/201357.609/10/2013
201491.027/04/2014134.628/04/2014168.629/04/2014195.630/04/2014195.801/05/2014
201538.405/02/201567.406/02/201567.406/02/201567.606/02/201567.806/02/2015
201667.014/10/201675.014/10/201675.215/10/201675.215/10/201680.015/05/2016
201742.613/11/201743.806/02/201749.806/02/201755.006/02/201756.206/02/2017
201865.616/07/201876.201/09/201883.002/09/201883.002/09/201883.002/09/2018
2019105.206/09/2019105.206/09/2019126.208/09/2019126.409/09/2019126.409/09/2019
202042.622/09/202045.009/12/202046.804/08/202072.408/12/202089.009/12/2020
202144.024/05/202151.012/04/202155.013/04/202155.613/04/202155.613/04/2021
2022    67.819/08/202268.020/08/202272.819/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131323232
Media (mm)55.4667.4778.6985.7989.59
Deviazione standard (mm)20.72423.33628.50030.10029.865
Alfa18.28220.57625.06326.45526.247
Mu45.64556.42165.21171.55475.465

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023