Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Rosolina - Po di Tramontana
Quota -2m s.l.m.
Coordinata X 1756791 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 4996051
Comune ROSOLINA (RO)
Inizio attività sensore di pioggia 18/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19927.012/07/1992 23:559.813/07/1992 00:0010.213/07/1992 00:0515.604/10/1992 04:4515.801/10/1992 12:10
19935.424/09/1993 20:109.624/09/1993 20:1012.824/09/1993 20:1022.224/09/1993 20:1524.224/09/1993 20:15
199410.220/07/1994 04:0517.820/07/1994 04:0522.420/07/1994 04:0529.620/07/1994 04:1029.620/07/1994 04:10
199511.220/05/1995 00:3521.620/05/1995 00:4027.220/05/1995 00:4047.820/05/1995 00:4057.820/05/1995 00:50
19965.825/06/1996 11:209.627/05/1996 15:1013.427/05/1996 15:1020.227/05/1996 15:1520.827/05/1996 15:30
199710.214/06/1997 14:1516.014/06/1997 14:2020.414/06/1997 14:2028.417/08/1997 04:5529.417/08/1997 05:05
199812.620/08/1998 14:0524.620/08/1998 14:1031.208/09/1998 01:5036.008/09/1998 02:0037.608/09/1998 02:15
19999.412/08/1999 22:4015.412/08/1999 22:4020.412/08/1999 22:4525.411/07/1999 13:4026.411/07/1999 13:55
20007.606/10/2000 22:2014.006/10/2000 22:2017.805/08/2000 17:3029.805/08/2000 17:3533.405/08/2000 17:45
20015.230/03/2001 10:258.630/03/2001 10:2512.230/03/2001 10:3523.830/03/2001 10:4530.030/03/2001 10:45
20028.009/06/2002 04:0012.409/06/2002 04:0516.815/07/2002 14:3025.815/07/2002 14:4027.415/07/2002 14:55
200313.224/09/2003 10:2023.429/06/2003 00:5032.629/06/2003 00:5541.429/06/2003 01:0544.629/06/2003 01:20
20046.603/08/2004 22:4010.403/08/2004 22:4514.603/08/2004 22:5022.803/08/2004 23:0525.603/08/2004 23:15
20056.818/05/2005 04:3511.418/05/2005 04:3515.005/07/2005 13:0520.605/07/2005 13:2023.205/07/2005 13:35
20066.601/08/2006 12:2011.801/08/2006 12:2016.001/08/2006 12:2518.001/08/2006 12:3519.807/07/2006 10:35
20075.807/06/2007 12:309.407/06/2007 09:2012.807/06/2007 09:2514.207/06/2007 09:2515.227/05/2007 13:55
200814.613/09/2008 18:4528.413/09/2008 18:4539.213/09/2008 18:4560.613/09/2008 18:4584.813/09/2008 18:45
20096.814/09/2009 10:2012.814/09/2009 10:2015.014/09/2009 10:2524.816/09/2009 08:3528.416/09/2009 08:40
20108.413/08/2010 12:5015.813/08/2010 12:5520.213/08/2010 12:5526.213/08/2010 13:0028.604/08/2010 00:05
20118.609/06/2011 18:4015.209/06/2011 18:4017.809/06/2011 18:4521.611/06/2011 10:1025.811/06/2011 10:05
201210.204/09/2012 05:0519.004/09/2012 05:0522.404/09/2012 05:1027.804/09/2012 05:2030.204/09/2012 05:35
20136.229/07/2013 13:308.811/07/2013 23:2511.811/07/2013 23:3013.411/07/2013 23:4015.620/10/2013 22:00
201414.626/07/2014 09:4025.026/07/2014 09:4032.626/07/2014 09:4538.826/07/2014 09:5542.612/11/2014 17:45
20159.012/06/2015 15:3514.427/05/2015 01:1018.227/05/2015 01:1022.819/08/2015 10:0528.219/08/2015 10:05
20168.829/05/2016 16:4513.819/10/2016 20:4518.231/05/2016 18:2033.831/05/2016 18:2546.431/05/2016 18:40
201711.610/08/2017 14:3020.410/08/2017 14:3026.210/08/2017 14:3533.825/06/2017 12:2534.225/06/2017 12:30
20189.821/07/2018 17:5013.421/07/2018 17:5016.021/07/2018 17:5518.408/06/2018 03:5520.601/10/2018 20:10
20199.227/07/2019 15:3016.227/07/2019 15:3519.427/07/2019 15:3527.826/07/2019 21:0033.628/07/2019 09:55
202010.403/08/2020 01:5017.803/08/2020 01:5523.403/08/2020 02:0034.614/08/2020 15:3535.614/08/2020 15:45
202114.206/10/2021 17:0027.206/10/2021 17:0036.606/10/2021 17:0563.406/10/2021 17:0574.806/10/2021 17:10
202219.006/07/2022 02:5530.406/07/2022 02:5535.206/07/2022 03:0038.606/07/2022 03:1038.806/07/2022 03:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.4516.2720.9029.2933.19
Deviazione standard (mm)3.2526.1737.99211.94815.670
Alfa2.8665.4417.04710.53713.812
Mu7.91213.34817.11923.63325.774

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199222.804/10/1992 05:2028.804/10/1992 07:1545.008/12/1992 16:2563.808/12/1992 21:0592.008/12/1992 20:15
199324.624/09/1993 20:2025.424/09/1993 22:1029.423/10/1993 19:3535.624/10/1993 01:3536.824/10/1993 04:15
199429.820/07/1994 04:1035.820/07/1994 05:5035.820/07/1994 05:5036.820/07/1994 10:5539.820/07/1994 17:05
199561.420/05/1995 01:0594.218/08/1995 21:25105.218/08/1995 21:55127.219/08/1995 06:25157.219/08/1995 07:00
199621.612/05/1996 16:2534.212/05/1996 17:5038.412/05/1996 18:3547.012/05/1996 18:3552.412/05/1996 19:55
199731.617/08/1997 04:5039.017/08/1997 06:2053.217/08/1997 09:2053.217/08/1997 09:2053.217/08/1997 09:20
199838.008/09/1998 02:3042.407/10/1998 09:2556.007/10/1998 09:4057.007/10/1998 12:2563.607/10/1998 09:25
199926.611/07/1999 14:0547.007/11/1999 04:4068.207/11/1999 04:4598.007/11/1999 06:05101.407/11/1999 07:45
200034.005/08/2000 17:5040.007/10/2000 00:4546.207/10/2000 02:2048.007/10/2000 02:2067.607/10/2000 20:45
200131.630/03/2001 10:4550.030/03/2001 11:5057.030/03/2001 15:0073.830/03/2001 18:1578.830/03/2001 23:20
200228.415/07/2002 14:5030.424/09/2002 06:3534.219/07/2002 03:4036.419/07/2002 10:0040.424/09/2002 06:35
200346.429/06/2003 01:3053.629/06/2003 03:2554.029/06/2003 04:0554.429/06/2003 11:0054.429/06/2003 11:00
200426.003/08/2004 23:3028.404/08/2004 01:1528.804/08/2004 03:4037.210/11/2004 15:3064.810/11/2004 20:35
200530.405/07/2005 13:5035.205/07/2005 14:2545.807/11/2005 01:0061.603/10/2005 19:0581.603/10/2005 18:15
200620.007/07/2006 10:3522.830/04/2006 07:1027.630/04/2006 07:2540.817/09/2006 03:4061.617/09/2006 08:25
200718.407/06/2007 13:2021.807/06/2007 09:2541.207/06/2007 13:3044.407/06/2007 14:2544.608/06/2007 04:30
200898.413/09/2008 19:10147.613/09/2008 19:40154.213/09/2008 19:40176.813/09/2008 19:45187.014/09/2008 09:55
200928.616/09/2009 08:5545.216/09/2009 08:4055.816/09/2009 10:1566.016/09/2009 08:4074.616/09/2009 13:40
201029.404/08/2010 00:2044.813/08/2010 13:0048.013/08/2010 15:3548.813/08/2010 15:3559.821/06/2010 00:15
201131.211/06/2011 10:2034.211/06/2011 11:3034.411/06/2011 13:1044.620/10/2011 11:1046.620/10/2011 11:50
201231.004/09/2012 05:5056.002/09/2012 01:0575.801/11/2012 00:2087.001/11/2012 01:3588.201/11/2012 10:10
201322.020/10/2013 22:0026.220/10/2013 22:4531.024/11/2013 02:2543.206/10/2013 23:3072.607/10/2013 06:00
201444.012/11/2014 17:5059.012/11/2014 17:5069.412/11/2014 20:2573.013/11/2014 02:5076.613/11/2014 08:30
201532.619/08/2015 10:1537.419/08/2015 11:3537.619/08/2015 11:3537.822/05/2015 02:4545.022/05/2015 11:00
201656.831/05/2016 18:4562.431/05/2016 19:5062.431/05/2016 19:5062.601/06/2016 02:3562.601/06/2016 02:35
201734.225/06/2017 12:3035.425/06/2017 14:1535.425/06/2017 14:1550.205/02/2017 23:4064.406/02/2017 10:30
201823.201/10/2018 20:2036.601/10/2018 20:2045.601/10/2018 21:2050.001/10/2018 21:5050.201/10/2018 21:50
201941.228/07/2019 10:1059.428/07/2019 11:1565.028/07/2019 13:0067.428/07/2019 16:2094.228/07/2019 15:00
202035.614/08/2020 15:4535.614/08/2020 15:4535.614/08/2020 15:4545.415/10/2020 07:3545.415/10/2020 07:35
202177.006/10/2021 17:2077.806/10/2021 18:2078.006/10/2021 21:5078.807/10/2021 04:1079.407/10/2021 05:45
202238.806/07/2022 03:1540.006/07/2022 05:2551.622/11/2022 13:2564.822/11/2022 16:5570.023/11/2022 02:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)35.9946.0253.0961.6671.19
Deviazione standard (mm)17.14724.66925.55429.36232.085
Alfa15.10621.73922.52325.90728.249
Mu27.86834.33940.99047.76155.995

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199284.208/12/1992103.008/12/1992111.208/12/1992129.608/12/1992134.009/12/1992
199333.623/10/199337.224/10/199341.623/10/199345.224/10/199345.825/10/1993
199439.820/07/199439.820/07/199439.820/07/199439.820/07/199439.828/10/1994
1995122.018/08/1995164.619/08/1995164.820/08/1995165.019/08/1995165.220/08/1995
199651.812/05/199652.612/05/199661.612/05/199663.012/05/199670.812/05/1996
199753.217/08/199761.417/08/199766.617/08/199767.002/12/199772.203/12/1997
199859.807/10/199882.007/10/199897.807/10/199898.007/10/1998100.807/10/1998
199962.007/11/1999101.607/11/1999106.007/11/1999125.607/11/1999135.407/11/1999
200039.806/10/200073.807/10/2000101.408/10/2000102.009/10/2000105.810/10/2000
200178.830/03/200181.630/03/200184.830/03/200184.830/03/200184.830/03/2001
200233.815/07/200246.824/09/200272.824/09/200280.624/09/200285.225/09/2002
200354.429/06/200354.429/06/200374.429/06/200374.429/06/200374.429/06/2003
200455.610/11/200464.810/11/200477.221/02/200496.222/02/2004108.023/02/2004
200566.203/10/200587.203/10/2005116.007/10/2005125.205/10/2005182.407/10/2005
200635.217/09/200667.617/09/200684.417/09/200686.017/09/200686.218/09/2006
200744.407/06/200745.207/06/200745.408/06/200745.408/06/200766.211/06/2007
2008176.813/09/2008190.014/09/2008190.014/09/2008207.616/09/2008216.217/09/2008
200957.216/09/200974.616/09/200996.216/09/200996.216/09/200996.418/09/2009
201055.420/06/201062.414/08/201067.221/06/201072.020/06/2010107.820/06/2010
201143.020/10/201146.620/10/201160.211/06/201160.211/06/201173.611/06/2011
201277.831/10/201288.201/11/201288.402/11/2012116.604/09/2012119.805/09/2012
201355.806/10/201388.807/10/201394.407/10/201396.608/10/201396.608/10/2013
201471.012/11/201476.813/11/201477.413/11/201486.603/02/2014104.003/02/2014
201537.819/08/201550.422/05/201560.416/06/201580.017/06/201582.016/06/2015
201662.431/05/201668.614/10/2016100.631/05/2016101.201/06/2016101.402/06/2016
201751.405/02/201768.406/02/201780.806/02/201782.606/02/201784.811/09/2017
201850.201/10/201850.201/10/201850.201/10/201850.201/10/201853.802/11/2018
201967.428/07/201996.628/07/2019126.428/07/2019126.428/07/2019126.428/07/2019
202045.204/06/202048.616/10/202061.816/10/202061.816/10/202063.016/10/2020
202178.206/10/202180.007/10/202181.806/10/202183.607/10/202183.607/10/2021
202269.422/11/202270.023/11/202270.223/11/202270.424/11/202271.022/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)61.7374.9685.5490.9697.98
Deviazione standard (mm)28.12632.89432.85435.73938.561
Alfa24.81428.98628.98631.54634.014
Mu48.41159.38669.98574.03979.722

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023