Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Frassinelle Polesine
Quota 4m s.l.m.
Coordinata X 1711183 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 4985415
Comune FRASSINELLE POLESINE (RO)
Inizio attività sensore di pioggia 01/03/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19927.611/06/1992 12:1514.011/06/1992 12:1518.411/06/1992 12:2026.011/06/1992 12:3027.811/06/1992 12:40
19939.602/07/1993 22:5517.222/07/1993 18:2520.822/07/1993 18:3028.422/07/1993 18:4032.422/07/1993 18:55
19947.404/10/1994 18:1014.604/10/1994 18:1518.004/10/1994 18:2028.004/10/1994 18:2529.204/10/1994 18:30
19958.412/05/1995 16:1513.012/05/1995 16:1516.612/05/1995 16:1519.012/05/1995 16:2020.612/05/1995 16:35
199612.403/08/1996 20:2015.803/08/1996 20:2017.803/08/1996 20:2526.208/08/1996 15:2529.208/08/1996 15:40
199711.019/06/1997 14:1517.219/06/1997 14:1518.019/06/1997 14:2018.419/06/1997 14:2518.619/06/1997 14:50
19986.830/06/1998 15:2512.030/06/1998 15:3017.030/06/1998 15:3018.830/06/1998 15:4519.029/05/1998 03:40
19999.227/04/1999 14:5518.427/04/1999 15:0022.227/04/1999 15:0030.027/04/1999 15:0536.827/04/1999 15:10
20009.217/10/2000 11:5013.617/10/2000 11:5518.617/10/2000 12:0027.417/10/2000 12:1031.417/10/2000 12:25
20017.220/07/2001 00:0013.220/07/2001 00:0018.020/07/2001 00:0031.820/07/2001 00:0541.020/07/2001 00:05
20028.222/09/2002 01:3514.622/09/2002 01:4018.222/09/2002 01:4025.221/09/2002 11:5527.021/09/2002 12:00
200311.221/08/2003 18:0520.221/08/2003 18:1024.621/08/2003 18:1528.221/08/2003 18:2528.621/08/2003 18:40
20043.816/09/2004 07:056.416/09/2004 07:106.616/09/2004 07:158.406/11/2004 23:559.217/10/2004 03:05
200510.014/08/2005 16:3020.014/08/2005 16:3529.014/08/2005 16:3540.614/08/2005 16:4043.614/08/2005 16:40
20067.227/08/2006 04:2013.227/08/2006 04:2519.827/08/2006 04:3024.627/08/2006 04:4025.427/08/2006 04:55
20075.428/05/2007 13:059.604/06/2007 16:0014.411/06/2007 22:1016.628/05/2007 13:2518.828/05/2007 13:40
20087.806/11/2008 05:4512.806/11/2008 05:5013.806/11/2008 05:5016.206/11/2008 05:5017.205/06/2008 17:50
20097.805/07/2009 00:5014.005/07/2009 00:5019.405/07/2009 00:5524.405/07/2009 01:0525.405/07/2009 01:15
201010.013/06/2010 17:1017.813/06/2010 17:1521.413/06/2010 17:2022.613/06/2010 17:3022.613/06/2010 17:30
20119.807/06/2011 17:5516.807/06/2011 17:5521.407/06/2011 18:0032.207/06/2011 18:1033.607/06/2011 18:10
20128.803/09/2012 19:5516.203/09/2012 20:0019.201/09/2012 20:4529.201/09/2012 21:0034.001/09/2012 21:10
201314.614/08/2013 07:3028.814/08/2013 07:3036.014/08/2013 07:3543.214/08/2013 07:5044.414/08/2013 08:00
20149.414/07/2014 03:2017.614/07/2014 03:2525.814/07/2014 03:3035.614/07/2014 03:4036.214/07/2014 03:45
20157.819/08/2015 08:1513.819/08/2015 08:2019.019/08/2015 08:2531.819/08/2015 08:3535.219/08/2015 08:50
20165.603/10/2016 03:458.608/06/2016 18:0011.608/06/2016 18:0013.408/06/2016 18:1514.821/09/2016 08:30
20177.411/07/2017 16:4513.211/07/2017 16:4517.411/07/2017 16:4524.011/07/2017 16:5525.011/07/2017 17:10
201814.216/07/2018 03:5025.216/07/2018 03:5032.216/07/2018 03:5532.416/07/2018 03:5532.808/06/2018 03:25
201915.213/07/2019 05:0526.613/07/2019 05:1029.613/07/2019 05:1531.213/07/2019 05:2535.626/07/2019 20:05
202011.603/08/2020 01:1018.203/08/2020 01:1523.803/08/2020 01:1524.203/08/2020 01:2024.203/08/2020 01:20
20215.403/07/2021 23:109.406/06/2021 16:3013.403/07/2021 23:1021.403/07/2021 23:2025.006/06/2021 17:05
202211.817/08/2022 19:1022.417/08/2022 19:1525.417/08/2022 19:1528.017/08/2022 19:3028.217/08/2022 19:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.0915.9520.2426.0528.15
Deviazione standard (mm)2.7275.0606.0597.4808.344
Alfa2.4044.4605.3426.5927.358
Mu7.79913.55317.37022.50424.204

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199228.411/06/1992 12:5532.011/06/1992 14:0532.011/06/1992 14:0532.411/06/1992 22:5549.608/12/1992 16:50
199333.622/07/1993 19:1033.622/07/1993 19:1043.623/10/1993 22:5551.224/10/1993 01:0551.824/10/1993 03:35
199430.004/10/1994 18:3030.604/10/1994 20:5541.802/09/1994 10:2548.402/09/1994 11:4549.002/09/1994 11:45
199521.412/05/1995 16:3527.812/05/1995 17:3529.012/05/1995 17:3544.823/06/1995 08:4060.019/08/1995 09:45
199630.008/08/1996 15:5033.608/08/1996 17:4544.412/05/1996 18:3069.612/05/1996 22:1591.612/05/1996 23:10
199718.819/06/1997 15:0019.419/06/1997 15:3019.619/06/1997 15:3023.208/05/1997 12:3533.819/06/1997 14:20
199821.229/05/1998 03:5026.429/05/1998 05:3532.029/05/1998 08:3038.029/05/1998 11:1540.629/05/1998 12:20
199938.627/04/1999 15:2540.427/04/1999 16:4040.427/04/1999 16:4047.807/11/1999 06:3553.207/11/1999 07:35
200033.417/10/2000 12:4037.017/10/2000 14:0038.017/10/2000 14:0038.417/10/2000 14:0041.217/10/2000 14:00
200142.820/07/2001 00:1069.020/07/2001 02:1576.220/07/2001 03:3582.820/07/2001 11:1588.820/07/2001 15:25
200227.628/08/2002 14:2046.215/07/2002 15:2046.415/07/2002 15:2046.415/07/2002 15:2073.022/09/2002 09:55
200328.621/08/2003 18:4028.621/08/2003 18:4028.621/08/2003 18:4032.408/11/2003 19:0541.008/11/2003 20:05
200410.830/04/2004 05:5022.430/04/2004 07:4531.230/04/2004 08:4534.630/04/2004 12:3540.201/05/2004 00:10
200546.814/08/2005 16:4047.214/08/2005 16:5063.214/08/2005 21:2563.214/08/2005 21:2592.803/10/2005 18:50
200626.627/08/2006 05:1029.227/08/2006 07:0029.227/08/2006 07:0029.417/09/2006 00:2534.417/09/2006 12:25
200719.628/05/2007 13:5522.404/09/2007 07:4524.026/03/2007 00:5536.226/03/2007 03:5052.826/03/2007 07:10
200820.805/06/2008 18:0025.405/06/2008 20:0033.614/06/2008 09:4534.814/06/2008 10:1037.801/12/2008 08:10
200925.805/07/2009 01:3030.405/07/2009 03:3032.605/05/2009 01:0535.405/05/2009 06:3038.029/03/2009 20:25
201022.613/06/2010 17:3027.205/08/2010 13:3036.020/06/2010 22:2547.221/06/2010 02:1064.021/06/2010 00:00
201133.807/06/2011 18:1533.807/06/2011 18:1535.207/06/2011 18:1048.807/06/2011 18:1548.807/06/2011 18:15
201239.801/09/2012 21:3049.601/09/2012 23:2058.201/10/2012 02:1562.401/11/2012 01:2068.404/09/2012 06:45
201344.614/08/2013 08:1544.814/08/2013 10:1549.414/08/2013 12:1549.614/08/2013 13:2560.007/10/2013 08:55
201436.214/07/2014 03:4538.214/07/2014 05:5038.614/07/2014 07:5038.614/07/2014 07:5045.414/07/2014 23:05
201537.019/08/2015 09:0539.031/07/2015 03:2539.019/08/2015 10:2545.806/02/2015 06:1553.806/02/2015 11:35
201616.821/09/2016 08:5026.621/09/2016 10:4031.209/06/2016 05:5546.009/06/2016 05:3551.615/10/2016 00:05
201725.211/07/2017 17:2025.211/07/2017 17:2029.413/11/2017 11:5042.813/11/2017 13:0046.413/11/2017 20:35
201835.016/07/2018 04:4037.416/07/2018 04:5037.416/07/2018 04:5037.416/07/2018 04:5038.617/07/2018 02:20
201940.626/07/2019 20:3076.619/05/2019 16:0081.419/05/2019 16:4085.820/05/2019 00:1092.820/05/2019 08:15
202024.203/08/2020 01:2032.603/08/2020 03:4038.215/10/2020 07:2548.615/10/2020 07:2552.403/08/2020 21:40
202127.406/06/2021 17:2541.406/06/2021 19:1541.606/06/2021 19:3041.606/06/2021 19:3043.607/06/2021 14:55
202228.619/08/2022 09:0541.822/11/2022 10:5061.822/11/2022 11:4581.622/11/2022 17:1597.023/11/2022 01:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)29.5735.9940.7547.2655.88
Deviazione standard (mm)8.67812.56114.26715.55018.879
Alfa7.65111.07412.57913.69916.639
Mu25.45930.04633.99339.90246.945

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199232.808/12/199261.608/12/199275.009/12/199285.609/12/199296.209/12/1992
199350.623/10/199364.824/10/199365.824/10/199375.224/10/199375.425/10/1993
199448.402/09/199452.203/09/199476.604/10/199476.604/10/199476.604/10/1994
199550.618/08/199567.019/08/199580.424/06/199588.021/08/199593.221/08/1995
199691.612/05/199692.412/05/199693.212/05/199695.212/05/199697.012/05/1996
199723.408/05/199740.630/11/199750.601/12/199755.202/12/199767.803/12/1997
199836.829/05/199843.807/10/199861.407/10/199863.608/10/199863.809/10/1998
199941.027/04/199953.407/11/199953.407/11/199967.007/11/199976.407/11/1999
200038.417/10/200041.417/10/200058.017/10/200059.417/10/200059.617/10/2000
200149.620/07/200189.020/07/200190.220/07/200190.421/07/200190.421/07/2001
200246.415/07/200273.022/09/200286.423/09/200287.224/09/200297.025/09/2002
200338.208/11/200351.809/09/200353.210/09/200353.210/09/200353.210/09/2003
200440.030/04/200441.818/01/200446.821/02/200452.822/02/200462.023/02/2004
200567.403/10/200595.603/10/2005110.004/10/2005131.405/10/2005135.206/10/2005
200629.416/09/200648.217/09/200655.617/09/200664.017/09/200664.017/09/2006
200736.225/03/200754.026/03/200757.026/03/200757.227/03/200757.227/03/2007
200834.814/06/200844.601/12/200862.830/11/200873.801/12/200874.202/12/2008
200933.029/03/200938.429/03/200950.231/03/200955.631/03/200969.402/04/2009
201064.020/06/201073.020/06/201078.021/06/201078.221/06/201091.420/06/2010
201148.807/06/201154.607/06/201159.208/06/201163.610/06/201169.410/06/2011
201264.603/09/201268.604/09/2012116.403/09/2012120.404/09/2012124.405/09/2012
201349.614/08/201375.807/10/201386.408/10/201396.408/10/201396.408/10/2013
201445.414/07/201445.615/07/201454.414/07/201454.615/07/201471.614/07/2014
201540.019/08/201558.606/02/201558.606/02/201559.006/02/201559.206/02/2015
201651.414/10/201654.214/10/201663.614/05/201667.414/05/201670.815/05/2016
201746.413/11/201746.613/11/201747.606/02/201751.806/02/201762.611/09/2017
201838.416/07/201838.617/07/201838.616/07/201849.408/06/2018  
201985.619/05/201993.819/05/2019101.420/05/2019101.821/05/2019109.222/05/2019
202052.403/08/202066.404/08/202072.604/08/202073.005/08/202073.005/08/2020
202141.606/06/202143.607/06/202143.607/06/202143.607/06/202143.607/06/2021
202296.222/11/202297.222/11/202298.223/11/202299.222/11/2022100.223/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313130
Media (mm)48.8160.3369.2073.8679.35
Deviazione standard (mm)17.25518.26120.40421.37721.174
Alfa15.22116.10317.98618.83218.727
Mu40.63651.68359.53963.74369.311

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023