Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Dolce'
Quota 105m s.l.m.
Coordinata X 1644210 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5051241
Comune DOLCE' (VR)
Inizio attività sensore di pioggia 01/12/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199211.205/10/1992 17:4017.005/07/1992 11:5022.023/08/1992 03:0029.205/10/1992 18:0030.605/10/1992 18:10
19938.601/07/1993 20:0013.801/07/1993 20:0518.801/07/1993 20:0521.801/07/1993 20:1022.201/07/1993 20:20
19948.214/09/1994 10:1014.414/09/1994 10:1517.608/09/1994 17:0523.006/07/1994 01:3035.006/07/1994 01:35
199513.605/07/1995 10:5022.605/07/1995 10:5530.405/07/1995 10:5046.205/07/1995 11:0053.405/07/1995 11:00
19967.412/08/1996 11:3513.612/08/1996 11:3517.412/08/1996 11:3521.830/07/1996 08:3523.830/07/1996 08:50
19976.608/08/1997 22:1010.608/08/1997 22:1014.608/08/1997 22:1018.008/08/1997 22:2519.424/06/1997 14:35
19986.603/07/1998 16:2511.611/06/1998 17:3514.411/06/1998 17:4018.011/06/1998 17:5018.011/06/1998 17:50
199913.208/06/1999 13:3517.408/06/1999 13:4017.608/06/1999 13:4023.020/09/1999 17:2529.020/09/1999 17:30
20008.028/07/2000 11:4015.612/08/2000 21:2523.212/08/2000 21:3041.012/08/2000 21:4545.412/08/2000 22:00
200110.630/08/2001 07:1520.630/08/2001 07:2025.430/08/2001 07:2532.030/08/2001 07:3536.830/08/2001 07:50
200213.604/08/2002 03:3023.604/08/2002 03:3029.204/08/2002 03:3034.204/08/2002 03:4034.204/08/2002 03:40
20039.817/06/2003 03:5519.217/06/2003 04:0025.617/06/2003 04:0529.217/06/2003 04:2031.817/06/2003 04:35
200413.001/07/2004 17:3023.801/07/2004 17:3532.201/07/2004 17:4041.601/07/2004 17:5048.201/07/2004 18:05
200510.029/06/2005 19:1517.829/06/2005 19:2020.829/06/2005 19:2526.829/06/2005 19:3527.629/06/2005 19:35
20067.411/08/2006 15:2012.011/08/2006 15:2015.611/08/2006 15:2517.611/08/2006 15:3521.029/04/2006 22:55
200711.609/07/2007 17:1016.409/07/2007 17:1018.009/07/2007 17:1518.809/07/2007 17:2520.610/07/2007 21:50
200813.429/06/2008 22:5025.429/06/2008 22:5526.629/06/2008 23:0028.808/07/2008 05:5534.429/06/2008 23:30
200910.003/08/2009 15:2014.013/09/2009 22:5517.213/09/2009 23:0021.413/09/2009 23:1024.413/09/2009 22:00
201018.623/07/2010 19:1532.223/07/2010 19:2037.223/07/2010 19:2047.423/07/2010 19:3553.423/07/2010 19:50
20118.204/09/2011 19:1515.604/09/2011 19:2022.204/09/2011 19:2526.604/09/2011 19:3529.404/09/2011 19:50
201210.421/07/2012 09:5515.821/07/2012 09:5519.421/07/2012 10:0024.621/07/2012 10:0525.421/07/2012 10:20
201311.024/08/2013 20:3019.224/08/2013 20:3522.624/08/2013 20:4029.202/05/2013 19:0532.824/08/2013 21:10
201412.420/08/2014 21:4021.819/09/2014 16:4026.420/08/2014 21:4031.820/08/2014 21:5031.820/08/2014 21:50
201510.629/07/2015 18:4018.229/07/2015 18:4519.229/07/2015 18:4523.629/07/2015 19:0526.229/07/2015 19:15
201612.026/07/2016 13:5521.626/07/2016 14:0025.626/07/2016 14:0531.426/07/2016 14:2035.826/07/2016 14:30
201715.224/07/2017 04:0025.624/07/2017 04:0033.624/07/2017 04:0538.024/07/2017 04:1541.407/09/2017 17:20
201816.621/07/2018 00:5019.621/07/2018 00:5023.027/05/2018 15:2032.027/05/2018 15:3537.427/05/2018 15:50
20199.808/09/2019 10:4016.808/09/2019 10:4021.008/09/2019 10:4528.008/09/2019 10:5531.008/09/2019 11:00
202010.006/09/2020 23:3017.606/09/2020 23:3024.406/09/2020 23:3538.206/09/2020 23:5039.407/09/2020 00:00
202110.026/07/2021 06:1013.826/07/2021 06:1017.616/07/2021 15:4029.616/07/2021 15:5537.816/07/2021 16:10
202211.424/05/2022 20:3022.624/05/2022 20:3031.824/05/2022 20:3540.224/05/2022 20:4040.624/05/2022 20:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.9418.3822.9229.4532.85
Deviazione standard (mm)2.8344.8095.9098.2689.337
Alfa2.4984.2395.2087.2898.230
Mu9.59416.10320.12525.53728.424

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199231.223/08/1992 03:4038.023/08/1992 05:4040.619/06/1992 07:1046.805/10/1992 19:2059.404/10/1992 16:50
199322.601/07/1993 20:4028.201/10/1993 04:5035.402/10/1993 15:1055.802/10/1993 17:3064.203/10/1993 04:05
199443.406/07/1994 01:4549.806/07/1994 02:4550.406/07/1994 03:4550.614/09/1994 17:0590.414/09/1994 13:10
199560.005/07/1995 11:0062.805/07/1995 11:1562.805/07/1995 11:1566.631/05/1995 08:50100.631/05/1995 20:50
199625.824/08/1996 20:2538.230/07/1996 11:0543.830/07/1996 12:3046.017/10/1996 09:3068.617/10/1996 11:05
199720.624/06/1997 14:4040.207/11/1997 02:4546.407/11/1997 02:4549.007/11/1997 02:5560.007/11/1997 02:55
199821.220/08/1998 05:2544.205/09/1998 12:4060.205/09/1998 12:2064.805/09/1998 13:0064.805/09/1998 13:00
199931.020/09/1999 17:3044.420/09/1999 17:3060.820/09/1999 19:3094.820/09/1999 19:55103.620/09/1999 22:30
200045.812/08/2000 22:0548.412/08/2000 23:4048.412/08/2000 23:4050.013/08/2000 09:1552.013/08/2000 10:10
200137.030/08/2001 08:0537.430/08/2001 08:2537.430/08/2001 08:2544.230/08/2001 19:0572.031/08/2001 02:55
200236.216/07/2002 17:3054.004/08/2002 04:4054.204/08/2002 05:3054.204/08/2002 05:3055.604/08/2002 21:25
200332.017/06/2003 04:4038.624/07/2003 08:3045.227/11/2003 23:2567.629/12/2003 09:05115.029/12/2003 20:00
200450.601/07/2004 18:1553.401/07/2004 19:0553.401/07/2004 19:0554.202/07/2004 04:5061.606/05/2004 03:25
200528.029/06/2005 19:4535.802/10/2005 21:3538.202/10/2005 21:5547.202/10/2005 22:0566.803/10/2005 19:15
200623.029/04/2006 22:5534.430/04/2006 00:4049.815/09/2006 09:5567.215/09/2006 09:4571.415/09/2006 10:30
200723.810/07/2007 22:0530.210/07/2007 23:4040.824/11/2007 12:4076.224/11/2007 15:50110.824/11/2007 15:10
200834.629/06/2008 23:3538.822/05/2008 19:2552.813/09/2008 20:1064.613/09/2008 19:4568.814/09/2008 07:25
200926.413/09/2009 23:4055.414/09/2009 00:1571.214/09/2009 03:1085.014/09/2009 09:0088.014/09/2009 15:50
201057.623/07/2010 20:0565.823/07/2010 22:0566.423/07/2010 22:0590.601/11/2010 07:40138.801/11/2010 15:50
201129.604/09/2011 19:5034.204/09/2011 22:0042.804/09/2011 21:0048.404/09/2011 22:0059.205/09/2011 09:10
201225.421/07/2012 10:2029.612/09/2012 17:0544.011/11/2012 11:0058.611/11/2012 12:0072.821/05/2012 15:50
201338.024/08/2013 21:2052.224/08/2013 22:4557.202/05/2013 22:3083.816/05/2013 18:15104.417/05/2013 06:20
201441.428/07/2014 22:1055.426/07/2014 08:2564.826/07/2014 09:3071.429/07/2014 05:0089.029/07/2014 18:25
201526.229/07/2015 19:1553.614/09/2015 04:4568.814/09/2015 05:4568.814/09/2015 05:4572.814/09/2015 05:45
201638.426/07/2016 14:4039.226/07/2016 15:0045.610/08/2016 03:2558.010/08/2016 06:4562.214/10/2016 22:50
201745.807/09/2017 17:2552.207/09/2017 18:3552.207/09/2017 18:3552.207/09/2017 18:3553.008/09/2017 06:20
201840.027/05/2018 16:0043.221/07/2018 03:2053.627/05/2018 19:1053.627/05/2018 19:1060.028/10/2018 15:55
201933.008/09/2019 11:0553.008/09/2019 11:4074.408/09/2019 11:5576.208/09/2019 13:0576.208/09/2019 13:05
202040.007/09/2020 00:1540.407/09/2020 00:2544.207/09/2020 05:1559.029/08/2020 23:3583.630/08/2020 11:05
202143.216/07/2021 16:2544.616/07/2021 18:2054.201/08/2021 18:2054.401/08/2021 20:5560.623/01/2021 11:00
202240.624/05/2022 20:4540.824/05/2022 20:4540.824/05/2022 20:4546.407/08/2022 05:2550.630/08/2022 23:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)35.2444.4051.6461.4976.03
Deviazione standard (mm)10.2769.60410.48613.94921.457
Alfa9.0588.4679.24212.30018.904
Mu30.37339.85346.67454.88565.866

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199251.604/10/1992100.605/10/1992118.605/10/1992122.005/10/1992122.205/10/1992
199360.202/10/1993100.802/10/1993108.202/10/1993113.603/10/1993116.802/10/1993
199453.620/07/199492.814/09/199494.015/09/1994107.416/09/1994115.417/09/1994
199562.805/07/1995115.231/05/1995138.201/06/1995138.402/06/1995138.402/06/1995
199653.217/10/199687.017/10/1996112.017/10/1996112.817/10/1996112.817/10/1996
199745.427/04/199769.220/12/199795.420/12/1997104.220/12/1997110.809/11/1997
199864.805/09/199864.805/09/199866.207/09/199877.408/10/199887.608/10/1998
1999103.620/09/1999103.820/09/1999111.020/09/1999113.220/09/1999115.825/10/1999
200049.224/11/200055.605/08/200072.212/10/200076.612/10/200083.815/10/2000
200155.230/08/200179.831/08/2001109.801/09/2001110.402/09/2001110.402/09/2001
200255.604/08/200274.216/07/200288.816/07/200294.216/07/200295.417/07/2002
200398.829/12/2003142.429/12/2003147.430/12/2003161.431/12/2003161.431/12/2003
200453.401/07/200477.205/05/2004103.606/05/2004129.407/05/2004143.207/05/2004
200550.202/10/200587.403/10/200597.004/10/2005112.805/10/2005127.606/10/2005
200664.615/09/200693.616/09/2006100.416/09/2006103.817/09/2006103.817/09/2006
200785.624/11/2007132.424/11/2007157.224/11/2007158.024/11/2007158.625/11/2007
200866.813/09/200875.414/09/200890.012/12/200895.413/12/200899.614/12/2008
200954.413/09/200988.014/09/200992.607/02/2009135.816/09/2009135.816/09/2009
201084.431/10/2010164.801/11/2010177.602/11/2010177.602/11/2010177.602/11/2010
201148.604/09/201159.405/09/201170.208/11/201180.408/11/201184.008/11/2011
201265.828/11/201280.228/11/201288.429/11/201290.029/11/201290.029/11/2012
201396.416/05/2013122.417/05/2013130.417/05/2013138.219/05/2013146.219/05/2013
201478.626/07/2014118.406/11/2014130.819/01/2014168.029/07/2014181.230/07/2014
201568.414/09/201573.014/09/201573.014/09/201573.014/09/201573.014/09/2015
201661.614/10/201672.610/08/201693.409/02/201695.010/02/201695.010/02/2016
201752.207/09/201755.427/12/201772.209/09/201778.610/09/201779.011/09/2017
201859.425/08/201889.202/09/2018104.029/10/2018107.030/10/2018107.231/10/2018
201976.208/09/201976.208/09/2019104.408/09/2019104.408/09/2019130.819/11/2019
202068.405/12/202096.006/12/2020113.806/12/2020118.208/12/2020136.008/12/2020
202154.401/08/202174.412/04/202189.003/11/202196.004/11/202196.204/11/2021
202250.630/08/202257.231/08/202266.601/09/202266.601/09/202271.201/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)64.3289.66103.75111.61116.35
Deviazione standard (mm)15.59826.10026.78028.51329.352
Alfa13.75522.98923.58525.12625.907
Mu56.93777.30091.07498.105102.450

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023