Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Passo Santa Caterina (Valdagno)
Quota 807m s.l.m.
Coordinata X 1676150 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5054313
Comune VALDAGNO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 15/11/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199211.812/06/1992 19:1020.012/06/1992 19:1527.412/06/1992 19:1533.812/06/1992 19:2037.828/05/1992 15:45
19938.201/07/1993 21:0013.601/07/1993 21:0016.801/07/1993 21:0519.601/07/1993 21:1019.601/07/1993 21:10
19949.620/07/1994 02:2514.208/09/1994 17:4519.408/09/1994 17:4528.018/05/1994 14:5036.820/07/1994 03:00
199514.204/06/1995 12:3021.604/06/1995 12:3523.804/06/1995 12:4029.004/06/1995 12:4532.604/06/1995 12:50
19969.013/06/1996 22:2517.813/06/1996 22:3026.613/06/1996 22:3542.613/06/1996 22:4551.813/06/1996 23:00
19979.614/07/1997 17:1514.014/07/1997 17:1517.414/07/1997 17:2021.014/07/1997 17:2521.214/07/1997 17:30
199813.008/10/1998 04:0523.608/10/1998 04:0527.808/10/1998 04:0540.008/10/1998 04:1044.608/10/1998 04:10
19999.416/04/1999 13:0015.416/04/1999 13:0517.816/04/1999 13:1021.620/05/1999 10:4026.828/07/1999 17:40
20007.415/06/2000 12:1513.615/06/2000 12:2017.015/06/2000 12:2023.415/06/2000 12:3029.815/06/2000 12:45
20018.619/07/2001 19:0013.208/05/2001 13:3018.208/05/2001 13:3526.208/05/2001 13:3529.408/05/2001 13:45
200211.804/08/2002 03:4515.831/07/2002 14:5022.231/07/2002 14:5030.631/07/2002 15:0535.831/07/2002 15:20
20038.226/06/2003 18:1014.606/08/2003 18:2520.206/08/2003 18:3029.606/08/2003 18:4031.006/08/2003 18:55
20049.419/06/2004 20:2514.210/10/2004 12:5516.619/06/2004 20:2519.219/06/2004 20:3520.019/06/2004 20:50
20059.414/08/2005 18:2015.414/08/2005 18:2021.014/08/2005 18:2525.814/08/2005 18:3026.614/08/2005 18:45
20069.229/06/2006 12:1012.229/06/2006 12:1515.029/06/2006 12:1521.224/05/2006 14:3023.824/05/2006 14:35
200711.615/06/2007 16:0016.209/08/2007 12:0522.209/08/2007 12:1029.809/08/2007 12:1531.409/08/2007 12:30
200812.801/08/2008 23:4523.801/08/2008 23:4530.001/08/2008 23:4533.601/08/2008 23:5534.202/08/2008 00:10
20098.606/06/2009 13:2015.406/06/2009 13:2022.025/06/2009 18:4533.606/06/2009 13:2536.825/06/2009 19:10
20109.006/07/2010 13:3014.213/08/2010 00:3021.013/08/2010 00:4028.613/08/2010 00:5028.613/08/2010 00:50
20119.427/05/2011 14:1015.027/05/2011 14:1516.205/06/2011 19:0523.005/06/2011 19:1028.224/07/2011 00:25
201213.021/07/2012 10:1517.021/07/2012 10:1518.421/07/2012 10:2019.621/07/2012 10:3520.411/11/2012 09:15
20137.410/09/2013 23:4510.811/06/2013 16:0513.011/06/2013 16:1021.625/08/2013 22:1526.425/08/2013 22:25
201414.228/07/2014 21:3018.628/07/2014 21:3023.028/07/2014 21:3529.428/05/2014 16:5533.228/05/2014 16:55
20157.616/06/2015 11:3514.216/06/2015 11:3517.816/06/2015 11:4030.402/06/2015 12:4044.202/06/2015 12:45
20167.805/08/2016 07:5514.405/08/2016 07:5515.805/08/2016 07:5527.603/06/2016 13:2036.603/06/2016 13:30
20177.402/09/2017 13:2010.802/09/2017 13:2013.402/09/2017 13:2518.202/09/2017 13:3520.202/09/2017 13:45
20187.606/05/2018 22:4514.418/06/2018 04:4019.618/06/2018 04:4025.018/06/2018 04:5025.818/06/2018 05:05
20196.202/09/2019 11:0012.402/09/2019 11:0514.402/09/2019 11:1017.402/09/2019 11:2020.406/06/2019 16:15
20208.429/08/2020 14:3012.229/08/2020 14:3514.629/08/2020 14:3520.829/05/2020 03:2025.629/05/2020 03:30
20219.026/07/2021 06:4012.608/07/2021 18:1517.408/07/2021 18:1520.608/07/2021 18:2023.208/07/2021 19:45
202210.827/08/2022 11:4517.031/08/2022 01:4519.629/06/2022 11:0026.629/06/2022 11:1028.229/06/2022 11:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.6615.4319.5426.3730.03
Deviazione standard (mm)2.1353.2704.3296.2417.936
Alfa1.8822.8833.8175.5046.998
Mu8.65413.87817.48623.41226.275

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199240.228/05/1992 15:5551.604/10/1992 10:4584.004/10/1992 10:50121.204/10/1992 11:55189.004/10/1992 19:05
199320.024/09/1993 20:4536.224/09/1993 21:0051.602/10/1993 13:2580.202/10/1993 16:1089.603/10/1993 04:25
199439.420/07/1994 03:1050.818/05/1994 15:5563.418/05/1994 18:3597.206/11/1994 20:30133.807/11/1994 03:55
199533.004/06/1995 12:5038.428/08/1995 05:2549.428/08/1995 07:3550.414/09/1995 13:1086.031/05/1995 22:05
199654.813/06/1996 23:0064.613/06/1996 23:4069.013/06/1996 23:5580.018/11/1996 08:4095.217/10/1996 10:05
199721.214/07/1997 17:3029.220/12/1997 06:2555.620/12/1997 09:2088.020/12/1997 12:1595.820/12/1997 13:15
199846.008/10/1998 04:2053.608/10/1998 06:2059.808/10/1998 06:4572.008/10/1998 15:25108.808/10/1998 06:15
199931.220/09/1999 18:2558.020/09/1999 18:4075.620/09/1999 19:10129.020/09/1999 19:25140.220/09/1999 21:15
200034.231/08/2000 20:1548.006/11/2000 17:2582.206/11/2000 18:25106.806/11/2000 21:15121.607/11/2000 01:20
200132.604/05/2001 18:2535.804/05/2001 19:2545.631/08/2001 01:5056.420/07/2001 06:5072.631/08/2001 18:35
200241.031/07/2002 15:3546.226/05/2002 15:4554.411/08/2002 06:4085.604/05/2002 10:10129.609/05/2002 16:10
200331.006/08/2003 18:5554.827/11/2003 22:05103.427/11/2003 22:30134.828/11/2003 03:10144.428/11/2003 13:45
200423.419/04/2004 19:5051.419/04/2004 20:1575.230/11/2004 12:05115.230/11/2004 14:20165.630/11/2004 14:35
200528.018/05/2005 02:2544.018/05/2005 02:3067.418/05/2005 02:4091.803/10/2005 22:15121.203/10/2005 19:45
200626.824/05/2006 14:3564.415/09/2006 07:45107.215/09/2006 10:15153.815/09/2006 10:25168.215/09/2006 14:55
200733.009/08/2007 12:4545.209/08/2007 00:2556.609/08/2007 00:1059.809/08/2007 00:3097.409/08/2007 15:55
200842.202/08/2008 00:3051.013/09/2008 20:2575.813/09/2008 21:4597.204/11/2008 23:35109.814/09/2008 10:20
200938.225/06/2009 19:2058.216/09/2009 14:25102.816/09/2009 15:35145.616/09/2009 16:45180.616/09/2009 17:35
201029.813/08/2010 17:2058.413/08/2010 18:5073.204/05/2010 15:00124.601/11/2010 07:20205.801/11/2010 15:30
201131.024/07/2011 00:2047.205/09/2011 07:4061.805/09/2011 08:3598.226/10/2011 01:45138.816/03/2011 23:20
201226.011/11/2012 09:2057.611/11/2012 10:2582.011/11/2012 11:05132.011/11/2012 10:30157.211/11/2012 20:05
201328.225/08/2013 22:3566.416/05/2013 12:50123.016/05/2013 12:15181.416/05/2013 17:20216.817/05/2013 05:15
201435.828/05/2014 17:0550.028/07/2014 22:45  75.026/07/2014 18:2088.805/11/2014 23:20
201549.402/06/2015 12:5579.414/09/2015 04:00113.414/09/2015 06:05119.614/09/2015 08:05126.614/09/2015 08:05
201642.203/06/2016 13:4564.008/06/2016 14:5066.408/06/2016 17:55102.229/02/2016 08:20121.629/02/2016 18:05
201722.002/09/2017 14:0028.002/09/2017 15:1031.205/11/2017 23:4556.310/09/2017 07:2071.510/09/2017 18:50
201826.612/05/2018 13:2540.001/09/2018 21:5047.002/09/2018 00:5072.802/09/2018 06:5085.002/09/2018 17:50
201922.811/05/2019 21:0545.811/05/2019 22:0553.204/04/2019 22:4075.423/04/2019 17:40120.423/04/2019 23:15
202028.629/05/2020 03:4556.829/08/2020 17:1584.029/08/2020 19:3084.429/08/2020 22:45109.830/08/2020 11:20
202124.408/07/2021 20:0045.408/07/2021 20:0047.801/11/2021 20:1556.003/11/2021 23:5579.223/01/2021 11:55
202230.029/06/2022 04:4548.429/06/2022 06:2549.029/06/2022 06:5578.829/06/2022 11:4082.229/06/2022 11:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131303131
Media (mm)32.6850.6170.3797.47124.29
Deviazione standard (mm)8.56011.19022.38031.98939.194
Alfa7.5479.86219.76328.16934.602
Mu28.62445.30859.76082.327105.735

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992155.204/10/1992267.004/10/1992339.805/10/1992354.606/10/1992356.606/10/1992
199384.602/10/1993118.002/10/1993133.226/09/1993148.026/09/1993169.428/09/1993
1994121.406/11/1994137.207/11/1994137.607/11/1994138.008/11/1994207.010/11/1994
199586.031/05/1995102.631/05/1995117.201/06/1995117.402/06/1995156.004/06/1995
199688.817/10/1996159.217/10/1996196.017/10/1996199.218/10/1996201.618/10/1996
199791.020/12/1997122.820/12/1997139.620/12/1997145.820/12/1997148.221/12/1997
199881.408/10/1998145.008/10/1998169.808/10/1998213.808/10/1998230.208/10/1998
1999140.220/09/1999140.421/09/1999152.623/10/1999191.024/10/1999220.425/10/1999
2000120.006/11/2000129.401/10/2000146.401/10/2000185.206/11/2000198.206/11/2000
200152.630/03/200186.830/03/200197.030/03/2001101.030/03/2001102.808/05/2001
200286.809/05/2002160.009/05/2002160.210/05/2002168.427/11/2002171.629/11/2002
2003133.627/11/2003169.827/11/2003185.428/11/2003186.228/11/2003192.228/11/2003
2004130.830/11/2004183.030/11/2004190.801/12/2004193.602/12/2004196.603/12/2004
2005112.203/10/2005163.203/10/2005165.804/10/2005193.605/10/2005215.406/10/2005
2006151.415/09/2006179.216/09/2006199.417/09/2006216.417/09/2006216.417/09/2006
200766.823/01/2007109.424/11/2007136.624/11/2007137.025/11/2007137.225/11/2007
2008101.004/11/2008131.816/12/2008140.816/12/2008163.807/11/2008183.607/11/2008
2009179.416/09/2009183.816/09/2009221.216/09/2009254.216/09/2009254.216/09/2009
2010141.801/11/2010274.001/11/2010349.402/11/2010349.402/11/2010349.402/11/2010
2011136.816/03/2011222.807/11/2011270.207/11/2011298.608/11/2011311.008/11/2011
2012133.011/11/2012158.811/11/2012165.212/11/2012165.413/11/2012165.413/11/2012
2013207.016/05/2013243.817/05/2013245.018/05/2013255.419/05/2013256.620/05/2013
201487.605/11/2014125.206/11/2014134.801/02/2014175.402/02/2014215.603/02/2014
2015119.214/09/2015126.614/09/2015126.614/09/2015126.614/09/2015147.220/06/2015
201694.029/02/2016145.629/02/2016163.429/02/2016163.629/02/2016171.602/03/2016
201755.826/04/201775.627/04/201780.628/04/201785.710/09/201790.806/02/2017
201869.229/10/2018118.429/10/2018139.429/10/2018147.030/10/2018160.401/11/2018
2019118.623/04/2019126.024/04/2019136.025/04/2019149.026/04/2019151.426/04/2019
2020107.405/12/2020165.405/12/2020219.606/12/2020222.807/12/2020251.008/12/2020
202164.422/01/202194.823/01/2021119.803/11/2021132.804/11/2021132.804/11/2021
202278.629/06/202282.229/06/202282.229/06/202282.229/06/202298.231/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)109.57149.93169.73182.62195.45
Deviazione standard (mm)36.32849.64563.73466.30864.555
Alfa32.05143.86056.18058.48056.818
Mu92.366126.422139.551151.219164.885

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023