Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Rosa'
Quota 88m s.l.m.
Coordinata X 1716095 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5066330
Comune ROSA' (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 08/11/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199211.411/07/1992 10:0520.611/07/1992 10:0528.218/06/1992 16:4050.018/06/1992 16:5561.418/06/1992 17:05
199311.817/06/1993 14:2017.617/06/1993 14:2518.217/06/1993 14:3020.019/07/1993 18:1022.404/09/1993 15:00
199413.613/09/1994 18:4522.413/09/1994 18:5029.613/09/1994 18:5033.213/09/1994 19:0534.413/09/1994 19:15
19959.816/07/1995 22:0018.616/07/1995 22:0526.416/07/1995 22:1044.216/07/1995 22:1058.816/07/1995 22:15
19968.828/08/1996 05:2015.428/08/1996 05:2023.828/08/1996 05:2033.228/08/1996 05:2035.228/08/1996 05:35
199710.414/06/1997 15:2519.414/06/1997 15:3021.814/06/1997 15:3023.414/06/1997 15:4039.614/06/1997 15:35
199810.614/07/1998 02:1020.814/07/1998 02:1022.614/07/1998 02:1535.027/05/1998 15:4037.427/05/1998 15:45
19997.812/08/1999 16:3514.015/06/1999 16:2519.215/06/1999 16:3024.015/06/1999 16:4027.220/09/1999 20:30
20009.020/09/2000 23:0016.020/09/2000 23:0024.620/09/2000 23:0038.620/09/2000 23:1041.020/09/2000 23:20
200114.419/07/2001 23:4522.219/07/2001 23:5025.419/07/2001 23:5027.020/07/2001 00:0527.820/07/2001 00:20
200211.027/05/2002 10:0518.627/05/2002 10:1024.210/09/2002 22:1540.210/09/2002 22:2049.210/09/2002 22:30
200315.626/06/2003 23:4522.801/06/2003 21:4030.601/06/2003 21:4542.401/06/2003 21:5548.601/06/2003 22:10
200411.610/07/2004 12:5017.619/06/2004 20:1521.819/06/2004 20:2030.016/09/2004 03:2532.216/09/2004 03:35
20058.430/07/2005 22:3015.430/07/2005 22:3520.030/07/2005 22:4024.830/07/2005 22:4525.030/07/2005 22:55
200613.429/06/2006 12:5520.029/06/2006 13:0027.029/06/2006 13:0535.229/06/2006 13:1035.429/06/2006 13:15
200712.230/08/2007 11:0020.230/08/2007 11:0527.230/08/2007 11:1032.230/08/2007 11:2046.626/05/2007 18:00
200810.206/07/2008 16:2018.806/07/2008 16:2024.006/07/2008 16:2031.406/07/2008 16:2532.606/07/2008 16:40
200917.206/06/2009 14:0530.006/06/2009 14:1032.806/06/2009 14:1033.606/06/2009 14:2041.803/08/2009 16:50
20109.604/07/2010 21:1015.204/07/2010 21:1519.804/07/2010 21:2028.204/07/2010 21:3031.604/07/2010 21:45
201113.627/05/2011 14:5519.627/05/2011 14:5524.827/05/2011 15:0027.618/09/2011 14:5527.818/09/2011 15:05
201210.811/06/2012 19:0020.411/06/2012 19:0527.011/06/2012 19:1036.611/06/2012 19:1537.011/06/2012 19:30
20139.624/08/2013 23:0018.624/08/2013 23:0525.624/08/2013 23:0539.824/08/2013 23:2047.824/08/2013 23:30
201411.614/06/2014 14:4520.214/06/2014 14:5025.614/06/2014 14:5536.214/06/2014 15:0541.214/06/2014 15:05
201512.013/09/2015 15:4523.813/09/2015 15:5031.013/09/2015 15:5048.013/09/2015 16:0054.613/09/2015 16:10
20166.818/06/2016 15:0512.023/05/2016 13:5514.018/06/2016 15:1019.018/09/2016 06:4024.018/09/2016 06:50
201710.624/07/2017 13:1017.624/07/2017 13:1525.624/07/2017 13:2036.224/07/2017 13:3037.824/07/2017 13:40
201812.013/08/2018 19:0522.413/08/2018 19:1030.413/08/2018 19:1044.813/08/2018 19:2048.213/08/2018 19:35
201911.406/08/2019 20:4517.206/08/2019 20:4519.806/08/2019 20:4523.218/09/2019 14:4532.018/09/2019 15:00
20208.217/08/2020 14:0515.617/08/2020 14:1022.617/08/2020 14:1532.617/08/2020 14:2539.417/08/2020 14:40
202111.616/08/2021 20:2020.016/08/2021 20:2528.216/08/2021 20:2543.016/08/2021 20:3547.016/08/2021 20:35
20229.415/08/2022 22:0017.215/08/2022 22:0022.015/08/2022 22:0524.015/08/2022 22:1524.215/08/2022 22:20
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)11.1119.0424.6433.4738.36
Deviazione standard (mm)2.2813.4294.2248.19610.288
Alfa2.0113.0233.7237.2259.066
Mu10.02917.41522.63929.59033.490

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199263.018/06/1992 17:1065.018/06/1992 19:0065.218/06/1992 19:4091.611/07/1992 19:2091.611/07/1992 19:20
199328.419/07/1993 18:1029.804/09/1993 17:0532.406/11/1993 03:2541.802/10/1993 19:3543.803/10/1993 03:55
199435.013/09/1994 18:5047.813/09/1994 20:2552.420/07/1994 09:1552.420/07/1994 09:1581.814/09/1994 17:00
199564.016/07/1995 22:2075.216/07/1995 23:0075.417/07/1995 00:0075.417/07/1995 00:0081.828/08/1995 08:20
199643.228/08/1996 05:5549.428/08/1996 05:5558.627/08/1996 02:3058.627/08/1996 02:3058.627/08/1996 02:30
199741.014/06/1997 15:4041.214/06/1997 16:0041.214/06/1997 16:0058.020/12/1997 12:3565.020/12/1997 13:10
199840.207/06/1998 16:0068.407/10/1998 10:3579.607/10/1998 13:2592.007/10/1998 16:00150.807/10/1998 12:50
199932.620/09/1999 20:4549.020/09/1999 20:4555.220/09/1999 21:5584.820/09/1999 20:5589.021/09/1999 03:00
200042.620/09/2000 23:4551.421/09/2000 00:3053.003/11/2000 20:1071.206/11/2000 22:1094.003/11/2000 20:10
200128.820/07/2001 00:3552.820/07/2001 02:3562.220/07/2001 03:5081.420/07/2001 04:0088.620/07/2001 13:40
200252.210/09/2002 22:4058.411/09/2002 00:1562.411/08/2002 04:3578.611/09/2002 09:25100.411/08/2002 10:30
200351.801/06/2003 22:2053.201/06/2003 23:0555.001/06/2003 23:0560.608/11/2003 17:3085.802/06/2003 18:45
200434.414/09/2004 19:5552.014/09/2004 20:0062.414/09/2004 21:0064.814/09/2004 23:5568.815/09/2004 16:10
200526.003/10/2005 19:4538.403/10/2005 19:5555.203/10/2005 19:5578.803/10/2005 21:10112.003/10/2005 20:10
200635.429/06/2006 13:1535.429/06/2006 13:1554.215/09/2006 08:5071.415/09/2006 11:4080.816/09/2006 00:00
200756.226/05/2007 18:1562.226/05/2007 19:1562.226/05/2007 19:1562.427/05/2007 02:1575.427/05/2007 17:10
200833.006/07/2008 16:5034.606/07/2008 17:3535.821/04/2008 15:1552.010/12/2008 23:5081.414/09/2008 10:20
200942.603/08/2009 17:0554.007/07/2009 01:5567.617/09/2009 02:3578.617/09/2009 01:20150.617/09/2009 01:25
201032.804/07/2010 22:0045.607/09/2010 22:2546.007/09/2010 22:3062.008/09/2010 07:3579.802/11/2010 12:15
201127.818/09/2011 15:0535.407/06/2011 15:2049.406/06/2011 02:2567.026/10/2011 00:3585.626/10/2011 07:50
201237.411/06/2012 19:3039.826/08/2012 16:5555.811/11/2012 10:5096.211/11/2012 11:45108.811/11/2012 23:05
201348.624/08/2013 23:3053.624/08/2013 23:5068.416/05/2013 14:3090.216/05/2013 17:00100.217/05/2013 02:55
201441.614/06/2014 15:1542.214/06/2014 15:5045.614/07/2014 04:5551.414/07/2014 10:1071.203/02/2014 15:05
201555.213/09/2015 16:1055.813/09/2015 16:1076.214/09/2015 06:0590.814/09/2015 03:25135.414/09/2015 08:45
201626.618/09/2016 07:0535.018/09/2016 08:2045.412/05/2016 08:0054.614/10/2016 19:0577.212/05/2016 08:00
201738.424/07/2017 13:5544.624/07/2017 14:5549.028/06/2017 18:5050.628/06/2017 22:4057.629/06/2017 06:05
201849.013/08/2018 19:5055.014/07/2018 20:3555.014/07/2018 20:3564.029/10/2018 18:2574.802/09/2018 04:00
201935.218/09/2019 15:1040.618/09/2019 15:4040.618/09/2019 15:4042.412/05/2019 08:2562.619/05/2019 14:25
202047.017/08/2020 14:2565.017/08/2020 16:2065.017/08/2020 16:2065.017/08/2020 16:2067.430/08/2020 16:10
202148.016/08/2021 20:5048.416/08/2021 21:1548.416/08/2021 21:1550.001/11/2021 21:2060.613/04/2021 04:25
202227.215/08/2022 22:1032.216/08/2022 00:0535.404/11/2022 04:0039.204/11/2022 09:5045.822/11/2022 21:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)40.8148.7555.1767.0384.75
Deviazione standard (mm)10.60711.31711.95016.21826.055
Alfa9.3559.98010.53714.30622.989
Mu35.79143.39649.50959.34772.411

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199291.611/07/1992120.205/10/1992154.805/10/1992164.606/10/1992164.807/10/1992
199343.202/10/199361.802/10/199364.202/10/199372.002/10/199385.202/10/1993
199452.420/07/199482.014/09/199482.215/09/199499.016/09/1994117.617/09/1994
199575.416/07/199591.216/07/199591.216/07/199594.803/06/199597.404/06/1995
199656.228/08/199699.428/08/1996114.828/08/1996130.218/11/1996140.818/11/1996
199762.620/12/199787.620/12/1997105.820/12/1997111.620/12/1997112.221/12/1997
199896.807/10/1998169.207/10/1998211.607/10/1998231.207/10/1998241.808/10/1998
199988.820/09/199989.020/09/199997.025/10/1999106.024/10/1999131.625/10/1999
200091.603/11/200095.003/11/2000109.008/10/2000171.206/11/2000174.606/11/2000
200155.630/03/200188.620/07/2001103.020/07/2001103.020/07/2001103.020/07/2001
200262.004/05/2002100.411/08/2002117.011/08/2002117.812/08/2002118.013/08/2002
200370.608/11/200387.602/06/200395.631/12/2003116.031/12/2003116.231/12/2003
200464.814/09/200474.627/12/2004114.016/09/2004114.216/09/2004131.623/02/2004
2005104.406/11/2005119.603/10/2005121.204/10/2005130.805/10/2005157.007/10/2005
200680.815/09/200688.016/09/2006118.017/09/2006127.204/08/2006131.604/08/2006
200762.226/05/200776.027/05/2007120.628/05/2007125.629/05/2007128.429/05/2007
200859.410/12/200887.011/12/2008117.412/12/2008127.013/12/2008134.414/12/2008
2009135.216/09/2009156.817/09/2009179.216/09/2009200.817/09/2009215.817/09/2009
201072.401/11/2010135.601/11/2010181.602/11/2010181.602/11/2010181.602/11/2010
201171.425/10/201186.226/10/2011101.807/06/2011107.608/06/2011116.417/03/2011
2012106.811/11/2012109.211/11/2012111.612/11/2012111.612/11/2012111.612/11/2012
201399.816/05/2013122.617/05/2013122.818/05/2013133.819/05/2013134.020/05/2013
201461.203/02/201496.203/02/2014131.403/02/2014166.803/02/2014217.603/02/2014
201591.014/09/2015147.414/09/2015147.414/09/2015147.414/09/2015147.414/09/2015
201669.414/10/201678.212/05/201678.612/05/201682.614/05/201692.015/05/2016
201750.628/06/201757.629/06/201769.630/06/201772.030/06/201772.201/07/2017
201866.429/10/2018106.229/10/2018111.229/10/2018114.830/10/2018138.201/11/2018
201955.823/04/201972.419/05/201978.803/02/201992.015/11/201994.616/11/2019
202065.017/08/202072.602/03/202090.231/08/2020109.810/06/2020134.408/06/2020
202157.412/04/202180.412/04/2021101.613/04/2021101.813/04/2021101.813/04/2021
202244.622/11/202246.022/11/202258.610/09/202272.810/09/202276.211/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)73.0896.28112.96123.79132.90
Deviazione standard (mm)20.99628.16334.09537.29640.526
Alfa18.51924.81430.03032.89535.714
Mu63.13682.94296.817106.134113.714

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023