Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Barbarano Vicentino
Quota 16m s.l.m.
Coordinata X 1701220 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5030373
Comune BARBARANO MOSSANO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 11/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19928.608/06/1992 15:4010.608/06/1992 15:4513.615/08/1992 04:1518.015/08/1992 04:2519.215/08/1992 04:40
19938.426/07/1993 14:3011.426/07/1993 14:3514.226/08/1993 20:5519.226/08/1993 21:0522.826/08/1993 21:20
199410.824/08/1994 10:0016.014/09/1994 12:5519.224/08/1994 10:0523.214/09/1994 13:1524.820/07/1994 03:05
199513.208/08/1995 00:1524.608/08/1995 00:2027.808/08/1995 00:2531.831/05/1995 16:3035.231/05/1995 16:50
199610.216/11/1996 18:3514.816/11/1996 18:4018.216/11/1996 18:4519.816/11/1996 19:0020.201/09/1996 18:50
19974.406/08/1997 21:107.406/08/1997 21:109.206/08/1997 21:1511.606/08/1997 21:3014.806/08/1997 21:40
199812.228/09/1998 16:4517.428/09/1998 16:5019.828/09/1998 16:5022.828/09/1998 17:0523.628/09/1998 17:15
199910.008/06/1999 03:1516.818/09/1999 15:3020.208/06/1999 03:2026.826/04/1999 17:2035.826/04/1999 17:25
200010.616/09/2000 19:2019.216/09/2000 19:2020.203/09/2000 16:1525.408/05/2000 06:3530.608/05/2000 06:40
200112.024/07/2001 17:3522.024/07/2001 17:2533.824/07/2001 17:3557.824/07/2001 17:4562.024/07/2001 17:55
200210.609/08/2002 05:4016.824/05/2002 02:3521.224/05/2002 02:3530.224/05/2002 02:4537.206/08/2002 10:50
20036.025/08/2003 02:5510.004/07/2003 19:4513.025/08/2003 03:0014.625/08/2003 03:1015.629/07/2003 20:40
200419.016/09/2004 04:1024.816/09/2004 04:1528.812/06/2004 21:0533.212/06/2004 21:1533.812/06/2004 21:25
20059.801/07/2005 06:3515.801/07/2005 06:3521.001/07/2005 06:4536.201/07/2005 06:5537.601/07/2005 07:05
200610.002/08/2006 01:0516.602/08/2006 01:1019.602/08/2006 01:1522.606/07/2006 23:0024.606/07/2006 23:10
200711.413/06/2007 17:4022.413/06/2007 17:4530.213/06/2007 17:4545.013/06/2007 17:5550.013/06/2007 18:00
200810.006/07/2008 16:3013.806/07/2008 16:3516.806/07/2008 16:3520.217/06/2008 23:3522.217/06/2008 23:35
20098.413/08/2009 22:4012.613/08/2009 22:4014.413/08/2009 22:4515.413/08/2009 23:0016.013/08/2009 23:15
20107.215/06/2010 09:2512.215/06/2010 09:3014.415/06/2010 09:3518.615/06/2010 08:2524.015/06/2010 08:25
20118.004/09/2011 15:2014.404/05/2011 00:2517.404/05/2011 00:2522.804/05/2011 00:3024.404/05/2011 00:45
201211.001/10/2012 20:5514.801/10/2012 21:0017.601/10/2012 21:0018.001/10/2012 21:0518.201/10/2012 21:15
20136.629/07/2013 18:409.229/07/2013 18:5511.629/07/2013 18:5016.829/07/2013 19:0516.829/07/2013 19:05
20146.626/07/2014 07:4012.026/07/2014 07:4518.426/07/2014 07:5026.031/08/2014 22:4032.431/08/2014 22:45
201518.029/07/2015 20:1027.429/07/2015 20:1534.629/07/2015 20:1541.629/07/2015 20:3042.629/07/2015 20:40
20168.629/05/2016 12:0514.029/05/2016 12:1016.429/05/2016 12:1520.429/05/2016 12:1525.018/08/2016 22:55
201710.228/06/2017 18:2014.628/06/2017 18:2519.428/06/2017 18:3023.628/06/2017 18:4024.228/06/2017 18:50
20189.201/09/2018 18:2015.229/05/2018 12:1022.029/05/2018 12:1030.213/08/2018 19:2031.613/08/2018 19:25
20198.411/05/2019 20:3512.219/05/2019 17:0514.219/05/2019 17:1023.006/09/2019 10:0532.411/05/2019 20:40
202011.411/06/2020 14:3022.611/06/2020 14:3027.011/06/2020 14:3531.411/06/2020 14:4536.223/08/2020 18:05
202111.427/07/2021 16:3521.827/07/2021 16:3527.027/07/2021 16:4032.027/07/2021 16:5034.004/07/2021 17:25
20228.201/07/2022 15:0513.601/07/2022 15:1016.601/07/2022 15:1522.601/07/2022 15:2022.801/07/2022 15:20
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.0116.0319.9325.8328.73
Deviazione standard (mm)3.0014.9506.3559.72710.543
Alfa2.6464.3635.6028.5769.294
Mu8.59213.68916.92021.22623.737

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199220.215/08/1992 04:4532.804/10/1992 08:5044.804/10/1992 10:0058.604/10/1992 10:0585.008/12/1992 21:20
199324.206/10/1993 19:2528.224/09/1993 21:1029.224/09/1993 21:1037.024/10/1993 04:0542.824/10/1993 13:25
199426.820/07/1994 03:1046.020/07/1994 05:1555.020/07/1994 07:4055.220/07/1994 08:0559.420/07/1994 19:55
199536.631/05/1995 17:0051.631/05/1995 17:0559.631/05/1995 19:5074.631/05/1995 17:35106.001/06/1995 02:15
199622.630/04/1996 13:3527.601/09/1996 20:5033.216/11/1996 20:1543.010/12/1996 11:3068.610/12/1996 22:10
199715.206/08/1997 21:5520.420/12/1997 10:3026.420/12/1997 10:3042.020/12/1997 11:2544.820/12/1997 10:55
199823.828/09/1998 17:1527.628/09/1998 18:3028.028/09/1998 18:3035.007/10/1998 11:0558.607/10/1998 12:50
199938.426/04/1999 17:3543.026/04/1999 19:2550.206/11/1999 23:5580.407/11/1999 05:5582.207/11/1999 08:15
200032.208/05/2000 06:4043.608/05/2000 08:1048.408/05/2000 07:3550.608/05/2000 08:1056.408/05/2000 08:10
200163.024/07/2001 18:1070.224/07/2001 20:1072.624/07/2001 21:2072.825/07/2001 03:3072.825/07/2001 03:30
200243.006/08/2002 10:5554.006/06/2002 19:0059.206/06/2002 20:2568.006/08/2002 11:1573.406/08/2002 23:10
200317.629/07/2003 20:5018.808/11/2003 16:2531.608/11/2003 16:2044.208/11/2003 16:3552.003/04/2003 10:25
200434.012/06/2004 21:3542.412/06/2004 23:4050.214/09/2004 20:2555.614/09/2004 23:4068.022/02/2004 06:00
200538.001/07/2005 07:2039.601/07/2005 09:2544.001/07/2005 11:2047.803/10/2005 19:2588.003/10/2005 19:25
200624.806/07/2006 23:3043.003/08/2006 07:2060.615/09/2006 05:5573.015/09/2006 06:5579.017/09/2006 16:10
200753.813/06/2007 17:5555.613/06/2007 18:1555.613/06/2007 18:1555.613/06/2007 18:1555.814/06/2007 05:10
200823.417/06/2008 23:5031.006/07/2008 17:4531.821/04/2008 14:4544.015/12/2008 14:2050.013/11/2008 20:35
200916.613/08/2009 23:3027.616/09/2009 11:1034.216/09/2009 11:1056.616/09/2009 11:3569.216/09/2009 12:00
201026.015/06/2010 08:4050.415/06/2010 09:3562.015/06/2010 12:0562.615/06/2010 12:4080.216/06/2010 06:10
201125.604/05/2011 01:0026.404/05/2011 01:1533.816/03/2011 12:0045.816/03/2011 13:0065.017/03/2011 03:40
201218.401/10/2012 21:0523.011/11/2012 02:4041.011/11/2012 05:5068.411/11/2012 11:3070.211/11/2012 19:15
201316.829/07/2013 19:0525.425/08/2013 21:3037.616/05/2013 12:3050.016/05/2013 15:0551.816/05/2013 16:55
201433.831/08/2014 22:5041.827/04/2014 15:2054.627/04/2014 17:4057.227/04/2014 23:4067.203/02/2014 13:05
201542.629/07/2015 20:4042.629/07/2015 20:4043.230/07/2015 00:3548.414/09/2015 07:4064.426/03/2015 08:35
201628.218/08/2016 23:0534.619/08/2016 00:4538.414/10/2016 21:4555.414/10/2016 23:1075.014/10/2016 23:50
201724.828/06/2017 18:5029.228/06/2017 20:0532.628/06/2017 20:0539.029/06/2017 01:4046.006/02/2017 12:20
201837.201/09/2018 19:1050.413/08/2018 19:2550.613/08/2018 23:0552.402/09/2018 05:4069.402/09/2018 03:55
201940.006/09/2019 10:3563.606/09/2019 11:0063.806/09/2019 11:0071.406/09/2019 17:4071.606/09/2019 18:30
202041.423/08/2020 18:0545.423/08/2020 18:3545.423/08/2020 18:3545.423/08/2020 18:3545.423/08/2020 18:35
202134.604/07/2021 17:3045.604/07/2021 19:4046.804/07/2021 20:0546.804/07/2021 20:0550.404/07/2021 20:05
202222.801/07/2022 15:2022.801/07/2022 15:2040.822/11/2022 14:2562.822/11/2022 16:1073.822/11/2022 21:20
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)30.5338.8545.3354.8365.88
Deviazione standard (mm)11.21512.98312.07412.03914.618
Alfa9.89111.44210.65010.61612.887
Mu25.21932.69739.61249.12658.962

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199275.808/12/199298.408/12/1992122.605/10/1992130.408/12/1992145.609/12/1992
199332.205/11/199347.225/09/199365.024/10/199376.624/10/199376.624/10/1993
199459.420/07/199459.621/07/199468.602/09/199474.203/09/199487.617/09/1994
1995101.231/05/1995119.431/05/1995124.601/06/1995131.603/06/1995149.803/06/1995
199665.610/12/199671.010/12/199676.211/12/199693.413/12/199698.813/12/1996
199742.020/12/199764.420/12/199779.420/12/199786.620/12/199791.021/12/1997
199847.005/10/199877.406/10/1998114.607/10/1998124.608/10/1998126.008/10/1998
199951.206/11/199982.207/11/199982.807/11/1999105.607/11/1999117.407/11/1999
200053.230/09/200078.801/10/200080.201/10/200083.003/10/200084.403/10/2000
200172.624/07/200173.030/03/200177.430/03/200177.631/03/2001110.624/07/2001
200259.406/06/200273.406/08/200288.411/08/2002106.012/04/2002113.813/04/2002
200350.808/11/200373.603/04/200388.004/04/200388.205/04/200388.406/04/2003
200455.614/09/200473.421/02/2004115.621/02/2004135.222/02/2004161.823/02/2004
200584.606/11/200598.803/10/200599.404/10/2005105.405/10/2005116.606/10/2005
200661.415/09/200698.016/09/2006145.617/09/2006161.017/09/2006161.017/09/2006
200755.613/06/200756.613/06/200762.013/06/200762.214/06/200763.215/06/2007
200847.413/11/200867.416/12/200879.812/12/200888.213/12/2008108.815/12/2008
200959.816/09/200972.416/09/2009100.629/04/2009121.029/04/2009122.630/04/2009
201065.215/06/201088.016/06/201093.017/06/201096.825/12/2010102.425/12/2010
201161.816/03/201172.617/03/201180.617/03/201193.816/03/2011104.617/03/2011
201267.411/11/201270.411/11/201273.228/10/201275.029/10/201285.801/11/2012
201351.616/05/201359.017/05/201363.425/03/201365.619/05/201370.028/03/2013
201458.027/04/201490.804/02/2014117.204/02/2014129.604/02/2014154.803/02/2014
201551.405/02/201566.426/03/201566.426/03/201566.426/03/201569.426/03/2015
201674.214/10/201680.014/10/201681.215/10/201681.215/10/201691.803/03/2016
201736.813/11/201748.006/02/201756.406/02/201763.406/02/201764.406/02/2017
201859.601/09/201871.401/09/201882.602/09/201882.602/09/201882.802/09/2018
201971.606/09/201971.606/09/201985.208/09/201985.208/09/201989.612/11/2019
202045.423/08/202052.211/06/202052.411/06/202071.608/12/202082.409/12/2020
202147.224/05/202160.006/10/202177.806/10/202177.806/10/202177.806/10/2021
202273.222/11/202274.422/11/202274.623/11/202274.824/11/202276.222/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)59.3073.8686.2894.02102.45
Deviazione standard (mm)14.21415.81021.93925.07528.723
Alfa12.53113.92819.34222.12425.316
Mu52.56766.37975.89682.14688.851

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023