Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Trissino
Quota 264m s.l.m.
Coordinata X 1683984 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5050025
Comune TRISSINO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 07/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19926.012/06/1992 19:0011.812/06/1992 19:0515.812/06/1992 19:1025.012/06/1992 19:2029.412/06/1992 19:35
19935.802/07/1993 22:459.202/07/1993 22:4511.002/07/1993 22:5014.402/07/1993 23:0015.402/07/1993 23:10
19948.613/09/1994 18:2512.020/07/1994 02:4514.620/07/1994 02:4522.020/07/1994 03:0531.020/07/1994 03:20
19958.005/06/1995 07:5013.605/06/1995 07:5017.405/06/1995 07:5030.005/06/1995 07:5030.405/06/1995 07:55
19968.819/05/1996 16:1513.612/08/1996 14:1517.412/08/1996 14:1520.612/08/1996 14:2023.827/08/1996 01:05
199710.804/07/1997 18:4014.604/07/1997 18:4517.004/07/1997 18:4518.004/07/1997 18:4522.217/07/1997 20:00
19986.830/06/1998 14:3010.830/06/1998 14:3512.403/07/1998 16:5518.203/07/1998 16:5522.203/07/1998 17:05
19998.414/05/1999 13:4513.414/05/1999 13:4514.814/05/1999 13:5017.014/05/1999 13:5517.014/05/1999 13:55
200013.005/08/2000 17:1523.005/08/2000 17:2030.205/08/2000 17:2045.205/08/2000 17:2550.005/08/2000 17:30
20017.204/05/2001 17:2512.401/09/2001 19:0017.801/09/2001 19:0023.201/09/2001 19:1526.801/09/2001 19:20
200216.804/08/2002 03:5518.204/08/2002 04:0018.604/08/2002 04:0028.426/05/2002 15:0033.626/05/2002 15:00
200310.004/07/2003 18:2518.004/07/2003 18:3021.804/07/2003 18:3028.604/07/2003 18:4530.604/07/2003 19:00
20067.601/08/2006 02:5511.824/05/2006 14:4514.824/05/2006 14:5021.424/05/2006 15:0023.424/05/2006 15:15
20077.215/06/2007 16:3012.815/06/2007 16:3517.615/06/2007 16:3525.615/06/2007 16:4026.815/06/2007 16:55
200813.818/07/2008 09:3014.018/07/2008 09:3015.602/09/2008 22:1527.816/12/2008 21:1039.416/12/2008 21:25
200910.606/06/2009 13:3016.806/06/2009 13:3020.429/06/2009 21:1037.429/06/2009 21:1044.029/06/2009 21:25
20108.008/09/2010 21:3015.608/09/2010 21:3020.008/09/2010 21:3522.608/09/2010 21:3522.808/09/2010 21:35
20118.405/06/2011 19:3514.205/06/2011 19:4018.427/05/2011 14:2529.605/06/2011 20:0030.205/06/2011 20:15
201213.012/09/2012 15:5023.612/09/2012 15:5528.612/09/2012 15:5533.012/09/2012 16:0033.412/09/2012 16:05
20137.829/07/2013 18:2011.424/08/2013 22:3516.224/08/2013 22:3525.624/08/2013 22:4533.224/08/2013 22:40
201410.209/09/2014 22:4515.609/09/2014 22:4520.209/09/2014 22:5032.807/07/2014 17:3539.607/07/2014 17:45
20159.219/06/2015 20:3014.819/06/2015 20:3522.819/06/2015 20:4034.019/06/2015 20:5036.619/06/2015 20:50
20166.815/09/2016 12:2011.615/09/2016 12:2014.615/09/2016 12:2019.215/09/2016 12:2022.023/05/2016 13:25
201710.006/08/2017 16:2513.409/09/2017 19:5516.819/08/2017 20:4519.219/08/2017 21:0020.428/06/2017 18:25
201812.013/05/2018 20:0519.013/05/2018 20:1022.013/05/2018 20:1024.613/05/2018 20:2025.413/05/2018 20:25
20198.807/08/2019 19:4014.802/07/2019 20:4020.802/07/2019 20:4032.802/07/2019 20:5033.402/07/2019 21:00
202010.224/08/2020 22:1015.203/08/2020 22:2021.403/08/2020 22:2028.603/08/2020 22:3041.029/08/2020 15:20
20217.822/07/2021 21:0512.822/07/2021 21:0517.622/07/2021 21:1024.422/07/2021 21:2026.022/07/2021 21:30
20229.606/07/2022 00:0014.427/08/2022 11:5519.418/08/2022 09:0524.806/07/2022 00:2029.031/08/2022 02:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)9.3514.5718.4826.0029.62
Deviazione standard (mm)2.5043.2994.1656.7658.101
Alfa2.2192.9243.6915.9957.179
Mu8.16413.00016.50722.79125.777

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199231.012/06/1992 19:4541.624/09/1992 07:4053.804/10/1992 10:0074.424/09/1992 08:05116.804/10/1992 18:10
199318.228/09/1993 04:4024.828/09/1993 05:5035.002/10/1993 13:1552.422/10/1993 08:4057.003/10/1993 03:20
199434.820/07/1994 03:2538.020/07/1994 05:2045.202/09/1994 11:3561.006/11/1994 20:1080.414/09/1994 16:50
199531.805/06/1995 08:2034.005/06/1995 10:2037.812/05/1995 18:5556.805/06/1995 08:5569.431/05/1995 21:05
199626.227/08/1996 00:5035.827/08/1996 02:2041.230/07/1996 13:4552.418/11/1996 07:5079.818/10/1996 01:05
199725.217/07/1997 20:0537.817/07/1997 20:1540.020/12/1997 10:2063.220/12/1997 11:4574.020/12/1997 11:20
199823.603/07/1998 17:2025.430/09/1998 23:1041.001/10/1998 01:0553.401/10/1998 03:4553.801/10/1998 04:50
199917.804/05/1999 22:0035.206/11/1999 21:3554.407/11/1999 00:3594.420/09/1999 19:30101.620/09/1999 22:30
200052.605/08/2000 17:2559.805/08/2000 19:4563.805/08/2000 20:0086.606/11/2000 19:45101.807/11/2000 01:25
200129.201/09/2001 19:2032.201/09/2001 20:2034.220/07/2001 04:2054.820/07/2001 06:5062.230/03/2001 20:30
200235.426/05/2002 15:0537.426/05/2002 15:3544.411/08/2002 06:4562.807/02/2002 01:0080.411/08/2002 08:00
200330.804/07/2003 19:0038.627/11/2003 21:3070.227/11/2003 23:1089.628/11/2003 02:50107.629/12/2003 16:45
200626.824/05/2006 15:3033.609/05/2006 11:2549.030/04/2006 02:4568.215/09/2006 08:0079.815/09/2006 14:50
200726.815/06/2007 16:5532.606/10/2007 15:1534.806/10/2007 16:2040.429/05/2007 01:3555.023/11/2007 11:25
200843.816/12/2008 21:3549.616/12/2008 22:2556.216/12/2008 22:1579.816/12/2008 22:2585.617/12/2008 02:30
200948.429/06/2009 21:3549.429/06/2009 22:5049.629/06/2009 23:5559.416/09/2009 14:0070.416/09/2009 19:20
201028.225/09/2010 03:5043.625/09/2010 05:0563.825/09/2010 04:5580.225/09/2010 05:15116.201/11/2010 04:05
201130.205/06/2011 20:1539.805/06/2011 20:3564.825/10/2011 20:55100.026/10/2011 01:50130.026/10/2011 03:15
201235.012/09/2012 16:3546.211/11/2012 10:3063.411/11/2012 11:05108.211/11/2012 10:45123.411/11/2012 19:50
201337.624/08/2013 22:4543.024/08/2013 23:4067.816/05/2013 11:15108.816/05/2013 17:00122.217/05/2013 03:40
201442.207/07/2014 17:4060.807/07/2014 18:3061.607/07/2014 21:4074.402/03/2014 00:1594.402/03/2014 12:05
201538.019/06/2015 21:0058.019/06/2015 21:3585.614/09/2015 05:5588.814/09/2015 09:10105.614/09/2015 09:10
201625.423/05/2016 13:3532.612/05/2016 05:2042.812/05/2016 06:1560.829/02/2016 08:0580.812/05/2016 06:55
201722.428/06/2017 18:3526.228/06/2017 19:1528.228/06/2017 19:1539.010/09/2017 07:3050.228/12/2017 09:55
201828.022/06/2018 06:4044.001/09/2018 21:3550.211/07/2018 03:4064.002/09/2018 06:3083.202/09/2018 17:20
201933.402/07/2019 21:0035.815/10/2019 20:0541.603/11/2019 14:1546.603/11/2019 16:2064.623/04/2019 23:10
202052.229/08/2020 15:3568.829/08/2020 17:3081.829/08/2020 19:3584.829/08/2020 22:25114.230/08/2020 11:00
202126.422/07/2021 21:3534.401/11/2021 19:3053.401/11/2021 20:2059.601/11/2021 20:3078.623/01/2021 12:10
202231.607/06/2022 15:0544.626/09/2022 23:5546.827/08/2022 14:3055.007/06/2022 15:3061.415/02/2022 23:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)32.1740.8151.8169.6586.22
Deviazione standard (mm)8.96310.73814.24719.23623.419
Alfa7.9439.51512.62617.03620.747
Mu27.92035.71945.04860.52275.111

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199291.804/10/1992173.804/10/1992232.805/10/1992251.606/10/1992251.807/10/1992
199355.602/10/199385.202/10/199392.002/10/199394.403/10/1993129.202/10/1993
199470.606/11/199480.414/09/199481.815/09/1994100.616/09/1994123.210/11/1994
199569.431/05/199583.231/05/199593.001/06/199593.202/06/1995110.604/06/1995
199678.217/10/1996123.617/10/1996149.417/10/1996152.218/10/1996153.218/10/1996
199772.827/04/1997107.820/12/1997139.420/12/1997142.820/12/1997144.421/12/1997
199848.807/10/199863.007/10/1998105.007/10/1998115.608/10/1998125.608/10/1998
1999101.620/09/1999105.424/10/1999123.825/10/1999162.024/10/1999180.425/10/1999
2000101.406/11/2000104.407/11/2000105.008/11/2000160.806/11/2000166.006/11/2000
200151.430/03/200173.630/03/200184.001/09/200184.202/09/200188.404/09/2001
200263.406/02/200282.227/05/200298.211/08/2002125.411/08/2002126.012/08/2002
200392.629/12/2003133.229/12/2003138.030/12/2003165.431/12/2003165.431/12/2003
200663.815/09/200692.016/09/2006123.017/09/2006139.017/09/2006139.017/09/2006
200744.623/11/200779.623/11/2007108.224/11/2007108.424/11/2007108.625/11/2007
200885.416/12/2008143.416/12/2008152.216/12/2008163.616/12/2008185.816/12/2008
200969.616/09/200995.624/12/2009119.016/09/2009133.816/09/2009136.217/09/2009
2010101.431/10/2010176.801/11/2010230.402/11/2010230.402/11/2010230.402/11/2010
2011113.625/10/2011131.226/10/2011142.808/11/2011155.408/11/2011163.608/11/2011
2012106.211/11/2012124.011/11/2012133.612/11/2012133.813/11/2012133.813/11/2012
2013119.616/05/2013159.617/05/2013160.218/05/2013172.619/05/2013173.220/05/2013
201480.605/11/2014112.203/02/2014150.003/02/2014186.203/02/2014242.003/02/2014
201588.614/09/2015105.614/09/2015105.614/09/2015105.614/09/2015105.614/09/2015
201673.414/10/201690.829/02/2016107.409/02/2016108.610/02/2016125.603/03/2016
201747.227/12/201758.428/12/201762.228/12/201766.406/02/201769.206/02/2017
201866.001/09/2018102.402/09/2018119.802/09/2018119.802/09/2018119.802/09/2018
201962.223/04/201977.602/02/201993.203/02/201994.603/02/201994.804/02/2019
202084.829/08/2020116.630/08/2020133.206/12/2020138.407/12/2020170.408/12/2020
202168.222/01/202191.423/01/202198.403/11/2021114.404/11/2021114.404/11/2021
202261.415/02/202261.616/02/202261.616/02/202273.818/08/202295.831/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)77.04104.64122.18134.24143.88
Deviazione standard (mm)20.35131.37839.83542.80044.441
Alfa18.05127.77835.33637.87939.370
Mu67.38789.755103.281113.937122.792

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023