Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Brendola
Quota 80m s.l.m.
Coordinata X 1693037 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5038383
Comune BRENDOLA (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 01/12/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199210.005/07/1992 14:5518.405/07/1992 14:5524.405/07/1992 15:0032.405/07/1992 15:1036.805/07/1992 15:25
19936.810/09/1993 06:109.010/09/1993 06:159.802/05/1993 18:5513.402/05/1993 19:0515.602/05/1993 19:20
19949.828/06/1994 23:4015.428/06/1994 23:4019.428/06/1994 23:4521.029/06/1994 00:0021.813/09/1994 18:55
199516.208/08/1995 00:1022.431/05/1995 16:5027.431/05/1995 16:5032.207/08/1995 03:4536.007/08/1995 04:00
19968.016/11/1996 18:2513.816/11/1996 18:2517.816/11/1996 18:3028.608/05/1996 16:0534.408/05/1996 16:15
19978.414/07/1997 17:4511.014/07/1997 17:4513.414/07/1997 17:5019.814/07/1997 18:0520.414/07/1997 18:20
19988.430/06/1998 14:5013.230/06/1998 14:5516.430/06/1998 14:5521.228/09/1998 18:0527.628/09/1998 18:05
19998.808/06/1999 03:4015.808/06/1999 03:4521.408/06/1999 03:4524.620/09/1999 19:2530.420/09/1999 19:35
200012.830/08/2000 21:2017.430/08/2000 21:2522.603/09/2000 15:4531.003/09/2000 15:5532.203/09/2000 16:10
20017.231/08/2001 17:1511.631/08/2001 17:1513.231/08/2001 17:2018.009/08/2001 20:1518.009/08/2001 20:15
200210.405/08/2002 23:2018.224/05/2002 02:5025.024/05/2002 02:5043.424/05/2002 02:5052.024/05/2002 02:50
200314.604/07/2003 19:1528.604/07/2003 19:1535.204/07/2003 19:1539.004/07/2003 19:2539.204/07/2003 19:30
200415.603/06/2004 15:5030.803/06/2004 15:5535.003/06/2004 16:0039.203/06/2004 16:1039.803/06/2004 16:25
200512.401/07/2005 06:3523.201/07/2005 06:4030.601/07/2005 06:4036.001/07/2005 06:5541.001/07/2005 07:05
200612.406/07/2006 23:1024.606/07/2006 23:1532.206/07/2006 23:1546.006/07/2006 23:2046.606/07/2006 23:25
200711.610/07/2007 03:4518.430/08/2007 10:3522.830/08/2007 10:4023.630/08/2007 10:5023.630/08/2007 10:50
200817.006/07/2008 16:1530.606/07/2008 16:2033.606/07/2008 16:2535.406/07/2008 16:2535.406/07/2008 16:25
200912.807/07/2009 10:3523.007/07/2009 10:3525.407/07/2009 10:4028.828/06/2009 21:4032.828/06/2009 21:50
20107.613/08/2010 01:0013.413/08/2010 01:0018.025/09/2010 03:5027.813/08/2010 01:2535.413/08/2010 01:25
20116.601/07/2011 01:2013.023/07/2011 05:3515.623/07/2011 05:4020.023/07/2011 05:5023.601/07/2011 01:55
201211.621/07/2012 10:3518.221/07/2012 10:3520.421/07/2012 10:4024.021/07/2012 10:5524.821/07/2012 11:05
20138.627/08/2013 21:3014.827/08/2013 21:3519.827/08/2013 21:3520.827/08/2013 21:4520.827/08/2013 21:45
20149.231/08/2014 21:4516.031/08/2014 21:5022.631/08/2014 21:5539.231/08/2014 22:0550.831/08/2014 22:20
201510.429/07/2015 19:5515.229/07/2015 19:5519.029/07/2015 20:0022.629/07/2015 20:1523.029/07/2015 20:20
20168.214/05/2016 16:5515.414/05/2016 17:0021.614/05/2016 17:0532.614/05/2016 17:1033.214/05/2016 17:15
20178.228/06/2017 18:1513.201/07/2017 20:3520.001/07/2017 20:3525.801/07/2017 20:4526.601/07/2017 20:55
201815.213/05/2018 19:5519.613/05/2018 20:0024.427/05/2018 17:2043.227/05/2018 17:2552.627/05/2018 17:30
201914.206/08/2019 22:4524.006/08/2019 22:5028.406/08/2019 22:5537.806/08/2019 23:0538.006/08/2019 23:05
20208.824/09/2020 18:4517.224/09/2020 18:5023.824/09/2020 18:5028.824/09/2020 18:5529.624/09/2020 18:55
20219.213/07/2021 20:5016.013/07/2021 20:5520.213/07/2021 21:0025.813/07/2021 21:0528.813/07/2021 21:05
202210.016/09/2022 14:2516.216/09/2022 14:2521.416/09/2022 14:2534.616/09/2022 14:3039.016/09/2022 14:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.6817.9922.6129.5732.57
Deviazione standard (mm)2.9455.5336.2958.3519.831
Alfa2.5964.8785.5497.3648.666
Mu9.28315.36719.62625.61327.919

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199239.805/07/1992 15:4041.605/07/1992 17:1562.004/10/1992 10:0085.204/10/1992 10:35115.604/10/1992 16:10
199319.023/06/1993 16:4527.424/09/1993 21:0029.624/09/1993 22:3542.822/10/1993 07:3544.422/10/1993 19:10
199423.013/09/1994 19:1032.813/09/1994 20:0535.406/11/1994 15:5555.806/11/1994 20:0060.414/09/1994 16:55
199536.407/08/1995 04:1536.807/08/1995 05:3041.831/05/1995 20:0556.831/05/1995 17:5575.801/06/1995 02:50
199635.608/05/1996 16:3047.808/05/1996 18:3055.808/05/1996 21:1558.809/05/1996 02:4585.010/12/1996 22:05
199725.014/07/1997 18:3527.614/07/1997 20:0534.020/12/1997 10:4049.820/12/1997 11:3557.828/04/1997 01:40
199831.028/09/1998 18:1040.028/09/1998 18:3540.628/09/1998 20:5043.401/10/1998 02:2046.407/10/1998 12:50
199933.620/09/1999 19:3542.620/09/1999 19:4055.207/11/1999 00:3094.807/11/1999 06:3098.607/11/1999 09:15
200032.203/09/2000 16:1033.203/09/2000 17:2033.203/09/2000 17:2037.224/11/2000 16:4549.403/11/2000 19:30
200118.221/10/2001 19:0523.830/03/2001 12:3542.030/03/2001 16:1061.230/03/2001 21:3571.230/03/2001 22:40
200258.624/05/2002 02:5559.824/05/2002 03:2059.824/05/2002 03:2067.607/02/2002 00:5574.811/08/2002 06:40
200339.204/07/2003 19:3039.204/07/2003 19:3039.405/07/2003 00:0551.008/11/2003 16:4571.029/12/2003 19:15
200440.403/06/2004 16:4055.614/09/2004 19:4067.014/09/2004 20:2078.611/03/2004 16:30108.011/03/2004 18:25
200543.801/07/2005 07:1053.801/07/2005 09:1059.001/07/2005 11:0576.606/11/2005 13:10133.007/11/2005 00:05
200647.406/07/2006 23:5051.007/07/2006 00:3582.415/09/2006 06:00107.215/09/2006 08:10112.015/09/2006 11:40
200728.028/09/2007 02:2553.428/09/2007 02:3562.628/09/2007 02:4572.628/09/2007 02:4588.628/09/2007 08:50
200848.806/07/2008 17:1066.006/07/2008 17:3066.006/07/2008 17:3066.006/07/2008 17:3073.415/12/2008 22:15
200933.828/06/2009 22:0036.416/09/2009 11:0542.816/09/2009 10:5572.228/04/2009 05:4584.228/04/2009 13:15
201036.608/09/2010 07:0038.008/09/2010 07:2060.825/09/2010 04:2564.625/09/2010 05:2570.625/10/2010 16:35
201125.801/07/2011 02:0039.216/03/2011 10:2563.816/03/2011 11:4089.016/03/2011 12:25113.217/03/2011 00:05
201225.021/07/2012 11:1530.011/11/2012 02:4548.411/11/2012 05:3591.011/11/2012 11:1599.411/11/2012 19:20
201321.827/08/2013 22:2048.616/05/2013 08:4080.416/05/2013 10:50100.616/05/2013 14:10106.216/05/2013 21:00
201454.431/08/2014 22:3558.601/09/2014 00:2559.201/09/2014 00:5559.201/09/2014 00:5581.202/03/2014 12:05
201523.029/07/2015 20:2025.014/09/2015 02:4045.005/02/2015 18:4075.605/02/2015 21:00101.406/02/2015 00:35
201633.414/05/2016 17:2536.623/04/2016 08:3041.214/05/2016 22:3565.829/02/2016 07:4083.029/02/2016 16:05
201726.601/07/2017 20:5526.601/07/2017 20:5529.628/06/2017 19:1531.629/06/2017 01:3053.006/02/2017 12:25
201860.027/05/2018 17:4564.827/05/2018 18:1564.827/05/2018 18:1565.028/05/2018 04:4070.802/09/2018 03:35
201938.006/08/2019 23:0548.206/09/2019 11:2550.806/09/2019 11:2554.006/09/2019 18:0062.423/04/2019 22:30
202029.824/09/2020 19:0531.011/10/2020 05:5542.811/10/2020 08:5047.211/10/2020 09:5561.811/10/2020 22:10
202129.013/07/2021 21:1544.804/07/2021 19:1552.604/07/2021 19:4552.804/07/2021 21:4555.404/07/2021 21:45
202239.016/09/2022 14:3539.016/09/2022 14:3549.416/09/2022 19:5075.022/11/2022 16:3090.617/09/2022 09:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)34.7241.9151.5366.1080.60
Deviazione standard (mm)10.91611.81013.82018.53722.866
Alfa9.62510.41712.18016.34020.161
Mu29.54736.31844.98557.31969.773

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199289.608/12/1992164.404/10/1992233.005/10/1992240.206/10/1992240.407/10/1992
199341.005/11/199355.602/10/199364.823/10/199375.024/10/199375.024/10/1993
199457.006/11/199460.414/09/199470.802/09/199471.616/09/199490.010/11/1994
199569.231/05/199579.231/05/199588.601/06/199589.427/04/199594.028/04/1995
199681.210/12/199690.010/12/199695.011/12/1996110.613/12/1996119.413/12/1996
199756.627/04/199776.220/12/199798.020/12/1997105.020/12/1997107.421/12/1997
199840.828/09/199857.206/10/199890.407/10/199897.008/10/1998106.630/09/1998
199978.220/09/199998.607/11/199998.807/11/1999134.207/11/1999149.207/11/1999
200045.603/11/200066.001/10/200069.401/10/200077.406/11/200082.410/10/2000
200170.230/03/200175.030/03/200183.230/03/200183.630/03/200183.630/03/2001
200266.206/02/200274.811/08/2002102.411/08/2002111.412/04/2002120.813/04/2002
200365.629/12/200383.629/12/200394.631/12/2003112.631/12/2003112.831/12/2003
200498.611/03/2004117.811/03/2004163.221/02/2004185.222/02/2004216.623/02/2004
2005132.806/11/2005143.406/11/2005145.007/11/2005145.408/11/2005147.807/10/2005
200689.415/09/2006128.616/09/2006183.017/09/2006205.617/09/2006205.818/09/2006
200754.628/09/200789.828/09/2007101.228/09/2007101.829/09/2007102.029/09/2007
200873.415/12/2008113.616/12/2008118.216/12/2008129.016/12/2008164.216/12/2008
200975.616/09/200994.028/04/2009127.416/09/2009136.029/04/2009136.430/04/2009
201066.225/10/201095.001/11/2010143.402/11/2010143.603/11/2010143.804/11/2010
2011113.016/03/2011126.416/03/2011137.017/03/2011159.416/03/2011170.017/03/2011
201293.011/11/201299.811/11/2012102.212/11/2012102.212/11/2012109.001/11/2012
2013106.216/05/2013113.817/05/2013114.018/05/2013126.019/05/2013127.420/05/2013
201458.001/03/201482.202/03/2014106.004/02/2014117.402/02/2014166.803/02/2014
201598.605/02/2015107.206/02/2015107.206/02/2015107.206/02/2015107.206/02/2015
201672.614/10/201693.829/02/2016107.629/02/2016108.601/03/2016135.403/03/2016
201733.407/11/201756.006/02/201769.606/02/201780.806/02/201782.806/02/2017
201864.827/05/201874.802/09/2018103.429/05/2018103.429/05/2018103.429/05/2018
201959.223/04/201975.619/05/201985.020/05/201994.215/11/2019105.422/05/2019
202061.811/10/202075.006/12/202088.206/12/2020122.608/12/2020144.609/12/2020
202153.404/07/202175.412/04/202179.813/04/202180.413/04/202190.805/01/2021
202282.822/11/202290.617/09/202290.818/09/202290.817/09/202291.018/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)72.5491.41108.43117.66126.84
Deviazione standard (mm)22.45725.92735.80938.49541.088
Alfa19.80222.83131.54633.89836.232
Mu61.90279.13691.47099.437107.383

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023