Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Balduina (Sant'Urbano)
Quota 7m s.l.m.
Coordinata X 1703223 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5001186
Comune SANT'URBANO (PD)
Inizio attività sensore di pioggia 01/05/1994
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19947.031/08/1994 00:2011.231/08/1994 00:2014.631/08/1994 00:2518.031/08/1994 00:4018.031/08/1994 00:40
199513.403/07/1995 17:3522.403/07/1995 17:3527.603/07/1995 17:4032.203/07/1995 17:4032.203/07/1995 17:40
19967.203/08/1996 20:0010.603/08/1996 20:0013.003/08/1996 20:0516.625/08/1996 20:0518.825/08/1996 20:20
19977.219/06/1997 14:2511.017/08/1997 06:3015.017/08/1997 06:3523.017/08/1997 06:3525.617/08/1997 06:50
19985.028/08/1998 01:409.214/07/1998 10:2513.414/07/1998 10:2520.014/07/1998 10:3522.614/07/1998 10:45
199914.022/07/1999 18:1021.622/07/1999 18:1526.822/07/1999 18:1533.820/05/1999 18:4543.620/05/1999 18:35
20009.615/04/2000 16:2515.015/04/2000 16:3019.015/04/2000 16:3523.015/04/2000 16:4523.815/04/2000 17:00
200114.619/07/2001 23:1519.019/07/2001 23:1523.019/07/2001 23:2026.619/07/2001 23:3529.019/07/2001 23:50
200213.218/07/2002 19:2022.615/07/2002 14:0528.615/07/2002 14:0542.218/07/2002 19:3553.415/07/2002 14:25
200312.031/07/2003 18:0019.031/07/2003 18:0025.831/07/2003 18:0527.231/07/2003 18:2027.431/07/2003 18:30
200414.608/08/2004 12:3522.808/08/2004 12:3528.808/08/2004 12:4034.008/08/2004 12:5034.008/08/2004 12:50
200516.414/08/2005 19:1524.414/08/2005 19:2027.014/08/2005 19:2529.814/08/2005 19:4035.014/08/2005 19:50
200611.201/08/2006 11:1520.801/08/2006 11:2023.601/08/2006 11:2530.209/08/2006 15:4031.609/08/2006 15:50
20079.013/06/2007 19:1516.013/06/2007 19:1522.013/06/2007 19:1535.213/06/2007 19:2036.813/06/2007 19:35
20089.215/08/2008 17:0513.615/08/2008 17:1017.418/07/2008 04:5528.018/07/2008 05:0532.411/06/2008 21:35
20096.629/08/2009 20:5510.015/09/2009 12:1513.615/09/2009 12:2015.615/09/2009 12:2516.415/09/2009 12:20
20106.015/06/2010 09:5011.615/06/2010 09:5514.415/06/2010 10:0025.815/06/2010 10:1535.215/06/2010 10:25
201111.204/05/2011 00:5018.404/05/2011 00:5523.204/05/2011 00:5525.004/05/2011 01:0525.404/05/2011 01:20
20127.419/09/2012 21:1010.819/09/2012 21:1514.019/09/2012 21:2024.219/09/2012 21:3025.619/09/2012 21:45
201312.214/08/2013 07:3021.814/08/2013 07:3527.614/08/2013 07:3539.014/08/2013 07:4540.814/08/2013 07:55
201411.026/07/2014 08:2019.026/07/2014 08:2021.620/09/2014 07:0530.820/09/2014 07:1531.620/09/2014 07:30
201513.216/06/2015 17:0018.416/06/2015 17:0521.016/06/2015 17:0531.014/06/2015 13:2046.814/06/2015 13:40
201610.406/09/2016 15:4017.206/09/2016 15:4518.806/09/2016 15:5020.006/09/2016 15:5520.006/09/2016 15:55
20176.029/07/2017 23:358.829/07/2017 23:408.829/07/2017 23:408.829/07/2017 23:4010.015/09/2017 23:30
201823.816/07/2018 03:4040.016/07/2018 03:4547.816/07/2018 03:4551.816/07/2018 04:0051.816/07/2018 04:00
201911.406/09/2019 09:1516.022/06/2019 09:1022.422/06/2019 09:1031.422/06/2019 09:1533.822/06/2019 09:25
202010.003/08/2020 01:0019.003/08/2020 01:0024.803/08/2020 01:0529.003/08/2020 01:1029.203/08/2020 01:15
20218.027/07/2021 16:4013.227/07/2021 16:4515.406/06/2021 16:2023.406/06/2021 16:3524.806/06/2021 16:45
202214.427/07/2022 02:5522.427/07/2022 03:0028.827/07/2022 03:0034.827/07/2022 03:1040.027/07/2022 03:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)10.8717.4421.6527.9430.88
Deviazione standard (mm)3.9646.4577.6698.64810.302
Alfa3.5125.7246.7987.6639.132
Mu8.98914.37818.01023.84225.996

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199418.206/11/1994 12:3025.006/11/1994 12:2543.206/11/1994 14:4045.806/11/1994 18:1046.407/11/1994 01:15
199532.203/07/1995 17:4036.603/07/1995 17:4036.603/07/1995 17:4041.001/06/1995 02:5572.401/06/1995 01:45
199619.225/08/1996 20:3519.825/08/1996 21:2022.602/10/1996 12:3531.008/10/1996 12:2542.213/05/1996 00:15
199727.817/08/1997 06:5533.017/08/1997 06:5539.417/08/1997 08:3039.617/08/1997 08:3039.817/08/1997 19:20
199823.414/07/1998 11:0023.814/07/1998 12:3525.826/09/1998 22:3534.214/07/1998 21:3046.215/07/1998 03:30
199949.220/05/1999 18:5053.220/05/1999 19:5055.220/05/1999 20:5061.013/08/1999 00:4061.213/08/1999 05:20
200024.615/04/2000 17:1526.817/10/2000 14:2528.408/07/2000 23:1030.809/07/2000 03:4535.429/03/2000 13:00
200131.420/07/2001 00:0547.620/07/2001 02:0559.820/07/2001 04:0566.820/07/2001 10:5570.620/07/2001 15:30
200264.215/07/2002 14:40123.815/07/2002 14:40141.615/07/2002 15:50141.615/07/2002 15:50144.415/07/2002 14:50
200327.431/07/2003 18:3027.431/07/2003 18:3027.431/07/2003 18:3030.408/11/2003 20:3036.008/11/2003 20:30
200434.008/08/2004 12:5034.008/08/2004 12:5034.008/08/2004 12:5034.214/09/2004 21:1543.222/02/2004 05:35
200535.614/08/2005 20:0545.603/10/2005 17:1060.603/10/2005 17:4565.403/10/2005 22:4096.203/10/2005 18:45
200631.609/08/2006 15:5032.609/08/2006 17:2038.616/09/2006 20:5041.417/09/2006 01:0049.217/09/2006 15:00
200737.413/06/2007 19:5038.013/06/2007 20:0038.213/06/2007 23:0538.213/06/2007 23:0542.613/06/2007 20:00
200835.211/06/2008 21:3537.011/06/2008 21:5537.412/06/2008 00:4537.612/06/2008 05:0549.814/09/2008 08:30
200917.215/09/2009 12:3025.015/09/2009 14:0025.215/09/2009 16:3535.819/04/2009 20:2548.229/03/2009 20:10
201040.415/06/2010 10:4545.015/06/2010 11:5548.815/06/2010 11:3549.215/06/2010 11:5570.216/06/2010 05:20
201125.604/05/2011 01:3529.604/05/2011 03:3536.004/05/2011 05:5036.204/05/2011 07:0048.217/03/2011 01:50
201227.801/09/2012 22:5541.001/10/2012 02:2548.601/10/2012 02:4055.401/10/2012 04:3558.401/11/2012 09:50
201341.414/08/2013 08:1044.214/08/2013 10:1045.014/08/2013 11:3045.014/08/2013 11:3062.007/10/2013 09:25
201431.820/09/2014 07:4034.420/09/2014 07:4034.620/09/2014 07:4040.020/09/2014 15:2059.029/04/2014 05:50
201559.214/06/2015 13:3586.614/06/2015 14:1587.014/06/2015 16:4587.214/06/2015 16:4587.214/06/2015 16:45
201621.606/09/2016 16:3038.426/11/2016 00:5547.226/11/2016 03:1062.209/06/2016 05:5575.814/10/2016 23:50
201710.615/09/2017 23:4016.413/11/2017 12:0025.413/11/2017 12:4037.213/11/2017 12:5541.406/02/2017 10:50
201851.816/07/2018 04:0052.216/07/2018 04:5052.216/07/2018 04:5052.216/07/2018 04:5053.016/07/2018 17:45
201934.022/06/2019 09:2565.019/05/2019 12:5096.619/05/2019 15:05108.419/05/2019 17:20112.020/05/2019 08:50
202029.203/08/2020 01:1529.403/08/2020 01:1542.817/07/2020 07:4543.817/07/2020 08:1048.803/07/2020 01:40
202125.006/06/2021 17:0026.401/11/2021 19:5032.401/11/2021 20:1044.624/05/2021 19:0051.024/05/2021 23:00
202257.827/07/2022 03:4562.227/07/2022 04:2572.427/07/2022 04:2572.427/07/2022 04:2572.427/07/2022 04:25
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)33.2741.3847.6952.0260.80
Deviazione standard (mm)12.99221.81625.28824.87724.355
Alfa11.52119.34222.42222.02621.598
Mu27.10631.02935.69340.21949.246

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199446.206/11/199446.607/11/199456.802/09/199457.403/09/199463.010/11/1994
199567.831/05/199573.601/06/199591.424/06/199591.625/06/199591.625/06/1995
199641.612/05/199644.213/05/199646.611/12/199654.625/06/199665.213/12/1996
199739.817/08/199745.817/08/199753.401/12/199764.404/01/199777.403/12/1997
199837.014/07/199846.215/07/199860.607/10/199861.608/10/199861.809/10/1998
199960.812/08/199963.221/05/199974.020/09/199974.221/09/199977.024/10/1999
200030.608/07/200038.202/10/200050.003/10/200055.603/10/200057.229/12/2000
200148.030/03/200170.820/07/200180.601/09/200181.202/09/200181.202/09/2001
2002141.815/07/2002151.615/07/2002153.016/07/2002225.018/07/2002234.818/07/2002
200336.008/11/200342.003/04/200351.804/04/200351.804/04/200351.804/04/2003
200434.214/09/200446.208/03/200462.423/02/200470.022/02/200488.023/02/2004
200572.203/10/200599.803/10/2005106.607/11/2005118.605/10/2005135.406/10/2005
200640.616/09/200664.616/09/200676.617/09/200683.417/09/200683.417/09/2006
200738.213/06/200744.013/06/200770.413/06/200770.413/06/200770.413/06/2007
200837.211/06/200849.814/09/200858.220/05/200874.020/05/200874.221/05/2008
200942.629/03/200949.416/09/200962.616/09/200966.017/09/200993.002/04/2009
201057.415/06/201088.616/06/201088.817/06/201091.816/06/2010114.419/06/2010
201143.816/03/201165.417/03/201168.017/03/201171.017/03/201187.417/03/2011
201247.831/10/201258.401/11/201280.203/09/201290.004/09/201298.404/09/2012
201345.014/08/201375.807/10/201383.407/10/201386.008/10/201386.008/10/2013
201444.228/04/201466.828/04/201485.829/04/201499.230/04/201499.401/05/2014
201587.214/06/201587.214/06/2015127.416/06/2015130.017/06/2015130.017/06/2015
201675.214/10/201684.814/10/201685.615/10/201685.615/10/201686.017/10/2016
201741.213/11/201746.006/02/201752.406/02/201754.006/02/201754.806/02/2017
201853.016/07/201853.217/07/201854.016/07/201861.001/11/201868.802/11/2018
2019108.819/05/2019118.019/05/2019126.620/05/2019126.620/05/2019126.620/05/2019
202044.017/07/202054.804/08/202059.604/08/202059.604/08/202061.009/12/2020
202151.024/05/202151.024/05/202151.224/05/202154.614/05/202154.815/05/2021
202272.427/07/202272.427/07/202292.629/07/202292.629/07/202292.629/07/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2929292929
Media (mm)54.6865.4676.2382.8288.47
Deviazione standard (mm)24.35525.42126.03134.69435.977
Alfa21.59822.52323.09530.76931.847
Mu43.12253.40263.87866.36171.401

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023