Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Quinto Vicentino
Quota 34m s.l.m.
Coordinata X 1705276 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5049568
Comune QUINTO VICENTINO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 05/12/1991
Fine attività sensore di pioggia 28/05/2017

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19927.205/07/1992 15:5014.205/07/1992 15:5519.205/07/1992 15:5528.405/07/1992 16:0035.805/07/1992 16:05
19938.410/09/1993 06:2015.004/09/1993 14:1520.404/09/1993 14:1530.004/09/1993 14:2534.804/09/1993 14:35
199413.008/09/1994 18:1022.208/09/1994 18:1530.208/09/1994 18:2037.408/09/1994 18:3054.608/09/1994 18:45
199511.422/06/1995 19:3015.022/06/1995 19:3517.422/06/1995 19:3523.422/06/1995 19:4025.431/05/1995 18:05
19968.219/05/1996 16:5014.816/11/1996 19:0519.816/11/1996 19:0524.016/11/1996 19:1526.816/11/1996 19:30
19978.006/05/1997 16:5515.406/05/1997 17:0018.614/07/1997 16:4523.614/07/1997 16:5523.817/08/1997 15:25
199810.608/09/1998 00:1519.808/09/1998 00:2025.008/09/1998 00:2034.408/09/1998 00:2536.208/09/1998 00:35
199910.012/07/1999 01:0517.020/05/1999 16:3522.218/06/1999 19:2037.618/06/1999 19:2544.018/06/1999 19:35
20007.628/05/2000 18:3011.019/07/2000 17:2011.819/07/2000 17:2015.815/10/2000 16:4522.215/10/2000 16:50
20016.021/10/2001 00:357.821/10/2001 00:409.018/07/2001 16:5013.818/07/2001 17:0515.630/08/2001 22:40
200217.204/08/2002 04:2522.804/08/2002 04:2525.804/08/2002 04:3027.006/06/2002 17:3028.606/06/2002 17:45
20037.211/09/2003 13:5013.811/09/2003 13:5515.611/09/2003 14:0015.811/09/2003 14:0515.811/09/2003 14:05
20049.617/06/2004 00:2518.617/06/2004 00:3024.017/06/2004 00:3531.008/08/2004 15:3534.417/06/2004 01:00
200510.805/07/2005 09:1518.630/06/2005 23:5527.030/06/2005 23:5541.801/07/2005 00:0547.601/07/2005 00:10
20067.029/06/2006 12:4012.029/06/2006 12:4513.829/06/2006 12:5018.415/09/2006 10:3523.815/09/2006 10:55
200710.427/05/2007 15:0518.627/05/2007 15:1025.627/05/2007 15:1532.627/05/2007 15:3035.427/05/2007 15:45
20088.204/06/2008 07:2011.801/07/2008 04:4514.406/07/2008 16:3020.404/06/2008 07:4025.604/06/2008 07:40
20098.213/08/2009 18:3016.013/08/2009 18:3021.013/08/2009 18:3034.613/08/2009 18:4539.613/08/2009 18:55
20107.608/09/2010 06:4513.608/09/2010 06:4519.208/09/2010 06:5032.029/07/2010 14:0541.629/07/2010 14:15
20119.420/07/2011 04:0513.001/07/2011 00:5515.601/07/2011 01:0019.001/07/2011 01:0021.001/07/2011 01:10
201211.026/08/2012 16:0521.426/08/2012 16:0529.426/08/2012 16:1039.026/08/2012 16:2041.426/08/2012 16:30
20139.629/07/2013 18:5015.629/07/2013 18:5020.429/07/2013 18:5525.013/07/2013 19:4525.613/07/2013 20:00
20148.022/09/2014 19:0513.821/07/2014 15:1518.421/07/2014 15:1532.612/07/2014 17:1038.612/07/2014 17:15
20159.408/07/2015 21:2012.408/07/2015 21:2013.602/09/2015 12:3518.402/09/2015 12:3519.202/09/2015 12:50
20168.429/05/2016 12:2516.629/05/2016 12:3021.629/05/2016 12:3028.419/05/2016 15:2032.819/05/2016 15:25
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)9.3015.6319.9627.3831.61
Deviazione standard (mm)2.3153.6345.4257.97710.093
Alfa2.0793.2634.8717.1639.058
Mu8.19313.90017.37523.57426.798

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199239.605/07/1992 16:1050.005/07/1992 17:2550.605/07/1992 20:4562.204/10/1992 12:0083.408/12/1992 20:50
199335.804/09/1993 14:5037.604/09/1993 16:3539.404/09/1993 19:3041.804/09/1993 21:2041.804/09/1993 21:20
199457.008/09/1994 18:5063.208/09/1994 21:0071.408/09/1994 21:5071.408/09/1994 21:5072.014/09/1994 17:00
199531.831/05/1995 18:1541.431/05/1995 20:1044.431/05/1995 21:5053.231/05/1995 18:2593.801/06/1995 03:10
199627.616/11/1996 19:4044.016/11/1996 19:4552.416/11/1996 20:2556.017/11/1996 03:2558.617/11/1996 03:55
199727.017/08/1997 15:3034.817/08/1997 15:2540.017/08/1997 18:1051.017/08/1997 15:5560.618/08/1997 03:55
199836.208/09/1998 00:3562.808/09/1998 02:5063.608/09/1998 05:3063.608/09/1998 05:30100.607/10/1998 13:20
199946.818/06/1999 19:4547.418/06/1999 20:4563.812/07/1999 06:5569.612/07/1999 08:2570.812/07/1999 08:25
200022.815/10/2000 17:0027.630/09/2000 19:1532.208/05/2000 07:5048.006/11/2000 22:0056.830/09/2000 20:30
200117.230/08/2001 22:5030.020/07/2001 01:0541.620/07/2001 04:0548.620/07/2001 07:0552.620/07/2001 12:35
200229.206/06/2002 18:0043.022/10/2002 03:2559.422/10/2002 06:0569.822/10/2002 07:5091.011/08/2002 07:40
200315.811/09/2003 14:0531.624/09/2003 10:5544.008/11/2003 16:5063.208/11/2003 16:5585.229/12/2003 19:30
200439.814/09/2004 19:5066.014/09/2004 19:5576.214/09/2004 20:5081.014/09/2004 23:5581.815/09/2004 03:40
200551.401/07/2005 00:3053.201/07/2005 02:0553.201/07/2005 02:0599.401/07/2005 11:10114.407/11/2005 00:30
200629.615/09/2006 11:0540.615/09/2006 11:2073.215/09/2006 11:20111.215/09/2006 11:20115.215/09/2006 11:35
200737.427/05/2007 15:5540.027/05/2007 16:5541.004/05/2007 18:4065.404/05/2007 18:4565.604/05/2007 19:25
200825.804/06/2008 07:4032.806/07/2008 17:5033.006/07/2008 18:2546.413/09/2008 23:2557.614/09/2008 09:20
200939.613/08/2009 18:5543.013/08/2009 19:5044.414/08/2009 00:0066.616/09/2009 12:2581.017/09/2009 00:15
201045.229/07/2010 14:1060.029/07/2010 15:3566.829/07/2010 16:2573.629/07/2010 16:2578.425/10/2010 17:45
201121.605/06/2011 19:4027.425/10/2011 18:0552.425/10/2011 20:3071.026/10/2011 00:3086.826/10/2011 06:20
201241.826/08/2012 16:5047.426/08/2012 17:1052.211/11/2012 11:1092.811/11/2012 11:3097.811/11/2012 23:05
201326.213/07/2013 20:1528.816/05/2013 09:1555.616/05/2013 12:2075.616/05/2013 15:4578.016/05/2013 21:35
201441.012/07/2014 17:2550.012/07/2014 19:2050.612/07/2014 19:5050.612/07/2014 19:5070.803/02/2014 13:40
201522.814/09/2015 04:4542.814/09/2015 04:5069.214/09/2015 05:4574.414/09/2015 08:1590.614/09/2015 08:15
201634.219/05/2016 15:2544.219/05/2016 16:3049.812/05/2016 07:1555.214/10/2016 20:0076.015/10/2016 00:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)33.7343.5852.8266.4678.45
Deviazione standard (mm)10.46511.27612.46016.91518.443
Alfa9.39810.12111.18615.17516.556
Mu28.74138.21046.87858.40369.659

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199272.208/12/1992114.605/10/1992139.605/10/1992148.406/10/1992148.807/10/1992
199341.804/09/199357.202/10/199371.626/09/199374.626/09/199377.228/09/1993
199471.408/09/199472.014/09/199472.215/09/199486.416/09/1994118.617/09/1994
199587.031/05/1995105.831/05/1995117.001/06/1995117.001/06/1995118.003/06/1995
199657.616/11/199678.816/11/199692.218/11/1996113.418/11/1996118.218/11/1996
199754.827/04/199770.220/12/199792.420/12/199797.220/12/199798.021/12/1997
199865.807/10/1998111.607/10/1998154.207/10/1998161.608/10/1998167.208/10/1998
199969.612/07/199970.812/07/199980.623/10/1999110.424/10/1999118.425/10/1999
200055.206/11/200069.601/10/200074.601/10/2000109.006/11/2000112.406/11/2000
200137.830/03/200152.620/07/200166.620/07/200167.820/07/200168.021/07/2001
200267.012/04/200291.011/08/2002113.611/08/2002115.214/04/2002129.213/04/2002
200376.429/12/200394.429/12/2003113.031/12/2003131.031/12/2003131.231/12/2003
200481.014/09/200481.815/09/2004126.816/09/2004148.022/02/2004176.623/02/2004
2005113.606/11/2005123.206/11/2005128.007/11/2005128.207/11/2005128.807/10/2005
2006107.215/09/2006123.216/09/2006156.617/09/2006164.617/09/2006164.818/09/2006
200765.604/05/200768.228/05/200781.204/05/200781.204/05/200781.404/05/2007
200851.613/11/200870.616/12/200896.012/12/2008106.813/12/2008113.816/12/2008
200978.616/09/200984.016/09/2009124.216/09/2009128.817/09/2009129.417/09/2009
201073.629/07/201098.001/11/2010135.002/11/2010135.002/11/2010135.204/11/2010
201176.825/10/201187.026/10/201192.008/11/201196.608/11/2011100.208/11/2011
201294.211/11/201298.411/11/2012100.812/11/2012101.013/11/2012101.013/11/2012
201378.016/05/201395.017/05/201395.218/05/2013104.219/05/2013106.620/05/2013
201457.003/02/201495.404/02/2014126.604/02/2014147.804/02/2014188.003/02/2014
201572.614/09/201590.614/09/201590.614/09/201590.614/09/201590.614/09/2015
201674.814/10/201678.814/10/201684.829/02/2016100.015/05/2016122.015/05/2016

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)71.2587.31105.02114.59121.74
Deviazione standard (mm)17.68519.08826.10526.35430.167
Alfa15.87317.12323.41923.64127.100
Mu62.82078.21592.575102.033107.368

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023