Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Cavallino Treporti
Quota 1m s.l.m.
Coordinata X 1772599 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5039846
Comune CAVALLINO TREPORTI (VE)
Inizio attività sensore di pioggia 01/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19924.815/08/1992 05:105.623/06/1992 16:108.015/08/1992 05:2012.224/09/1992 03:2513.824/09/1992 03:25
19939.224/09/1993 23:1516.824/09/1993 23:1523.424/09/1993 23:1540.424/09/1993 23:2048.024/09/1993 23:20
199412.413/09/1994 19:5018.213/09/1994 19:5523.013/09/1994 19:5526.613/09/1994 20:0527.213/09/1994 20:20
19959.205/06/1995 21:5515.422/06/1995 19:4516.822/06/1995 19:5020.419/05/1995 21:4524.619/05/1995 21:50
199611.425/08/1996 23:1522.025/08/1996 23:2030.025/08/1996 23:2540.425/08/1996 23:3544.225/08/1996 23:50
199710.611/07/1997 16:0018.611/07/1997 16:0520.611/07/1997 16:0523.211/07/1997 16:2025.006/08/1997 21:00
199810.403/07/1998 18:0016.803/07/1998 18:0021.803/07/1998 18:0522.803/07/1998 18:1025.619/10/1998 15:10
19998.426/09/1999 15:3514.618/06/1999 19:3520.018/06/1999 19:3530.818/06/1999 19:4035.818/06/1999 19:55
20007.230/09/2000 07:4011.230/09/2000 07:4514.830/09/2000 07:4522.607/10/2000 04:2026.807/10/2000 04:30
20017.616/09/2001 15:2513.012/11/2001 00:1013.816/09/2001 15:3020.016/09/2001 15:4522.016/09/2001 16:00
20029.628/06/2002 13:2516.018/07/2002 01:4522.418/07/2002 01:5032.828/06/2002 13:2541.628/06/2002 13:30
20036.008/11/2003 20:0010.808/11/2003 20:0015.608/11/2003 20:0523.408/11/2003 20:1532.208/11/2003 20:05
200412.231/10/2004 05:3017.431/10/2004 05:3520.831/10/2004 05:3525.631/10/2004 05:4030.020/06/2004 14:30
20055.809/09/2005 13:059.221/08/2005 13:5511.005/07/2005 08:3017.022/08/2005 20:0023.209/09/2005 13:30
200611.027/08/2006 05:2019.627/08/2006 05:2026.227/08/2006 05:2538.427/08/2006 05:3039.627/08/2006 05:40
20079.626/09/2007 09:2517.826/09/2007 09:2524.626/09/2007 09:2545.226/09/2007 09:2557.426/09/2007 09:30
200810.418/05/2008 08:5019.618/05/2008 08:5026.418/05/2008 08:5044.418/05/2008 08:5056.418/05/2008 09:05
20097.216/09/2009 14:5513.416/09/2009 15:0019.416/09/2009 15:0530.816/09/2009 15:2043.416/09/2009 15:35
201012.020/06/2010 08:5014.020/06/2010 08:5515.220/06/2010 09:0021.029/07/2010 16:2025.629/07/2010 16:35
20116.004/09/2011 21:107.630/07/2011 22:558.030/07/2011 22:5511.212/09/2011 10:3511.830/07/2011 23:30
20126.826/08/2012 17:3012.626/08/2012 17:3516.626/08/2012 17:3520.430/09/2012 21:3522.830/09/2012 21:50
20134.629/07/2013 19:508.211/07/2013 20:4011.011/07/2013 20:4514.011/07/2013 20:5514.211/07/2013 20:55
201412.230/05/2014 21:0020.830/05/2014 21:0528.230/05/2014 21:1042.630/05/2014 21:2047.830/05/2014 21:30
20158.614/06/2015 09:0011.214/06/2015 09:0015.230/07/2015 22:2515.830/07/2015 22:3017.814/06/2015 10:15
201616.817/09/2016 00:0531.417/09/2016 00:0540.217/09/2016 00:0554.017/09/2016 00:1061.617/09/2016 00:15
201716.414/06/2017 16:1526.414/06/2017 16:1533.414/06/2017 16:2041.814/06/2017 16:3042.014/06/2017 16:40
20185.805/11/2018 03:109.414/05/2018 07:2514.615/09/2018 02:4019.215/09/2018 02:5019.615/09/2018 03:00
20198.606/08/2019 22:1515.806/08/2019 22:2022.006/08/2019 22:2533.228/07/2019 03:5043.028/07/2019 04:05
20207.219/06/2020 18:2012.619/06/2020 18:2015.819/06/2020 18:2519.607/09/2020 09:0025.007/09/2020 09:10
20216.404/07/2021 19:0510.204/07/2021 19:0514.604/07/2021 19:0527.404/07/2021 19:0530.604/07/2021 19:15
20225.218/08/2022 12:0510.018/08/2022 20:2511.018/08/2022 20:3014.022/11/2022 06:5016.418/08/2022 20:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.0215.0419.5027.4632.10
Deviazione standard (mm)3.0965.5897.39911.24813.533
Alfa2.7294.9266.5239.91111.933
Mu7.55312.39215.99422.13225.689

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199218.204/10/1992 04:3031.004/10/1992 06:3045.004/10/1992 06:2580.804/10/1992 10:45110.204/10/1992 11:05
199357.424/09/1993 23:1591.025/09/1993 00:0591.625/09/1993 00:1091.625/09/1993 00:1093.625/09/1993 17:40
199427.213/09/1994 20:2027.413/09/1994 21:1545.220/07/1994 10:4545.420/07/1994 10:5049.225/08/1994 08:00
199527.419/05/1995 22:0045.619/05/1995 23:1571.820/05/1995 02:0084.620/05/1995 08:0087.020/05/1995 10:15
199644.826/08/1996 00:0046.826/08/1996 00:4546.826/08/1996 00:4547.026/08/1996 06:1055.426/08/1996 22:45
199729.206/08/1997 21:1537.606/08/1997 22:5044.207/08/1997 02:1044.207/08/1997 02:1044.207/08/1997 02:10
199833.619/10/1998 15:2550.619/10/1998 17:0059.019/10/1998 19:2064.807/10/1998 12:3567.407/10/1998 11:10
199938.018/06/1999 20:1046.018/06/1999 22:1053.407/11/1999 02:5062.207/11/1999 03:5063.207/11/1999 08:00
200029.407/10/2000 04:4544.407/10/2000 04:3066.007/10/2000 06:0078.207/10/2000 09:3098.208/10/2000 00:00
200123.416/09/2001 16:1526.423/09/2001 13:2536.023/09/2001 13:3542.623/09/2001 14:0550.420/07/2001 08:45
200242.428/06/2002 13:4553.209/06/2002 06:2558.809/06/2002 09:2561.409/06/2002 10:5097.211/10/2002 11:50
200337.008/11/2003 20:1559.608/11/2003 20:5567.208/11/2003 20:5591.608/11/2003 21:3098.208/11/2003 21:30
200438.620/06/2004 13:5562.620/06/2004 15:2064.820/06/2004 17:1067.220/06/2004 17:1067.421/06/2004 03:15
200525.209/09/2005 13:4034.809/09/2005 13:4050.203/10/2005 19:4583.403/10/2005 19:40105.403/10/2005 19:45
200639.827/08/2006 05:5045.827/08/2006 07:5553.215/09/2006 07:3086.417/09/2006 14:1599.017/09/2006 15:50
200770.226/09/2007 09:4598.626/09/2007 11:15106.626/09/2007 13:10112.026/09/2007 13:10127.227/09/2007 05:40
200863.418/05/2008 09:1575.418/05/2008 09:2576.618/05/2008 12:45104.018/05/2008 18:15106.418/05/2008 18:15
200958.216/09/2009 15:5074.416/09/2009 17:10118.616/09/2009 16:25129.016/09/2009 21:10158.016/09/2009 21:10
201030.829/07/2010 16:5038.429/07/2010 18:2039.429/07/2010 18:0542.829/07/2010 18:2046.406/02/2010 05:20
201113.030/07/2011 23:4022.216/03/2011 12:4037.616/03/2011 14:0556.416/03/2011 14:3066.217/03/2011 00:30
201224.230/09/2012 21:5535.230/09/2012 23:2536.401/11/2012 02:1556.601/11/2012 02:4062.001/11/2012 10:40
201316.611/02/2013 21:1035.611/02/2013 22:1548.611/02/2013 22:3058.618/03/2013 15:3572.218/03/2013 18:25
201453.230/05/2014 21:2079.830/05/2014 22:3080.430/05/2014 23:3580.631/05/2014 06:3081.431/05/2014 19:10
201519.630/07/2015 23:1036.614/06/2015 10:2043.431/07/2015 03:5547.014/06/2015 17:5056.826/03/2015 08:55
201662.017/09/2016 00:2065.217/09/2016 01:1066.617/09/2016 01:1071.617/09/2016 00:1079.617/09/2016 02:50
201744.607/09/2017 17:5048.007/09/2017 18:2050.207/09/2017 22:3556.008/09/2017 02:5068.801/09/2017 19:20
201820.815/09/2018 03:1530.001/11/2018 09:2033.801/11/2018 11:4037.001/09/2018 23:0559.201/09/2018 23:45
201958.628/07/2019 04:2073.428/07/2019 06:20122.628/07/2019 09:20140.428/07/2019 12:55150.428/07/2019 12:30
202026.607/09/2020 09:1530.007/09/2020 10:3536.804/06/2020 22:1563.804/06/2020 23:2066.005/06/2020 01:20
202132.204/07/2021 19:1538.404/07/2021 21:1541.813/04/2021 01:1546.613/04/2021 06:5067.013/04/2021 02:15
202217.222/11/2022 07:0034.022/11/2022 08:3553.022/11/2022 10:2571.822/11/2022 17:3085.823/11/2022 00:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)36.2248.9759.5471.1581.92
Deviazione standard (mm)15.74619.82823.61025.53928.562
Alfa13.88917.48320.83322.52325.189
Mu28.76439.57948.35659.05568.392

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199278.004/10/1992122.604/10/1992138.805/10/1992139.206/10/1992139.206/10/1992
199391.024/09/199394.225/09/1993103.226/09/1993103.226/09/1993117.228/09/1993
199445.820/07/199458.825/08/199468.425/08/199468.425/08/199475.217/09/1994
199554.206/07/199587.020/05/199596.420/05/1995102.820/05/1995104.420/05/1995
199645.025/08/199657.025/08/199667.626/08/199669.013/12/199673.814/12/1996
199740.207/11/199749.607/11/199760.801/12/199769.409/11/199785.603/12/1997
199866.407/10/199881.207/10/1998123.807/10/1998134.408/10/1998135.208/10/1998
199951.418/06/199963.207/11/199971.020/06/199979.421/06/199983.225/10/1999
200098.207/10/2000107.808/10/2000112.009/10/2000115.209/10/2000116.210/10/2000
200142.823/09/200151.420/07/200152.420/07/200152.420/07/200152.420/07/2001
200261.409/06/2002101.011/10/2002111.812/10/2002111.812/10/2002111.812/10/2002
200397.608/11/200398.208/11/200398.208/11/200398.410/11/200398.408/11/2003
200467.220/06/200467.421/06/200493.431/10/2004113.422/02/2004130.023/02/2004
200591.803/10/2005112.003/10/2005113.004/10/2005115.005/10/2005125.207/10/2005
200691.617/09/2006106.817/09/2006164.217/09/2006171.217/09/2006171.418/09/2006
2007123.426/09/2007149.827/09/2007170.628/09/2007170.628/09/2007170.828/09/2007
2008105.018/05/2008106.618/05/2008117.420/05/2008120.421/05/2008122.021/05/2008
2009158.016/09/2009158.616/09/2009178.016/09/2009178.217/09/2009178.217/09/2009
201043.029/07/201050.620/06/201057.025/12/201087.825/12/201090.425/12/2010
201165.616/03/201174.817/03/201178.816/03/201198.816/03/2011108.017/03/2011
201242.031/10/201262.001/11/201268.228/10/201268.428/10/201288.401/11/2012
201365.418/03/201372.218/03/201383.031/03/201396.031/03/201396.031/03/2013
201480.430/05/201481.431/05/201490.812/07/2014104.613/07/2014123.003/02/2014
201547.214/06/201563.614/10/201578.827/03/201581.416/10/201582.016/10/2015
201655.214/10/201679.617/09/201684.017/09/201684.218/09/201697.015/05/2016
201768.801/09/201774.602/09/201778.203/09/201797.410/09/2017103.211/09/2017
201859.201/09/201862.801/09/201863.002/09/201871.401/11/201874.601/11/2018
2019140.428/07/2019150.628/07/2019150.628/07/2019150.628/07/2019150.628/07/2019
202065.204/06/202066.004/06/202066.805/06/202074.807/06/202096.808/06/2020
202151.212/04/202172.013/04/202192.613/04/202193.213/04/202195.015/04/2021
202285.622/11/202285.823/11/202286.024/11/202286.024/11/202290.222/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)73.4986.1097.38103.45109.21
Deviazione standard (mm)29.47929.59134.01632.33230.378
Alfa25.97426.11030.03028.49026.810
Mu59.53272.09281.27488.14294.822

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023