Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Mira
Quota 3m s.l.m.
Coordinata X 1743806 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5036506
Comune MIRA (VE)
Inizio attività sensore di pioggia 10/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199211.404/09/1992 17:0018.604/09/1992 17:0020.204/09/1992 17:0522.606/07/1992 15:2024.206/07/1992 15:25
19935.822/07/1993 16:459.022/07/1993 16:5011.622/07/1993 16:5018.202/05/1993 15:4520.802/05/1993 15:50
199411.819/07/1994 14:4019.619/07/1994 14:4026.619/07/1994 14:4541.619/07/1994 15:0043.019/07/1994 15:05
199512.810/06/1995 05:5525.210/06/1995 05:5529.210/06/1995 05:5531.610/06/1995 06:0532.010/06/1995 06:05
199611.603/08/1996 21:1018.803/08/1996 21:1530.403/08/1996 21:2035.003/08/1996 21:3042.413/06/1996 23:10
19979.218/07/1997 16:4017.818/07/1997 16:4523.818/07/1997 16:4536.018/07/1997 17:0041.018/07/1997 17:15
19988.630/06/1998 15:4014.430/06/1998 15:4515.830/06/1998 15:4516.830/06/1998 15:5521.207/10/1998 09:25
199916.617/06/1999 14:3025.617/06/1999 14:3531.417/06/1999 14:3537.617/06/1999 14:5044.615/06/1999 11:40
200010.605/08/2000 18:5516.205/08/2000 18:5521.405/08/2000 19:0035.605/08/2000 19:0040.805/08/2000 19:00
200110.819/07/2001 17:3017.620/07/2001 00:5020.620/07/2001 00:5529.620/07/2001 01:1031.420/07/2001 01:20
200210.606/08/2002 00:1517.624/07/2002 19:1023.824/07/2002 19:1534.228/06/2002 13:1545.415/07/2002 15:45
20037.020/05/2003 14:0512.420/05/2003 14:0514.220/05/2003 14:1022.014/08/2003 15:1526.014/08/2003 15:20
200411.202/07/2004 20:3017.803/08/2004 03:1521.603/08/2004 03:2027.403/08/2004 22:4029.603/08/2004 03:45
20056.617/09/2005 17:4011.221/07/2005 19:5516.021/07/2005 20:0025.421/07/2005 20:0528.421/07/2005 20:15
200611.428/07/2006 19:2517.828/07/2006 19:3023.214/08/2006 01:4035.417/09/2006 08:1044.017/09/2006 08:20
20079.430/07/2007 15:2514.430/07/2007 15:3017.430/07/2007 15:3026.626/09/2007 08:0038.026/09/2007 08:10
200812.806/07/2008 18:0517.017/06/2008 18:3519.218/05/2008 14:2535.618/05/2008 14:4044.018/05/2008 14:50
200910.013/08/2009 19:2517.413/08/2009 19:3022.013/08/2009 19:3526.813/08/2009 19:4528.613/08/2009 20:00
201010.229/07/2010 15:4018.029/07/2010 15:4524.829/07/2010 15:4540.229/07/2010 15:5547.029/07/2010 16:05
201112.230/07/2011 23:2517.424/07/2011 01:1023.424/07/2011 01:1536.024/07/2011 02:2050.424/07/2011 02:30
20129.413/06/2012 15:4015.826/09/2012 16:3021.826/09/2012 16:3037.413/06/2012 16:2553.613/06/2012 16:20
20137.022/04/2013 13:409.422/04/2013 13:4510.622/04/2013 13:5011.822/04/2013 14:0014.621/04/2013 23:50
201416.409/09/2014 23:4528.609/09/2014 23:5037.009/09/2014 23:5553.410/09/2014 00:0557.010/09/2014 00:15
20159.414/06/2015 15:0016.214/06/2015 15:0519.614/06/2015 15:1023.814/06/2015 15:1524.014/06/2015 15:25
201610.814/10/2016 18:0517.614/10/2016 18:0521.214/05/2016 19:1535.814/05/2016 19:1049.814/05/2016 19:20
201710.214/07/2017 07:4518.014/07/2017 07:4521.414/07/2017 07:5026.214/07/2017 08:0027.214/07/2017 08:15
201813.208/07/2018 20:2021.615/07/2018 21:4529.415/07/2018 21:5034.415/07/2018 22:0034.415/07/2018 22:00
20199.413/07/2019 18:3015.807/07/2019 17:2518.207/07/2019 17:3020.607/07/2019 17:3521.407/07/2019 17:50
20207.803/08/2020 16:3013.204/08/2020 14:0019.004/08/2020 13:5533.204/08/2020 14:1039.204/08/2020 14:20
202116.004/07/2021 17:4525.204/07/2021 17:5032.404/07/2021 17:5043.004/07/2021 18:0047.404/07/2021 18:10
20228.615/08/2022 23:3014.215/08/2022 23:3017.415/08/2022 23:3522.615/08/2022 23:4526.415/08/2022 23:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.6117.4022.0830.8536.06
Deviazione standard (mm)2.6534.4486.0478.80711.119
Alfa2.3393.9225.3307.7649.804
Mu9.35015.29419.22126.68230.793

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199224.206/07/1992 15:2538.204/10/1992 10:3063.804/10/1992 11:5577.004/10/1992 11:5593.204/10/1992 13:10
199321.802/05/1993 16:0522.402/05/1993 16:4022.806/07/1993 17:2029.022/07/1993 05:0543.222/07/1993 17:10
199444.619/07/1994 15:2544.619/07/1994 15:2544.619/07/1994 15:2544.619/07/1994 15:2582.220/07/1994 10:00
199534.431/05/1995 07:0037.831/05/1995 08:5041.631/05/1995 11:3042.031/05/1995 11:3554.201/06/1995 00:45
199644.613/06/1996 23:2045.214/06/1996 00:4545.214/06/1996 00:4545.214/06/1996 00:4557.823/06/1996 08:25
199743.218/07/1997 17:3049.418/07/1997 18:2550.418/07/1997 19:2050.618/07/1997 22:4563.618/07/1997 18:15
199826.207/10/1998 09:4549.007/10/1998 10:3063.007/10/1998 10:3570.807/10/1998 13:0574.007/10/1998 23:00
199946.815/06/1999 11:5546.815/06/1999 11:5556.007/11/1999 03:0583.407/11/1999 03:3088.407/11/1999 07:15
200041.605/08/2000 19:1044.605/08/2000 19:1044.605/08/2000 19:1049.808/05/2000 02:2578.608/05/2000 10:30
200132.420/07/2001 01:3543.020/07/2001 03:3545.420/07/2001 06:4068.620/07/2001 03:3087.220/07/2001 12:00
200247.615/07/2002 16:0074.611/08/2002 03:0082.211/08/2002 03:5082.811/08/2002 04:4583.411/08/2002 05:40
200328.014/08/2003 15:2028.814/08/2003 15:3528.814/08/2003 15:3532.401/11/2003 18:1538.029/12/2003 20:20
200430.003/08/2004 23:0537.204/08/2004 01:0542.804/05/2004 12:4061.004/05/2004 18:3067.604/08/2004 01:25
200530.605/10/2005 17:1035.205/10/2005 17:5548.003/10/2005 19:1069.803/10/2005 20:3098.003/10/2005 19:15
200646.817/09/2006 08:3056.217/09/2006 08:2582.415/09/2006 07:25100.817/09/2006 16:40119.017/09/2006 17:25
200746.426/09/2007 04:2571.426/09/2007 04:30133.826/09/2007 08:55163.426/09/2007 12:35169.027/09/2007 00:55
200849.018/05/2008 14:5566.818/05/2008 15:1077.218/05/2008 16:5590.218/05/2008 17:2596.618/05/2008 17:25
200929.216/09/2009 04:5059.816/09/2009 05:4591.816/09/2009 05:45151.616/09/2009 13:05170.616/09/2009 14:25
201053.229/07/2010 16:1561.029/07/2010 17:4064.829/07/2010 17:25117.020/06/2010 14:10133.820/06/2010 16:15
201156.624/07/2011 02:4096.624/07/2011 04:00100.224/07/2011 05:35101.424/07/2011 13:00103.424/07/2011 13:25
201267.213/06/2012 16:3081.013/06/2012 18:1581.213/06/2012 18:1581.213/06/2012 18:1581.213/06/2012 18:15
201319.611/07/2013 23:2025.022/04/2013 16:2535.430/03/2013 19:5042.831/03/2013 00:5553.231/03/2013 09:40
201457.810/09/2014 00:3068.010/09/2014 02:3072.010/09/2014 04:3072.010/09/2014 04:3072.210/09/2014 22:25
201524.414/06/2015 15:5029.214/06/2015 17:3529.214/06/2015 17:3531.414/06/2015 17:3541.415/06/2015 12:05
201661.214/05/2016 19:3581.214/05/2016 21:0082.214/05/2016 22:4082.214/05/2016 22:4082.214/05/2016 22:40
201729.619/08/2017 22:3032.814/07/2017 08:3534.014/07/2017 09:1034.014/07/2017 09:1051.806/02/2017 11:35
201834.415/07/2018 22:0035.215/09/2018 06:2536.401/10/2018 21:2039.816/07/2018 08:1040.616/07/2018 18:55
201921.607/07/2019 17:5524.222/12/2019 08:0041.628/07/2019 10:3045.228/07/2019 11:3561.628/07/2019 11:20
202041.804/08/2020 14:3543.804/08/2020 14:5543.804/08/2020 14:5567.004/08/2020 22:1567.404/08/2020 22:15
202148.604/07/2021 18:2558.604/07/2021 20:2561.804/07/2021 21:0064.404/07/2021 21:0065.204/07/2021 21:00
202227.616/08/2022 00:0046.016/08/2022 00:3049.616/08/2022 01:0549.816/08/2022 07:4553.623/11/2022 02:05
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)39.0649.4757.9569.0779.75
Deviazione standard (mm)12.82518.63124.50632.70433.054
Alfa11.29916.42021.59828.81829.155
Mu32.99240.64946.35153.58664.097

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
199277.004/10/1992119.605/10/1992146.005/10/1992158.206/10/1992158.407/10/1992
199333.822/07/199346.222/07/199346.422/07/199351.224/10/199354.606/11/1993
199445.820/07/199490.420/07/199490.821/07/199490.821/07/199490.821/07/1994
199552.631/05/199554.401/06/199558.414/05/199563.615/05/199572.014/05/1995
199648.402/10/199657.823/06/199663.623/06/199676.423/06/199677.613/12/1996
199753.018/07/199765.618/07/199769.820/07/199782.420/07/199782.821/07/1997
199873.807/10/199891.608/10/1998133.407/10/1998151.208/10/1998167.208/10/1998
199983.215/06/199988.407/11/1999121.817/06/1999138.818/06/1999150.219/06/1999
200067.607/10/200086.607/10/2000105.208/10/2000107.409/10/2000108.610/10/2000
200161.420/07/200187.820/07/200188.220/07/200188.420/07/2001107.220/07/2001
200277.211/08/200283.411/08/2002124.411/08/2002125.812/08/2002126.013/08/2002
200336.801/11/200352.603/04/200361.804/04/200362.431/12/200362.806/04/2003
200461.803/08/200468.405/05/200485.223/02/2004108.822/02/2004129.023/02/2004
200590.403/10/2005107.003/10/2005126.005/10/2005142.605/10/2005192.007/10/2005
2006111.217/09/2006138.217/09/2006227.017/09/2006235.417/09/2006235.618/09/2006
2007165.826/09/2007214.627/09/2007217.828/09/2007217.828/09/2007217.828/09/2007
200895.218/05/200897.418/05/2008110.020/05/2008112.220/05/2008112.420/05/2008
2009168.816/09/2009171.616/09/2009189.416/09/2009189.617/09/2009189.617/09/2009
2010125.420/06/2010139.620/06/2010140.221/06/2010140.820/06/2010176.620/06/2010
2011103.424/07/2011103.424/07/2011103.424/07/2011103.827/07/2011106.817/03/2011
201281.213/06/201283.813/06/201287.813/06/201287.813/06/201287.813/06/2012
201348.402/02/201357.830/03/201372.630/03/201383.831/03/201384.001/04/2013
201452.201/03/201472.410/09/201473.211/09/201485.202/02/2014112.403/02/2014
201533.025/03/201544.814/10/201555.016/06/201563.617/06/201563.617/06/2015
201682.214/05/201699.815/05/2016107.216/05/2016118.015/05/2016133.215/05/2016
201734.014/07/201754.806/02/201766.206/02/201772.606/02/201774.206/02/2017
201838.801/10/201849.615/07/201855.616/07/201861.601/11/201870.615/07/2018
201955.423/04/201962.228/07/201962.429/07/201963.426/04/201963.626/04/2019
202067.204/08/2020109.604/08/2020109.604/08/2020109.604/08/2020109.604/08/2020
202164.604/07/202165.204/07/202170.613/04/202172.814/05/202173.215/05/2021
202252.222/11/202253.623/11/202254.223/11/202270.218/08/202277.419/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)72.3287.68100.75107.62115.08
Deviazione standard (mm)34.38138.48946.45246.24749.035
Alfa30.30333.89840.98440.81643.290
Mu56.03669.45978.75385.72191.866

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023