Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Valdobbiadene - Bigolino
Quota 225m s.l.m.
Coordinata X 1733368 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5085364
Comune VALDOBBIADENE (TV)
Inizio attività sensore di pioggia 02/02/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19927.812/06/1992 16:5513.812/06/1992 16:5518.212/06/1992 17:0022.012/06/1992 17:1024.204/10/1992 15:30
199314.010/08/1993 18:4519.010/08/1993 18:5023.025/08/1993 10:0533.425/08/1993 10:1038.225/08/1993 10:15
199411.414/09/1994 13:4519.614/09/1994 13:4526.214/09/1994 13:5033.614/09/1994 14:0035.014/09/1994 14:15
19959.002/08/1995 17:1016.602/08/1995 17:1523.002/08/1995 17:1532.031/05/1995 05:2538.031/05/1995 05:40
19969.007/07/1996 19:1013.828/08/1996 05:5517.428/08/1996 06:0025.228/08/1996 06:0029.828/08/1996 06:05
19976.405/07/1997 01:3011.227/08/1997 15:1515.227/08/1997 15:1520.027/08/1997 15:3020.427/08/1997 15:35
199810.027/07/1998 20:3016.627/07/1998 20:3022.227/07/1998 20:3526.427/07/1998 20:4029.427/07/1998 20:55
199912.607/07/1999 09:2520.007/07/1999 09:3026.007/07/1999 09:3033.420/09/1999 19:5039.020/09/1999 20:00
20009.420/09/2000 23:1513.012/08/2000 23:0019.012/08/2000 23:0029.212/08/2000 23:1032.012/08/2000 23:25
200116.009/08/2001 17:2522.610/07/2001 12:5028.810/07/2001 12:5540.610/07/2001 13:0045.810/07/2001 13:10
200214.225/07/2002 14:4524.425/07/2002 14:5030.225/07/2002 14:5532.425/07/2002 15:0532.625/07/2002 15:10
200310.828/08/2003 20:0020.028/08/2003 20:0528.828/08/2003 20:0541.828/08/2003 20:2057.428/08/2003 20:35
200412.026/08/2004 04:4022.426/08/2004 04:4030.026/08/2004 04:4538.426/08/2004 04:5043.026/08/2004 05:05
20058.817/09/2005 14:1514.609/09/2005 04:1518.809/09/2005 04:1536.409/09/2005 04:2039.209/09/2005 04:30
20067.816/09/2006 01:4513.816/09/2006 01:4516.816/09/2006 01:5023.029/06/2006 13:4027.009/12/2006 22:45
200711.002/07/2007 17:0515.825/05/2007 18:0518.415/06/2007 17:5522.615/06/2007 18:0029.825/05/2007 18:40
200810.407/09/2008 13:5517.407/09/2008 14:0023.607/09/2008 14:0027.607/09/2008 14:1027.807/09/2008 14:10
200916.803/08/2009 17:1023.603/08/2009 17:1526.603/08/2009 17:2030.203/08/2009 15:4532.203/08/2009 17:45
20107.803/08/2010 03:3513.203/08/2010 03:3516.004/05/2010 22:5022.204/05/2010 22:5530.213/07/2010 20:35
201122.427/05/2011 15:2033.227/05/2011 15:2537.827/05/2011 15:2541.227/05/2011 15:3549.230/06/2011 22:30
20129.424/09/2012 17:1514.424/09/2012 17:1516.624/09/2012 17:1525.424/09/2012 17:2526.424/09/2012 17:35
20137.826/08/2013 15:1013.026/08/2013 15:1518.629/07/2013 19:4022.225/08/2013 00:1026.225/08/2013 00:15
201411.412/08/2014 20:4518.020/08/2014 22:0525.220/08/2014 22:0531.428/07/2014 21:4040.212/08/2014 20:45
201510.014/09/2015 04:4514.614/09/2015 04:5017.414/09/2015 04:5022.014/09/2015 05:0528.614/09/2015 05:20
201611.829/05/2016 13:2020.629/05/2016 13:2025.629/05/2016 13:2034.429/05/2016 13:2540.829/05/2016 13:30
20177.828/06/2017 14:3014.228/06/2017 19:0517.028/06/2017 14:4023.628/06/2017 14:5028.601/07/2017 21:20
20187.610/07/2018 17:3511.815/07/2018 20:5516.015/07/2018 21:0022.416/07/2018 18:5526.401/09/2018 06:30
201911.223/05/2019 23:1518.223/05/2019 23:1523.023/05/2019 23:1532.023/05/2019 23:2034.423/05/2019 23:20
20208.817/08/2020 15:0514.611/10/2020 00:4018.617/08/2020 15:1535.817/08/2020 15:1047.817/08/2020 15:25
202113.605/08/2021 00:1517.005/08/2021 00:2019.205/08/2021 00:2023.825/07/2021 15:5528.025/07/2021 16:05
20226.626/07/2022 00:3012.224/05/2022 22:3015.829/07/2022 19:2020.029/07/2022 19:3524.424/05/2022 22:40
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)10.7617.2021.9029.1833.94
Deviazione standard (mm)3.3964.6865.5216.6508.509
Alfa2.9934.1314.8665.8627.502
Mu9.15414.98119.28926.03229.907

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199225.604/10/1992 15:3040.804/10/1992 15:3066.004/10/1992 15:30113.804/10/1992 15:35163.204/10/1992 17:40
199344.420/06/1993 17:5054.820/06/1993 19:2557.220/06/1993 20:2557.220/06/1993 20:2559.821/06/1993 11:00
199435.614/09/1994 14:3043.013/09/1994 20:5543.013/09/1994 20:5546.814/09/1994 17:4589.814/09/1994 17:45
199541.831/05/1995 05:5060.031/05/1995 07:5576.431/05/1995 10:1593.431/05/1995 15:3094.801/06/1995 04:00
199631.028/08/1996 06:1539.028/08/1996 07:4042.028/08/1996 07:4055.815/10/1996 23:4085.016/10/1996 03:50
199720.427/08/1997 15:3533.620/12/1997 12:0551.220/12/1997 11:4588.620/12/1997 12:50100.020/12/1997 14:40
199832.627/07/1998 21:2041.611/06/1998 16:4548.407/10/1998 11:2570.607/10/1998 15:30108.007/10/1998 13:25
199942.820/09/1999 20:1053.020/09/1999 22:0059.628/07/1999 22:5581.620/09/1999 20:5590.020/09/1999 23:05
200033.412/08/2000 23:3549.803/11/2000 19:4058.803/11/2000 19:5588.406/11/2000 21:05112.403/11/2000 20:05
200149.210/07/2001 13:3054.618/05/2001 21:4054.618/05/2001 21:4054.618/05/2001 21:4072.631/08/2001 19:15
200232.625/07/2002 15:1039.406/06/2002 21:3046.411/08/2002 05:0078.411/08/2002 11:00129.011/08/2002 11:40
200361.628/08/2003 20:4062.428/08/2003 21:1062.428/08/2003 21:1070.822/01/2003 03:15100.429/12/2003 19:05
200447.426/08/2004 05:2054.814/09/2004 20:5066.214/09/2004 21:3068.215/09/2004 02:2578.606/05/2004 03:25
200549.209/09/2005 04:4555.209/09/2005 04:4592.009/09/2005 09:35130.409/09/2005 13:25134.409/09/2005 23:20
200631.809/12/2006 23:0039.810/12/2006 00:2051.230/04/2006 00:5070.009/05/2006 18:05106.410/12/2006 01:15
200731.025/05/2007 18:5034.415/06/2007 19:2050.015/06/2007 18:0051.815/06/2007 19:3069.423/11/2007 23:30
200827.807/09/2008 14:1033.202/07/2008 20:4545.610/12/2008 21:1572.411/12/2008 01:1098.611/12/2008 13:00
200933.603/08/2009 18:0065.003/08/2009 18:1066.403/08/2009 20:0586.816/09/2009 16:50119.417/09/2009 01:35
201031.813/07/2010 20:4546.405/10/2010 03:5552.805/10/2010 05:2580.402/11/2010 00:00147.401/11/2010 06:00
201151.230/06/2011 22:3553.230/06/2011 23:0560.825/10/2011 22:00109.826/10/2011 03:55141.226/10/2011 07:50
201226.806/05/2012 14:5047.811/11/2012 10:5582.011/11/2012 11:30135.411/11/2012 12:05153.611/11/2012 22:25
201327.825/08/2013 00:2038.225/08/2013 01:0558.416/05/2013 17:30112.416/05/2013 18:20125.417/05/2013 03:20
201441.012/08/2014 20:5065.012/08/2014 22:3570.612/08/2014 23:4079.431/01/2014 05:25110.031/01/2014 12:20
201533.414/09/2015 05:3564.014/09/2015 06:5593.814/09/2015 07:30101.414/09/2015 09:55103.214/09/2015 09:55
201643.029/05/2016 13:4043.829/05/2016 14:1544.605/03/2016 19:3558.605/03/2016 20:4082.608/02/2016 07:45
201736.001/07/2017 21:3051.405/11/2017 22:1579.806/11/2017 01:1597.406/11/2017 01:50105.406/11/2017 06:40
201827.001/09/2018 06:3534.616/04/2018 18:2042.229/10/2018 12:0573.229/10/2018 18:3581.430/10/2018 06:35
201935.023/05/2019 23:2541.404/04/2019 22:4563.004/04/2019 23:4089.205/04/2019 03:35105.205/04/2019 10:05
202056.417/08/2020 15:3562.017/08/2020 17:0062.017/08/2020 17:0086.603/03/2020 00:55101.203/03/2020 09:50
202130.404/07/2021 16:1552.804/07/2021 17:4068.601/11/2021 21:5081.801/11/2021 22:1582.601/11/2021 22:15
202225.019/08/2022 16:4042.831/08/2022 02:2551.831/08/2022 05:1065.004/11/2022 10:1566.404/11/2022 10:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)36.6648.3260.2582.26103.79
Deviazione standard (mm)9.8749.95613.83222.09525.910
Alfa8.7038.78012.19519.49322.831
Mu31.98943.60253.70271.80291.519

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992151.404/10/1992193.005/10/1992217.805/10/1992232.206/10/1992232.407/10/1992
199357.220/06/199376.802/10/199379.808/10/1993102.623/06/1993105.202/10/1993
199446.814/09/199489.814/09/199490.415/09/1994102.416/09/1994129.617/09/1994
199593.431/05/1995114.001/06/1995114.801/06/1995138.603/06/1995145.804/06/1995
199678.415/10/1996105.016/10/1996144.017/10/1996166.018/10/1996166.418/10/1996
199796.020/12/1997127.620/12/1997146.420/12/1997151.820/12/1997155.609/11/1997
199877.007/10/1998131.007/10/1998179.807/10/1998202.007/10/1998216.808/10/1998
199988.020/09/199990.020/09/1999100.225/10/1999102.226/10/1999131.825/10/1999
2000110.403/11/2000115.203/11/2000117.203/11/2000209.206/11/2000214.006/11/2000
200161.431/08/200190.401/09/2001106.801/09/2001107.402/09/2001120.604/09/2001
200272.811/08/2002130.611/08/2002148.811/08/2002154.811/08/2002156.812/08/2002
200388.429/12/2003121.429/12/2003124.430/12/2003151.031/12/2003151.031/12/2003
200467.414/09/200491.005/05/2004129.406/05/2004157.807/05/2004161.407/05/2004
2005133.009/09/2005141.003/10/2005150.204/10/2005158.205/10/2005195.007/10/2005
2006104.209/12/2006107.810/12/2006111.210/12/2006115.009/12/2006118.610/12/2006
200769.023/11/200794.624/11/2007117.824/11/2007119.625/11/2007119.625/11/2007
200878.610/12/2008137.211/12/2008180.412/12/2008190.613/12/2008202.414/12/2008
2009116.216/09/2009128.221/01/2009166.616/09/2009193.816/09/2009201.017/09/2009
2010141.001/11/2010258.201/11/2010308.002/11/2010308.002/11/2010308.002/11/2010
2011100.216/03/2011143.226/10/2011164.008/11/2011185.408/11/2011194.408/11/2011
2012152.211/11/2012155.011/11/2012157.412/11/2012157.613/11/2012157.613/11/2012
2013123.616/05/2013153.217/05/2013153.418/05/2013157.819/05/2013158.220/05/2013
201478.405/11/2014126.831/01/2014182.401/02/2014243.803/02/2014304.603/02/2014
2015102.214/09/2015104.214/09/2015104.214/09/2015104.214/09/2015104.214/09/2015
201663.005/03/201690.829/02/2016120.031/05/2016124.010/02/2016133.602/06/2016
201787.605/11/2017105.606/11/2017125.807/11/2017125.807/11/2017125.807/11/2017
201874.629/10/2018121.229/10/2018133.229/10/2018144.430/10/2018171.401/11/2018
201981.404/04/2019115.202/02/2019135.403/02/2019135.626/04/2019135.626/04/2019
202088.611/10/2020115.206/12/2020150.606/12/2020185.201/09/2020207.602/09/2020
202182.601/11/2021104.412/04/2021110.413/04/2021112.202/05/2021112.202/05/2021
202260.004/11/202266.404/11/202266.804/11/202266.804/11/202291.631/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)91.13120.77139.92155.03165.45
Deviazione standard (mm)27.30636.22445.16550.12452.942
Alfa24.09631.94939.84144.24846.729
Mu78.200103.622118.537131.298140.377

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023