Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Passo Xomo (Posina)
Quota 1051m s.l.m.
Coordinata X 1673988 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5071814
Comune POSINA (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 04/08/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19924.604/06/1992 16:359.004/06/1992 16:3511.404/06/1992 16:3516.823/09/1992 21:2022.823/09/1992 21:25
199310.608/10/1993 06:4018.608/10/1993 06:4522.208/10/1993 06:4523.408/10/1993 06:5523.808/10/1993 07:05
19948.814/09/1994 10:5013.814/09/1994 10:5018.614/09/1994 10:5522.214/09/1994 11:0029.620/07/1994 03:35
19957.823/07/1995 10:5514.423/07/1995 10:5517.623/07/1995 11:0022.623/07/1995 11:0525.223/07/1995 11:20
199611.028/08/1996 00:1516.428/08/1996 00:1520.828/08/1996 00:1527.611/08/1996 21:1037.811/08/1996 21:25
19976.205/07/1997 17:5510.805/07/1997 18:0014.005/07/1997 18:0017.405/07/1997 18:1520.405/07/1997 18:30
199810.014/05/1998 02:3516.814/05/1998 02:3520.414/05/1998 02:4027.614/05/1998 02:4529.014/05/1998 03:00
19996.428/07/1999 16:458.228/07/1999 17:0511.828/07/1999 17:1022.028/07/1999 17:1025.620/09/1999 10:50
200012.208/07/2000 15:3021.208/07/2000 15:3530.008/07/2000 15:3539.808/07/2000 15:4544.208/07/2000 15:55
200111.621/10/2001 00:4016.821/10/2001 00:4019.821/10/2001 00:4024.221/10/2001 00:4529.821/10/2001 00:45
200212.406/06/2002 03:2521.806/06/2002 03:2527.006/06/2002 03:2539.813/07/2002 15:5559.613/07/2002 15:55
200310.427/07/2003 23:0015.227/07/2003 23:0018.614/08/2003 13:5025.814/08/2003 13:5033.214/08/2003 13:45
20048.819/06/2004 19:1016.001/11/2004 05:5021.601/11/2004 05:5028.201/11/2004 05:5031.001/11/2004 05:50
20059.212/07/2005 16:5012.212/07/2005 16:5014.012/07/2005 16:5515.012/07/2005 17:1016.803/10/2005 19:45
20066.027/07/2006 13:0511.427/07/2006 13:0516.027/07/2006 13:1022.227/07/2006 13:2023.627/07/2006 13:30
200714.830/08/2007 10:0524.409/08/2007 00:3534.809/08/2007 00:3543.009/08/2007 00:4543.609/08/2007 01:00
20089.228/06/2008 02:0016.426/07/2008 15:0020.826/07/2008 15:0528.626/07/2008 15:0036.226/07/2008 15:10
20098.829/08/2009 18:3511.413/09/2009 20:1513.413/09/2009 20:2014.013/09/2009 20:2514.001/07/2009 07:55
20107.417/06/2010 11:1014.417/06/2010 11:1016.429/07/2010 12:2027.417/06/2010 11:3032.629/07/2010 12:25
20118.805/06/2011 17:4015.805/06/2011 17:4017.805/06/2011 17:4030.805/06/2011 18:0034.005/06/2011 18:05
20128.024/09/2012 16:3014.824/09/2012 16:3020.024/09/2012 16:3022.224/09/2012 16:4023.424/09/2012 16:55
201310.209/06/2013 14:0516.409/06/2013 14:1024.809/06/2013 14:1534.624/08/2013 20:5553.224/08/2013 21:00
20148.811/10/2014 02:0015.211/10/2014 02:0021.011/10/2014 02:0029.811/10/2014 02:0536.026/07/2014 08:25
20156.802/09/2015 10:4511.002/09/2015 10:4513.812/06/2015 18:5026.412/06/2015 19:0033.212/06/2015 19:05
20168.023/07/2016 09:3514.627/07/2016 13:3520.223/07/2016 09:4030.227/07/2016 13:3534.627/07/2016 13:45
20179.224/07/2017 03:3513.224/07/2017 03:3517.409/09/2017 19:2028.609/09/2017 19:3540.209/09/2017 19:50
20188.004/06/2018 13:1012.224/08/2018 13:0015.013/08/2018 13:5023.612/06/2018 14:3027.613/08/2018 20:45
201915.027/07/2019 17:1028.027/07/2019 17:1037.627/07/2019 17:1563.827/07/2019 17:2076.627/07/2019 17:30
202014.203/07/2020 16:3026.603/07/2020 16:3535.203/07/2020 16:4052.003/07/2020 16:4065.603/07/2020 16:50
202110.422/07/2021 20:1520.422/07/2021 20:1527.222/07/2021 20:1546.804/10/2021 23:4564.804/10/2021 23:50
202212.624/05/2022 20:4024.424/05/2022 20:4528.624/05/2022 20:5034.224/05/2022 21:0035.624/05/2022 21:15
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.5516.1920.9029.3735.60
Deviazione standard (mm)2.5614.9686.86310.93414.789
Alfa2.2574.3806.0509.64313.038
Mu8.34213.83517.64724.19728.597

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199225.023/09/1992 21:3552.804/10/1992 17:40100.204/10/1992 17:05175.804/10/1992 17:05248.604/10/1992 19:50
199326.611/07/1993 03:5557.002/10/1993 10:4088.002/10/1993 12:50152.402/10/1993 16:25172.802/10/1993 21:05
199435.420/07/1994 03:5062.820/07/1994 05:1084.220/07/1994 08:10135.206/11/1994 18:25173.207/11/1994 00:20
199525.423/07/1995 11:2544.807/09/1995 21:5568.207/09/1995 23:3581.014/09/1995 14:2098.214/09/1995 14:30
199640.811/08/1996 21:2561.411/08/1996 23:2584.212/08/1996 01:55115.417/10/1996 17:25160.217/10/1996 15:55
199723.207/11/1997 02:3059.807/11/1997 02:3088.007/11/1997 02:30120.207/11/1997 03:25147.607/11/1997 04:45
199831.014/05/1998 03:1540.620/08/1998 07:0059.605/09/1998 13:0070.605/09/1998 13:0093.229/05/1998 13:10
199929.820/09/1999 10:5060.620/09/1999 12:35101.220/09/1999 13:35182.420/09/1999 18:40232.420/09/1999 21:10
200047.808/07/2000 16:0056.608/07/2000 17:5588.806/11/2000 19:40127.017/11/2000 16:45162.817/11/2000 16:45
200131.421/10/2001 01:0537.021/10/2001 01:5042.421/10/2001 02:1565.630/03/2001 05:45100.630/03/2001 14:05
200267.213/07/2002 16:0090.006/06/2002 04:1594.206/06/2002 20:55141.226/11/2002 13:55224.826/11/2002 20:25
200343.614/08/2003 13:5062.614/08/2003 14:3579.227/11/2003 23:55116.228/11/2003 02:45135.428/11/2003 03:00
200434.401/11/2004 06:0072.001/11/2004 08:0086.601/11/2004 08:2095.801/11/2004 14:05134.802/11/2004 02:00
200519.403/10/2005 19:5035.603/10/2005 19:4561.203/10/2005 20:1084.803/10/2005 22:45121.003/10/2005 20:15
200623.627/07/2006 13:3054.015/09/2006 08:1579.815/09/2006 10:45110.215/09/2006 11:55130.015/09/2006 15:30
200745.809/08/2007 00:4072.009/08/2007 01:00122.809/08/2007 00:40137.009/08/2007 01:00220.224/11/2007 16:30
200838.426/07/2008 15:2549.604/11/2008 23:5083.604/11/2008 23:00124.205/11/2008 00:00176.605/11/2008 10:15
200918.613/09/2009 21:0543.028/04/2009 01:3577.428/04/2009 01:45135.228/04/2009 02:30204.228/04/2009 12:15
201038.829/07/2010 12:4559.201/11/2010 03:15109.201/11/2010 06:45196.601/11/2010 06:55318.601/11/2010 15:45
201135.405/06/2011 18:2047.805/06/2011 20:2556.205/06/2011 21:0086.807/11/2011 02:35150.007/11/2011 01:00
201224.611/11/2012 09:2561.211/11/2012 09:35101.611/11/2012 12:30137.011/11/2012 12:50179.811/11/2012 19:35
201364.024/08/2013 21:1597.424/08/2013 23:1098.425/08/2013 01:25145.616/05/2013 19:55227.417/05/2013 07:30
201445.226/07/2014 08:3564.426/07/2014 10:1587.815/11/2014 22:35130.205/11/2014 13:45204.205/11/2014 23:10
201537.212/06/2015 19:1047.014/09/2015 05:1569.214/09/2015 06:1071.414/09/2015 08:1092.827/04/2015 20:15
201638.602/06/2016 16:0545.602/06/2016 17:1561.414/10/2016 17:3085.614/10/2016 19:35107.614/10/2016 23:55
201741.209/09/2017 20:0552.024/07/2017 05:3566.405/11/2017 17:50110.205/11/2017 23:10126.806/11/2017 05:10
201830.831/08/2018 18:2062.231/08/2018 19:5077.029/10/2018 12:20126.028/10/2018 15:45206.828/10/2018 16:10
201988.827/07/2019 17:45119.627/07/2019 18:15125.027/07/2019 21:15169.404/04/2019 23:30232.205/04/2019 01:05
202071.403/07/2020 16:5579.803/07/2020 17:4583.005/12/2020 22:35132.606/12/2020 00:15187.006/12/2020 07:15
202176.605/10/2021 00:0599.805/10/2021 00:20109.005/10/2021 02:35119.805/10/2021 05:45130.005/10/2021 17:50
202236.424/05/2022 21:2541.424/05/2022 21:4550.217/09/2022 04:1070.004/11/2022 09:3573.204/11/2022 09:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)39.8860.9583.35121.01166.87
Deviazione standard (mm)17.21619.41019.89534.13956.191
Alfa15.17517.12317.54430.12049.505
Mu31.73251.76473.935104.848140.264

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992231.404/10/1992306.805/10/1992375.205/10/1992410.606/10/1992413.606/10/1992
1993167.802/10/1993194.402/10/1993211.825/09/1993229.826/09/1993244.202/10/1993
1994172.606/11/1994177.407/11/1994180.908/01/1994182.909/01/1994243.810/11/1994
199593.014/09/1995169.014/09/1995169.214/09/1995174.616/09/1995174.816/09/1995
1996155.617/10/1996232.617/10/1996329.417/10/1996335.417/10/1996337.218/10/1996
1997105.212/11/1997164.807/11/1997181.807/11/1997214.209/11/1997231.209/11/1997
199873.407/10/1998127.207/10/1998183.007/10/1998227.808/10/1998250.008/10/1998
1999227.220/09/1999233.820/09/1999242.020/09/1999263.820/09/1999264.221/09/1999
2000143.417/11/2000182.417/11/2000211.218/11/2000286.017/11/2000315.017/11/2000
200166.030/03/2001110.230/03/2001118.830/03/2001119.030/03/2001124.630/03/2001
2002202.826/11/2002314.426/11/2002371.426/11/2002394.627/11/2002409.826/11/2002
2003131.227/11/2003177.227/11/2003208.428/11/2003214.628/11/2003221.828/11/2003
2004132.001/11/2004183.001/11/2004186.006/05/2004235.001/11/2004244.001/11/2004
2005109.603/10/2005164.403/10/2005207.605/10/2005262.405/10/2005283.806/10/2005
2006116.815/09/2006153.216/09/2006168.416/09/2006176.817/09/2006183.018/09/2006
2007172.624/11/2007305.224/11/2007332.024/11/2007332.424/11/2007332.825/11/2007
2008133.204/11/2008213.404/11/2008276.005/11/2008277.006/11/2008291.207/11/2008
2009158.227/04/2009257.228/04/2009308.029/04/2009335.829/04/2009336.830/04/2009
2010230.201/11/2010408.801/11/2010457.202/11/2010457.202/11/2010457.202/11/2010
2011148.606/11/2011256.006/11/2011349.807/11/2011439.808/11/2011464.808/11/2011
2012154.011/11/2012183.611/11/2012192.229/11/2012195.029/11/2012197.630/11/2012
2013182.416/05/2013281.017/05/2013282.617/05/2013296.619/05/2013299.020/05/2013
2014201.205/11/2014291.406/11/2014309.606/11/2014330.608/11/2014348.808/11/2014
201586.627/04/201598.827/04/2015138.616/10/2015163.216/10/2015165.216/10/2015
2016107.414/10/2016122.429/02/2016135.229/02/2016136.229/02/2016143.002/03/2016
2017117.205/11/2017127.410/09/2017149.207/11/2017151.412/09/2017156.009/11/2017
2018165.628/10/2018302.429/10/2018396.029/10/2018413.830/10/2018416.030/10/2018
2019229.204/04/2019267.204/04/2019277.805/04/2019280.006/04/2019281.606/04/2019
2020183.605/12/2020276.805/12/2020367.406/12/2020380.607/12/2020412.408/12/2020
2021100.804/10/2021139.405/10/2021164.403/11/2021174.204/11/2021174.204/11/2021
202259.204/11/202273.204/11/202283.805/12/202286.005/12/202293.031/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)147.03209.52244.03263.78274.54
Deviazione standard (mm)49.59778.14494.65199.879101.128
Alfa43.66868.96683.33387.71989.286
Mu123.548172.515199.211216.490226.651

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023