Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Lamon - Sala
Quota 650m s.l.m.
Coordinata X 1712502 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5103278
Comune LAMON (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 01/11/1991
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199210.225/07/1992 01:4015.625/07/1992 01:4522.425/07/1992 01:4033.225/07/1992 01:5538.825/07/1992 02:05
19935.815/06/1993 19:159.815/06/1993 19:1513.215/06/1993 19:2018.002/10/1993 17:3022.811/07/1993 05:10
19949.614/09/1994 11:4011.814/09/1994 11:4013.214/09/1994 11:4514.414/09/1994 11:5515.808/09/1994 20:15
199510.403/07/1995 17:5518.203/07/1995 17:5522.803/07/1995 18:0028.603/07/1995 18:1533.228/07/1995 16:35
19969.412/06/1996 21:5013.212/06/1996 21:5515.612/06/1996 22:0020.412/06/1996 22:1521.612/06/1996 22:25
199713.212/06/1997 16:4522.612/06/1997 16:5026.812/06/1997 16:5533.612/06/1997 16:5536.816/08/1997 00:40
19987.825/07/1998 18:4514.425/07/1998 18:5018.425/07/1998 18:5520.025/07/1998 19:1021.025/07/1998 19:25
19998.807/08/1999 09:4513.807/08/1999 09:5016.007/08/1999 09:5018.416/08/1999 18:4024.616/08/1999 19:15
20007.216/09/2000 16:3010.416/09/2000 16:3512.630/06/2000 21:0519.620/09/2000 23:0522.620/09/2000 23:10
200119.009/08/2001 11:0528.409/08/2001 11:0534.809/08/2001 11:1038.409/08/2001 11:1538.609/08/2001 11:20
200210.429/07/2002 19:2014.029/07/2002 19:2516.229/07/2002 19:2521.429/07/2002 19:2523.629/07/2002 19:40
20039.217/06/2003 19:5512.017/06/2003 20:0013.217/06/2003 20:0016.226/06/2003 23:1518.826/06/2003 23:25
200410.810/10/2004 02:5014.410/10/2004 02:5515.410/10/2004 02:5519.224/07/2004 08:2520.424/07/2004 08:30
20059.423/07/2005 21:3516.223/07/2005 21:3516.623/07/2005 21:4016.823/07/2005 21:5517.023/07/2005 22:05
20069.212/07/2006 14:5013.212/07/2006 14:5515.612/07/2006 14:5518.212/07/2006 15:1025.612/07/2006 15:25
20078.209/07/2007 03:5511.828/07/2007 18:4516.028/07/2007 18:5020.028/07/2007 19:0023.217/09/2007 08:45
20086.614/08/2008 23:458.207/07/2008 17:2011.602/08/2008 01:0015.402/08/2008 01:1519.030/10/2008 00:00
20097.207/07/2009 22:5510.018/07/2009 04:2514.018/07/2009 04:2516.818/07/2009 04:2518.803/08/2009 14:15
20107.013/06/2010 17:0511.213/06/2010 17:0514.613/06/2010 17:1017.813/06/2010 17:2518.213/06/2010 17:30
20116.427/07/2011 19:2010.227/07/2011 19:2012.227/07/2011 19:2016.827/07/2011 19:3018.427/07/2011 19:40
20129.011/07/2012 20:0511.411/07/2012 20:1012.824/07/2012 20:5013.424/07/2012 21:0013.424/07/2012 21:00
20139.024/06/2013 01:1516.223/06/2013 23:1023.623/06/2013 23:1533.223/06/2013 23:2040.223/06/2013 23:20
20147.603/08/2014 13:3511.607/08/2014 15:1516.607/08/2014 15:2018.807/08/2014 15:3019.013/08/2014 14:00
20157.208/07/2015 17:5011.423/06/2015 16:2012.423/06/2015 16:2514.023/06/2015 16:3515.419/07/2015 15:10
20166.214/10/2016 17:259.814/10/2016 17:2513.014/10/2016 17:2518.014/10/2016 17:4020.614/10/2016 17:45
201715.024/07/2017 12:3022.824/07/2017 12:3526.024/07/2017 12:3531.224/07/2017 12:3534.024/07/2017 12:50
20187.403/07/2018 17:3012.402/08/2018 17:2517.402/08/2018 17:3026.029/10/2018 15:4533.229/10/2018 16:00
201911.803/07/2019 14:5018.403/07/2019 14:5522.821/08/2019 20:1530.621/08/2019 20:2031.621/08/2019 20:30
20208.002/08/2020 17:4515.602/08/2020 17:5021.602/08/2020 17:5034.402/08/2020 17:5542.802/08/2020 18:05
202110.008/07/2021 20:1013.808/07/2021 20:1516.613/07/2021 22:0521.608/07/2021 20:2026.008/07/2021 20:30
20229.021/06/2022 16:4015.628/05/2022 14:2521.828/05/2022 14:3031.228/05/2022 14:4537.428/05/2022 15:00
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)9.2314.1417.6122.4425.56
Deviazione standard (mm)2.7224.3585.3637.2378.495
Alfa2.3993.8424.7286.3787.491
Mu7.93712.07815.06719.01221.539

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199240.025/07/1992 02:2040.425/07/1992 04:0048.804/10/1992 12:1089.404/10/1992 12:10125.804/10/1992 19:10
199327.411/07/1993 05:1540.211/07/1993 05:4048.602/10/1993 17:3577.802/10/1993 19:3089.203/10/1993 04:05
199416.808/09/1994 20:3034.208/09/1994 21:1046.808/09/1994 22:0067.409/09/1994 05:2076.614/09/1994 17:40
199534.228/07/1995 16:4036.628/07/1995 18:2547.603/07/1995 19:5555.631/05/1995 16:0056.031/05/1995 16:15
199622.012/06/1996 22:4026.613/06/1996 00:3039.215/10/1996 22:0561.216/10/1996 00:2594.016/10/1996 05:45
199742.416/08/1997 00:5561.416/08/1997 02:3566.416/08/1997 04:0066.416/08/1997 04:0066.816/08/1997 23:20
199821.625/07/1998 19:4028.205/09/1998 08:5044.207/10/1998 11:2565.407/10/1998 17:3084.007/10/1998 12:15
199929.816/08/1999 19:2043.016/08/1999 19:2062.820/09/1999 20:10104.820/09/1999 21:00116.220/09/1999 22:05
200026.020/09/2000 23:3539.621/09/2000 00:5571.030/09/2000 21:0093.230/09/2000 21:45109.830/09/2000 22:05
200139.609/08/2001 11:4542.809/08/2001 12:2044.209/08/2001 16:4556.420/07/2001 05:1062.620/07/2001 10:40
200224.029/07/2002 19:5027.016/07/2002 10:3539.206/06/2002 20:2560.604/05/2002 10:5597.611/08/2002 13:35
200319.426/06/2003 23:3022.628/11/2003 01:3538.828/11/2003 01:2059.428/11/2003 03:2076.805/10/2003 19:45
200420.824/07/2004 08:4028.631/10/2004 11:0539.631/10/2004 11:4544.631/10/2004 12:4563.406/05/2004 05:05
200517.023/07/2005 22:0531.203/10/2005 20:5048.203/10/2005 20:5074.403/10/2005 21:05102.403/10/2005 20:55
200630.612/07/2006 15:4034.615/09/2006 08:3049.615/09/2006 11:1564.415/09/2006 13:4584.210/12/2006 00:45
200725.617/09/2007 08:4535.617/09/2007 09:2536.217/09/2007 11:0057.028/05/2007 21:0585.424/11/2007 12:20
200824.230/10/2008 00:1042.430/10/2008 01:3052.004/11/2008 22:1073.805/11/2008 02:5081.630/10/2008 05:45
200922.403/08/2009 14:3036.003/08/2009 15:5060.803/08/2009 18:4563.403/08/2009 21:0098.030/11/2009 19:45
201024.813/06/2010 18:0042.625/09/2010 05:3060.825/09/2010 05:3073.025/09/2010 06:45107.601/11/2010 17:00
201118.827/07/2011 19:5035.419/09/2011 05:5548.619/09/2011 08:5563.019/09/2011 09:5578.426/10/2011 05:55
201213.424/07/2012 21:0032.411/11/2012 11:2555.611/11/2012 11:5582.411/11/2012 14:15110.211/11/2012 20:40
201341.423/06/2013 23:2573.224/06/2013 01:4082.224/06/2013 04:1598.424/06/2013 10:10134.426/12/2013 16:30
201419.213/08/2014 14:0036.001/12/2014 12:2052.405/11/2014 11:5579.005/11/2014 13:15114.606/11/2014 00:20
201518.819/07/2015 15:1033.814/09/2015 05:3549.214/09/2015 07:1057.214/09/2015 14:0571.814/09/2015 14:25
201625.614/10/2016 18:1040.214/10/2016 19:0549.214/10/2016 18:2566.614/10/2016 20:1082.015/10/2016 00:40
201738.424/07/2017 13:1558.225/06/2017 09:0560.225/06/2017 09:4564.206/11/2017 00:4579.806/11/2017 07:45
201838.229/10/2018 16:0062.229/10/2018 18:15103.429/10/2018 20:05148.029/10/2018 18:45172.630/10/2018 06:15
201931.821/08/2019 20:3033.421/08/2019 22:0048.405/04/2019 02:5577.005/04/2019 03:55105.205/04/2019 05:00
202044.602/08/2020 18:1044.802/08/2020 18:1060.805/12/2020 23:5090.806/12/2020 00:50139.806/12/2020 00:50
202130.805/10/2021 01:5542.605/10/2021 03:1547.805/10/2021 03:4553.412/05/2021 07:1079.612/05/2021 08:20
202239.828/05/2022 15:1045.617/09/2022 05:5047.817/09/2022 06:2571.817/09/2022 06:2574.417/09/2022 08:10
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)28.0539.7253.2472.9094.22
Deviazione standard (mm)8.87011.19113.77819.75925.548
Alfa7.8199.86212.15117.42222.523
Mu23.84534.42346.71563.54782.122

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992114.804/10/1992201.805/10/1992221.005/10/1992237.006/10/1992237.407/10/1992
199386.802/10/1993101.402/10/1993110.603/10/1993114.803/10/1993122.002/10/1993
199451.614/09/199480.014/09/199484.415/09/1994100.416/09/1994117.417/09/1994
199556.031/05/199581.201/06/199589.001/06/199589.601/06/199589.802/06/1995
199684.015/10/1996117.616/10/1996171.417/10/1996181.618/10/1996182.618/10/1996
199759.816/08/199787.817/08/199797.018/08/1997111.017/08/1997120.218/08/1997
199880.607/10/1998118.807/10/1998153.407/10/1998180.408/10/1998202.008/10/1998
1999115.620/09/1999119.620/09/1999122.220/09/1999123.821/09/1999124.221/09/1999
2000109.430/09/2000128.417/11/2000154.218/11/2000172.017/11/2000197.818/11/2000
200147.609/08/200168.810/08/200173.620/07/200175.630/03/200193.410/08/2001
200273.404/05/2002134.426/11/2002157.626/11/2002175.227/11/2002196.429/11/2002
200360.008/11/200389.405/10/2003116.628/11/2003116.628/11/2003118.628/11/2003
200448.030/11/200475.605/05/200499.406/05/2004107.006/05/2004113.208/05/2004
200590.003/10/2005126.203/10/2005143.004/10/2005152.805/10/2005186.807/10/2005
200683.009/12/200687.810/12/200691.410/12/2006108.609/12/2006113.410/12/2006
200770.023/01/2007121.024/11/2007131.624/11/2007133.425/11/2007133.425/11/2007
200875.404/11/2008103.204/11/2008127.031/10/2008143.831/10/2008151.201/11/2008
200991.830/11/2009105.430/11/2009119.816/09/2009126.016/09/2009128.404/12/2009
2010104.801/11/2010168.801/11/2010200.202/11/2010200.403/11/2010200.403/11/2010
201168.016/03/201185.819/09/2011108.408/11/2011128.208/11/2011136.008/11/2011
2012102.028/11/2012126.428/11/2012138.829/11/2012141.630/11/2012143.801/12/2012
2013104.226/12/2013155.826/12/2013156.626/12/2013156.619/05/2013161.629/12/2013
2014113.805/11/2014159.806/11/2014176.406/11/2014178.407/11/2014206.003/02/2014
201562.614/09/201572.414/09/201577.815/10/201591.616/10/201592.016/10/2015
201680.814/10/201683.015/10/201688.229/02/201688.401/03/2016106.803/03/2016
201767.405/11/201780.412/12/201790.607/11/201793.212/09/201793.412/09/2017
2018163.429/10/2018218.829/10/2018279.629/10/2018298.830/10/2018298.830/10/2018
201987.404/04/2019115.005/04/2019162.017/11/2019168.818/11/2019196.219/11/2019
2020138.605/12/2020200.806/12/2020237.206/12/2020248.407/12/2020272.608/12/2020
202157.405/10/202189.212/05/2021100.803/11/2021115.804/11/2021115.804/11/2021
202251.228/05/202274.417/09/202276.217/09/202280.230/08/202290.831/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)83.85115.45134.06143.23152.98
Deviazione standard (mm)27.59340.38550.24552.42254.782
Alfa24.33135.58744.24846.29648.309
Mu70.78696.329110.273118.404127.041

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023