Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Feltre
Quota 264m s.l.m.
Coordinata X 1724099 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5099945
Comune FELTRE (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 13/06/1996
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19968.422/06/1996 11:1512.822/06/1996 16:2013.622/06/1996 16:2515.022/06/1996 16:2019.622/06/1996 16:20
199719.012/06/1997 17:1027.612/06/1997 17:1035.812/06/1997 17:1543.812/06/1997 17:3047.212/06/1997 17:45
19987.605/09/1998 05:5014.025/07/1998 19:1019.825/07/1998 19:1025.205/09/1998 05:5532.805/09/1998 06:10
19996.806/07/1999 19:1510.630/09/1999 20:2515.030/09/1999 20:2023.230/09/1999 20:3024.030/09/1999 20:35
20007.416/09/2000 16:5014.420/09/2000 23:1021.220/09/2000 23:1537.020/09/2000 23:2043.020/09/2000 23:30
200111.421/10/2001 01:2513.421/10/2001 01:2516.621/10/2001 01:2520.821/10/2001 01:2524.631/08/2001 17:55
200212.006/06/2002 07:1517.206/06/2002 07:2021.406/06/2002 07:2026.606/06/2002 07:2026.806/06/2002 07:25
20039.226/06/2003 20:5014.626/06/2003 20:5020.626/06/2003 20:5028.826/06/2003 21:0531.419/08/2003 21:00
20046.031/08/2004 22:009.425/06/2004 14:0514.426/10/2004 23:0519.026/10/2004 23:1522.808/08/2004 14:20
200510.404/09/2005 17:1014.420/08/2005 12:1020.020/08/2005 12:1530.020/08/2005 12:2538.020/08/2005 12:40
20068.627/07/2006 19:1014.627/07/2006 19:1516.827/07/2006 19:2022.027/07/2006 19:3023.627/07/2006 19:45
20079.614/05/2007 19:3518.214/05/2007 19:4020.214/05/2007 19:4028.830/08/2007 11:2532.430/08/2007 11:30
20088.007/06/2008 13:1015.207/06/2008 13:1019.007/06/2008 13:1527.007/06/2008 13:2527.807/06/2008 13:40
200914.003/08/2009 12:2524.403/08/2009 12:3032.603/08/2009 12:3553.603/08/2009 12:4575.803/08/2009 13:05
20106.203/08/2010 05:209.218/07/2010 02:4012.618/07/2010 02:4515.818/07/2010 03:0017.418/07/2010 03:15
20116.405/06/2011 17:1011.815/08/2011 08:1516.215/08/2011 08:2020.415/08/2011 08:2523.608/06/2011 06:05
20128.624/09/2012 17:1014.224/09/2012 17:1019.424/09/2012 17:1525.424/09/2012 17:2030.229/07/2012 17:00
20136.209/06/2013 14:5510.213/07/2013 18:1011.813/07/2013 18:1013.009/06/2013 15:1013.809/06/2013 15:25
20148.013/10/2014 12:5514.211/07/2014 16:2017.221/07/2014 04:0526.613/10/2014 17:1536.813/10/2014 17:35
20158.619/05/2015 21:5513.819/05/2015 22:0016.019/05/2015 22:0520.419/05/2015 22:0026.819/05/2015 22:00
20167.602/07/2016 13:2511.625/06/2016 17:3514.825/06/2016 17:3523.825/06/2016 17:4527.025/06/2016 17:55
201711.825/06/2017 08:3515.802/06/2017 15:2521.002/06/2017 15:3029.202/09/2017 14:0540.002/09/2017 14:05
201810.412/06/2018 10:3515.812/06/2018 10:4020.602/06/2018 15:1534.412/06/2018 10:3547.812/06/2018 10:45
20195.425/05/2019 07:1010.602/09/2019 10:0513.802/09/2019 10:1021.802/09/2019 10:2023.825/05/2019 07:35
202013.806/12/2020 00:0026.806/12/2020 00:0039.606/12/2020 00:0555.606/12/2020 00:1557.606/12/2020 00:30
202113.408/07/2021 20:1520.808/07/2021 20:2022.808/07/2021 20:2534.808/07/2021 20:4038.408/07/2021 20:50
20228.815/09/2022 15:4011.215/09/2022 15:4511.815/06/2022 18:1014.815/06/2022 18:2015.215/09/2022 15:50
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2727272727
Media (mm)9.3915.0719.4327.2932.16
Deviazione standard (mm)3.0934.8496.82310.61213.633
Alfa2.7584.3236.0839.46112.151
Mu7.92212.76116.18622.24425.674

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199621.422/06/1996 16:2537.222/06/1996 18:3061.018/11/1996 09:1092.015/10/1996 20:55136.416/10/1996 07:00
199748.612/06/1997 18:0050.212/06/1997 18:1567.412/11/1997 09:45113.012/11/1997 14:30130.412/11/1997 16:35
199834.205/09/1998 06:1062.606/10/1998 16:3074.806/10/1998 17:20101.605/09/1998 14:20154.807/10/1998 13:25
199929.020/09/1999 12:4562.820/09/1999 14:05100.420/09/1999 15:55186.820/09/1999 20:45202.420/09/1999 23:00
200043.820/09/2000 23:4053.806/11/2000 17:5594.806/11/2000 20:40138.806/11/2000 21:10150.607/11/2000 03:25
200126.631/08/2001 18:0541.814/09/2001 22:0566.430/03/2001 05:05100.630/03/2001 08:55116.030/03/2001 13:30
200227.216/07/2002 09:2547.616/07/2002 10:4078.226/11/2002 15:45142.626/11/2002 15:40215.026/11/2002 18:15
200334.619/08/2003 21:0047.819/08/2003 22:4066.027/11/2003 23:55106.628/11/2003 03:15125.228/11/2003 15:15
200425.831/10/2004 10:2062.231/10/2004 10:5080.431/10/2004 11:5587.831/10/2004 12:50100.006/05/2004 04:25
200539.620/08/2005 13:0057.020/08/2005 14:0061.420/08/2005 15:2083.403/10/2005 21:15117.003/10/2005 20:40
200623.827/07/2006 19:5555.015/09/2006 09:4590.015/09/2006 11:50124.209/12/2006 12:45139.809/12/2006 12:50
200733.230/08/2007 11:3544.820/08/2007 07:5051.424/11/2007 04:0083.624/11/2007 08:45118.024/11/2007 10:45
200827.807/06/2008 13:4034.414/07/2008 10:4560.212/01/2008 21:5589.805/11/2008 00:35119.813/01/2008 04:30
2009101.403/08/2009 13:20177.803/08/2009 15:05205.403/08/2009 18:05211.003/08/2009 21:50212.204/08/2009 05:50
201022.218/07/2010 03:3038.231/10/2010 21:0066.031/10/2010 22:30110.601/11/2010 06:25191.601/11/2010 10:50
201129.808/06/2011 06:1551.625/10/2011 22:4076.025/10/2011 22:50128.626/10/2011 04:15146.826/10/2011 06:10
201235.629/07/2012 17:0057.429/07/2012 17:5063.429/07/2012 17:5089.228/11/2012 21:00  
201319.609/06/2013 15:4545.826/12/2013 01:1584.026/12/2013 04:00148.626/12/2013 08:25228.226/12/2013 13:25
201445.013/10/2014 17:3558.013/10/2014 18:2595.405/11/2014 12:20169.805/11/2014 17:40264.406/11/2014 03:05
201532.419/05/2015 22:0549.014/09/2015 06:2071.814/09/2015 07:2580.214/09/2015 10:0094.414/09/2015 15:30
201628.820/09/2016 23:3041.614/10/2016 19:1057.614/10/2016 18:4086.014/10/2016 19:25101.815/10/2016 00:40
201747.002/09/2017 14:1572.609/09/2017 21:3081.009/09/2017 23:55119.606/11/2017 00:35149.406/11/2017 08:00
201855.212/06/2018 11:0081.612/06/2018 12:5086.028/10/2018 10:00162.828/10/2018 17:05231.828/10/2018 17:10
201927.215/10/2019 21:0055.415/10/2019 21:2074.415/11/2019 19:35123.415/11/2019 20:00153.205/04/2019 03:35
202059.606/12/2020 00:4576.806/12/2020 02:20100.806/12/2020 04:35149.006/12/2020 00:15255.606/12/2020 06:55
202139.608/07/2021 21:0042.208/07/2021 21:0063.601/11/2021 21:5589.404/11/2021 03:25112.804/11/2021 04:15
202218.415/09/2022 15:5033.224/04/2022 01:0041.024/04/2022 01:0557.804/11/2022 10:3561.004/11/2022 10:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2727272726
Media (mm)36.2056.9878.47117.66154.95
Deviazione standard (mm)16.82527.06129.40836.40453.558
Alfa14.99324.15526.24732.46847.847
Mu28.20144.11264.493100.352129.454

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1996120.815/10/1996158.616/10/1996237.617/10/1996252.818/10/1996254.218/10/1996
1997122.612/11/1997144.420/12/1997155.020/12/1997161.612/11/1997168.812/11/1997
1998102.005/09/1998189.407/10/1998225.207/10/1998242.407/10/1998258.208/10/1998
1999202.420/09/1999202.621/09/1999202.621/09/1999202.621/09/1999202.621/09/1999
2000148.406/11/2000155.607/11/2000157.808/11/2000224.206/11/2000231.407/11/2000
200189.630/03/2001120.430/03/2001127.030/03/2001127.030/03/2001141.430/03/2001
2002194.826/11/2002298.026/11/2002337.826/11/2002363.627/11/2002370.826/11/2002
200391.008/11/2003129.428/11/2003167.828/11/2003168.428/11/2003169.828/11/2003
200487.831/10/2004126.205/05/2004167.406/05/2004172.806/05/2004179.031/10/2004
2005105.403/10/2005142.603/10/2005156.004/10/2005168.405/10/2005204.807/10/2005
2006135.809/12/2006153.609/12/2006162.410/12/2006169.010/12/2006177.810/12/2006
2007112.623/01/2007153.024/11/2007165.824/11/2007168.825/11/2007168.825/11/2007
2008114.012/01/2008130.629/10/2008162.231/10/2008201.431/10/2008209.001/11/2008
2009211.003/08/2009212.204/08/2009212.204/08/2009212.204/08/2009212.807/08/2009
2010161.401/11/2010303.201/11/2010344.402/11/2010344.402/11/2010344.402/11/2010
201198.825/10/2011149.426/10/2011151.226/10/2011187.408/11/2011194.608/11/2011
2012202.211/11/2012213.011/11/2012216.012/11/2012216.012/11/2012216.012/11/2012
2013146.016/05/2013242.026/12/2013242.426/12/2013242.426/12/2013246.829/12/2013
2014257.405/11/2014349.806/11/2014399.406/11/2014404.407/11/2014416.608/11/2014
201591.814/09/201599.014/09/201599.014/09/201599.416/09/2015100.214/09/2015
2016100.614/10/2016109.829/02/2016121.629/02/2016121.801/03/2016148.403/03/2016
2017127.005/11/2017149.406/11/2017166.607/11/2017166.607/11/2017166.607/11/2017
2018209.028/10/2018359.029/10/2018419.429/10/2018432.630/10/2018432.831/10/2018
2019151.015/11/2019163.605/04/2019212.017/11/2019220.218/11/2019249.819/11/2019
2020224.605/12/2020348.406/12/2020401.606/12/2020418.607/12/2020447.208/12/2020
202180.022/01/2021113.404/11/2021145.603/11/2021186.004/11/2021186.004/11/2021
202255.804/11/202261.004/11/202261.004/11/202261.004/11/202263.201/09/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2727272727
Media (mm)138.66184.36208.04219.85228.22
Deviazione standard (mm)52.25781.62194.12595.46296.706
Alfa46.51272.99384.03485.47086.207
Mu113.815145.551163.288174.467182.246

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023