Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Soffranco
Quota 606m s.l.m.
Coordinata X 1749859 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5130094
Comune LONGARONE (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 01/05/1992
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19924.809/05/1992 16:457.201/09/1992 04:208.801/09/1992 04:2512.401/09/1992 04:2519.001/09/1992 04:20
19937.624/08/1993 22:2010.420/07/1993 13:5013.820/07/1993 13:5525.020/07/1993 14:1028.414/09/1993 06:25
19946.826/09/1994 15:3511.218/08/1994 04:5512.019/07/1994 09:2015.619/07/1994 09:2017.009/09/1994 05:00
19958.203/07/1995 16:1515.416/07/1995 20:5520.616/07/1995 21:0027.816/07/1995 21:1028.216/07/1995 21:20
19969.003/08/1996 04:0511.003/08/1996 04:0513.003/08/1996 04:1016.814/11/1996 18:2519.214/11/1996 18:30
19978.829/07/1997 01:4015.816/06/1997 21:4519.616/06/1997 21:5026.429/07/1997 01:5032.029/07/1997 02:05
19986.802/07/1998 21:2011.205/09/1998 07:1513.414/05/1998 16:0520.805/09/1998 07:3524.805/09/1998 07:45
19998.416/08/1999 19:0013.216/08/1999 19:0016.616/08/1999 19:0024.816/08/1999 19:0531.216/08/1999 19:00
200014.423/06/2000 21:5024.023/06/2000 21:5526.423/06/2000 21:5529.023/06/2000 22:1030.423/06/2000 22:20
20017.628/06/2001 07:5510.628/06/2001 07:5512.828/06/2001 08:0015.628/06/2001 08:1521.428/06/2001 08:30
20027.416/06/2002 18:5511.806/06/2002 08:2015.406/06/2002 08:2524.006/06/2002 08:3533.206/06/2002 08:50
20038.803/07/2003 16:2011.617/07/2003 14:5014.029/08/2003 14:2519.629/08/2003 14:2529.829/08/2003 14:25
20048.026/10/2004 23:5012.209/07/2004 02:4516.809/07/2004 02:5017.209/07/2004 03:5521.820/08/2004 21:00
200512.629/06/2005 15:2519.629/06/2005 15:2524.629/06/2005 15:3034.029/06/2005 15:4535.429/06/2005 15:50
20065.422/06/2006 14:2510.222/06/2006 14:3014.022/06/2006 14:3022.222/06/2006 14:3525.222/06/2006 14:45
20079.615/06/2007 11:5518.415/06/2007 12:0022.415/06/2007 12:0526.015/06/2007 12:1526.815/06/2007 12:30
200816.214/08/2008 23:0526.214/08/2008 23:1035.614/08/2008 23:1042.814/08/2008 23:1553.414/08/2008 23:40
200917.222/05/2009 16:0520.622/05/2009 16:1021.422/05/2009 16:1524.804/07/2009 20:1029.204/07/2009 20:25
20105.027/08/2010 20:459.227/08/2010 20:509.427/08/2010 20:5510.413/08/2010 03:2514.205/10/2010 05:30
20116.622/06/2011 18:259.624/06/2011 19:1512.215/08/2011 10:0015.815/08/2011 10:0518.017/09/2011 19:25
20127.205/07/2012 20:0010.213/07/2012 06:1513.213/07/2012 06:1519.611/11/2012 14:2523.611/11/2012 14:35
201314.013/07/2013 01:2518.813/07/2013 01:2521.013/07/2013 01:3023.013/07/2013 01:4025.410/10/2013 16:20
20146.615/08/2014 11:4011.625/06/2014 17:4515.213/10/2014 18:1021.813/10/2014 18:2029.213/10/2014 18:20
20155.415/08/2015 01:509.615/08/2015 01:5511.617/07/2015 19:0516.414/09/2015 05:2019.814/09/2015 05:20
20169.815/08/2016 17:5014.215/08/2016 17:5017.015/08/2016 17:5525.422/07/2016 16:1527.222/07/2016 16:30
20178.822/05/2017 19:2512.822/05/2017 19:2514.422/05/2017 19:2521.624/07/2017 13:4526.224/07/2017 13:50
20187.002/06/2018 13:0511.602/06/2018 13:0514.602/06/2018 13:1021.829/10/2018 18:3533.829/10/2018 18:50
20197.206/07/2019 19:2512.631/08/2019 14:1517.426/07/2019 17:1031.426/07/2019 17:2036.626/07/2019 17:30
202011.029/08/2020 16:5016.229/08/2020 16:5020.829/08/2020 16:5532.429/08/2020 17:1036.622/07/2020 17:10
20216.831/07/2021 14:4010.631/07/2021 14:4511.631/07/2021 14:4517.608/07/2021 21:2025.208/07/2021 21:15
20229.206/08/2022 14:1015.806/08/2022 14:1518.806/08/2022 14:2025.606/08/2022 14:2535.406/08/2022 14:25
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)8.7813.6616.7222.8327.66
Deviazione standard (mm)3.1334.4835.5716.7957.691
Alfa2.7623.9534.9125.9926.780
Mu7.29711.53514.08519.60824.023

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199221.201/09/1992 04:3031.601/09/1992 02:0554.601/09/1992 04:3085.004/10/1992 13:30121.604/10/1992 20:35
199332.614/09/1993 06:2558.014/09/1993 06:2569.414/10/1993 10:2094.002/10/1993 20:15113.202/10/1993 23:05
199419.809/09/1994 05:0537.208/09/1994 21:4048.208/09/1994 22:1081.209/09/1994 05:0599.614/09/1994 18:20
199528.816/07/1995 21:1548.408/09/1995 00:1570.408/09/1995 01:2577.613/09/1995 16:0591.814/09/1995 01:55
199619.615/11/1996 19:5535.214/11/1996 12:4054.614/11/1996 12:4096.416/10/1996 00:10152.016/10/1996 09:25
199735.207/11/1997 02:5091.407/11/1997 04:15135.607/11/1997 04:20181.007/11/1997 05:40225.207/11/1997 06:05
199826.205/09/1998 08:0062.406/10/1998 17:4590.206/10/1998 18:00124.006/10/1998 18:20186.407/10/1998 09:00
199938.016/08/1999 19:0572.420/09/1999 15:0599.020/09/1999 16:30165.020/09/1999 23:00209.821/09/1999 00:10
200030.823/06/2000 22:1565.806/11/2000 22:0096.406/11/2000 22:00142.406/11/2000 22:55205.812/10/2000 20:10
200123.028/06/2001 08:4530.808/01/2001 00:3045.208/01/2001 01:0078.808/01/2001 00:55135.208/01/2001 02:00
200238.806/06/2002 09:1058.606/06/2002 10:5079.206/06/2002 13:50126.806/06/2002 20:00158.426/11/2002 17:50
200332.401/11/2003 06:3067.601/11/2003 06:50108.401/11/2003 07:50184.601/11/2003 09:10254.001/11/2003 13:15
200429.009/07/2004 03:4043.631/10/2004 11:2060.031/10/2004 12:0565.231/10/2004 14:1080.206/05/2004 05:40
200535.829/06/2005 16:0539.629/06/2005 15:5544.403/10/2005 22:1064.003/10/2005 23:1097.204/10/2005 18:00
200625.822/06/2006 14:5552.015/09/2006 13:4589.815/09/2006 13:40123.215/09/2006 16:00137.215/09/2006 23:15
200728.015/06/2007 12:4543.215/06/2007 14:4556.815/06/2007 17:4586.024/11/2007 10:00153.024/11/2007 10:20
200858.414/08/2008 23:5068.615/08/2008 00:4081.201/12/2008 09:20131.830/10/2008 02:10201.030/10/2008 06:45
200930.804/07/2009 20:3550.030/11/2009 04:3077.230/11/2009 06:35100.630/11/2009 07:10175.230/11/2009 22:20
201017.805/10/2010 05:4040.031/10/2010 22:3067.831/10/2010 22:25117.201/11/2010 02:05190.201/11/2010 12:05
201121.817/09/2011 19:2538.415/08/2011 12:3059.825/10/2011 23:30101.426/10/2011 05:20133.026/10/2011 08:00
201225.411/11/2012 11:5067.411/11/2012 13:10116.411/11/2012 14:30171.411/11/2012 15:50223.011/11/2012 22:45
201328.610/10/2013 16:2041.210/10/2013 16:5077.826/12/2013 02:40129.626/12/2013 08:45220.626/12/2013 16:15
201432.813/10/2014 18:2577.205/11/2014 12:40126.605/11/2014 12:10212.605/11/2014 18:05358.606/11/2014 04:55
201522.214/09/2015 05:2044.814/09/2015 06:3565.014/09/2015 08:1076.814/09/2015 11:4086.014/09/2015 15:40
201627.822/07/2016 16:4031.622/07/2016 18:4543.617/09/2016 04:3061.605/03/2016 21:5069.806/11/2016 13:55
201736.001/09/2017 05:4544.212/12/2017 00:2579.612/12/2017 01:50134.812/12/2017 03:55185.212/12/2017 05:00
201838.229/10/2018 19:0581.828/10/2018 15:40129.228/10/2018 15:30234.028/10/2018 17:55329.828/10/2018 16:35
201939.026/07/2019 17:4550.626/07/2019 19:4587.815/11/2019 15:10151.415/11/2019 20:45186.416/11/2019 00:45
202038.629/08/2020 17:3566.629/08/2020 18:30118.005/12/2020 04:50183.605/12/2020 11:25344.805/12/2020 20:50
202130.008/07/2021 21:2542.408/07/2021 22:3064.601/11/2021 22:4091.604/11/2021 04:30114.604/11/2021 07:20
202240.406/08/2022 14:4055.006/08/2022 16:3058.006/08/2022 17:3564.204/11/2022 11:1566.804/11/2022 11:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)30.7452.8379.19120.57171.15
Deviazione standard (mm)8.29115.89726.39146.49776.887
Alfa7.31014.00623.25640.98467.568
Mu26.81045.29966.69198.558134.742

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1992114.204/10/1992138.004/10/1992196.805/12/1992204.405/12/1992204.806/12/1992
1993113.202/10/1993134.002/10/1993147.603/10/1993162.009/10/1993167.006/10/1993
199474.414/09/1994107.014/09/1994133.215/09/1994152.816/09/1994173.817/09/1994
199588.213/09/1995114.214/09/1995133.801/06/1995143.216/09/1995144.617/09/1995
1996134.414/11/1996212.015/11/1996263.017/10/1996305.214/11/1996382.815/11/1996
1997162.212/11/1997248.207/11/1997260.608/11/1997296.609/11/1997303.409/11/1997
1998132.006/10/1998237.407/10/1998285.007/10/1998301.607/10/1998314.808/10/1998
1999209.020/09/1999211.221/09/1999220.620/09/1999222.821/09/1999223.022/09/1999
2000179.012/10/2000242.612/10/2000264.413/10/2000279.613/10/2000296.017/11/2000
2001130.607/01/2001158.007/01/2001183.008/01/2001183.408/01/2001185.008/01/2001
2002150.806/06/2002239.626/11/2002284.426/11/2002292.027/11/2002343.618/11/2002
2003174.001/11/2003268.601/11/2003272.401/11/2003279.601/11/2003279.601/11/2003
200476.005/05/2004113.805/05/2004133.406/05/2004140.206/05/2004177.831/10/2004
200580.603/10/2005156.804/10/2005186.405/10/2005210.006/10/2005233.006/10/2005
2006137.215/09/2006155.016/09/2006172.417/09/2006175.617/09/2006176.818/09/2006
2007129.823/01/2007223.424/11/2007234.424/11/2007235.625/11/2007235.625/11/2007
2008176.829/10/2008243.030/10/2008310.431/10/2008356.831/10/2008364.001/11/2008
2009171.230/11/2009191.430/11/2009199.201/12/2009202.825/12/2009207.825/12/2009
2010151.623/12/2010273.601/11/2010304.402/11/2010304.402/11/2010304.402/11/2010
201187.425/10/2011135.026/10/2011135.819/09/2011135.819/09/2011135.819/09/2011
2012220.211/11/2012229.412/11/2012236.012/11/2012236.213/11/2012236.213/11/2012
2013157.026/12/2013260.626/12/2013261.426/12/2013261.426/12/2013263.429/12/2013
2014337.005/11/2014522.406/11/2014586.806/11/2014591.407/11/2014612.208/11/2014
201581.014/09/201586.014/09/201590.616/10/2015105.816/10/2015109.623/05/2015
201667.414/10/2016101.629/02/2016109.829/02/2016109.829/02/2016134.403/03/2016
2017141.011/12/2017189.812/12/2017194.212/12/2017194.212/12/2017194.412/12/2017
2018284.628/10/2018499.429/10/2018667.429/10/2018715.830/10/2018716.231/10/2018
2019186.215/11/2019201.816/11/2019339.017/11/2019341.418/11/2019375.017/11/2019
2020329.005/12/2020473.406/12/2020524.006/12/2020540.207/12/2020571.208/12/2020
202179.601/11/2021115.004/11/2021142.803/11/2021196.004/11/2021196.004/11/2021
202263.004/11/202272.607/08/202272.607/08/202272.607/08/202272.606/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)3131313131
Media (mm)148.99211.45243.41256.43268.86
Deviazione standard (mm)70.637112.032136.152141.347145.637
Alfa62.11299.010120.482125.000128.205
Mu115.540158.397178.944189.497199.905

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023