Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Col di Pra'
Quota 863m s.l.m.
Coordinata X 1725606 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5131117
Comune TAIBON AGORDINO (BL)
Inizio attività sensore di pioggia 01/03/1984
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19847.215/07/1984 10:5512.215/07/1984 11:0015.815/07/1984 11:0017.815/07/1984 11:1518.815/07/1984 11:25
19859.204/03/1985 12:4010.004/03/1985 12:4012.225/08/1985 19:1014.806/08/1985 12:4020.204/03/1985 12:40
19864.230/07/1986 15:056.230/07/1986 15:058.430/07/1986 15:0512.830/07/1986 15:0513.630/07/1986 15:10
19876.825/08/1987 08:5010.625/08/1987 08:5512.825/08/1987 09:0017.025/08/1987 09:0020.625/08/1987 09:10
20006.420/09/2000 21:0511.220/09/2000 21:0516.020/09/2000 21:1022.620/09/2000 21:2533.620/09/2000 21:40
20014.225/05/2001 00:156.625/05/2001 00:159.025/05/2001 00:1513.821/10/2001 01:5518.621/10/2001 02:00
20028.021/06/2002 13:4013.621/06/2002 13:4018.421/06/2002 13:4522.221/06/2002 13:5022.421/06/2002 14:00
20036.017/07/2003 14:4010.021/07/2003 19:2013.221/07/2003 19:2515.817/07/2003 15:0518.817/07/2003 15:05
20044.813/08/2004 23:007.813/08/2004 23:0510.013/08/2004 23:1011.025/06/2004 12:0512.626/10/2004 22:25
20054.831/05/2005 19:258.831/05/2005 19:259.431/05/2005 19:3010.831/05/2005 19:4511.831/05/2005 20:00
20064.823/07/2006 18:556.823/07/2006 18:557.201/08/2006 15:5010.815/09/2006 10:3514.615/09/2006 09:45
20076.221/06/2007 14:4010.602/07/2007 15:4512.802/07/2007 15:4516.402/07/2007 15:5516.802/07/2007 16:05
20087.428/07/2008 13:2511.228/07/2008 13:3013.828/07/2008 13:3018.626/07/2008 14:1022.826/07/2008 14:25
20096.029/08/2009 12:5510.229/08/2009 13:0014.829/08/2009 13:0520.829/08/2009 13:1021.429/08/2009 13:20
20103.215/08/2010 00:255.215/08/2010 05:558.215/08/2010 00:3510.615/08/2010 00:4013.815/08/2010 00:35
20115.607/10/2011 04:507.607/10/2011 04:558.207/10/2011 04:5514.227/05/2011 20:3516.207/10/2011 03:00
20126.822/08/2012 01:0510.422/08/2012 01:1012.022/08/2012 01:1013.222/08/2012 01:1515.014/07/2012 21:00
20136.423/08/2013 15:458.223/08/2013 15:4511.619/08/2013 18:3019.223/08/2013 16:1025.023/08/2013 16:15
20147.621/07/2014 11:0011.809/08/2014 15:5517.809/08/2014 16:0025.809/08/2014 16:1027.809/08/2014 16:25
20155.623/07/2015 14:2010.423/07/2015 14:2011.623/07/2015 14:2513.023/07/2015 14:3514.223/07/2015 14:35
20164.829/08/2016 17:458.229/08/2016 17:5010.029/08/2016 17:5012.629/08/2016 18:0517.814/10/2016 18:45
201710.430/05/2017 13:2018.630/05/2017 13:2524.230/05/2017 13:3035.030/05/2017 13:4036.830/05/2017 13:55
20189.805/08/2018 18:0514.827/05/2018 20:3020.427/05/2018 20:3530.427/05/2018 20:45  
20197.426/07/2019 15:3513.026/07/2019 15:4018.026/07/2019 15:4524.826/07/2019 15:5529.026/07/2019 15:55
202010.228/08/2020 21:5515.228/08/2020 21:5518.028/08/2020 21:5521.605/12/2020 22:2032.005/12/2020 22:50
202110.601/08/2021 00:5518.201/08/2021 01:0019.201/08/2021 01:0021.813/07/2021 20:5029.413/07/2021 21:05
20225.423/07/2022 21:159.823/07/2022 21:2010.623/07/2022 21:2513.002/06/2022 16:5013.402/06/2022 17:00
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2727272726
Media (mm)6.6610.6413.4717.7920.65
Deviazione standard (mm)2.0143.3524.3636.2397.038
Alfa1.7962.9893.8915.5626.297
Mu5.7029.04311.39214.82717.304

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
198419.815/07/1984 11:4535.205/09/1984 22:4056.604/06/1984 05:2568.405/09/1984 23:4593.602/12/1984 23:40
198523.204/03/1985 12:4040.006/08/1985 10:2077.406/08/1985 13:2588.806/08/1985 14:45107.607/08/1985 02:25
198613.830/07/1986 15:2534.031/01/1986 21:2062.631/01/1986 23:40111.201/02/1986 04:10177.801/02/1986 09:20
198725.019/07/1987 14:1052.411/10/1987 19:3099.411/10/1987 21:30152.211/10/1987 23:50218.211/10/1987 23:45
200039.420/09/2000 21:5065.620/09/2000 23:5094.230/09/2000 21:45143.830/09/2000 21:50163.030/09/2000 22:15
200120.821/10/2001 02:1028.420/07/2001 05:4543.620/07/2001 07:1067.820/07/2001 07:4579.830/03/2001 14:10
200223.021/06/2002 14:1550.216/11/2002 17:3074.825/11/2002 09:45133.816/11/2002 18:55195.816/11/2002 17:25
200321.017/07/2003 15:0533.801/11/2003 06:3051.201/11/2003 09:5092.401/11/2003 10:45123.001/11/2003 15:55
200417.001/11/2004 09:0030.827/10/2004 00:3545.831/10/2004 11:3564.427/10/2004 09:0085.227/10/2004 20:50
200512.609/09/2005 13:5027.809/09/2005 14:4536.409/09/2005 15:2052.003/10/2005 22:0075.803/10/2005 22:00
200618.615/09/2006 10:2049.215/09/2006 11:5588.615/09/2006 12:55121.815/09/2006 14:55128.815/09/2006 15:45
200716.802/07/2007 16:0523.209/08/2007 04:3536.209/08/2007 04:2055.223/01/2007 19:3090.224/11/2007 20:45
200823.826/07/2008 14:4053.804/11/2008 22:4086.405/11/2008 01:40135.805/11/2008 03:15149.005/11/2008 09:35
200921.429/08/2009 13:2053.430/11/2009 12:2098.430/11/2009 15:20168.830/11/2009 17:10237.630/11/2009 23:00
201016.815/08/2010 01:2041.215/08/2010 02:1569.215/08/2010 01:35109.415/08/2010 03:55147.201/11/2010 12:55
201117.827/05/2011 21:1030.227/05/2011 22:3545.028/05/2011 00:0069.619/09/2011 09:15112.219/09/2011 10:30
201219.214/07/2012 21:1548.611/11/2012 11:0583.411/11/2012 13:40121.211/11/2012 14:40149.211/11/2012 21:10
201328.423/08/2013 16:1066.424/06/2013 03:1085.624/06/2013 05:35111.017/05/2013 03:30194.617/05/2013 11:10
201428.809/08/2014 16:4040.605/11/2014 18:4069.005/11/2014 22:25129.005/11/2014 21:00243.006/11/2014 07:30
201514.623/07/2015 14:5034.814/09/2015 06:4054.214/09/2015 06:4558.414/09/2015 11:0068.414/09/2015 14:25
201622.414/10/2016 18:5041.814/10/2016 19:3061.814/10/2016 19:0087.214/10/2016 20:2093.215/10/2016 01:35
201737.630/05/2017 14:1037.830/05/2017 14:1549.205/11/2017 19:0086.206/11/2017 00:20108.406/11/2017 08:40
201930.626/07/2019 16:1046.017/11/2019 11:2577.417/11/2019 14:50139.817/11/2019 15:15187.617/11/2019 22:45
202042.205/12/2020 22:5099.606/12/2020 00:20170.006/12/2020 00:40250.006/12/2020 01:20328.206/12/2020 07:50
202130.813/07/2021 21:0550.405/10/2021 03:3078.605/10/2021 04:30103.805/10/2021 11:35127.605/10/2021 20:40
202214.018/08/2022 13:1524.204/11/2022 11:1034.604/11/2022 11:1046.004/11/2022 11:1548.004/11/2022 11:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2626262626
Media (mm)23.0543.8270.37106.46143.58
Deviazione standard (mm)7.94216.23028.47445.00565.246
Alfa7.10214.51425.44540.32358.480
Mu19.27436.09856.81785.040112.522

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
198493.202/12/1984108.803/12/1984109.603/12/1984110.004/12/1984112.830/03/1984
1985101.806/08/1985108.007/08/1985125.408/05/1985138.609/05/1985139.210/05/1985
1986136.031/01/1986213.401/02/1986283.201/02/1986284.802/02/1986285.402/02/1986
1987217.011/10/1987241.012/10/1987255.812/10/1987257.412/10/1987262.212/10/1987
2000163.030/09/2000179.001/10/2000218.213/10/2000272.017/11/2000304.617/11/2000
200168.207/01/200197.407/01/2001118.408/01/2001118.408/01/2001119.208/01/2001
2002157.804/05/2002291.216/11/2002354.216/11/2002393.818/11/2002456.818/11/2002
200394.801/11/2003133.401/11/2003148.628/11/2003148.628/11/2003150.228/11/2003
200478.626/12/200498.001/11/2004116.206/05/2004137.401/11/2004150.831/10/2004
200572.603/10/2005120.404/10/2005146.404/10/2005159.005/10/2005179.806/10/2005
2006123.615/09/2006132.816/09/2006138.016/09/2006143.217/09/2006144.618/09/2006
200783.023/01/2007126.024/11/2007139.224/11/2007139.625/11/2007139.625/11/2007
2008116.204/11/2008152.805/11/2008187.005/11/2008203.801/12/2008207.602/12/2008
2009237.030/11/2009252.830/11/2009262.601/12/2009262.601/12/2009264.004/12/2009
2010125.016/11/2010188.401/11/2010216.402/11/2010216.402/11/2010227.806/05/2010
201171.616/03/2011129.819/09/2011141.619/09/2011141.619/09/2011141.619/09/2011
2012144.411/11/2012154.211/11/2012155.812/11/2012155.812/11/2012156.005/11/2012
2013138.616/05/2013238.017/05/2013238.417/05/2013255.819/05/2013261.020/05/2013
2014213.205/11/2014386.406/11/2014410.606/11/2014411.807/11/2014428.608/11/2014
201562.814/09/201570.414/09/201577.216/10/201597.616/10/201597.616/10/2015
201692.014/10/201693.215/10/201693.415/10/201695.617/10/2016103.203/03/2016
201794.805/11/2017108.406/11/2017115.807/11/2017126.212/09/2017126.212/09/2017
2018295.429/10/2018503.029/10/2018612.029/10/2018636.030/10/2018636.431/10/2018
2019186.817/11/2019198.217/11/2019361.817/11/2019364.618/11/2019386.017/11/2019
2020298.005/12/2020451.206/12/2020506.806/12/2020533.807/12/2020558.808/12/2020
2021116.405/10/2021132.005/10/2021145.006/10/2021145.607/10/2021148.208/10/2021
202245.204/11/202248.004/11/202248.405/12/202251.004/11/202251.004/11/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2727272727
Media (mm)134.33183.56212.07222.26231.08
Deviazione standard (mm)67.941112.558135.280140.280147.027
Alfa60.606100.000120.482125.000131.579
Mu102.033130.050147.758155.567161.181

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023