Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Piana di Marcesina - Rendole
Quota 1310m s.l.m.
Coordinata X 1702486 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5091759
Comune ENEGO (VI)
Inizio attività sensore di pioggia 01/06/1998
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19988.227/07/1998 19:2514.627/07/1998 19:2520.827/07/1998 19:3030.827/07/1998 19:3539.827/07/1998 19:55
19999.206/07/1999 18:5513.606/07/1999 19:0016.606/07/1999 19:0019.406/07/1999 19:1026.620/09/1999 19:25
20007.606/06/2000 19:1512.406/06/2000 19:1517.820/09/2000 22:3024.806/06/2000 19:2529.220/09/2000 22:55
20016.819/07/2001 20:0013.419/07/2001 20:3016.219/07/2001 20:3020.219/07/2001 20:3031.019/07/2001 20:30
20025.629/07/2002 20:009.629/07/2002 20:0012.017/08/2002 12:3018.225/05/2002 23:3023.625/05/2002 23:35
20038.828/08/2003 20:2013.204/07/2003 02:1017.604/07/2003 02:1021.804/07/2003 02:2022.404/07/2003 02:30
20046.608/07/2004 19:1510.015/09/2004 14:1514.415/09/2004 14:1521.215/09/2004 14:3022.815/09/2004 14:40
200511.803/09/2005 20:1520.203/09/2005 20:1524.203/09/2005 20:2035.003/09/2005 20:3038.203/09/2005 20:45
20067.207/07/2006 13:3512.007/07/2006 13:4016.428/07/2006 18:1024.028/07/2006 18:1528.028/07/2006 18:10
20076.802/07/2007 15:5013.402/07/2007 15:5019.202/07/2007 15:5031.802/07/2007 15:5038.802/07/2007 16:10
20088.830/05/2008 03:4514.001/09/2008 21:2516.001/09/2008 21:3024.213/07/2008 09:4026.215/08/2008 18:05
200913.206/07/2009 22:3023.006/07/2009 22:3032.206/07/2009 22:3541.206/07/2009 22:4042.206/07/2009 22:55
201011.218/07/2010 02:2517.018/07/2010 02:3021.218/07/2010 02:3026.418/07/2010 02:4527.818/07/2010 02:55
20118.829/06/2011 23:2016.029/06/2011 23:2521.229/06/2011 23:3041.429/06/2011 23:4551.429/06/2011 23:50
20127.023/08/2012 03:3510.223/08/2012 03:4015.612/09/2012 15:1521.412/09/2012 15:3026.612/09/2012 15:25
20138.223/07/2013 13:3515.623/07/2013 13:3520.623/07/2013 13:3533.223/07/2013 13:4042.623/07/2013 13:50
20149.021/07/2014 09:5516.021/07/2014 09:5518.621/07/2014 09:5526.013/10/2014 12:3526.813/10/2014 12:35
20154.815/08/2015 00:306.816/06/2015 08:557.827/06/2015 17:4511.214/09/2015 04:0515.214/09/2015 04:05
20167.227/07/2016 11:2011.027/07/2016 11:2513.227/07/2016 11:3017.014/10/2016 17:1521.614/10/2016 17:10
20179.625/06/2017 06:1516.225/06/2017 08:1021.625/06/2017 08:1533.625/06/2017 06:2542.625/06/2017 06:25
20186.424/08/2018 13:309.813/08/2018 13:4012.413/08/2018 13:4521.213/08/2018 13:4527.629/10/2018 18:20
20199.626/07/2019 17:4016.626/07/2019 17:4520.226/07/2019 17:5027.226/07/2019 18:0034.026/07/2019 18:15
20206.228/08/2020 17:1010.419/06/2020 11:4513.819/06/2020 11:4520.619/06/2020 11:5522.619/06/2020 11:50
20218.413/07/2021 18:1015.213/07/2021 18:1520.213/07/2021 19:2028.613/07/2021 19:3029.813/07/2021 19:30
202211.418/08/2022 09:3016.030/08/2022 18:1020.430/08/2022 18:1024.230/08/2022 18:2528.629/07/2022 18:30
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)8.3413.8518.0125.7830.64
Deviazione standard (mm)2.0343.5664.7797.3228.495
Alfa1.8253.2014.2906.5757.628
Mu7.36712.14915.73122.29526.592

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199844.827/07/1998 20:0065.827/07/1998 21:0076.407/10/1998 11:25108.607/10/1998 14:20132.807/10/1998 19:45
199932.020/09/1999 19:3069.820/09/1999 19:35103.020/09/1999 20:05177.620/09/1999 20:35208.020/09/1999 21:15
200030.220/09/2000 23:1054.606/11/2000 18:2589.206/11/2000 19:45116.406/11/2000 22:05126.407/11/2000 02:05
200134.819/07/2001 20:3543.019/07/2001 22:2064.020/07/2001 01:2590.420/07/2001 07:2099.420/07/2001 10:50
200224.825/05/2002 23:3532.411/08/2002 11:4055.626/11/2002 11:2096.026/11/2002 15:15148.826/11/2002 21:55
200322.604/07/2003 02:4042.827/11/2003 20:5574.228/11/2003 00:0095.428/11/2003 00:00116.601/11/2003 12:05
200423.215/09/2004 14:5544.831/10/2004 10:3061.831/10/2004 11:2571.831/10/2004 12:2086.230/11/2004 18:20
200539.803/09/2005 21:0041.403/09/2005 21:4560.203/10/2005 20:2588.003/10/2005 22:45120.403/10/2005 20:25
200631.628/07/2006 18:2065.615/09/2006 09:25102.215/09/2006 12:25148.215/09/2006 14:15163.615/09/2006 20:25
200741.602/07/2007 16:1551.602/07/2007 18:0051.602/07/2007 18:0071.424/11/2007 05:00116.424/11/2007 11:05
200830.015/08/2008 18:0550.004/11/2008 19:2578.204/11/2008 22:20104.604/11/2008 23:45112.205/11/2008 00:10
200942.406/07/2009 23:1044.007/07/2009 01:1057.030/11/2009 19:2091.828/04/2009 05:05156.630/11/2009 19:40
201029.818/07/2010 03:1544.818/07/2010 05:1070.825/09/2010 05:10110.601/11/2010 06:35196.401/11/2010 10:00
201154.430/06/2011 00:0561.630/06/2011 02:0565.230/06/2011 04:2596.026/10/2011 03:40124.026/10/2011 05:10
201230.012/09/2012 15:4055.411/11/2012 10:5584.211/11/2012 13:20118.011/11/2012 13:40146.811/11/2012 19:30
201344.023/07/2013 14:0545.223/07/2013 15:1067.216/05/2013 20:55127.816/05/2013 21:00204.026/12/2013 16:45
201427.613/10/2014 12:5548.013/10/2014 17:4080.205/11/2014 11:25131.005/11/2014 16:30221.006/11/2014 00:15
201518.414/09/2015 04:0539.214/09/2015 05:4557.814/09/2015 07:0569.214/09/2015 14:2086.814/09/2015 14:25
201626.414/10/2016 17:2049.814/10/2016 18:0064.014/10/2016 18:0093.414/10/2016 19:45116.815/10/2016 00:25
201755.425/06/2017 06:55104.025/06/2017 08:30105.025/06/2017 11:15105.025/06/2017 11:15115.606/11/2017 07:00
201832.029/10/2018 18:3046.829/10/2018 18:2574.429/10/2018 18:30107.629/10/2018 18:35146.428/10/2018 16:55
201939.026/07/2019 18:1542.626/07/2019 18:5550.215/11/2019 19:3594.215/11/2019 18:45128.415/11/2019 21:50
202026.019/06/2020 12:0048.205/12/2020 23:5085.805/12/2020 23:50148.606/12/2020 03:50236.806/12/2020 07:35
202130.413/07/2021 19:4065.213/07/2021 19:3083.813/07/2021 21:5593.613/07/2021 22:1098.404/11/2021 05:50
202231.429/07/2022 18:4554.029/07/2022 19:0563.229/07/2022 22:0065.829/07/2022 23:5571.029/07/2022 23:55
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)33.7052.4273.01104.84139.19
Deviazione standard (mm)9.37914.25315.74926.57144.112
Alfa8.41812.78814.14423.86639.526
Mu29.23545.63265.50392.177118.170

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1998131.007/10/1998172.807/10/1998218.607/10/1998246.808/10/1998268.808/10/1998
1999201.420/09/1999216.620/09/1999221.020/09/1999222.021/09/1999222.621/09/1999
2000124.406/11/2000149.012/10/2000168.212/10/2000199.206/11/2000212.607/11/2000
200170.031/08/2001111.207/01/2001134.001/09/2001134.401/09/2001137.004/09/2001
2002133.226/11/2002237.026/11/2002280.426/11/2002301.827/11/2002320.826/11/2002
2003105.827/11/2003143.027/11/2003143.227/11/2003148.827/11/2003148.827/11/2003
200481.405/05/2004143.205/05/2004175.806/05/2004184.406/05/2004185.406/05/2004
2005100.403/10/2005150.603/10/2005169.004/10/2005187.005/10/2005233.407/10/2005
2006161.415/09/2006181.816/09/2006193.817/09/2006197.817/09/2006200.018/09/2006
200791.023/11/2007164.024/11/2007182.624/11/2007182.624/11/2007182.624/11/2007
2008111.804/11/2008154.804/11/2008181.231/10/2008202.231/10/2008227.804/11/2008
2009138.030/11/2009182.228/04/2009207.828/04/2009230.029/04/2009231.430/04/2009
2010145.401/11/2010282.801/11/2010329.402/11/2010329.402/11/2010329.402/11/2010
2011105.616/03/2011129.826/10/2011185.208/11/2011223.608/11/2011233.008/11/2011
2012134.611/11/2012156.028/11/2012168.229/11/2012171.230/11/2012172.001/12/2012
2013170.816/05/2013233.417/05/2013234.617/05/2013250.019/05/2013251.420/05/2013
2014219.405/11/2014307.206/11/2014333.806/11/2014336.407/11/2014340.408/11/2014
201579.414/09/201594.626/03/201595.227/03/201595.227/03/201597.226/03/2015
2016115.814/10/2016130.029/02/2016141.629/02/2016141.629/02/2016142.029/02/2016
2017105.025/06/2017115.606/11/2017137.407/11/2017146.228/06/2017164.429/06/2017
2018119.828/10/2018233.429/10/2018302.029/10/2018330.030/10/2018330.231/10/2018
2019127.415/11/2019139.816/11/2019195.417/11/2019204.618/11/2019237.219/11/2019
2020221.405/12/2020336.806/12/2020397.606/12/2020408.807/12/2020434.608/12/2020
202193.613/07/2021100.614/07/2021127.803/11/2021157.404/11/2021157.404/11/2021
202271.029/07/202272.029/07/202279.829/07/202284.229/07/202284.430/07/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2525252525
Media (mm)126.36173.53200.14212.62221.79
Deviazione standard (mm)41.98466.90677.10079.02382.368
Alfa37.73660.24169.44470.92274.074
Mu106.352141.644163.402174.965182.539

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023