Strumenti personali
Tu sei qui: Portale ARPAVinforma Bollettini

ARPAV - Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
Servizio Meteorologico

Tabella dei valori massimi annui delle precipitazioni

Stazione Bosco Chiesanuova
Quota 1051m s.l.m.
Coordinata X 1658960 Gauss-Boaga fuso
Ovest (EPSG:3003)
Coordinata Y 5053799
Comune BOSCO CHIESANUOVA (VR)
Inizio attività sensore di pioggia 03/09/1999
Fine attività sensore di pioggia ancora attivo

Durata minuti

AnnoPioggia in mm
5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
19998.818/09/1999 15:0015.818/09/1999 15:0018.218/09/1999 15:0519.018/09/1999 15:1019.418/09/1999 15:30
20009.220/09/2000 21:2513.620/09/2000 21:3016.005/08/2000 05:4022.020/09/2000 21:5025.604/09/2000 11:05
20019.430/08/2001 07:4514.430/08/2001 07:5018.030/08/2001 07:5021.630/08/2001 07:5522.030/08/2001 08:00
200211.624/06/2002 23:5519.624/06/2002 23:5526.625/06/2002 00:0036.825/06/2002 00:1040.425/06/2002 00:20
200310.025/08/2003 00:1015.025/08/2003 00:1519.414/07/2003 00:0525.214/07/2003 00:1531.814/07/2003 00:35
20048.820/06/2004 00:5014.605/08/2004 13:1019.601/07/2004 18:0026.601/07/2004 18:0028.601/07/2004 18:10
200513.830/06/2005 23:0522.030/06/2005 23:1025.630/06/2005 23:1030.630/06/2005 23:1533.830/06/2005 23:30
20067.201/08/2006 23:1511.801/08/2006 23:1514.601/08/2006 23:2025.401/08/2006 23:3528.801/08/2006 23:50
200710.830/08/2007 09:5518.430/08/2007 09:5520.015/06/2007 12:4531.411/06/2007 03:5043.211/06/2007 03:50
200811.829/06/2008 23:1521.029/06/2008 23:1522.229/06/2008 23:2023.806/07/2008 15:3026.829/06/2008 23:45
20099.229/06/2009 23:0515.029/06/2009 23:0517.829/06/2009 23:1026.410/07/2009 15:0535.010/07/2009 15:20
20108.613/08/2010 00:0516.013/08/2010 00:0522.813/08/2010 00:1027.413/08/2010 00:2527.813/08/2010 00:30
201110.205/06/2011 17:3018.005/06/2011 17:3527.205/06/2011 17:4045.205/06/2011 17:5548.405/06/2011 18:05
20129.813/05/2012 02:3515.031/08/2012 14:0519.831/08/2012 14:0526.621/07/2012 10:1532.206/05/2012 16:40
20137.424/08/2013 20:5514.224/08/2013 21:0019.824/08/2013 21:0030.024/08/2013 21:1538.024/08/2013 21:25
201412.619/09/2014 16:4515.824/06/2014 21:2522.024/06/2014 21:3029.624/06/2014 21:4042.024/06/2014 21:30
201512.016/08/2015 12:5517.216/08/2015 12:5522.216/08/2015 13:0028.416/08/2015 13:1030.216/08/2015 13:15
201613.010/08/2016 03:0520.023/07/2016 08:5527.823/07/2016 08:5531.423/07/2016 09:0531.423/07/2016 09:05
201710.611/07/2017 16:3518.011/07/2017 16:4024.011/07/2017 16:4028.211/07/2017 16:5032.219/08/2017 20:35
201811.421/07/2018 01:0017.625/08/2018 02:2521.629/07/2018 12:2533.829/07/2018 12:4039.229/07/2018 12:50
201911.627/07/2019 18:0021.227/07/2019 18:0023.427/07/2019 18:0532.227/07/2019 18:2033.227/07/2019 18:35
202012.007/09/2020 00:0518.802/07/2020 03:1524.407/09/2020 00:1533.002/07/2020 03:2541.802/07/2020 03:20
202113.426/07/2021 06:2017.626/07/2021 06:2020.426/07/2021 06:2520.408/07/2021 17:4521.808/07/2021 17:50
202216.027/08/2022 11:1527.827/08/2022 11:2039.227/08/2022 11:2049.827/08/2022 11:3556.027/08/2022 11:45
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro5 minuti10 minuti15 minuti30 minuti45 minuti
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)10.8017.4322.1929.3733.73
Deviazione standard (mm)2.1153.4224.9787.1378.699
Alfa1.9053.0844.4866.4317.837
Mu9.79115.80019.81625.96129.583

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 10 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 15 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 30 minuti
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 45 minuti
Curve di possibilita pluviometrica per durate inferiori all'ora


Durata ore

AnnoPioggia in mm
1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
mmdata orammdata orammdata orammdata orammdata ora
199924.820/09/1999 17:1549.620/09/1999 19:1066.420/09/1999 18:35105.620/09/1999 20:15112.620/09/1999 21:00
200029.005/08/2000 06:2035.605/08/2000 08:1544.621/09/2000 02:3060.805/08/2000 17:00109.812/10/2000 16:15
200125.221/10/2001 18:4529.421/10/2001 19:0541.005/09/2001 01:3050.005/09/2001 01:5067.230/03/2001 13:25
200244.431/07/2002 16:2054.604/08/2002 04:5054.604/08/2002 04:5054.604/08/2002 04:5062.604/08/2002 21:20
200338.214/07/2003 00:4541.214/07/2003 02:4544.027/11/2003 23:5065.228/11/2003 03:3071.228/11/2003 15:35
200431.201/07/2004 18:2548.016/09/2004 03:3053.616/09/2004 03:4554.016/09/2004 08:2083.630/11/2004 14:45
200535.030/06/2005 23:3542.401/07/2005 00:3042.401/07/2005 00:3068.601/07/2005 10:1568.801/07/2005 12:55
200630.201/08/2006 23:5541.603/08/2006 08:2553.603/08/2006 08:5074.203/08/2006 14:0580.404/08/2006 01:15
200751.011/06/2007 04:0564.011/06/2007 05:1064.211/06/2007 05:3564.211/06/2007 05:3593.812/06/2007 02:15
200829.030/06/2008 00:0035.806/07/2008 16:3035.806/07/2008 16:3049.415/12/2008 14:3053.615/12/2008 16:05
200937.810/07/2009 15:3044.414/09/2009 00:5557.014/09/2009 03:2068.414/09/2009 09:1586.220/01/2009 21:15
201029.013/08/2010 00:5541.225/09/2010 01:0061.625/09/2010 03:2088.401/11/2010 04:45133.401/11/2010 15:30
201150.205/06/2011 18:2071.605/06/2011 19:5578.405/06/2011 21:4078.605/06/2011 22:2594.226/10/2011 01:25
201236.406/05/2012 16:5543.206/05/2012 18:4053.611/11/2012 12:4583.611/11/2012 12:45107.411/11/2012 19:05
201344.824/08/2013 21:4555.224/08/2013 23:2058.625/08/2013 01:3577.416/05/2013 19:35102.817/05/2013 07:55
201448.424/06/2014 21:4058.824/06/2014 23:2071.225/06/2014 02:0587.425/06/2014 07:35104.625/06/2014 11:55
201543.216/08/2015 13:4552.414/09/2015 04:1075.814/09/2015 05:5576.014/09/2015 08:0081.414/09/2015 08:00
201631.423/07/2016 09:0538.010/08/2016 03:4053.029/02/2016 08:2582.429/02/2016 08:3092.029/02/2016 12:45
201734.219/08/2017 20:5035.019/08/2017 21:3035.019/08/2017 21:3042.429/06/2017 01:1557.627/04/2017 01:55
201841.229/07/2018 13:0543.025/08/2018 22:1051.826/08/2018 00:2564.828/10/2018 15:4094.028/10/2018 15:30
201934.827/07/2019 18:5037.827/07/2019 20:4558.604/04/2019 21:2079.805/04/2019 00:2588.405/04/2019 04:10
202047.602/07/2020 03:3060.802/07/2020 05:2561.202/07/2020 05:5561.205/12/2020 23:5098.806/12/2020 00:20
202122.008/07/2021 17:5540.608/07/2021 19:3542.801/11/2021 19:5552.001/11/2021 20:0061.023/01/2021 07:40
202258.027/08/2022 12:0061.427/08/2022 13:5563.206/08/2022 20:0064.007/08/2022 02:5575.207/08/2022 08:35
L'orario indicato è solare e indica la fine dell'evento.

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 ora3 ore6 ore12 ore24 ore
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)37.3846.9055.0868.8886.69
Deviazione standard (mm)9.45810.76111.71815.01519.853
Alfa8.5259.69910.56013.53217.889
Mu32.86241.76549.49261.71077.218

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 ora
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 6 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 12 ore
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 24 ore
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 24 ore


Durata giorni

AnnoPioggia in mm
1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
mmdatammdatammdatammdatammdata
1999112.620/09/1999113.020/09/1999133.820/09/1999135.220/09/1999165.225/10/1999
200077.205/08/2000117.412/10/2000137.812/10/2000144.012/10/2000157.215/10/2000
200155.430/03/200188.830/03/2001103.630/03/2001104.230/03/2001109.030/03/2001
200262.604/08/200265.805/08/200278.216/07/200284.616/07/2002110.604/08/2002
200361.827/11/200392.027/11/2003108.028/11/2003108.228/11/2003114.828/11/2003
200459.030/11/2004100.830/11/2004102.401/12/2004107.802/12/2004111.403/12/2004
200551.803/10/200590.803/10/2005109.801/07/2005119.010/07/2005123.806/10/2005
200676.803/08/200681.616/09/2006119.803/08/2006123.404/08/2006123.605/08/2006
200791.611/06/2007117.424/11/2007141.224/11/2007142.425/11/2007161.615/06/2007
200853.615/12/200878.016/12/200882.416/12/200890.416/12/2008107.816/12/2008
200981.420/01/200994.620/01/2009100.421/01/2009134.416/09/2009134.416/09/2009
201081.631/10/2010158.801/11/2010188.002/11/2010188.603/11/2010188.603/11/2010
201183.225/10/201195.026/10/2011117.213/06/2011130.008/06/2011133.609/06/2011
201292.611/11/2012108.611/11/2012110.412/11/2012115.029/11/2012115.230/11/2012
201392.216/05/2013121.417/05/2013130.217/05/2013131.418/05/2013131.418/05/2013
201479.205/11/2014119.825/06/2014120.026/06/2014136.827/06/2014140.228/06/2014
201579.014/09/201584.614/09/201584.614/09/201584.614/09/201584.614/09/2015
201674.629/02/2016111.229/02/2016124.829/02/2016124.829/02/2016129.802/03/2016
201754.826/04/201777.227/04/201781.827/04/201785.828/04/201785.806/02/2017
201887.425/08/2018131.229/10/2018176.229/10/2018185.230/10/2018186.030/10/2018
201985.804/04/201991.204/04/201995.205/04/2019107.615/11/2019126.219/11/2019
202098.605/12/2020130.006/12/2020159.206/12/2020160.207/12/2020172.208/12/2020
202154.422/01/202172.023/01/202193.003/11/2021101.204/11/2021101.204/11/2021
202263.206/08/202275.207/08/202276.008/08/202285.230/08/202288.631/08/2022

Parametri della distribuzione probabilistica di Gumbel

Parametro1 giorno2 giorni3 giorni4 giorni5 giorni
Numerosità (anni)2424242424
Media (mm)75.43100.68115.58122.08129.28
Deviazione standard (mm)16.48122.55329.78129.01729.645
Alfa14.85920.32526.81026.17826.738
Mu67.56989.922101.372108.237115.138

Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 1 giorno
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 2 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 3 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 4 giorni
Tempi di ritorno per precipitazioni con durata 5 giorni
Curve di possibilita pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni

Tabelle realizzate il 24/02/2023