Produzione di Rifiuti Urbani nella Regione Veneto - Anno 2016;;;;
Bacino;Comune;Popolazione (n°);RIFIUTO TOTALE (kg); % RD (DGRV 288/14)
BELLUNO;Agordo; 4.111 ; 1.989.767 ;75,5
;Alano di Piave; 2.760 ; 800.747 ;77,7
;Alleghe; 1.201 ; 581.296 ;75,5
;Alpago; 6.926 ; 2.514.160 ;72,9
;Arsiè; 2.328 ; 783.781 ;73,9
;Auronzo di Cadore; 3.315 ; 1.925.902 ;74,2
;Belluno; 35.870 ; 14.045.514 ;73,5
;Borca di Cadore; 815 ; 516.224 ;66,2
;Calalzo di Cadore; 2.024 ; 942.254 ;73,0
;Canale d'Agordo; 1.115 ; 539.672 ;75,5
;Cencenighe Agordino; 1.307 ; 632.602 ;75,5
;Cesiomaggiore; 3.988 ; 1.271.113 ;83,3
;Chies d'Alpago; 1.364 ; 489.292 ;72,9
;Cibiana di Cadore; 405 ; 227.926 ;65,6
;Colle Santa Lucia; 366 ; 177.148 ;75,5
;Comelico Superiore; 2.119 ; 964.935 ;63,5
;Cortina d'Ampezzo; 5.852 ; 6.009.118 ;55,7
;Danta di Cadore; 455 ; 247.589 ;71,9
;Domegge di Cadore; 2.430 ; 996.671 ;70,9
;Falcade; 1.926 ; 932.204 ;75,5
;Feltre; 20.646 ; 7.873.674 ;81,6
;Fonzaso; 3.212 ; 1.050.456 ;79,1
;Gosaldo; 625 ; 302.507 ;75,5
;La Valle Agordina; 1.089 ; 527.087 ;75,5
;Lamon; 2.842 ; 866.390 ;77,2
;Lentiai; 2.969 ; 1.335.458 ;77,0
;Limana; 5.209 ; 2.058.432 ;69,5
;Livinallongo del Col di Lana; 1.301 ; 629.697 ;75,5
;Longarone; 5.301 ; 2.464.112 ;67,3
;Lorenzago di Cadore; 558 ; 235.495 ;74,4
;Lozzo di Cadore; 1.342 ; 611.953 ;76,9
;Mel; 5.968 ; 2.078.064 ;61,4
;Ospitale di Cadore; 286 ; 109.268 ;68,2
;Pedavena; 4.434 ; 1.737.182 ;80,1
;Perarolo di Cadore; 374 ; 175.343 ;73,1
;Pieve di Cadore; 3.796 ; 2.050.276 ;62,2
;Ponte nelle Alpi; 8.340 ; 2.661.967 ;84,2
;Quero Vas; 3.221 ; 1.169.629 ;82,0
;Rivamonte Agordino; 631 ; 305.411 ;75,5
;Rocca Pietore; 1.228 ; 594.365 ;75,5
;San Gregorio nelle Alpi; 1.571 ; 427.863 ;84,9
;San Nicolò di Comelico; 395 ; 196.795 ;67,7
;San Pietro di Cadore; 1.617 ; 653.250 ;59,6
;San Tomaso Agordino; 636 ; 307.831 ;75,5
;San Vito di Cadore; 1.881 ; 1.164.014 ;65,5
;Santa Giustina; 6.773 ; 2.046.368 ;82,2
;Santo Stefano di Cadore; 2.547 ; 1.143.978 ;57,9
;Sappada; 1.307 ; 868.380 ;65,1
;Sedico; 10.063 ; 3.439.064 ;70,9
;Selva di Cadore; 513 ; 248.297 ;75,5
;Seren del Grappa; 2.470 ; 735.364 ;77,4
;Sospirolo; 3.119 ; 1.084.992 ;75,3
;Soverzene; 386 ; 116.519 ;72,5
;Sovramonte; 1.431 ; 416.408 ;76,3
;Taibon Agordino; 1.742 ; 843.146 ;75,5
;Tambre; 1.358 ; 843.182 ;72,9
;Trichiana; 4.868 ; 1.547.577 ;72,4
;Val di Zoldo; 3.185 ; 1.390.685 ;70,8
;Vallada Agordina; 497 ; 240.553 ;75,5
;Valle di Cadore; 1.914 ; 729.271 ;59,6
;Vigo di Cadore; 1.432 ; 615.407 ;69,9
;Vodo Cadore; 860 ; 462.817 ;70,7
;Voltago Agordino; 859 ; 415.765 ;75,5
;Zoppè di Cadore; 229 ; 60.591 ;75,5
BELLUNO Totale;; 205.702 ; 85.422.796 ;72,6
BRENTA;Asiago; 6.429 ; 4.499.179 ;45,6
;Bassano del Grappa; 43.395 ; 21.620.730 ;73,4
;Borgoricco; 8.765 ; 3.188.998 ;68,4
;Cadoneghe; 16.199 ; 6.360.189 ;70,8
;Campo San Martino; 5.775 ; 2.245.403 ;65,2
;Campodarsego; 14.638 ; 5.496.622 ;71,6
;Campodoro; 2.669 ; 958.509 ;75,4
;Campolongo sul Brenta; 819 ; 309.269 ;66,7
;Camposampiero; 12.056 ; 5.447.272 ;62,4
;Carmignano di Brenta; 7.614 ; 2.864.712 ;65,7
;Cartigliano; 3.780 ; 1.053.533 ;73,6
;Cassola; 14.735 ; 5.831.751 ;72,1
;Cervarese Santa Croce; 5.770 ; 2.421.337 ;64,0
;Cismon del Grappa; 913 ; 377.671 ;73,0
;Cittadella; 20.157 ; 9.943.895 ;65,1
;Conco; 2.143 ; 924.702 ;54,9
;Curtarolo; 7.302 ; 2.585.012 ;72,2
;Enego; 1.676 ; 871.203 ;44,7
;Fontaniva; 8.087 ; 2.937.831 ;65,8
;Foza; 701 ; 268.296 ;38,8
;Galliera Veneta; 7.145 ; 3.207.237 ;72,9
;Gallio; 2.390 ; 1.503.610 ;21,8
;Galzignano Terme; 4.371 ; 1.449.648 ;70,2
;Gazzo; 4.305 ; 1.473.738 ;67,1
;Grantorto; 4.646 ; 1.486.220 ;63,7
;Limena; 7.890 ; 3.462.078 ;74,6
;Loreggia; 7.583 ; 2.485.728 ;74,5
;Lusiana; 2.619 ; 792.333 ;64,4
;Marostica; 14.008 ; 4.910.494 ;73,7
;Mason Vicentino; 3.493 ; 1.149.820 ;76,0
;Massanzago; 6.067 ; 1.823.317 ;67,7
;Mestrino; 11.456 ; 4.066.683 ;76,1
;Molvena; 2.570 ; 867.006 ;72,5
;Montegrotto Terme; 11.370 ; 6.253.704 ;67,4
;Mussolente; 7.630 ; 2.390.816 ;76,7
;Nove; 4.998 ; 1.702.682 ;80,2
;Noventa Padovana; 11.382 ; 5.037.554 ;66,4
;Pianezze; 2.173 ; 727.036 ;76,4
;Piazzola sul Brenta; 11.244 ; 4.027.685 ;70,1
;Piombino Dese; 9.558 ; 3.270.995 ;72,2
;Pove del Grappa; 3.080 ; 1.289.564 ;73,8
;Pozzoleone; 2.784 ; 769.154 ;73,2
;Roana; 4.298 ; 2.555.456 ;59,4
;Romano d'Ezzelino; 14.407 ; 5.678.460 ;70,9
;Rosà; 14.444 ; 5.684.366 ;77,4
;Rossano Veneto; 8.096 ; 2.584.193 ;75,6
;Rotzo; 658 ; 279.827 ;65,5
;Rovolon; 4.978 ; 1.612.642 ;69,9
;Rubano; 16.283 ; 6.419.599 ;63,1
;Saccolongo; 4.922 ; 2.132.640 ;68,1
;San Giorgio delle Pertiche; 10.214 ; 3.341.935 ;69,7
;San Giorgio in Bosco; 6.290 ; 2.026.848 ;71,4
;San Martino di Lupari; 13.164 ; 5.216.607 ;67,7
;San Nazario; 1.705 ; 651.217 ;67,4
;San Pietro in Gu; 4.497 ; 1.702.919 ;72,3
;Santa Giustina in Colle; 7.212 ; 1.993.136 ;69,4
;Saonara; 10.406 ; 4.288.572 ;68,0
;Schiavon; 2.625 ; 1.181.010 ;71,2
;Selvazzano Dentro; 22.946 ; 10.146.699 ;64,1
;Solagna; 1.936 ; 882.839 ;71,7
;Teolo; 9.044 ; 3.809.276 ;77,1
;Tezze sul Brenta; 12.840 ; 4.921.867 ;73,8
;Tombolo; 8.379 ; 3.111.194 ;63,0
;Torreglia; 6.165 ; 2.273.997 ;74,9
;Trebaseleghe; 12.927 ; 4.619.010 ;65,6
;Valstagna; 1.855 ; 596.639 ;69,3
;Veggiano; 4.714 ; 1.740.288 ;66,3
;Vigodarzere; 13.056 ; 4.102.791 ;76,2
;Vigonza; 22.853 ; 9.975.087 ;67,3
;Villa del Conte; 5.549 ; 1.629.290 ;65,8
;Villafranca Padovana; 10.246 ; 3.865.004 ;73,5
;Villanova di Camposampiero; 6.121 ; 1.750.369 ;66,9
BRENTA Totale;; 589.215 ; 235.126.993 ;68,9
DESTRA PIAVE;Altivole; 6.919 ; 2.021.016 ;84,0
;Arcade; 4.504 ; 1.691.049 ;85,8
;Asolo; 9.068 ; 2.873.645 ;84,5
;Borso del Grappa; 5.932 ; 1.953.944 ;85,3
;Breda di Piave; 7.863 ; 2.664.578 ;86,1
;Caerano di San Marco; 8.036 ; 2.874.830 ;86,1
;Carbonera; 11.211 ; 3.917.085 ;86,8
;Casale sul Sile; 12.995 ; 4.557.483 ;82,8
;Casier; 11.318 ; 4.470.441 ;85,1
;Castelcucco; 2.228 ; 800.623 ;88,9
;Castelfranco Veneto; 33.369 ; 13.890.672 ;82,7
;Castello di Godego; 7.081 ; 2.174.301 ;83,4
;Cavaso del Tomba; 2.937 ; 927.268 ;75,5
;Cornuda; 6.264 ; 2.403.489 ;84,1
;Crespano del Grappa; 4.535 ; 1.615.484 ;82,6
;Crocetta del Montello; 6.093 ; 1.961.846 ;80,8
;Fonte; 5.894 ; 1.870.248 ;85,6
;Giavera del Montello; 5.138 ; 1.580.998 ;83,5
;Istrana; 9.205 ; 2.904.603 ;84,2
;Loria; 9.354 ; 2.560.285 ;82,6
;Maser; 5.088 ; 1.660.836 ;86,4
;Maserada sul Piave; 9.361 ; 3.085.837 ;85,4
;Monastier di Treviso; 4.308 ; 2.111.928 ;83,2
;Monfumo; 1.386 ; 411.418 ;85,4
;Montebelluna; 31.324 ; 11.751.925 ;83,3
;Morgano; 4.491 ; 1.545.021 ;85,8
;Nervesa della Battaglia; 6.719 ; 2.211.699 ;84,6
;Paderno del Grappa; 2.181 ; 756.589 ;86,1
;Paese; 21.942 ; 7.207.277 ;84,8
;Pederobba; 7.403 ; 2.769.183 ;80,9
;Ponzano Veneto; 12.714 ; 4.418.931 ;84,8
;Possagno; 2.160 ; 757.834 ;83,1
;Povegliano; 5.211 ; 1.511.182 ;84,8
;Preganziol; 16.911 ; 5.889.598 ;85,9
;Quinto di Treviso; 9.881 ; 3.792.924 ;85,9
;Resana; 9.490 ; 2.681.440 ;83,1
;Riese Pio X; 11.023 ; 3.073.939 ;85,8
;Roncade; 14.471 ; 5.223.361 ;85,3
;San Biagio di Callalta; 12.964 ; 4.767.731 ;86,8
;San Zenone degli Ezzelini; 7.509 ; 2.122.061 ;84,8
;Silea; 10.174 ; 4.748.887 ;80,0
;Spresiano; 12.209 ; 4.510.876 ;84,1
;Susegana; 11.858 ; 4.770.962 ;83,3
;Trevignano; 10.766 ; 2.972.170 ;84,9
;Treviso; 83.950 ; 37.194.053 ;83,2
;Vedelago; 16.866 ; 4.709.679 ;84,5
;Villorba; 17.983 ; 7.662.090 ;82,5
;Volpago del Montello; 10.170 ; 3.510.173 ;82,9
;Zenson di Piave; 1.812 ; 744.432 ;88,6
;Zero Branco; 11.287 ; 3.417.610 ;84,3
DESTRA PIAVE Totale;; 553.556 ; 201.705.534 ;83,9
PADOVA CENTRO;Abano Terme; 19.950 ; 13.520.051 ;55,3
;Albignasego; 25.865 ; 10.720.923 ;72,5
;Casalserugo; 5.374 ; 2.235.912 ;72,0
;Padova; 209.829 ; 123.433.194 ;50,6
;Ponte San Nicolò; 13.543 ; 5.571.010 ;69,0
PADOVA CENTRO Totale;; 274.561 ; 155.481.090 ;53,5
PADOVA SUD;Agna; 3.325 ; 1.255.610 ;69,2
;Anguillara Veneta; 4.401 ; 1.486.287 ;65,1
;Arquà Petrarca; 1.874 ; 662.483 ;65,8
;Arre; 2.146 ; 1.056.244 ;69,5
;Arzergrande; 4.790 ; 1.609.308 ;70,9
;Bagnoli di Sopra; 3.625 ; 1.644.511 ;70,0
;Baone; 3.110 ; 1.299.877 ;75,9
;Barbona; 658 ; 188.042 ;69,5
;Battaglia Terme; 3.881 ; 1.541.043 ;78,4
;Boara Pisani; 2.520 ; 1.006.879 ;76,5
;Bovolenta; 3.452 ; 1.227.322 ;67,7
;Brugine; 7.058 ; 2.472.195 ;72,5
;Candiana; 2.377 ; 740.769 ;71,9
;Carceri; 1.559 ; 469.552 ;76,6
;Cartura; 4.637 ; 1.832.353 ;68,8
;Casale di Scodosia; 4.847 ; 1.988.059 ;72,1
;Castelbaldo; 1.528 ; 554.633 ;72,7
;Cinto Euganeo; 1.979 ; 645.807 ;65,7
;Codevigo; 6.475 ; 2.222.049 ;71,9
;Conselve; 10.272 ; 5.140.729 ;66,7
;Correzzola; 5.269 ; 1.562.795 ;75,3
;Due Carrare; 9.050 ; 4.453.699 ;67,0
;Este; 16.461 ; 8.662.035 ;67,7
;Granze; 2.033 ; 637.874 ;73,2
;Legnaro; 8.797 ; 3.850.135 ;74,7
;Lozzo Atestino; 3.150 ; 1.104.995 ;65,0
;Maserà di Padova; 9.081 ; 3.159.886 ;64,7
;Masi; 1.765 ; 622.607 ;71,8
;Megliadino San Fidenzio; 1.939 ; 920.703 ;66,3
;Megliadino San Vitale; 1.934 ; 598.680 ;74,3
;Merlara; 2.691 ; 1.331.254 ;74,7
;Monselice; 17.607 ; 10.466.231 ;67,5
;Montagnana; 9.120 ; 4.364.988 ;70,2
;Ospedaletto Euganeo; 5.695 ; 2.024.657 ;72,2
;Pernumia; 3.892 ; 1.766.729 ;73,1
;Piacenza d'Adige; 1.303 ; 751.539 ;79,1
;Piove di Sacco; 19.850 ; 9.495.850 ;66,2
;Polverara; 3.275 ; 1.114.648 ;68,5
;Ponso; 2.459 ; 881.593 ;70,3
;Pontelongo; 3.863 ; 1.610.139 ;61,3
;Pozzonovo; 3.570 ; 1.827.449 ;76,6
;Saletto; 2.783 ; 1.180.490 ;72,8
;San Pietro Viminario; 3.039 ; 1.165.635 ;70,0
;Santa Margherita d'Adige; 2.280 ; 933.379 ;75,6
;Sant'Angelo di Piove di Sacco; 7.256 ; 2.777.882 ;70,3
;Sant'Elena; 2.460 ; 1.397.116 ;68,4
;Sant'Urbano; 2.050 ; 877.495 ;65,5
;Solesino; 7.027 ; 4.309.042 ;78,0
;Stanghella; 4.203 ; 1.694.356 ;76,2
;Terrassa Padovana; 2.686 ; 953.344 ;68,8
;Tribano; 4.385 ; 2.033.557 ;74,8
;Urbana; 2.146 ; 901.148 ;74,7
;Vescovana; 1.821 ; 705.702 ;77,0
;Vighizzolo d'Este; 900 ; 371.216 ;75,5
;Villa Estense; 2.211 ; 977.657 ;69,7
;Vo; 3.355 ; 1.620.966 ;73,1
PADOVA SUD Totale;; 255.920 ; 112.151.224 ;70,2
ROVIGO;Adria; 19.683 ; 9.247.038 ;67,6
;Ariano nel Polesine; 4.328 ; 1.860.244 ;63,3
;Arquà Polesine; 2.749 ; 1.383.101 ;72,9
;Badia Polesine; 10.476 ; 5.280.699 ;67,5
;Bagnolo di Po; 1.319 ; 520.777 ;72,6
;Bergantino; 2.565 ; 1.169.509 ;63,7
;Bosaro; 1.491 ; 564.350 ;76,2
;Calto; 735 ; 424.534 ;70,2
;Canaro; 2.791 ; 1.187.714 ;69,8
;Canda; 935 ; 387.325 ;68,1
;Castelguglielmo; 1.580 ; 642.014 ;69,5
;Castelmassa; 4.196 ; 2.205.078 ;70,5
;Castelnovo Bariano; 2.760 ; 1.294.907 ;63,7
;Ceneselli; 1.744 ; 745.940 ;71,9
;Ceregnano; 3.635 ; 1.288.552 ;68,3
;Corbola; 2.428 ; 1.242.790 ;64,2
;Costa di Rovigo; 2.642 ; 1.162.966 ;68,5
;Crespino; 1.865 ; 686.206 ;67,7
;Ficarolo; 2.438 ; 1.286.254 ;59,2
;Fiesso Umbertiano; 4.119 ; 1.960.863 ;70,5
;Frassinelle Polesine; 1.442 ; 564.908 ;72,7
;Fratta Polesine; 2.703 ; 1.304.183 ;67,5
;Gaiba; 1.054 ; 501.158 ;74,0
;Gavello; 1.545 ; 629.488 ;70,2
;Giacciano con Baruchella; 2.157 ; 930.093 ;66,2
;Guarda Veneta; 1.155 ; 474.785 ;72,0
;Lendinara; 11.797 ; 5.766.280 ;66,8
;Loreo; 3.809 ; 1.322.863 ;62,8
;Lusia; 3.586 ; 1.531.111 ;66,3
;Melara; 1.793 ; 884.470 ;61,8
;Occhiobello; 12.011 ; 5.951.201 ;67,1
;Papozze; 1.520 ; 741.614 ;68,1
;Pettorazza Grimani; 1.622 ; 638.824 ;72,4
;Pincara; 1.165 ; 498.239 ;68,1
;Polesella; 4.012 ; 1.577.495 ;67,2
;Pontecchio Polesine; 2.224 ; 725.087 ;77,3
;Porto Tolle; 9.854 ; 5.573.819 ;59,5
;Porto Viro; 14.463 ; 7.745.231 ;67,1
;Rosolina; 6.452 ; 5.185.070 ;56,0
;Rovigo; 51.867 ; 31.397.894 ;53,6
;Salara; 1.160 ; 448.463 ;61,0
;San Bellino; 1.118 ; 449.988 ;64,9
;San Martino di Venezze; 3.956 ; 1.614.457 ;69,7
;Stienta; 3.300 ; 1.579.191 ;66,2
;Taglio di Po; 8.360 ; 3.742.970 ;66,4
;Trecenta; 2.805 ; 1.402.022 ;62,7
;Villadose; 5.117 ; 2.146.191 ;67,4
;Villamarzana; 1.205 ; 579.391 ;74,0
;Villanova del Ghebbo; 2.006 ; 1.007.975 ;65,9
;Villanova Marchesana; 939 ; 422.269 ;74,8
ROVIGO Totale;; 240.676 ; 121.877.591 ;63,0
SINISTRA PIAVE;Cappella Maggiore; 4.701 ; 1.299.939 ;82,2
;Cessalto; 3.821 ; 1.312.584 ;80,7
;Chiarano; 3.735 ; 1.442.425 ;84,5
;Cimadolmo; 3.376 ; 1.250.015 ;86,0
;Cison di Valmarino; 2.618 ; 1.071.434 ;82,8
;Codognè; 5.316 ; 1.544.920 ;78,4
;Colle Umberto; 5.079 ; 1.753.865 ;83,2
;Conegliano; 34.999 ; 14.314.618 ;77,5
;Cordignano; 7.020 ; 2.466.829 ;81,1
;Farra di Soligo; 8.881 ; 2.824.536 ;78,8
;Follina; 3.864 ; 1.264.488 ;81,3
;Fontanelle; 5.755 ; 1.769.865 ;81,6
;Fregona; 3.031 ; 835.984 ;73,7
;Gaiarine; 6.092 ; 2.139.014 ;83,3
;Godega di Sant'Urbano; 6.037 ; 1.882.361 ;79,9
;Gorgo al Monticano; 4.138 ; 1.290.967 ;80,9
;Mansuè; 5.027 ; 1.392.522 ;80,0
;Mareno di Piave; 9.606 ; 2.931.597 ;82,4
;Meduna di Livenza; 2.890 ; 747.876 ;75,2
;Miane; 3.312 ; 837.866 ;80,5
;Moriago della Battaglia; 2.800 ; 768.966 ;82,1
;Motta di Livenza; 10.765 ; 4.458.525 ;75,3
;Oderzo; 20.400 ; 9.648.650 ;83,7
;Ormelle; 4.466 ; 1.448.723 ;81,5
;Orsago; 3.882 ; 1.224.624 ;80,5
;Pieve di Soligo; 12.060 ; 4.214.270 ;81,1
;Ponte di Piave; 8.345 ; 3.092.402 ;80,1
;Portobuffolè; 755 ; 298.670 ;81,2
;Refrontolo; 1.739 ; 516.445 ;85,9
;Revine Lago; 2.198 ; 581.734 ;77,4
;Salgareda; 6.674 ; 2.459.910 ;83,1
;San Fior; 6.962 ; 1.986.387 ;80,2
;San Pietro di Feletto; 5.251 ; 1.764.287 ;83,0
;San Polo di Piave; 4.860 ; 1.605.790 ;78,0
;San Vendemiano; 10.054 ; 4.097.085 ;81,0
;Santa Lucia di Piave; 9.151 ; 2.948.058 ;82,4
;Sarmede; 3.086 ; 792.652 ;78,0
;Segusino; 1.887 ; 570.568 ;79,6
;Sernaglia della Battaglia; 6.202 ; 2.299.083 ;85,1
;Tarzo; 4.378 ; 1.317.713 ;75,9
;Valdobbiadene; 10.388 ; 3.991.485 ;75,0
;Vazzola; 7.001 ; 2.267.898 ;80,5
;Vidor; 3.766 ; 1.249.159 ;78,1
;Vittorio Veneto; 28.232 ; 10.188.776 ;78,8
SINISTRA PIAVE Totale;; 304.600 ; 108.165.565 ;80,2
VENEZIA;Annone Veneto; 3.954 ; 1.437.957 ;76,9
;Campagna Lupia; 7.206 ; 2.705.613 ;77,3
;Campolongo Maggiore; 10.541 ; 3.513.351 ;77,5
;Camponogara; 13.174 ; 4.551.855 ;76,7
;Caorle; 11.672 ; 14.791.782 ;45,6
;Cavallino-Treporti; 13.567 ; 18.532.857 ;71,0
;Cavarzere; 14.021 ; 5.989.426 ;66,0
;Ceggia; 6.145 ; 2.337.912 ;81,4
;Chioggia; 49.658 ; 27.217.086 ;59,1
;Cinto Caomaggiore; 3.243 ; 1.059.841 ;78,1
;Cona; 2.986 ; 1.376.042 ;72,8
;Concordia Sagittaria; 10.386 ; 4.138.971 ;75,7
;Dolo; 14.948 ; 7.956.792 ;61,4
;Eraclea; 12.322 ; 6.912.539 ;66,5
;Fiesso d'Artico; 8.222 ; 3.213.528 ;67,1
;Fossalta di Piave; 4.126 ; 1.788.226 ;77,7
;Fossalta di Portogruaro; 6.054 ; 2.704.164 ;74,9
;Fossò; 7.020 ; 2.825.294 ;76,2
;Gruaro; 2.811 ; 1.216.565 ;73,9
;Iesolo; 26.336 ; 29.576.726 ;47,9
;Marcon; 17.416 ; 8.668.321 ;75,7
;Martellago; 21.480 ; 10.747.931 ;75,3
;Meolo; 6.379 ; 2.797.023 ;73,8
;Mira; 38.501 ; 15.232.811 ;68,1
;Mirano; 27.105 ; 15.037.310 ;70,8
;Mogliano Veneto; 27.851 ; 11.902.020 ;69,6
;Musile di Piave; 11.444 ; 4.683.702 ;72,3
;Noale; 16.031 ; 7.696.565 ;71,6
;Noventa di Piave; 6.993 ; 3.446.174 ;69,7
;Pianiga; 12.335 ; 5.423.201 ;74,4
;Portogruaro; 25.142 ; 10.590.878 ;71,4
;Pramaggiore; 4.654 ; 1.769.519 ;73,9
;Quarto d'Altino; 8.145 ; 4.056.240 ;70,9
;Salzano; 12.778 ; 4.206.994 ;72,7
;San Donà di Piave; 41.883 ; 20.071.798 ;76,4
;San Michele al Tagliamento; 11.930 ; 18.257.932 ;53,8
;Santa Maria di Sala; 17.639 ; 8.314.530 ;74,4
;Santo Stino di Livenza; 12.928 ; 5.071.114 ;76,2
;Scorzè; 18.863 ; 8.775.117 ;73,8
;Spinea; 27.843 ; 12.128.574 ;75,1
;Stra; 7.630 ; 2.611.623 ;70,6
;Teglio Veneto; 2.285 ; 772.391 ;77,3
;Torre di Mosto; 4.785 ; 1.954.541 ;71,5
;Venezia; 261.905 ; 163.703.940 ;50,6
;Vigonovo; 10.016 ; 3.824.067 ;73,0
VENEZIA Totale;; 882.353 ; 495.590.843 ;61,1
VERONA CITTA';Verona; 257.533 ; 138.049.308 ;49,8
VERONA CITTA' Totale;; 257.533 ; 138.049.308 ;49,8
VERONA NORD;Affi; 2.300 ; 1.668.587 ;66,3
;Badia Calavena; 2.654 ; 847.523 ;74,1
;Bardolino; 7.090 ; 10.511.099 ;63,8
;Bosco Chiesanuova; 3.597 ; 2.194.485 ;33,3
;Brentino Belluno; 1.388 ; 713.160 ;71,4
;Brenzone; 2.452 ; 1.557.273 ;66,0
;Bussolengo; 20.027 ; 9.153.191 ;71,1
;Buttapietra; 7.035 ; 2.469.799 ;74,8
;Caldiero; 7.843 ; 3.161.503 ;74,4
;Caprino Veronese; 8.394 ; 3.724.171 ;70,3
;Castel d'Azzano; 11.804 ; 4.491.977 ;72,6
;Castelnuovo del Garda; 13.283 ; 7.603.281 ;65,8
;Cavaion Veronese; 5.918 ; 2.936.658 ;77,6
;Cazzano di Tramigna; 1.513 ; 597.601 ;69,6
;Cerro Veronese; 2.461 ; 1.318.255 ;56,6
;Colognola ai Colli; 8.631 ; 3.802.928 ;77,6
;Costermano; 3.733 ; 2.367.526 ;69,5
;Dolcè; 2.578 ; 1.259.639 ;78,3
;Erbezzo; 750 ; 397.790 ;11,2
;Ferrara di Monte Baldo; 217 ; 250.840 ;8,2
;Fumane; 4.092 ; 1.611.253 ;82,4
;Garda; 4.105 ; 4.473.339 ;69,5
;Grezzana; 10.802 ; 3.881.925 ;81,1
;Illasi; 5.258 ; 2.368.767 ;74,9
;Lavagno; 8.425 ; 2.991.481 ;76,6
;Lazise; 6.929 ; 8.702.711 ;59,1
;Malcesine; 3.705 ; 5.226.490 ;64,5
;Marano di Valpolicella; 3.145 ; 1.120.771 ;78,9
;Mezzane di Sotto; 2.499 ; 860.553 ;67,1
;Montecchia di Crosara; 4.350 ; 1.364.764 ;69,9
;Monteforte d'Alpone; 8.939 ; 3.173.624 ;71,7
;Mozzecane; 7.546 ; 3.016.180 ;71,5
;Negrar; 17.106 ; 6.181.640 ;79,5
;Pastrengo; 3.112 ; 1.447.724 ;70,8
;Pescantina; 17.133 ; 6.370.120 ;79,8
;Peschiera del Garda; 10.464 ; 10.331.504 ;65,9
;Povegliano Veronese; 7.180 ; 2.636.064 ;75,7
;Rivoli Veronese; 2.182 ; 827.521 ;77,8
;Roncà; 3.834 ; 1.166.178 ;73,8
;Roverè Veronese; 2.115 ; 905.380 ;39,1
;San Bonifacio; 21.295 ; 9.995.004 ;73,9
;San Giovanni Ilarione; 5.115 ; 1.328.642 ;77,4
;San Martino Buon Albergo; 15.148 ; 6.939.211 ;75,2
;San Mauro di Saline; 563 ; 241.007 ;39,1
;San Pietro in Cariano; 12.853 ; 5.654.838 ;81,7
;San Zeno di Montagna; 1.362 ; 917.491 ;71,3
;Sant'Ambrogio di Valpolicella; 11.758 ; 4.290.424 ;83,2
;Sant'Anna d'Alfaedo; 2.538 ; 1.179.255 ;27,2
;Selva di Progno; 931 ; 381.705 ;66,5
;Soave; 7.146 ; 3.068.435 ;73,1
;Sommacampagna; 14.746 ; 7.322.514 ;81,7
;Sona; 17.630 ; 6.464.837 ;79,0
;Torri del Benaco; 3.025 ; 2.127.454 ;62,0
;Tregnago; 4.966 ; 2.095.838 ;67,8
;Valeggio sul Mincio; 15.308 ; 7.836.008 ;66,3
;Velo Veronese; 760 ; 325.338 ;39,1
;Vestenanova; 2.586 ; 800.399 ;74,4
;Villafranca di Verona; 33.185 ; 14.927.742 ;74,2
VERONA NORD Totale;; 417.504 ; 205.581.416 ;71,2
VERONA SUD;Albaredo d'Adige; 5.314 ; 2.069.379 ;68,6
;Angiari; 2.229 ; 937.861 ;77,9
;Arcole; 6.292 ; 2.690.075 ;66,2
;Belfiore; 3.102 ; 1.159.217 ;76,7
;Bevilacqua; 1.713 ; 772.930 ;74,4
;Bonavigo; 2.010 ; 889.325 ;78,0
;Boschi Sant'Anna; 1.431 ; 540.906 ;70,9
;Bovolone; 16.000 ; 7.639.454 ;79,4
;Casaleone; 5.824 ; 2.317.662 ;77,8
;Castagnaro; 3.750 ; 1.734.990 ;69,5
;Cerea; 16.601 ; 7.785.816 ;71,1
;Cologna Veneta; 8.646 ; 3.225.001 ;68,1
;Concamarise; 1.068 ; 337.006 ;81,4
;Erbè; 1.850 ; 565.382 ;87,8
;Gazzo Veronese; 5.380 ; 2.154.495 ;80,2
;Isola della Scala; 11.563 ; 4.471.524 ;84,0
;Isola Rizza; 3.280 ; 1.231.528 ;86,9
;Legnago; 25.296 ; 13.299.130 ;70,0
;Minerbe; 4.626 ; 2.325.713 ;71,8
;Nogara; 8.607 ; 3.866.584 ;74,5
;Nogarole Rocca; 3.646 ; 1.578.127 ;83,5
;Oppeano; 9.876 ; 3.992.596 ;78,7
;Palù; 1.256 ; 412.578 ;84,0
;Pressana; 2.512 ; 936.989 ;68,1
;Ronco all'Adige; 6.029 ; 2.118.001 ;69,1
;Roverchiara; 2.779 ; 937.923 ;87,7
;Roveredo di Guà; 1.573 ; 586.737 ;68,1
;Salizzole; 3.790 ; 1.416.842 ;83,3
;San Giovanni Lupatoto; 25.224 ; 11.943.843 ;72,9
;San Pietro di Morubio; 3.017 ; 1.096.182 ;84,8
;Sanguinetto; 4.067 ; 1.926.263 ;69,5
;Sorgà; 3.038 ; 1.159.360 ;79,4
;Terrazzo; 2.236 ; 869.754 ;83,5
;Trevenzuolo; 2.738 ; 1.189.440 ;78,4
;Veronella; 5.010 ; 1.868.755 ;68,1
;Vigasio; 9.955 ; 3.611.772 ;82,7
