Stazione	Data	Orario	Tipologia Dati	Direzione vento (°)	indice UV (index)	Pressione Atmosferica (mbar)	Radiazione solare (Watts/m2)	Temperatura aria (°C)	Umidità relativa (%)	Velocità vento (m/s)
Meda Adige	01/11/08	00:00:00	Boe quota fissa	202,5	0	1010,1	0	17,3	72	3,6
Meda Adige	01/11/08	00:05:00	Boe quota fissa	202,5	0	1010,1	0	17,2	73	2,2
Meda Adige	01/11/08	00:20:00	Boe quota fissa	202,5	0	1010	0	16,9	72	3,6
Meda Adige	01/11/08	00:25:00	Boe quota fissa	202,5	0	1010	0	16,9	71	2,7
Meda Adige	01/11/08	00:30:00	Boe quota fissa	180	0	1009,8	0	16,8	74	3,1
Meda Adige	01/11/08	00:34:00	Boe quota fissa	180	0	1009,8	0	16,7	75	3,6
Meda Adige	01/11/08	00:40:00	Boe quota fissa	180	0	1009,8	0	16,6	76	3,1
Meda Adige	01/11/08	00:45:00	Boe quota fissa	180	0	1009,7	0	16,6	77	2,2
Meda Adige	01/11/08	00:50:00	Boe quota fissa	202,5	0	1009,7	0	16,4	77	2,2
Meda Adige	01/11/08	00:55:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,7	0	16,4	81	3,1
Meda Adige	01/11/08	01:00:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,6	0	16,5	82	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:05:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,6	0	16,4	83	5,4
Meda Adige	01/11/08	01:10:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,6	0	16,2	83	5,4
Meda Adige	01/11/08	01:15:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,4	0	16,1	83	5,4
Meda Adige	01/11/08	01:19:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,4	0	15,9	82	5,4
Meda Adige	01/11/08	01:25:00	Boe quota fissa	157,5	0	1009,4	0	15,8	81	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:30:00	Boe quota fissa	135	0	1009,3	0	15,8	81	4,9
Meda Adige	01/11/08	01:35:00	Boe quota fissa	135	0	1009,3	0	15,8	80	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:40:00	Boe quota fissa	135	0	1009,3	0	15,8	80	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:45:00	Boe quota fissa	135	0	1009,2	0	15,8	80	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:50:00	Boe quota fissa	135	0	1009,2	0	15,8	80	4,5
Meda Adige	01/11/08	01:55:00	Boe quota fissa	135	0	1009,2	0	15,8	81	4,5
Meda Adige	01/11/08	02:20:00	Boe quota fissa	90	0	1009	0	15,5	82	2,7
Meda Adige	01/11/08	02:25:00	Boe quota fissa	90	0	1009	0	15,6	82	2,7
Meda Adige	01/11/08	02:30:00	Boe quota fissa	90	0	1008,9	0	15,6	82	2,7
Meda Adige	01/11/08	02:35:00	Boe quota fissa	67,5	0	1008,9	0	15,5	83	2,7
Meda Adige	01/11/08	02:40:00	Boe quota fissa	67,5	0	1008,9	0	15,4	84	2,7
Meda Adige	01/11/08	02:45:00	Boe quota fissa	45	0	1008,9	0	15,3	86	3,1
Meda Adige	01/11/08	02:49:00	Boe quota fissa	45	0	1008,9	0	15,2	87	3,1
Meda Adige	01/11/08	02:55:00	Boe quota fissa	22,5	0	1008,9	0	15,1	88	3,6
Meda Adige	01/11/08	03:00:00	Boe quota fissa	22,5	0	1008,6	0	14,9	88	3,1
Meda Adige	01/11/08	03:05:00	Boe quota fissa	22,5	0	1008,6	0	14,8	88	4
Meda Adige	01/11/08	03:20:00	Boe quota fissa	45	0	1008,2	0	14,7	90	7,6
Meda Adige	01/11/08	03:25:00	Boe quota fissa	45	0	1008,2	0	14,7	90	7,2
Meda Adige	01/11/08	03:30:00	Boe quota fissa	45	0	1007,6	0	14,6	90	8
Meda Adige	01/11/08	03:34:00	Boe quota fissa	45	0	1007,6	0	14,6	91	8,9
Meda Adige	01/11/08	03:40:00	Boe quota fissa	45	0	1007,6	0	14,7	91	9,4
Meda Adige	01/11/08	03:45:00	Boe quota fissa	22,5	0	1007	0	14,7	91	9,4
Meda Adige	01/11/08	03:50:00	Boe quota fissa	22,5	0	1007	0	14,7	91	9,4
Meda Adige	01/11/08	03:55:00	Boe quota fissa	45	0	1007	0	14,7	91	10,3
Meda Adige	01/11/08	04:00:00	Boe quota fissa	22,5	0	1006,5	0	14,8	91	10,7
Meda Adige	01/11/08	04:05:00	Boe quota fissa	22,5	0	1006,5	0	14,8	91	10,7
Meda Adige	01/11/08	04:19:00	Boe quota fissa	45	0	1006	0	15,1	91	11,2
Meda Adige	01/11/08	04:25:00	Boe quota fissa	45	0	1006	0	15,2	90	12,1
Meda Adige	01/11/08	04:30:00	Boe quota fissa	45	0	1005,6	0	15,2	90	11,6
Meda Adige	01/11/08	04:35:00	Boe quota fissa	45	0	1005,6	0	15,2	89	10,7
Meda Adige	01/11/08	04:40:00	Boe quota fissa	45	0	1005,6	0	15,3	89	11,2
Meda Adige	01/11/08	04:45:00	Boe quota fissa	45	0	1005,5	0	15,3	88	11,2
Meda Adige	01/11/08	04:50:00	Boe quota fissa	45	0	1005,5	0	15,4	89	11,6
Meda Adige	01/11/08	04:55:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005,5	0	15,2	89	10,3
Meda Adige	01/11/08	05:00:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,2	88	10,7
Meda Adige	01/11/08	05:04:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,3	88	10,7
Meda Adige	01/11/08	05:20:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,5	88	9,4
Meda Adige	01/11/08	05:25:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,4	89	9,8
Meda Adige	01/11/08	05:30:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,4	89	10,7
Meda Adige	01/11/08	05:35:00	Boe quota fissa	22,5	0	1005	0	15,4	88	11,2
Meda Adige	01/11/08	05:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1005	0	15,4	88	11,6
Meda Adige	01/11/08	05:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,6	89	11,6
Meda Adige	01/11/08	05:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,6	89	12,5
Meda Adige	01/11/08	05:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,6	89	12,5
Meda Adige	01/11/08	06:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,6	90	12,5
Meda Adige	01/11/08	06:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,5	90	11,6
Meda Adige	01/11/08	06:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,6	0	15,5	91	11,2
Meda Adige	01/11/08	06:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,7	0	15,5	91	10,7
Meda Adige	01/11/08	06:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,7	0	15,5	91	11,2
Meda Adige	01/11/08	06:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1004,7	0	15,5	91	10,7
Meda Adige	01/11/08	06:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1005	0	15,5	90	9,4
Meda Adige	01/11/08	06:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1005	0	15,4	91	6,7
Meda Adige	01/11/08	06:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1005	0	15,4	91	6,7
Meda Adige	01/11/08	06:45:00	Boe quota fissa	67,5	0	1005,5	0	15,3	91	7,6
Meda Adige	01/11/08	06:50:00	Boe quota fissa	67,5	0	1005,5	0	15,3	92	8
Meda Adige	01/11/08	06:55:00	Boe quota fissa	67,5	0	1005,5	0	15,5	92	9,8
Meda Adige	01/11/08	07:19:00	Boe quota fissa	45	0	1004,4	0	15,4	91	12,1
Meda Adige	01/11/08	07:25:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,4	0	15,4	91	11,6
Meda Adige	01/11/08	07:30:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,4	0	15,6	91	11,6
Meda Adige	01/11/08	07:35:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,4	0	15,6	91	10,7
Meda Adige	01/11/08	07:40:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,4	0	15,4	91	9,8
Meda Adige	01/11/08	07:45:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,3	0	15,5	90	11,2
Meda Adige	01/11/08	07:50:00	Boe quota fissa	67,5	0	1004,3	0	15,6	90	10,7
Meda Adige	01/11/08	07:55:00	Boe quota fissa	45	0	1004,3	1	15,6	90	11,6
Meda Adige	01/11/08	08:00:00	Boe quota fissa	45	0	1003,9	8	15,6	90	10,3
Meda Adige	01/11/08	08:04:00	Boe quota fissa	45	0	1003,9	13	15,6	89	11,6
Meda Adige	01/11/08	08:10:00	Boe quota fissa	45	0	1003,9	18	15,6	89	11,6
Meda Adige	01/11/08	08:15:00	Boe quota fissa	45	0	1003,8	22	15,6	89	11,2
Meda Adige	01/11/08	08:20:00	Boe quota fissa	45	0	1003,8	27	15,7	89	10,7
Meda Adige	01/11/08	08:25:00	Boe quota fissa	45	0	1003,8	34	15,8	89	11,2
Meda Adige	01/11/08	08:30:00	Boe quota fissa	45	0	1004	43	15,8	89	10,7
Meda Adige	01/11/08	08:35:00	Boe quota fissa	45	0	1004	49	15,8	88	10,3
Meda Adige	01/11/08	08:40:00	Boe quota fissa	22,5	0	1004	53	15,9	88	9,8
Meda Adige	01/11/08	08:45:00	Boe quota fissa	45	0	1004,5	53	15,9	88	10,3
Meda Adige	01/11/08	08:49:00	Boe quota fissa	45	0	1004,5	55	15,9	88	10,3
Meda Adige	01/11/08	08:55:00	Boe quota fissa	45	0	1004,5	72	15,9	88	9,8
Meda Adige	01/11/08	09:20:00	Boe quota fissa	22,5	0,5	1005	157	16,1	88	10,3
Meda Adige	01/11/08	09:25:00	Boe quota fissa	22,5	0,5	1005	177	16,2	89	8
Meda Adige	01/11/08	09:30:00	Boe quota fissa	22,5	0,5	1005,5	142	16,1	89	8
Meda Adige	01/11/08	09:34:00	Boe quota fissa	22,5	0,6	1005,5	122	15,8	89	7,6
Meda Adige	01/11/08	09:40:00	Boe quota fissa	0	0,3	1005,5	104	15,6	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	09:45:00	Boe quota fissa	22,5	0,6	1005,6	130	15,4	90	5,8
Meda Adige	01/11/08	09:50:00	Boe quota fissa	45	0,6	1005,6	115	15,3	90	10,7
Meda Adige	01/11/08	09:55:00	Boe quota fissa	45	0,7	1005,6	127	15,3	90	10,3
Meda Adige	01/11/08	10:00:00	Boe quota fissa	45	0,8	1005,5	141	15,3	90	10,3
Meda Adige	01/11/08	10:05:00	Boe quota fissa	45	0,8	1005,5	134	15,3	90	10,7
Meda Adige	01/11/08	10:19:00	Boe quota fissa	45	1	1005,8	181	15,3	90	8,9
Meda Adige	01/11/08	10:25:00	Boe quota fissa	45	1,1	1005,8	213	15,3	90	8,5
Meda Adige	01/11/08	10:30:00	Boe quota fissa	45	1,1	1005,7	208	15,4	90	8
Meda Adige	01/11/08	10:35:00	Boe quota fissa	45	1,1	1005,7	176	15,3	90	8,9
Meda Adige	01/11/08	10:40:00	Boe quota fissa	22,5	1,1	1005,7	121	15,4	90	6,7
Meda Adige	01/11/08	10:45:00	Boe quota fissa	22,5	1	1006,1	117	15,3	90	4,9
Meda Adige	01/11/08	10:50:00	Boe quota fissa	22,5	1,1	1006,1	135	15,3	90	4,9
Meda Adige	01/11/08	10:55:00	Boe quota fissa	0	1,1	1006,1	138	15,3	90	3,6
Meda Adige	01/11/08	11:00:00	Boe quota fissa	0	0,9	1006,4	80	15,3	90	3,1
Meda Adige	01/11/08	11:04:00	Boe quota fissa	0	0,8	1006,4	69	15,3	90	3,1
Meda Adige	01/11/08	11:20:00	Boe quota fissa	22,5	1	1006,7	109	15,3	90	4
Meda Adige	01/11/08	11:25:00	Boe quota fissa	22,5	1	1006,7	115	15,4	89	3,6
Meda Adige	01/11/08	11:30:00	Boe quota fissa	22,5	1,2	1006,8	146	15,4	89	4,9
Meda Adige	01/11/08	11:35:00	Boe quota fissa	22,5	1,4	1006,8	259	15,5	89	4,5
Meda Adige	01/11/08	11:40:00	Boe quota fissa	22,5	1,6	1006,8	320	15,6	89	4,5
Meda Adige	01/11/08	11:45:00	Boe quota fissa	22,5	1,6	1007	271	15,7	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	11:49:00	Boe quota fissa	45	1,7	1007	192	15,8	88	5,8
Meda Adige	01/11/08	11:55:00	Boe quota fissa	45	1,8	1007	196	15,8	88	5,4
Meda Adige	01/11/08	12:00:00	Boe quota fissa	22,5	1,8	1007,1	245	15,8	87	3,6
Meda Adige	01/11/08	12:05:00	Boe quota fissa	45	1,8	1007,1	280	15,9	87	4,5
Meda Adige	01/11/08	12:20:00	Boe quota fissa	0	1,3	1007,5	206	15,9	86	1,8
Meda Adige	01/11/08	12:25:00	Boe quota fissa	0	1,3	1007,5	193	15,9	86	1,8
Meda Adige	01/11/08	12:30:00	Boe quota fissa	22,5	1,1	1007,5	160	16	86	2,7
Meda Adige	01/11/08	12:34:00	Boe quota fissa	22,5	1	1007,5	146	15,9	86	2,7
Meda Adige	01/11/08	12:40:00	Boe quota fissa	22,5	1	1007,5	139	15,9	86	2,7
Meda Adige	01/11/08	12:45:00	Boe quota fissa	0	0,8	1007,7	114	15,9	85	1,8
Meda Adige	01/11/08	12:50:00	Boe quota fissa	0	0,6	1007,7	80	15,9	85	2,2
Meda Adige	01/11/08	12:55:00	Boe quota fissa	0	0,6	1007,7	67	15,8	85	2,2
Meda Adige	01/11/08	13:00:00	Boe quota fissa	337,5	0,2	1007,8	52	15,8	85	3,1
Meda Adige	01/11/08	13:05:00	Boe quota fissa	337,5	0,2	1007,8	46	15,8	85	3,1
Meda Adige	01/11/08	13:10:00	Boe quota fissa	292,5	0	1007,8	35	15,6	87	4
Meda Adige	01/11/08	13:15:00	Boe quota fissa	315	0	1007,9	47	15,5	87	3,6
Meda Adige	01/11/08	13:19:00	Boe quota fissa	315	0,8	1007,9	132	15,6	87	2,2
Meda Adige	01/11/08	13:25:00	Boe quota fissa	315	1	1007,9	130	15,6	87	2,7
Meda Adige	01/11/08	13:30:00	Boe quota fissa	315	0,8	1008,1	111	15,5	87	3,1
Meda Adige	01/11/08	13:35:00	Boe quota fissa	292,5	1	1008,1	122	15,4	88	3,1
Meda Adige	01/11/08	13:40:00	Boe quota fissa	292,5	1	1008,1	135	15,3	88	3,1
Meda Adige	01/11/08	13:45:00	Boe quota fissa	292,5	0,8	1008,1	111	15,3	88	3,6
Meda Adige	01/11/08	13:50:00	Boe quota fissa	292,5	0,7	1008,1	92	15,4	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	13:55:00	Boe quota fissa	292,5	0,4	1008,1	66	15,2	88	7,6
Meda Adige	01/11/08	14:20:00	Boe quota fissa	315	0,9	1007,9	155	14,4	89	6,7
Meda Adige	01/11/08	14:25:00	Boe quota fissa	315	1,1	1007,9	190	14,5	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	14:30:00	Boe quota fissa	315	1,2	1007,8	226	14,6	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	14:35:00	Boe quota fissa	315	1,2	1007,8	211	14,6	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	14:40:00	Boe quota fissa	315	1	1007,8	158	14,7	89	5,4
Meda Adige	01/11/08	14:45:00	Boe quota fissa	315	0,9	1008,1	148	14,7	89	5,4
Meda Adige	01/11/08	14:49:00	Boe quota fissa	315	0,6	1008,1	103	14,7	89	5,4
Meda Adige	01/11/08	14:55:00	Boe quota fissa	292,5	0,6	1008,1	86	14,7	89	6,3
Meda Adige	01/11/08	15:00:00	Boe quota fissa	292,5	0,3	1008,4	75	14,9	88	7,2
Meda Adige	01/11/08	15:05:00	Boe quota fissa	292,5	0	1008,4	64	15,1	88	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,4	58	15,1	88	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,6	47	15,1	88	7,2
Meda Adige	01/11/08	15:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,6	59	15	88	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0,3	1008,6	80	15	88	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0,2	1008,8	69	15	88	6,3
Meda Adige	01/11/08	15:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,8	58	15,1	88	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,8	60	15,2	88	6,3
Meda Adige	01/11/08	15:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,9	62	15,2	88	6,3
Meda Adige	01/11/08	15:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,9	57	15,3	87	6,7
Meda Adige	01/11/08	15:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1008,9	54	15,3	87	6,3
Meda Adige	01/11/08	16:19:00	Boe quota fissa	292,5	0	1009,1	125	15,8	85	5,4
Meda Adige	01/11/08	16:25:00	Boe quota fissa	292,5	0	1009,1	166	15,8	84	4,9
Meda Adige	01/11/08	16:30:00	Boe quota fissa	315	0	1009,1	100	15,8	84	4,9
Meda Adige	01/11/08	16:35:00	Boe quota fissa	315	0	1009,1	126	15,8	84	4,9
Meda Adige	01/11/08	16:40:00	Boe quota fissa	292,5	0	1009,1	103	15,9	81	4,5
Meda Adige	01/11/08	16:45:00	Boe quota fissa	292,5	0	1009	99	16,1	80	4,5
Meda Adige	01/11/08	16:50:00	Boe quota fissa	315	0	1009	87	16,2	80	3,1
Meda Adige	01/11/08	16:55:00	Boe quota fissa	315	0	1009	71	16,2	81	2,7
Meda Adige	01/11/08	17:00:00	Boe quota fissa	292,5	0	1009,3	61	16,2	81	3,1
Meda Adige	01/11/08	17:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,3	48	16,2	82	3,6
Meda Adige	01/11/08	17:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,3	19	16,2	83	4,5
Meda Adige	01/11/08	17:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,3	15	16,2	83	3,6
Meda Adige	01/11/08	17:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	12	16,2	84	3,6
Meda Adige	01/11/08	17:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	10	16,2	84	3,1
Meda Adige	01/11/08	17:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	4	16,1	84	3,1
Meda Adige	01/11/08	17:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	0	16,1	84	3,6
Meda Adige	01/11/08	17:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	0	16,1	85	3,6
Meda Adige	01/11/08	17:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,4	0	16,1	85	3,6
Meda Adige	01/11/08	18:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,8	0	15,9	85	3,6
Meda Adige	01/11/08	18:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,8	0	15,9	85	3,6
Meda Adige	01/11/08	18:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,8	0	15,9	84	4
Meda Adige	01/11/08	18:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1009,9	0	15,9	84	4
Meda Adige	01/11/08	18:20:00	Boe quota fissa	247,5	0	1009,9	0	15,8	84	4
Meda Adige	01/11/08	18:25:00	Boe quota fissa	247,5	0	1009,9	0	15,8	84	4,5
Meda Adige	01/11/08	18:30:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,2	0	15,8	84	4,5
Meda Adige	01/11/08	18:34:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,2	0	15,8	85	4,5
Meda Adige	01/11/08	18:40:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,2	0	15,8	86	4
Meda Adige	01/11/08	18:45:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,3	0	15,8	86	4,5
Meda Adige	01/11/08	18:50:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,3	0	15,7	86	5,4
Meda Adige	01/11/08	18:55:00	Boe quota fissa	270	0	1010,3	0	15,7	85	4,9
Meda Adige	01/11/08	19:19:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,8	0	15,4	86	4
Meda Adige	01/11/08	19:25:00	Boe quota fissa	247,5	0	1010,8	0	15,3	86	3,6
Meda Adige	01/11/08	19:30:00	Boe quota fissa	270	0	1010,8	0	15,3	86	4
Meda Adige	01/11/08	19:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1010,8	0	15,3	87	4
Meda Adige	01/11/08	19:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1010,8	0	15,3	87	4
Meda Adige	01/11/08	19:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,1	0	15,3	88	4,9
Meda Adige	01/11/08	19:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,1	0	15,3	88	4
Meda Adige	01/11/08	19:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,1	0	15,2	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	20:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,3	0	15,2	87	4,5
Meda Adige	01/11/08	20:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,3	0	15,1	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	20:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,3	0	15,1	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	20:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,4	0	15	88	4,5
Meda Adige	01/11/08	20:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,4	0	15,1	87	4,9
Meda Adige	01/11/08	20:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,4	0	15,1	87	5,4
Meda Adige	01/11/08	20:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,6	0	15,1	87	5,4
Meda Adige	01/11/08	20:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,6	0	15,1	87	5,8
Meda Adige	01/11/08	20:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,6	0	15,1	87	5,8
Meda Adige	01/11/08	20:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,8	0	15	87	6,7
Meda Adige	01/11/08	20:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1011,8	0	15	87	5,8
Meda Adige	01/11/08	20:55:00	Boe quota fissa	270	0	1011,8	0	15	87	5,8
Meda Adige	01/11/08	21:20:00	Boe quota fissa	270	0	1012,2	0	14,8	87	6,7
Meda Adige	01/11/08	21:25:00	Boe quota fissa	270	0	1012,2	0	14,8	87	6,7
Meda Adige	01/11/08	21:30:00	Boe quota fissa	270	0	1012,3	0	14,8	87	6,7
Meda Adige	01/11/08	21:34:00	Boe quota fissa	270	0	1012,3	0	14,7	87	6,3
Meda Adige	01/11/08	21:40:00	Boe quota fissa	270	0	1012,3	0	14,7	87	5,4
Meda Adige	01/11/08	21:45:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,5	0	14,6	88	5,4
Meda Adige	01/11/08	21:50:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,5	0	14,6	88	5,4
Meda Adige	01/11/08	21:55:00	Boe quota fissa	270	0	1012,5	0	14,5	88	5,8
Meda Adige	01/11/08	22:00:00	Boe quota fissa	270	0	1012,6	0	14,4	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	22:05:00	Boe quota fissa	270	0	1012,6	0	14,4	89	5,8
Meda Adige	01/11/08	22:19:00	Boe quota fissa	270	0	1012,8	0	14,3	89	4,5
Meda Adige	01/11/08	22:25:00	Boe quota fissa	270	0	1012,8	0	14,2	89	4,9
Meda Adige	01/11/08	22:30:00	Boe quota fissa	270	0	1012,8	0	14,2	89	5,4
Meda Adige	01/11/08	22:35:00	Boe quota fissa	270	0	1012,8	0	14,2	89	5,4
Meda Adige	01/11/08	22:40:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,8	0	14,2	90	5,4
Meda Adige	01/11/08	22:45:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,9	0	14,1	90	5,4
Meda Adige	01/11/08	22:50:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,9	0	14,1	90	5,4
Meda Adige	01/11/08	22:55:00	Boe quota fissa	270	0	1012,9	0	14,1	90	4,9
Meda Adige	01/11/08	23:00:00	Boe quota fissa	270	0	1012,9	0	14,2	90	5,4
Meda Adige	01/11/08	23:04:00	Boe quota fissa	247,5	0	1012,9	0	14,2	90	5,4
Meda Adige	01/11/08	23:20:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,1	0	14,2	90	7,2
Meda Adige	01/11/08	23:25:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,1	0	14,1	90	6,7
Meda Adige	01/11/08	23:30:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,3	0	14,1	90	6,3
Meda Adige	01/11/08	23:35:00	Boe quota fissa	247,5	0	1013,3	0	13,9	90	6,3
Meda Adige	01/11/08	23:40:00	Boe quota fissa	225	0	1013,3	0	13,9	90	6,7
Meda Adige	01/11/08	23:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,3	0	13,8	90	7,2
Meda Adige	01/11/08	23:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,3	0	13,8	91	6,7
Meda Adige	01/11/08	23:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,3	0	13,8	91	6,7
Meda Adige	02/11/08	00:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,3	0	13,8	91	7,2
Meda Adige	02/11/08	00:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,3	0	13,8	91	7,2
Meda Adige	02/11/08	00:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,4	0	13,8	91	6,7
Meda Adige	02/11/08	00:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,4	0	13,8	90	6,7
Meda Adige	02/11/08	00:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	13,9	90	7,2
Meda Adige	02/11/08	00:34:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	13,9	90	7,2
Meda Adige	02/11/08	00:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	13,9	90	7,6
Meda Adige	02/11/08	00:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	13,9	90	7,6
Meda Adige	02/11/08	00:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	13,9	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	00:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,7	0	14	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	01:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	14	89	7,6
Meda Adige	02/11/08	01:05:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	14,1	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	01:19:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	13,9	89	5,8
Meda Adige	02/11/08	01:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1013,9	0	14	89	5,8
Meda Adige	02/11/08	01:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,1	0	13,9	89	6,3
Meda Adige	02/11/08	01:35:00	Boe quota fissa	225	0	1014,1	0	13,9	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	01:40:00	Boe quota fissa	225	0	1014,1	0	13,9	89	7,6
Meda Adige	02/11/08	01:45:00	Boe quota fissa	225	0	1014,2	0	13,9	89	7,6
Meda Adige	02/11/08	01:50:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,2	0	13,9	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	01:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,2	0	13,9	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:00:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	0	13,9	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:04:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	0	13,8	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:10:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,3	0	13,8	89	7,6
Meda Adige	02/11/08	02:15:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,8	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,8	89	6,7
Meda Adige	02/11/08	02:25:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,8	88	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:30:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,9	89	7,6
Meda Adige	02/11/08	02:35:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,9	89	6,7
Meda Adige	02/11/08	02:40:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,9	88	7,2
Meda Adige	02/11/08	02:45:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	13,9	88	7,6
Meda Adige	02/11/08	02:49:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	14	89	8
Meda Adige	02/11/08	02:55:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,4	0	14	88	8
Meda Adige	02/11/08	03:20:00	Boe quota fissa	n.r.	0	1014,5	0	13,4	89	7,2
Meda Adige	02/11/08	03:25:00	Boe quota fissa	225	0	1014,5	0	13,4	90	7,2
Meda Adige	02/11/08	03:30:00	Boe quota fissa	225	0	1014,7	0	13,3	90	7,2
